672 lines
67 KiB
Markdown
672 lines
67 KiB
Markdown
|
---
|
||
|
title: Final Fantasy Tactics
|
||
|
translation: true
|
||
|
---
|
||
|
|
||
|
I'm not a huge fan of strategy RPGs as a genre (for many reasons, which I won't discuss here), but the Final Fantasy Tactics series is a bit unusual in that I _want_ to like it (at least after FFT), but can't for _some_ of those aforementioned reasons.
|
||
|
|
||
|
That said, translation issues are way up there, hence this guide. Unfortunately, I'm having to work off of data acquired through "the Final Fantasy Wikia wiki":http://finalfantasy.wikia.com/, so there are going to be things missing.
|
||
|
|
||
|
## People
|
||
|
|
||
|
| Japanese | Romaji | Síle | PlayStation | War of the Lions |
|
||
|
| ------------------------- | ---------------------- | ---------------------- | -------------------- | -------------------- |
|
||
|
| ラムザ ベオルブ | ramuzabeorubu | Ramza Béolve | Ramza Beoulve | Ramza Beoulve |
|
||
|
| ディリータ ハイラル | dirītahairaru | Delita Hyrule[1] | Delita Hyral | Delita Heiral |
|
||
|
| オヴェリア アトカーシャ | overiaatokāsha | Ovelia Atkarsha | Ovelia Atkascha | Ovelia Atkascha |
|
||
|
| アルマ ベオルブ | arumabeorubu | Alma Béolve | Alma Beoulve | Alma Beoulve |
|
||
|
| ザルバッグ ベオルブ | zarubaggubeorubu | Zalbag Béolve | Zalbag Beoulve | Zalbaag Beoulve |
|
||
|
| ダイスダーグ ベオルブ | daisudāgubeorubu | Dycedarg Béolve | Dycedarg Beoulve | Dycedarg Beoulve |
|
||
|
| ベストラルダ ラーグ | besutorarudarāgu | Bestrald Larg | Bestrada Larg | Bestrald Larg |
|
||
|
| ダクスマルダ ゴルターナ | dakusumarudagorutāna | Daxmaldan Gortana | Druksmald Goltana | Druksmald Goltanna |
|
||
|
| オリナス アトカーシャ | orinasuatokāsha | Orinas Atkarsha | Orinas Atkascha | Orinus Atkascha |
|
||
|
| ルーヴェリア アトカーシャ | rūveriaatokāsha | Rulvelia Atkarsha | Ruvelia Atkascha | Louveria Atkascha |
|
||
|
| オムドリア アトカーシャ | omudoriaatokāsha | Omdolian Atkarsha | Omdoria Atkascha | Ondoria Atkascha |
|
||
|
| マリッジ フューネラル | marijjifyūneraru | Mariz Funeral | Marge Funeral | Marcel Funebris |
|
||
|
| アルガス サダルファス | arugasusadarufasu | Argus Thadalfus | Algus Sadalfas | Argath Thadalfus |
|
||
|
| ガフ ガフガリオン | gafugafugarion | Gaff Gafgarion | Gaff Gafgarion | Goffard Gaffgarion |
|
||
|
| アグリアス オークス | aguriasuōkusu | Agrias Oaks | Agrias Oaks | Agrias Oaks |
|
||
|
| シドルファス オルランドゥ | shidorufasuorurandu | Cidolphus Orlandeau | Cidolfas Orlandu | Cidolfus Orlandeau |
|
||
|
| オーラン デュライ | ōrandurai | Olran Durai | Olan Durai | Orran Durai |
|
||
|
| ザルモゥ ルスナーダ | zarumurusunāda | Zalum Rusnalda | Zalmo Rusnada | Zalmour Lucianada |
|
||
|
| ブレモンダ フリートベルク | buremondafurītoberuku | Bremondan Friet-Beruch | Buremonda | Bremondt Freitberg |
|
||
|
| シモン ペン ラキシュ | shimonpenrakishu | Simon Penn Lakishu | Simon Pen Rakshu | Simon Penn-Lachish |
|
||
|
| アーレス ローゼンハイム | āresurōzenhaimu | Ares Rosenheim | (not present) | Aliste Rosenheim |
|
||
|
| ベイオウーフ カドモス | beioūfukadomosu | Beowulf Cadmos | Beowulf Kadmas | Beowulf Cadmus |
|
||
|
| ウィーグラフ フォルズ | wīgurafuforuzu | Wiglaf Forza | Wiegraf Folles | Wiegraf Folles |
|
||
|
| レーゼ デューラー | rēzedūrā | Reis Duelral | Reis Dular | Reis Duelar |
|
||
|
| バルマウフラ ラナンドゥ | barumaufuraranandu | Barmaufra Lanandu | Balmafula Lanando | Valmafra Lenande |
|
||
|
| アルフォンス ドラクロワ | arufonsudorakurowa | Alphonse Delacroix | Alphons Draclau | Alphonse Delacroix |
|
||
|
| ラファ ガルテナーハ | rafagarutenāha | Rapha Galtenarha | Rafa Galthana | Rapha Galthena |
|
||
|
| マラーク ガルテナーハ | marākugarutenāha | Malach Galtenarha | Malak Galthana | Marach Galthena |
|
||
|
| メスドラーマ エルムドア | mesudorāmaerumudoa | Mesdralman Elmdor | Mesdoram Elmdor | Messam Elmdore |
|
||
|
| ゲルカラニス バリンテン | gerukaranisubarinten | Gelkaranis Barrington | Gelkanis Barinten | Gerrith Barrington |
|
||
|
| ムスタディオ ブナンザ | musutadiobunanza | Mustadio Bunanza | Mustadio Bunansa | Mustadio Bunansa |
|
||
|
| ベスロディオ ブナンザ | besurodiobunanza | Besrodio Bunanza | Besrodio Bunanza | Besrudio Bunansa |
|
||
|
| バート ルードヴィッヒ | bātorūdovihhi | Bart Ludovici | Rudvich Bart | Ludovich Baert |
|
||
|
| セリア | seria | Celia | Celia | Celia |
|
||
|
| レディ | redi | Lede | Lede | Lettie |
|
||
|
| アジョラ グレバドス | ajoragurebadosu | Ajora Glebados | Ajora Glabados | Ajora Glabados |
|
||
|
| ヴォルマルフ ティンジェル | vorumarufutinjeru | Volmarf Tingelle | Vormav Tingel | Folmarv Tengille |
|
||
|
| ローファル ウォドリング | rōfaruwodoringu | Rolfal Wodring | Rofel Wodring | Loffrey Wodring |
|
||
|
| イズルード ティンジェル | izurūdotinjeru | Isolde Tingelle | Izlude Tingel | Isilud Tengille |
|
||
|
| クレティアン ドロワ | kuretiandorowa | Cletienne Droix | Kletian Drowa | Cletienne Duroi |
|
||
|
| バルク フェンゾル | barukufenzoru | Baruch Fendsor | Balk Fenzol | Barich Fendsor |
|
||
|
| メリアドール ティンジェル | meriadōrutinjeru | Meriador Tingelle | Meliadoul Tingel | Meliadoul Tengille |
|
||
|
| クラウド ストライフ | kuraudosutoraifu | Cloud Strife | Cloud Strife | Cloud Strife |
|
||
|
| ティータ ハイラル | tītahairaru | Tirta Hyrule[1] | Teta Hyral | Tietra Heiral |
|
||
|
| ? | ? | Valbanes Béolve | Balbanes Beoulve | Barbaneth Beoulve |
|
||
|
| ギュスタヴ マルゲリフ | gyusutavumarugerifu | Gustav Malgérif | Gustav Margueriff | Gustav Margriff |
|
||
|
| ミルウーダ フォルズ | miruūdaforuzu | Mirulda Forza | Miluda Folles | Milleuda Folles |
|
||
|
| ゴラグロス ラヴェイン | goragurosuravein | Gragoroth Levigne | Golagros Levine | Gragoroth Levigne |
|
||
|
| ルッソ | russo | Luso | (not present) | Luso |
|
||
|
| バルフレア | barufurea | Balthier | (not present) | Balthier |
|
||
|
| ボーアダム ダーラボン | bōadamudarabon | Boradam Daravon | Bordam Daravon | Master Darlavon |
|
||
|
| アラズラム J・デュライ | arazuramuJdurai | Alazram J. Durai | Alazlam Durai | Arazlam Durai |
|
||
|
| ラッド | raddo | Radd | Rad | Ladd |
|
||
|
| アリシア | arishia | Alicia | Alicia | Alicia |
|
||
|
| ラヴィアン | ravian | Lavian | Lavian | Lavian |
|
||
|
| 労働八号 | rondō8gō | Labourer No. 8 | Worker-8 | Construct 8 |
|
||
|
| ? | rondō7gō | Labourer No. 7 | Worker-7-New | Construct 7 |
|
||
|
| グルワンヌ大臣 | guruwannudaijin | Minister Gruwan | Minister Gelwan | Chancellor Glevanne |
|
||
|
| エアリス | earisu | Aerith | Aeris | Aerith |
|
||
|
| ゲルモニーク | gerumonīku | Gelmonique | Germonik | Germonique |
|
||
|
| レザレス | rezaresu | Lezales | Lezales | Lezalas |
|
||
|
| ? | ? | Baron Grimms | Baron Grims | Baron Grimms |
|
||
|
| 司教カンバベリフ | shikyōkanbaberifu | Bishop Canba-Berif | Kanbabrif | Bishop Canne-Beurich |
|
||
|
| ボルミナ男爵 | boruminadanshaku | Baron Bolmina | Bolmna | The Baron of Bolmina |
|
||
|
| ブランシュ子爵 | buranshushishaku | Viscount Blanche | Blansh | Viscount Blanche |
|
||
|
| シドに化けた グレバドス教信者 | shidonibaketa gurebadosukyōshinja | Corrupt Glebados Devout | Grevados | Glabados Devout |
|
||
|
|
||
|
1. It's probably not an intentional reference, but "see the Legend of Zelda: Ocarina of Time TAS(Tool-Assisted Speedrun)":http://www.youtube.com/watch?v=AVBqIeFqxbI#t=394s.
|
||
|
|
||
|
## Jobs
|
||
|
|
||
|
| Japanese | Romaji | Síle | PlayStation | War of the Lions |
|
||
|
| ---------------- | -------------- | ------------------ | -------------- | ------------------ |
|
||
|
| 見習い戦士 | minaraisenshi | Warrior Apprentice | Squire | Squire |
|
||
|
| ナイト | naito | Knight | Knight | Knight |
|
||
|
| 弓使い | yumitukai | Bowman | Archer | Archer |
|
||
|
| モンク | monku | Monk | Monk | Monk |
|
||
|
| シーフ | shīfu | Thief | Thief | Thief |
|
||
|
| 風水士 | fūsuishi | Geomancer | Geomancer | Geomancer |
|
||
|
| 竜騎士 | ryūkishi | Dragon Knight | Lancer | Dragoon |
|
||
|
| 侍 | samurai | Samurai | Samurai | Samurai |
|
||
|
| 忍者 | ninja | Ninja | Ninja | Ninja |
|
||
|
| 踊り子 | odoriko | Dancer | Dancer | Dancer |
|
||
|
| アイテム士 | aitemushi | Chemist | Chemist | Chemist |
|
||
|
| 白魔道士 | shiromadōshi | White Mage | Priest | White Mage |
|
||
|
| 黒魔道士 | kuromadōshi | Black Mage | Wizard | Black Mage |
|
||
|
| 陰陽士 | onmyōshi | Prophet | Oracle | Mystic |
|
||
|
| 時魔道士 | jimadōshi | Time Mage | Time Mage | Time Mage |
|
||
|
| 話術士 | wajutsushi | Diplomat | Mediator | Orator |
|
||
|
| 召喚士 | shōkanshi | Summoner | Summoner | Summoner |
|
||
|
| 算術士 | sanjutsushi | Mathemagician | Calculator | Arithmetician |
|
||
|
| 吟遊詩人 | ginyūshijin | Minstrel | Bard | Bard |
|
||
|
| 暗黒騎士 | ankokukishi | Black Knight | (not present) | Dark Knight |
|
||
|
| たまねぎ剣士 | tamanegikenshi | Onion Swordsman | (not present) | Onion Knight |
|
||
|
| ホーリーナイト | hōrīnaito | Holy Knight | Holy Knight | Holy Knight |
|
||
|
| ダークナイト | dākunaito | Dark Knight | Dark Knight | Fell Knight |
|
||
|
| ホワイトナイト | howaitonaito | White Knight | White Knight | White Knight |
|
||
|
| プリンセス | purinsesu | Princess | Princess | Princess |
|
||
|
| 機工士 | kikōshi | Engineer | Engineer | Machinist |
|
||
|
| 狙撃 | sogeki | Snipe | Snipe | Aimed Shot |
|
||
|
| 占星術士 | senseijutsushi | Astrologer | Astrologist | Astrologer |
|
||
|
| クレリック | kurerikku | Cleric | Cleric | Cleric |
|
||
|
| ハイプリースト | haipurīsuto | High Priest | Holy Priest | Celebrant |
|
||
|
| ナイトブレード | naitoburēdo | Nightblade | Knight Blade | Nightblade |
|
||
|
| 天道士 | tendōshi | Celestial Knight | Heaven Knight | Skyseer |
|
||
|
| 天冥士 | tenmeishi | Infernal Knight | Hell Knight | Netherseer |
|
||
|
| アークナイト | ākunaito | Ark Knight | Arc Knight | Ark Knight |
|
||
|
| アサシン | asashin | Assassin | Assassin | Assassin |
|
||
|
| ディバインナイト | dibainnaito | Divine Knight | Divine Knight | Divine Knight |
|
||
|
| 剣聖 | kensei | Swordsaint | Holy Swordsman | Sword Saint |
|
||
|
| ソーサラー | sōsarā | Sorcerer | Sorceror | Sorcerer |
|
||
|
| ルーンナイト | rūnnaito | Rune Knight | Lune Knight | Rune Knight |
|
||
|
| テンプルナイト | tenpurunaito | Temple Knight | Temple Knight | Templar |
|
||
|
| ドラグナー | doragunā | Dragonborn | Dragoner | Dragonkin |
|
||
|
| ソルジャー | sorujā | Soldier | Soldier | Soldier |
|
||
|
| 空賊 | kūzoku | Aerial Pirate | (not present) | Sky Pirate |
|
||
|
| モブハンター | mobuhantā | Mob Hunter | (not present) | Game Hunter |
|
||
|
| デスナイト | desunaito | Death Knight | (not present) | Deathknight |
|
||
|
|
||
|
## Job Skill Categories
|
||
|
|
||
|
| Japanese | Romaji | Síle | PlayStation | War of the Lions |
|
||
|
| ---------- | ------------- | ------------------- | -------------- | ------------------ |
|
||
|
| 基本技 | kihonwaza | Basic Techniques | Basic Skill | Fundaments |
|
||
|
| 戦技 | senwaza | Combat Techniques | Battle Skill | Arts of War |
|
||
|
| チャージ | chāji | Charge | Charge | Aim |
|
||
|
| 拳術 | kenjutsu | Martial Arts | Punch Art | Martial Arts |
|
||
|
| 盗む | nusumu | Steal | Steal | Steal |
|
||
|
| 風水術 | fūsuijutsu | Geomancy | Elemental | Geomancy |
|
||
|
| ジャンプ | janpu | Jump | Jump | Jump |
|
||
|
| 引き出す | hikidasu | Draw Out | Draw Out | Iaido |
|
||
|
| 投げる | nageru | Throw | Throw | Throw |
|
||
|
| 踊る | odoru | Dance | Dance | Dance |
|
||
|
| アイテム | aitemu | Item | Item | Items |
|
||
|
| 白魔法 | shiromahō | White Magic | White Magic | White Magicks |
|
||
|
| 黒魔法 | kuromahō | Black Magic | Black Magic | Black Magicks |
|
||
|
| 陰陽術 | onmyōjutsu | Prognostication | Yin-Yang Magic | Mystic Arts |
|
||
|
| 時魔法 | jimahō | Time Magic | Time Magic | Time Magicks |
|
||
|
| 話術 | wajutsu | Diplomacy | Talk Skill | Speechcraft |
|
||
|
| 召喚魔法 | shōkanmahō | Summon Magic | Summon Magic | Summon |
|
||
|
| 算術 | sanjutsu | Mathemagic | Math Skill | Arithmeticks |
|
||
|
| 詩う | utau | Sing | Sing | Sing |
|
||
|
| 暗黒 | ankoku | Shadow | (not present) | Darkness |
|
||
|
| ガッツ | gattsu | Guts | Guts | Mettle |
|
||
|
| 聖剣技 | seikengi | Holy Sword Arts | Holy Sword | Holy Sword |
|
||
|
| 暗黒剣 | ankokuken | Dark Sword | Dark Sword | Fell Sword |
|
||
|
| 聖魔法 | seimahō | Sacred Magic | Holy Magic | Holy Magicks |
|
||
|
| 星天 | seiten | Heavenly Stars | Starry Heaven | Astrology |
|
||
|
| 白養魔法 | shiroyōmahō | White Support Magic | White-aid | (not present) |
|
||
|
| 白洛魔法 | shirorakumahō | White Support Magic | (not present) | Priest Magicks |
|
||
|
| 真言 | shingon | Mantra | Truth | Sky Mantra |
|
||
|
| 裏真言 | urashingon | Mirror Mantra | Un-Truth | Nether Mantra |
|
||
|
| 刀魂放気 | tōkonhōki | Sword Spirit | Sword Spirit | Sword Spirit |
|
||
|
| 仕手 | shite | Performance | Use Hand | Subdual Arts |
|
||
|
| 剛剣 | gōken | Mighty Sword | Mighty Sword | Unyielding Blade |
|
||
|
| 全剣技 | zenkengi | Supreme Techniques | All Swordskill | Swordplay |
|
||
|
| 全魔法 | zenmahō | Supreme Magic | All Magic | Magicks |
|
||
|
| 剣技 | kengi | Sword Techniques | Sword Skill | Swordplay |
|
||
|
| 破壊魔剣 | hakaimaken | Seal Sword | Destroy Sword | Blade of Ruin |
|
||
|
| 吸血 | kyūketsu | Bloodsucker | Blood Suck | Vampire |
|
||
|
| 魔法剣 | mahōken | Spellsword | Magic Sword | Spellblade |
|
||
|
| ドラゴン | doragon | Dragon | Dragon | Dragon |
|
||
|
| リミット | rimitto | Limit | Limit | Limit |
|
||
|
| ターゲット | tāgetto | Target | (not present) | Piracy |
|
||
|
| エンゲージ | engēji | Engage | (not present) | Huntcraft |
|
||
|
|
||
|
## Magic
|
||
|
|
||
|
| Japanese | Romaji | Síle | PlayStation | War of the Lions |
|
||
|
| ---------- | -------- | ----------- | ------------- | ------------------ |
|
||
|
| アスピル | asupiru | Aspirate | Aspel | Syphon |
|
||
|
| アルテマ | arutema | Ultima | Ultima | Ultima |
|
||
|
| アレイズ | areizu | Raisega | Raise 2 | Arise |
|
||
|
| イノセン | inosen | Innocent | Innocent | Doubt |
|
||
|
| ウォール | wōru | Wall | Wall | Wall |
|
||
|
| エスナ | esuna | Null Status | Esuna | Esuna |
|
||
|
| クイック | kuikku | Quick | Quick | Quick |
|
||
|
| クエイク | kueiku | Quake | Quake | Quake |
|
||
|
| グラビテ | gurabite | Gravity | Demi | Gravity |
|
||
|
| グラビジャ | gurabija | Gravityja | Gravi 2 | Gravija |
|
||
|
| グラビガ | gurabiga | Gravityga | Demi 2 | Graviga |
|
||
|
| ケアル | kearu | Cure | Cure | Cure |
|
||
|
| ケアルラ | kearura | Curera | Cure 2 | Cura |
|
||
|
| ケアルガ | kearuga | Curega | Cure 3 | Curaga |
|
||
|
| ケアルジャ | kearuja | Cureja | Cure 4 | Curaja |
|
||
|
| コンフュ | konfyu | Confuse | Confuse | Confuse |
|
||
|
| コンフジャ | konfuja | Confusega | Confuse 2 | Confuseja |
|
||
|
| サイレス | sairesu | Silence | Silence | Silence |
|
||
|
| サンダー | sandā | Thunder | Bolt | Thunder |
|
||
|
| サンダラ | sandara | Thundera | Bolt 2 | Thundara |
|
||
|
| サンダガ | sandaga | Thunderga | Bolt 3 | Thundaga |
|
||
|
| サンダジャ | sandaja | Thunderja | Bolt 4 | Thundaja |
|
||
|
| シェル | sheru | Shell | Shell | Shell |
|
||
|
| シェルジャ | sheruja | Shellga | Shell 2 | Shellja |
|
||
|
| ショック! | shokku! | Shock! | Shock! | Vengeance |
|
||
|
| ストップ | sutoppu | Stop | Stop | Stop |
|
||
|
| スリプル | suripuru | Sleep | Sleep | Sleep |
|
||
|
| スリプジャ | suripuja | Sleepga | Sleep 2 | Sleepja |
|
||
|
| スロウ | surō | Slow | Slow | Slow |
|
||
|
| スロウジャ | surōja | Slowga | Slow 2 | Slowja |
|
||
|
| ゾンビー | zonbī | Zombie | Zombie | Zombie |
|
||
|
| チキン | chikin | Chicken | Chicken | Chicken |
|
||
|
| デス | desu | Death | Death | Death |
|
||
|
| デスペル | desuperu | Dispel | Despair | Dispel |
|
||
|
| デスペジャ | desupeja | Dispelra | Despair 2 | Dispelja |
|
||
|
| デスペナ | desupena | Dispelga | Deathspell 2 | Dispelna |
|
||
|
| トルネド | torunedo | Tornado | Tornado | Tornado |
|
||
|
| トード | tōdo | Toad | Toad | Toad |
|
||
|
| トードジャ | tōdoja | Toadga | Toad 2 | Toadja |
|
||
|
| ドレイン | dorein | Drain | Drain | Drain |
|
||
|
| ドンアク | donaku | Disable | Don't Act | Disable |
|
||
|
| ドンムブ | donmubu | Immobilize | Don't Move | Immobilize |
|
||
|
| バーサク | bāsaku | Berserk | Berserk | Berserk |
|
||
|
| ファイア | faia | Fire | Fire | Fire |
|
||
|
| ファイラ | faira | Firera | Fire 2 | Fira |
|
||
|
| ファイガ | faiga | Firega | Fire 3 | Firaga |
|
||
|
| ファイジャ | faija | Fireja | Fire 4 | Firaja |
|
||
|
| フェイス | feisu | Faith | Faith | Faith |
|
||
|
| フレア | furea | Flare | Flare | Flare |
|
||
|
| フレアジャ | fureaja | Flarega | Flare 2 | Flareja |
|
||
|
| ブライン | burain | Blind | Blind | Blind |
|
||
|
| ブライジャ | buraija | Blindga | Blind 2 | Blindja |
|
||
|
| ブリザド | burizado | Blizzard | Ice | Blizzard |
|
||
|
| ブリザラ | burizara | Blizzardra | Ice 2 | Blizzara |
|
||
|
| ブリザガ | burizaga | Blizzardga | Ice 3 | Blizzaga |
|
||
|
| ブリザジャ | burizaja | Blizzardja | Ice 4 | Blizzaja |
|
||
|
| ブレイク | bureiku | Break | Break | Break |
|
||
|
| プロテス | purotesu | Protect | Protect | Protect |
|
||
|
| プロテジャ | puroteja | Protectga | Protect 2 | Protectja |
|
||
|
| ヘイスト | heisuto | Haste | Haste | Haste |
|
||
|
| ヘイスジャ | heisuja | Hastega | Haste 2 | Hasteja |
|
||
|
| ホーリー | hōrī | Holy | Holy | Holy |
|
||
|
| ポイズン | poizun | Poison | Poison | Poison |
|
||
|
| マバリア | mabaria | M. Barrier | Mbarrier | Aegis |
|
||
|
| ミュート | myūto | Mute | Mute | Disempower |
|
||
|
| メテオ | meteo | Meteor | Meteor | Meteor |
|
||
|
| メルトン | meruton | Meltdown | Melt | Meltdown |
|
||
|
| リジエネ | rijene | Regen | Regen | Regen |
|
||
|
| リタンジャ | ritanja | Returnga | Return 2 | Return |
|
||
|
| リフレク | rifureku | Reflect | Reflect | Reflect |
|
||
|
| リレイズ | rireizu | Reraise | Reraise | Reraise |
|
||
|
| レイズ | reizu | Raise | Raise | Raise |
|
||
|
| レビテト | rebitedo | Levitate | Float | Float |
|
||
|
|
||
|
## Monsters
|
||
|
|
||
|
| Japanese | Romaji | Síle | PlayStation | War of the Lions |
|
||
|
| ---------------- | --------------- | ---------------- | -------------- | ------------------ |
|
||
|
| チョコボ | chokobo | Chocobo | Chocobo | Chocobo |
|
||
|
| 黒チョコボ | kurochokobo | Black Chocobo | Black Chocobo | Black Chocobo |
|
||
|
| 赤チョコボ | akachokobo | Red Chocobo | Red Chocobo | Red Chocobo |
|
||
|
| ゴブリン | goburin | Goblin | Goblin | Goblin |
|
||
|
| ブラックゴブリン | burakkugoburin | Black Goblin | Black Goblin | Black Goblin |
|
||
|
| ガルブデガック | garubudegakku | Garbdegack | Gobbledeguck | Gobbledyguck |
|
||
|
| ボム | bomu | Bomb | Bomb | Bomb |
|
||
|
| グレネイド | gureneido | Grenade | Grenade | Grenade |
|
||
|
| イクスプロジャ | ikusupuroja | Exploder | Explosive | Exploder |
|
||
|
| レッドパンサー | reddopansā | Red Panther | Red Panther | Red Panther |
|
||
|
| クアール | kuāru | Coeurl | Cuar | Coeurl |
|
||
|
| バンパイア | banpaia | Vampire | Vampire | Vampire Cat |
|
||
|
| ピスコディーモン | pisukodīmon | Piscodemon | Pisco Demon | Piscodaemon |
|
||
|
| スクイドラーケン | sukuidorāken | Squidraken | Squidlarkin | Squidraken |
|
||
|
| マインドフレイア | maindofureia | Mind Flayer | Mindflare | Mindflayer |
|
||
|
| スケルトン | sukeruton | Skeleton | Skeleton | Skeleton |
|
||
|
| ボーンスナッチ | bōnsunacchi | Bonesnatch | Bone Snatch | Bonesnatch |
|
||
|
| リビングボーン | ribingubōn | Living Bone | Living Bone | Skeletal Fiend |
|
||
|
| グール | gūru | Ghoul | Ghoul | Ghoul |
|
||
|
| ガスト | gasuto | Ghast | Gust | Ghost |
|
||
|
| レブナント | rebunanto | Revenant | Revnant | Revenant |
|
||
|
| フロータイボール | furōtaibōru | Floating Eyeball | Flotiball | Floating Eye |
|
||
|
| アーリマン | āriman | Ahriman | Ahriman | Ahriman |
|
||
|
| プレイグ | pureigu | Plague | Plague | Plague Horror |
|
||
|
| ジュラエイビス | juraeibisu | Jura Aevis | Juravis | Jura Aevis |
|
||
|
| スチールホーク | suchīruhōku | Steel Hawk | Steel Hawk | Steelhawk |
|
||
|
| コカトリス | kokatorisu | Cockatrice | Cocatoris | Cockatrice |
|
||
|
| うりぼう | uribō | Pig | Uribo | Pig |
|
||
|
| ポーキー | pōkī | Porky | Porky | Swine |
|
||
|
| ワイルドボー | wairudobō | Wild Boar | Wildbow | Wild Boar |
|
||
|
| ウッドマン | uddoman | Woodman | Woodman | Dryad |
|
||
|
| トレント | torento | Treant | Trent | Treant |
|
||
|
| タイジュ | taiju | Huge Tree | Taiju | Elder Treant |
|
||
|
| 牛鬼 | ushioni | Ox Demon | Bull Demon | Wisenkin |
|
||
|
| ミノタウロス | minotaurosu | Minotaurus | Minotaurus | Minotaur |
|
||
|
| セクレト | sekureto | Sekhret | Sacred | Sekhret |
|
||
|
| モルボル | moruboru | Mortboule | Morbol | Malboro |
|
||
|
| オチュー | ochū | Otyugh | Ochu | Ochu |
|
||
|
| モルボルグレイト | moruborugureito | Great Mortboule | Great Morbol | Great Malboro |
|
||
|
| ベヒーモス | behīmosu | Behemoth | Behemoth | Behemoth |
|
||
|
| キングベヒーモス | kingubehīmosu | King Behemoth | King Behemoth | Behemoth King |
|
||
|
| ダークベヒーモス | dākubehīmosu | Dark Behemoth | Dark Behemoth | Dark Behemoth |
|
||
|
| ドラゴン | doragon | Dragon | Dragon | Dragon |
|
||
|
| ブルードラゴン | burūdoragon | Blue Dragon | Blue Dragon | Blue Dragon |
|
||
|
| レッドドラゴン | reddodoragon | Red Dragon | Red Dragon | Red Dragon |
|
||
|
| ヒュドラ | hyudora | Hydra | Hyudra | Hydra |
|
||
|
| ハイドラ | haidora | Hydra | Hydra | Great Hydra |
|
||
|
| ティアマット | tiamatto | Tiamat | Tiamat | Tiamat |
|
||
|
| 不浄王 | fujōō | Unclean King | Impure King | The Impure |
|
||
|
| 魔人 | majin | Demon | Warlock | The Gigas |
|
||
|
| 死の天使 | shinotenshi | Angel of Death | Angel of Death | The Death Seraph |
|
||
|
| 憤怒の霊帝 | fundonoreitei | Spirit of Wrath | Ghost of Fury | Wroth |
|
||
|
| 統制者 | tōseisha | Judiciar | Regulator | Bringer of Order |
|
||
|
| 聖天使 | seitenshi | Holy Angel | Holy Angel | The High Seraph |
|
||
|
| 聖大天使 | seidaitenshi | Holy Archangel | Arch Angel | Arch Seraph |
|
||
|
| サーペンタリウス | sāpentariusu | Serpentarius | Serpentarius | Serpentarius |
|
||
|
| 暗雲 | anun | Dark Cloud | Dark Cloud | The Dark |
|
||
|
| アルケオデーモン | arukeodēmon | Archaeodaemon | Archaic Demon | Archaeodaemon |
|
||
|
| アルテマデーモン | arutemadēmon | Ultima Daemon | Ultima Demon | Ultima Demon |
|
||
|
| アパンダ | apanda | Apanda | Apanda | Reaver |
|
||
|
| ビブロス | biburosu | Byblos | Byblos | Byblos |
|
||
|
| 鉄巨人 | tetsukyojin | Steel Giant | Steel Giant | Automaton |
|
||
|
| ホーリードラゴン | horīdoragon | Holy Dragon | Holy Dragon | Holy Dragon |
|
||
|
| ダークドラゴン | dākudoragon | Dark Dragon | (not present) | Dark Dragon |
|
||
|
|
||
|
## Items
|
||
|
|
||
|
### Consumables
|
||
|
|
||
|
| Japanese | Romaji | Síle | PlayStation | War of the Lions |
|
||
|
| ---------------- | ---------------- | ------------- | -------------- | ------------------ |
|
||
|
| ポーション | pōshon | Potion | Potion | Potion |
|
||
|
| ハイポーション | haipōshon | High Potion | Hi-Potion | Hi-Potion |
|
||
|
| エクスポーション | ekusupōshon | Ex Potion | X-Potion | X-Potion |
|
||
|
| エーテル | ēteru | Ether | Ether | Ether |
|
||
|
| ハイエーテル | haiēteru | High Ether | Hi-Ether | Hi-Ether |
|
||
|
| エリクサー | erikusā | Elixir | Elixir | Elixir |
|
||
|
| 毒消し | dokukeshi | Antidote | Antidote | Antidote |
|
||
|
| 目薬 | megusuri | Eye Drops | Eye Drop | Eye Drops |
|
||
|
| やまびこ草 | yamabikosō | Echo Grass | Echo Grass | Echo Herbs |
|
||
|
| 乙女のキッス | otomenokissu | Maiden's Kiss | Maiden's Kiss | Maiden's Kiss |
|
||
|
| 金の針 | kinnohari | Gold Needle | Soft | Gold Needle |
|
||
|
| 聖水 | seisui | Holy Water | Holy Water | Holy Water |
|
||
|
| 万能薬 | bannōyaku | Panacea | Remedy | Remedy |
|
||
|
| フェニックスの尾 | fenikkusunoo | Phoenix Tail | Phoenix Down | Phoenix Down |
|
||
|
| かとんのたま | katonnotama | Fire Bomb | Fire Ball | Flameburst Bomb |
|
||
|
| ひょうすいのたま | hyōsuinotama | Water Bomb | Water Ball | Snowmelt Bomb |
|
||
|
| らいじんのたま | raidennotama | Thunder Bomb | Lightning Ball | Spark Bomb |
|
||
|
| 手裏剣 | shuriken | Shuriken | Shuriken | Shuriken |
|
||
|
| 風魔の手裏剣 | fūmanoshuriken | Fuma Shuriken | Magic Shuriken | Fuma Shuriken |
|
||
|
| 柳生の漆黒 | yagyūnoshikkoku | Black Willow | Yagyu Darkness | Yagyu Darkrood |
|
||
|
|
||
|
### Weapons
|
||
|
|
||
|
| Japanese |_ Romaji | Síle | PlayStation | War of the Lions |
|
||
|
