2022-11-16 00:22:26 +00:00
|
|
|
|
---
|
2022-12-05 04:16:01 +00:00
|
|
|
|
title: 'Final Fantasy X-2'
|
|
|
|
|
draft: true
|
|
|
|
|
translation: true
|
2022-11-16 00:22:26 +00:00
|
|
|
|
---
|
2022-12-05 04:16:01 +00:00
|
|
|
|
## Items
|
2022-11-16 00:22:26 +00:00
|
|
|
|
|
2022-12-05 04:16:01 +00:00
|
|
|
|
### Consumables
|
2022-11-16 00:22:26 +00:00
|
|
|
|
|
2022-12-05 04:16:01 +00:00
|
|
|
|
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
|
|
|
|
| ---------------- | ----------------- | ------------------- | ---------- |
|
2022-11-16 00:22:26 +00:00
|
|
|
|
| ポーション | pōshon | Potion |
|
|
|
|
|
| ハイポーション | haipōshon | High Potion |
|
|
|
|
|
| エクスポーション | ekusupōshon | Ex Potion |
|
|
|
|
|
| メガポーション | megapōshon | Mega Potion |
|
|
|
|
|
| エーテル | ēteru | Ether |
|
|
|
|
|
| エーテルターボ | ēterutābo | Turbo Ether |
|
|
|
|
|
| フェニックスの尾 | fenikkusunoo | Phoenix Tailfeather |
|
|
|
|
|
| メガフェニックス | megafenikkusu | Mega Phoenix |
|
|
|
|
|
| エリクサー | erikusā | Elixir |
|
|
|
|
|
| ラストエリクサー | rasutoerikusā | Last Elixir |
|
|
|
|
|
| 毒消し | dokukeshi | Antidote |
|
|
|
|
|
| 金の針 | kinnohari | Golden Needle |
|
|
|
|
|
| 目薬 | megusuri | Eyedrops |
|
|
|
|
|
| やまびこそう | yamabikosou | Echo Grass |
|
|
|
|
|
| 聖水 | seisui | Holy Water |
|
|
|
|
|
| 万能薬 | bannōyaku | Panacea |
|
|
|
|
|
| チョコボの尾 | chokobonoo | Chocobo Tailfeather |
|
|
|
|
|
| チョコボの羽 | chokobonohane | Chocobo Plume |
|
|
|
|
|
| 月のカーテン | tsukinokāten | Lunar Curtain |
|
|
|
|
|
| 光のカーテン | hikarinokāten | Shimmering Curtain |
|
|
|
|
|
| 星のカーテン | hoshinokāten | Stellar Curtain |
|
|
|
|
|
| 回復の泉 | kaifukunoizumi | Recovery Spring |
|
|
|
|
|
| 魔力の泉 | maryokunoizumi | Magical Spring |
|
|
|
|
|
| 体力の泉 | tairyokunoizumi | Stamina Spring |
|
|
|
|
|
| 命の泉 | inochinoizumi | Lifespring |
|
|
|
|
|
| 魔除薬 | majogusuri | DeSpell Drink |
|
|
|
|
|
| 体力の薬 | tairyokunokusuri | Stamina Drink |
|
|
|
|
|
| 魔力の薬 | maryokunokusuri | Magical Drink |
|
|
|
|
|
| 体力の秘薬 | tairyokunohiyaku | Stamina Pill |
|
|
|
|
|
| 魔力の秘薬 | maryokunohiyaku | Magical Pill |
|
|
|
|
|
| ツインスターズ | tsuinsutāzu | Celesdyad |
|
|
|
|
|
| スリースターズ | surīsutāzu | Celestriad |
|
|
|
|
|
| 英雄の薬 | eiyūnokusuri | Heroic Drink |
|
|
|
|
|
| 聖戦の薬 | seisennokusuri | Jihadi Drink |
|
|
|
|
|
|
2022-12-05 04:16:01 +00:00
|
|
|
|
### Combat Consumables
|
2022-11-16 00:22:26 +00:00
|
|
|
|
|
2022-12-05 04:16:01 +00:00
|
|
|
|
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
|
|
|
|
| ---------------- | ----------------- | ------------------- | ---------- |
|
2022-11-16 00:22:26 +00:00
|
|
|
|
| やすもの手榴弾 | yasumonojuryūdan | Cheap Grenade |
|
|
|
|
|
| 手榴弾 | juryūdan | Grenade |
|
|
|
|
|
| S爆弾 | Sbakudan | Small Bomb |
|
|
|
|
|
| M爆弾 | Mbakudan | Medium Bomb |
|
|
|
|
|
| L爆弾 | Lbakudan | Heavy Bomb |
|
|
|
|
|
| 睡眠手榴弾 | suiminjuryūdan | Sleep Grenade |
|
|
|
|
|
| 沈黙手榴弾 | chinmokujuryūdan | Silence Grenade |
|
|
|
|
|
| 暗闇手榴弾 | kurayamijuryūdan | Blind Grenade |
|
|
|
|
|
| 石化手榴弾 | sekikajuryūdan | Stone Grenade |
|
|
|
|
|
| ボムのかけら | bomunokakera | Bomb Fragment |
|
|
|
|
|
| ボムの魂 | bomunokokoro | Bomb Core |
|
|
|
|
|
| 炎の魔石 | honoonomaseki | Flame Magirock |
|
|
|
|
|
| 南極の風 | nankyokunokaze | Southern Wind |
|
|
|
|
|
| 北極の風 | hokkyokunokaze | Northern Wind |
|
|
|
|
|
| 冷気の魔石 | reikinomaseki | Frost Magirock |
|
|
|
|
|
| 電気玉 | denkidama | Electric Marble |
|
|
|
|
|
| 落雷玉 | rakuraidama | Lightning Marble |
|
|
|
|
|
| 雷の魔石 | rainomaseki | Lightning Magirock |
|
|
|
|
|
| 魚のウロコ | sakananouroko | Fish Scale |
|
|
|
|
|
| 龍のウロコ | ryūnouroko | Dragonscale |
|
|
|
|
|
| 水の魔石 | mizunomaseki | Water Magirock |
|
|
|
|
|
| 黒の魔石 | kuronomaseki | Black Magirock |
|
|
|
|
|
| 光の魔石 | hikarinomaseki | Shimmering Magirock |
|
|
|
|
|
| 聖なる魔石 | seinarimaseki | Holy Magirock |
|
|
|
|
|
| 至高の魔石 | shikōnomaseki | Supreme Magirock |
|
|
|
|
|
| 毒の牙 | dokunokiba | Poison Fang |
|
|
|
|
|
| 銀の砂時計 | ginnosunadokei | Silver Hourglass |
|
|
|
|
|
| 金の砂時計 | kinnosunadokei | Golden Hourglass |
|
|
|
|
|
| 命のロウソク | inochinorousoku | Life Candle |
|
|
|
|
|
| 異界の影 | ikainokage | Otherworldly Shadow |
|
|
|
|
|
| ダークマター | dākumatā | Dark Matter |
|
|
|
|
|
|
2022-12-05 04:16:01 +00:00
|
|
|
|
### Chocobo Feed
|
2022-11-16 00:22:26 +00:00
|
|
|
|
|
2022-12-05 04:16:01 +00:00
|
|
|
|
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
|
|
|
|
| -------------- | ---------------- | -------------- | ---------- |
|
2022-11-16 00:22:26 +00:00
|
|
|
|
| ギザールの野菜 | gizārunoyasai | Gysahl Veggie |
|
|
|
|
|
| シルキスの野菜 | shirukisunoyasai | Sylkis Veggie |
|
|
|
|
|
| メミットの野菜 | memittonoyasai | Mehmet Veggie |
|
|
|
|
|
| バサーナの野菜 | pasānanoyasai | Pasarna Veggie |
|
|
|
|
|
|
2022-12-05 04:16:01 +00:00
|
|
|
|
## Key Items
|
2022-11-16 00:22:26 +00:00
|
|
|
|
|
2022-12-05 04:16:01 +00:00
|
|
|
|
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
|
|
|
|
| -------------------- | -------------------- | ---------------------- | --------------- |
|
2022-11-16 00:22:26 +00:00
|
|
|
|
| アカギスフィア | akagisufia | Tree Sphere |
|
|
|
|
|
| きっかけのスフィア | kikkakenosufia | Chance Sphere |
|
|
|
|
|
| ガガゼトのスフィア | gagazetonosufia | Gagazet Sphere |
|
|
|
|
|
| 壊れたスフィア | kowaretasufia | Damaged Sphere |
|
|
|
|
|
| すんごいスフィア | sungoisufia | Dreadful Sphere |
|
|
|
|
|
| ルブランのスフィア | ruburannosufia | Lubran Sphere |
|
|
|
|
|
| 合体したスフィア | gattaishitasufia | Union Sphere |
|
|
|
|
|
| アンダーベベルの記録 | andābeberunomiroku | Under-Bevel Record |
|
|
|
|
|
| 牢獄のスフィア | sōgokunosufia | Prison Sphere |
|
|
|
|
|
| ヌージのスフィア | mējinosufia | Mage Sphere |
|
|
|
|
|
| ギップルのスフィア | gippurunosufia | Gipple Sphere |
|
|
|
|
|
| バラライのスフィア | bararainosufia | Balarai Sphere |
|
|
|
|
|
| パインのスフィア | painnosufia | Pyne's Sphere |
|
|
|
|
|
| 戦友のスフィア | senyūnosufia | Comrade's Sphere |
|
|
|
|
|
| ビサイドのスフィア | bisaidonnosufia | Bieseid Sphere |
|
|
|
|
|
| 戦闘服S・M・L | sentoufukus•m•l | Combat Uniform |
|
|
|
|
|
| 紹介状 | shōkaijō | Letter of Introduction |
|
|
|
|
|
| リペア魂 | ripeakon | Repair Spirit |
|
|
|
|
|
| リサイクル精神 | risaikuruseishin | Recycle Soul |
|
|
|
|
|
| リペアのすべて | ripeanosubete | Full Repair |
|
|
|
|
|
| かんたんリペア | kantenripea | Simple Fix |
|
|
|
|
|
| リペアマニュアル | ripeamanyuaru | Repair Manual |
|
|
|
|
|
| ビサイドのカギ | bisaidonokagi | Bieseid Key |
|
|
|
|
|
| 砂漠のカギ | sabakunokagi | Desert Key |
|
|
|
|
|
| ナギ・割引パス | nagi•batsuinpasu | Kalm-Discount Pass |
|
|
|
|
|
| ナギ・フリーパス | nagi•furīpasu | Kalm-Free Pass |
|
|
|
|
|
| 黄昏のしずく | tasogarenoshizuku | Dusk Drop |
|
|
|
|
|
| 暁のしずく | akatsukinoshizuku | Dawn Drop |
|
|
|
|
|
| マキナブースター | makinabūsutā | Machina Booster |
|
|
|
|
|
| マキナリアクター | makinariakutā | Machina Reactor |
|
|
|
|
|
| 常勝之秘伝 | jōshoukohiden | Unconquerable Mystery |
|
|
|
|
|
| 不敗之秘伝 | fuhaikohiden | Invincible Mystery |
|
|
|
|
|
| 魔導ダンス大全上巻 | madōdansukaitenjōkan | Magical Dance Guide |
|
|
|
|
|
|
2022-12-05 04:16:01 +00:00
|
|
|
|
### Accessories
|
2022-11-16 00:22:26 +00:00
|
|
|
|
|
2022-12-05 04:16:01 +00:00
|
|
|
|
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
|
|
|
|
| ------------------ | ---------------------- | ------------------------ | ---------- |
|
2022-11-16 00:22:26 +00:00
|
|
|
|
| アイアンバングル | aianbanguru | Iron Bangle |
|
|
|
|
|
| チタンバングル | chitanbanguru | Titanium Bangle |
|
|
|
|
|
| ミスリルバングル | misurirubanguru | Mithril Bangle |
|
|
|
|
|
| クリスタルバングル | kurisutarubanguru | Crystal Bangle |
|
|
|
|
|
| 銀の腕輪 | ginnoudewa | Silver Bracer |
|
|
|
|
|
| 金の腕輪 | kinnoudewa | Golden Bracer |
|
|
|
|
|
| ルーンの腕輪 | rūnnoudewa | Runed Bracer |
|
|
|
|
|
| リストバンド | risutobando | Wristband |
|
|
|
|
|
| パワーリスト | pawārisuto | Power Wristband |
|
|
|
|
|
| ハイパーリスト | haipārisuto | Hyper Wristband |
|
|
|
|
|
| パワーグローブ | pawāgurōbu | Power Glove |
|
|
|
|
|
| カイザーナックル | kaizānakkuru | Kaiser Knuckle |
|
|
|
|
|
| ミスリルの小手 | misurirunokote | Mithril Gauntlet |
|
|
|
|
|
| ダイヤの小手 | daiyanokote | Diamond Gauntlet |
|
|
|
|
|
| クリスタルの小手 | kurisutarunokote | Crystal Gauntlet |
|
|
|
|
|
| アミュレット | amyuretto | Amulet |
|
2023-11-14 23:06:56 +00:00
|
|
|
|
| タロットカード[^1] | tarottokādo | Tarot Card |
|
2022-11-16 00:22:26 +00:00
|
|
|
|
| タリスマン | tarisuman | Talisman |
|
|
|
|
|
| マジカルパウダー | majikarupaudā | Magical Powder |
|
|
|
|
|
| クリスタルボール | kurisutarubōru | Crystal Ball |
|
|
|
|
|
| 守りのヴェール | mamorinovēru | Guardian Veil |
|
|
|
|
|
| 神秘のヴェール | shinpinovēru | Mysterious Veil |
|
|
|
|
|
| 誓いのヴェール | chikainovēru | Oath's Veil |
|
|
|
|
|
| ガントレット | gantoretto | Gauntlet |
|
|
|
|
|
| マッスルベルト | massuruberuto | Muscle Belt |
|
|
|
|
|
| ブラックベルト | burakkuberuto | Black Belt |
|
|
|
|
|
| チャンピオンベルト | chanpionberuto | Champion's Belt |
|
|
|
|
|
| ティアラ | tiara | Tiara |
|
|
|
|
|
| サークレット | sākuretto | Circlet |
|
|
|
|
|
| ヒップノクラウン | hippunokuraun | Hypno Crown |
|
|
|
|
|
| ロイヤルクラウン | roiyarukuraun | Royal Crown |
|
|
|
|
|
| おまもり | omamori | Charm |
|
|
|
|
|
| アダマンタイト | adamantaito | Adamantite |
|
|
|
|
|
| アイアンデューク | aiandyūku | Iron Duke |
|
|
|
|
|
| 死の衝撃 | shinoshōgeki | Death's Impact |
|
|
|
|
|
| 石化の衝撃 | sekikanoshōgeki | Petrified Impact |
|
|
|
|
|
| 眠りの衝撃 | nemurinoshōgeki | Sleep's Impact |
|
|
|
|
|
| 沈黙の衝撃 | chinmokunoshōgeki | Silent Impact |
|
|
|
|
|
| 暗闇の衝撃 | kurayaminoshōgeki | Darkness's Impact |
|
|
|
|
|
| 毒の衝撃 | dokunoshōgeki | Poison's Impact |
|
|
|
|
|
| 混乱の衝撃 | konfunnoshōgeki | Disordered Impact |
|
|
|
|
|
| 怒りの衝撃 | ikarinoshōgeki | Wroth Impact |
|
|
|
|
|
| 遅れの衝撃 | okurenoshōgeki | Delayed Impact |
|
|
|
|
|
| 停止の衝撃 | teishinoshōgeki | Stop's Impact |
|
|
|
|
|
| 天使のイヤリング | tenshinoiyaringu | Angel's Earring |
|
|
|
|
|
| 金のアンクレット | kinnoankuretto | Golden Anklet |
|
|
|
|
|
| ねじりはちまき | nejirihachimaki | Twist Headband |
|
|
|
|
|
| ホワイトケープ | howaitokēpu | White Cape |
|
|
|
|
|
| 銀ぶちメガネ | ginbuchimegane | Silver Spectacles |
|
|
|
|
|
| 星のペンダント | hoshinopendanto | Star Pendant |
|
|
|
|
|
| 黒のチョーカー | kuronochōkā | Black Choker |
|
|
|
|
|
| やすらぎのポプリ | yasuraginopopuri | Tranquil Potpourri |
|
|
|
|
|
| 魔よけのおふだ | mayokenoofuda | Fiendward Charm |
|
|
|
|
|
| お気に入り | okiniiri | Favourite |
|
|
|
|
|
| 真珠のネックレス | shinjunonekkuresu | Pearl Necklace |
|
|
|
|
|
| きれいなガラス玉 | kireinagarasugyoku | Lovely Glass Jewel |
|
|
|
|
|
| 光るトンボ玉 | hikarutonbogyoku | Shiny Dragonfly Jewel |
|
|
|
|
|
| ビーズのブローチ | bīzunoburōchi | Bee's Broach |
|
|
|
|
|
| ガラスのバックル | garasunobakkuru | Glass Buckle |
|
|
|
|
|
| 妖精のピアス | youseinopiasu | Faerie Stud |
|
|
|
|
|
| 休まずのワッペン | kyūmazunowappon | Restful Badge |
|
|
|
|
|
| セーフティビット | sēfutibitto | Safety Bit |
|
|
|
|
|
| リボン | ribon | Ribbon |
|
|
|
|
|
| なにごともな~い | nanigotomana~i | Whatever! |
|
|
|
|
|
| ウォールリング | wōruringu | Wall Ring |
|
|
|
|
|
| リジェネリング | rijineringu | Regeneration Ring |
|
|
|
|
|
| ヘイストリング | heisutoringu | Haste Ring |
|
|
|
|
|
| 月の腕輪 | tsukinoudewa | Moon Bracer |
|
|
|
|
|
| 光の腕輪 | hikarinoudewa | Shimmering Bracer |
|
|
|
|
|
| 星の腕輪 | hoshinoudewa | Star Bracer |
|
|
|
|
|
| 守りの腕輪 | mamorinoudewa | Guardian Bracer |
|
|
|
|
|
| 回復の腕輪 | kaifukunoudewa | Recovery Bracer |
|
|
|
|
|
| 倍速の腕輪 | baisokunoudewa | Rapid Bracer |
|
|
|
|
|
| 剣技の心得 | kenginokokoroe | Sword Tech Scroll |
|
|
|
|
|
| 奥義の心得 | ōginokokoroe | Secret Tech Scroll |
|
|
|
|
|
| あばれるの心得 | abarerunokokoroe | Wrath Scroll |
|
|
|
|
|
| 妖術の心得 | yōjutsunokokoroe | Witch Scroll |
|
|
|
|
|
| 黒魔法の心得 | kuromahōnokokoroe | Black Magic Scroll |
|
|
|
|
|
| 白魔法の心得 | shiromahōnokokoroe | White Magic Scroll |
|
|
|
|
|
| 剣技の真髄 | kenginoshinzui | Sword Tech Essence |
|
|
|
|
|
| 奥義の真髄 | ōginoshinzui | Secret Tech Essence |
|
|
|
|
|
| あばれるの真髄 | abarerunoshinzui | Wrath Essence |
|
|
|
|
|
| 妖術の真髄 | yōjutsunoshinzui | Witch Essence |
|
|
|
|
|
| 黒魔法の真髄 | kuromahōshinzui | Black Magic Essence |
|
|
|
|
|
| 白魔法の真髄 | shiromahōnoshinzui | White Magic Essence |
|
|
|
|
|
| ダッシューズ | dashūzu | Dashoes |
|
|
|
|
|
| 金のかみかざり | kinnokamikazari | Golden Hairpin |
|
|
|
|
|
| ソウルオブサマサ | sōruobusamasa | Soul of Samatha |
|
|
|
|
|
| ミネルバビスチェ | minerubabisuche | Minerva Bustier |
|
|
|
|
|
| キューソネコカミ | kyūsonekokami | Bite of the Cornered Rat |
|
|
|
|
|
| ラグナロク | ragunaroku | Ragnarok |
|
|
|
|
|
| エンタープライズ | entāpuraizu | Enterprise |
|
|
|
|
|
| インビンシブル | inbinshiburu | Invincible |
|
|
|
|
|
| 炎の一閃 | ennoissen | Fiery Flash |
|
|
|
|
|
| 炎の指輪 | ennoyubiwa | Fiery Ring |
|
|
|
|
|
| 炎神の指輪 | enkaminoyubiwa | Kajin Ring |
|
|
|
|
|
| 烈火の指輪 | rekkanoyubiwa | Blazing Ring |
|
|
|
|
|
| 氷の一閃 | koorinoissen | Frosty Flash |
|
|
|
|
|
| 氷の指輪 | koorinoyubiwa | Frosty Ring |
|
|
|
|
|
| 氷神の指輪 | koorikaminoyubiwa | Koorijin Ring |
|
|
|
|
|
| 極光の指輪 | kyokkounoyubiwa | Aurora Ring |
|
|
|
|
|
| 雷の一閃 | ikazuchinoissen | Lightning Flash |
|
|
|
|
|
| 雷の指輪 | ikazuchinoyubiwa | Lightning Ring |
|
|
|
|
|
| 雷神の指輪 | ikazuchikaminoyubiwa | Raijin Ring |
|
|
|
|
|
| 天雷の指輪 | tenrainoyubiwa | Thundering Ring |
|
|
|
|
|
| 水の一閃 | mizunoissen | Water Flash |
|
|
|
|
|
| 水の指輪 | mizunoyubiwa | Water Ring |
|
|
|
|
|
| 水神の指輪 | mizukaminoyubiwa | Suijin Ring |
|
|
|
|
|
| 浄水の指輪 | josuinoyubiwa | Pure Water Ring |
|
|
|
|
|
| 重力の指輪 | jūryokunoyubiwa | Gravity Ring |
|
|
|
|
|
| 炎と氷の閃光 | entokoorinosenkou | Frozen Flame Flash |
|
|
|
|
|
| 炎と氷の指輪 | entokoorinoyubiwa | Frozen Flame Ring |
|
|
|
|
|
| 雷と水の閃光 | ikazuchitomizunosenkou | Electrowater Flash |
|
|
|
|
|
| 雷と水の指輪 | ikazuchitomizunoyubiwa | Electrowater Ring |
|
|
|
|
|
| フォーハンド | fōhando | Four Hand |
|
|
|
|
|
| フォーリング | fōringu | Four Ring |
|
|
|
|
|
| フォーシールド | fōshīrudo | Four Shield |
|
|
|
|
|
| フォーブレス | fōburesu | Four Bracelet |
|
|
|
|
|
| 属性王 | zokuseiō | Elemental King |
|
|
|
|
|
| グロウエッグ | gurōeggu | Growth Egg |
|
2023-11-14 23:06:56 +00:00
|
|
|
|
| タマのすず | tamanosuzu | Cat's Bell[^2] |
|
2022-11-16 00:22:26 +00:00
|
|
|
|
| ウィザードブレス | wizādoburesu | Wizard's Bracelet |
|
|
|
|
|
| 退魔の腕輪 | taimanoudewa | Banishing Bangle |
|
|
|
|
|
| 敵よせの腕輪 | tekiyosenoudewa | Enemy-Luring Bangle |
|
|
|
|
|
| なやましげな香水 | nayamashigenakōsui | Alluring Scent |
|
|
|
|
|
| 血ぬられた…… | keshinurarete...... | Blood Lacquering |
|
|
|
|
|
| しぼりだす…… | shibaridesu...... | Wringing |
|
|
|
|
|
| 成功の秘訣 | seikōnohiketsu | Winning Secret |
|
|
|
|
|
|
2023-11-14 23:06:56 +00:00
|
|
|
|
[^1]: aaaaaaaa (this should have been タロー)
|
2022-11-16 00:22:26 +00:00
|
|
|
|
|
2023-11-14 23:06:56 +00:00
|
|
|
|
[^2]: Literally 'ball bell'.
|
2022-11-16 00:22:26 +00:00
|
|
|
|
|
2022-12-05 04:16:01 +00:00
|
|
|
|
## Dress Spheres
|
2022-11-16 00:22:26 +00:00
|
|
|
|
|
2022-12-05 04:16:01 +00:00
|
|
|
|
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
|
|
|
|
| ------------------ | ------------ | ------------ | ---------- |
|
2022-11-16 00:22:26 +00:00
|
|
|
|
| ガンナー | gannā | Gunner |
|
|
|
|
|
| 魔銃士 | majūshi | Magic Gunner |
|
|
|
|
|
| アイテムシューター | aitemushūtā | Item Gunner |
|
|
|
|
|
| 戦士 | senshi | Warrior |
|
|
|
|
|
| サムライ | samurai | Samurai |
|
|
|
|
|
| ダークナイト | dākunaito | Dark Knight |
|
|
|
|
|
| バーサーカー | bāsākā | Berserker |
|
|
|
|
|
| 歌姫 | utahime | Diva |
|
|
|
|
|
| 黒魔導士 | kuromadōshi | Black Mage |
|
|
|
|
|
| 白魔導士 | shiromadōshi | White Mage |
|
|
|
|
|
| シーフ | shīfu | Thief |
|
|
|
|
|
| 調教士 | chōkyōshi | Beastmaster |
|
|
|
|
|
| ギャンブラー | gyanbur | Gambler |
|
|
|
|
|
| きぐるみ士 | kigurumishi | Cosplayer |
|
|
|
|
|
| フロラフルル | furorafururu | Florafleur |
|
|
|
|
|
| マキナマズル | makinamazuru | Machinist |
|
|
|
|
|
| 斬騎王 | zankiō | Death Queen |
|
|
|
|
|
|
2022-12-05 04:16:01 +00:00
|
|
|
|
## Abilities
|
2022-11-16 00:22:26 +00:00
|
|
|
|
|
2022-12-05 04:16:01 +00:00
|
|
|
|
### Gunner
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
|
|
|
|
| ---------------------- | ------------------- | ----------------------- | --------------- |
|
2022-11-16 00:22:26 +00:00
|
|
|
|
| クィックトリガー | kuikkutorigā | Quick Trigger |
|
|
|
|
|
| パワーショット | pawāshotto | Power Shot |
|
|
|
|
|
| ハードショット | hādoshotto | Hard Shot |
|
|
|
|
|
| マジックショット | majikkushotto | Magic Shot |
|
|
|
|
|
| メンタルショット | mentarushotto | Mental Shot |
|
|
|
|
|
| クォーターショット | kuōtāshotto | Quarter Shot |
|
|
|
|
|
| レベルショット | reberushotto | Level Shot |
|
|
|
|
|
| バーストショット | bāsutoshotto | Bust Shot |
|
|
|
|
|
| リバースショット | ribāsushot | Reverse Shot |
|
|
|
|
|
| マルチショット | maruchishotto | Multishot |
|
|
|
|
|
| マルチバースト | maruchibāsuto | Multiburst |
|
|
|
|
|
| 暗闇防御 | kurayamibōgyo | Blind Defense |
|
|
|
|
|
| 睡眠防御 | suiminbōgyo | Sleep Defense |
|
2023-11-14 23:06:56 +00:00
|
|
|
|
| クィックトリガーLv.2 | kuikkutorigāLv.2 | Quick Trigger II |
|
|
|
|
|
| クィックトリガーLv.3 | kuikkutorigāLv.3 | Quick Trigger III |
|
2022-12-05 04:16:01 +00:00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Magic Gunner
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
|
|
|
|
| ---------------------- | ------------------- | ----------------------- | --------------- |
|
2022-11-16 00:22:26 +00:00
|
|
|
|
| 魔銃弾 | majūdan | Magic Bullet |
|
|
|
|
|
| みやぶる | miyabure | Discovery |
|
|
|
|
|
| ヘルム割り | herumugiri | Helm Cut |
|
|
|
|
|
| 対空弾 | taikūdan | Anti-Air Bullet |
|
|
|
|
|
| 狼狩り | ōkamikari | Wolf Hunt |
|
|
|
|
|
| アンチプリン | anchipurin | Antipudding |
|
|
|
|
|
| 反属性弾 | hanzokuseidan | Anti-Attribute Bullet |
|
|
|
|
|
| トカゲ撃ち | tokageuchi | Lizard Strike |
|
|
|
|
|
| ドレイクキラー | doreikukirā | Drake Killer |
|
|
|
|
|
| 解体弾 | kaitaidan | Demolition Bullet |
|
|
|
|
|
| 機人退治 | kijindaiji | Machine Killer |
|
|
|
|
|
| 邪封弾 | jafūdan | Seal-Evil Bullet |
|
2023-11-14 23:06:56 +00:00
|
|
|
|
| 退治弾Lv.2 | daijidanLv.2 | Killer Bullet II |
|
|
|
|
|
| みやぶるLv.2 | miyabureLv.2 | Discovery II |
|
|
|
|
|
| みやぶるLv.3 | miyabureLv.3 | Discovery III |
|
2022-12-05 04:16:01 +00:00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Item Gunner
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
|
|
|
|
| ---------------------- | ------------------- | ----------------------- | --------------- |
|
2022-11-16 00:22:26 +00:00
|
|
|
|
| 合成弾 | gōseidama | Shot Synthesis |
|
|
|
|
|
| ポーション | pōshon | Potion |
|
|
|
|
|
| ハイポーション | haipōshon | High Potion |
|
|
|
|
|
| メガポーション | megapōshon | Mega Potion |
|
|
|
|
|
| エクスポーション | ekusupōshon | Ex Potion |
|
|
|
|
|
| 万能薬 | bannōyaku | Panacea |
|
|
|
|
|
| 魔除薬 | majogusuri | DeSpell Drink |
|
|
|
|
|
| フェニックスの尾 | finikkusunoo | Phoenix Tailfeather |
|
|
|
|
|
| メガフェニックス | megafinikkusu | Mega Phoenix |
|
|
|
|
|
| エーテル | ēteru | Ether |
|
|
|
|
|
| エリクサー | erikusā | Elixir |
|
2023-11-14 23:06:56 +00:00
|
|
|
|
| アイテムLv.2 | aitemLv.2 | Item II |
|
2022-11-16 00:22:26 +00:00
|
|
|
|
| 薬の知識 | kusurinochishiki | Pharmacology |
|
|
|
|
|
| 6属性の知識 | 6zokuseinochishiki | Six-Attribute Knowledge |
|
|
|
|
|
| 無属性の知識 | muzokuseinochishiki | No-Attribute Knowledge |
|
2022-12-05 04:16:01 +00:00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Warrior
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
|
|
|
|
| ---------------------- | ------------------- | ----------------------- | --------------- |
|
2022-11-16 00:22:26 +00:00
|
|
|
|
| 鉄壁 | teppeki | Iron Defense |
|
|
|
|
|
| フレイムタン | fureimutan | Flametongue |
|
|
|
|
|
| アイスブランド | aisuburando | Icebrand |
|
|
|
|
|
| サンダーブレード | sandāburēdo | Thunderblade |
|
|
|
|
|
| アクアセイバー | akuaseibā | Aqua Saber |
|
|
|
|
|
| グラビティソード | gurabitisōdo | Gravity Sword |
|
|
|
|
|
| エクスカリバー | ekusukaribā | Excalibur |
|
|
|
|
|
| パワーブレイク | pawābureiku | Power Break |
|
|
|
|
|
| アーマーブレイク | āmābureiku | Armor Break |
|
|
|
|
|
| マジックブレイク | majikkubureiku | Magic Break |
|
|
|
|
|
| メンタルブレイク | mentarubureiku | Mental Break |
|
|
|
|
|
| ディレイアタック | direiatakku | Delay Attack |
|
|
|
|
|
| ディレイバスター | direibasutā | Delay Buster |
|
|
|
|
|
| 突撃 | totsugeki | Charge |
|
|
|
|
|
| ピンチにプロテス | pinchinipurotesu | Protect in a Pinch |
|
2022-12-05 04:16:01 +00:00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Samurai
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
|
|
|
|
| ---------------------- | ------------------- | ----------------------- | --------------- |
|
2022-11-16 00:22:26 +00:00
|
|
|
|
| 銭投げ | zeninage | Zeninage |
|
|
|
|
|
| 明鏡4 | meikyū4 | Meikyu |
|
|
|
|
|
| 破魔4 | hamo4 | Hamo |
|
|
|
|
|
| 断動 | dandō | Dando |
|
|
|
|
|
| 醒夢 | seimu | Seimu |
|
|
|
|
|
| 光弾 | kōdan | Kodan |
|
|
|
|
|
| 覇弾 | hakudan | Hakudan |
|
