241 lines
16 KiB
Markdown
241 lines
16 KiB
Markdown
|
---
|
||
|
title: Final Fantasy Mystic Quest
|
||
|
translation: true
|
||
|
---
|
||
|
## Places
|
||
|
|
||
|
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
||
|
| ------------------ | --------------- | --------------------- | --------------- |
|
||
|
| うんめいのおか | unmeinooka | Hill of Fate | Hill of Destiny |
|
||
|
| ふもとのもり | fumotonomori | Foothill Forest | Level Forest |
|
||
|
| フォレスタ | foresta | Foresta | Foresta |
|
||
|
| さばくのほこら | sabakunohokora | Sand Sanctum | Sand Temple |
|
||
|
| かせきのめいきゅう | kasekinomeikyū | Fossil Fortress | Bone Dungeon |
|
||
|
| フォーカスタワー | fōkasutawā | Focus Tower | Focus Tower |
|
||
|
| てんびんのほこら | tenbinnohokora | Balance Basilica | Libra Temple |
|
||
|
| アクエリア | akueria | Aquaria | Aquaria |
|
||
|
| こおりのどうくつ | kōrinodōkutsu | Ice Cave | Wintry Cave |
|
||
|
| いのちのほこら | inochinohokora | Temple of Life | Life Temple |
|
||
|
| こおりのピラミッド | kōrinopiramiddo | Ice Pyramid | Ice Pyramid |
|
||
|
| ジャックのちかどう | jakkunochikadō | Jack's Tunnel | Spencer's Place |
|
||
|
| フェイリァ | feiria | Faeria | Fireburg |
|
||
|
| はいこう | haikō | Abandoned Mine | Mine |
|
||
|
| ふういんのほこら | fūinnohokora | Closed Cloister | Sealed Temple |
|
||
|
| かざん | kazan | Volcano | Volcano |
|
||
|
| ようがんドーム | yōgandōmu | Lava Dome | Lava Dome |
|
||
|
| つりばし | tsuribashi | Suspension Bridge | Rope Bridge |
|
||
|
| いきているじゅかい | ikiteirujukai | Living Woodlands | Alive Forest |
|
||
|
| きょだいろうぼく | kyodairōboku | Huge Old Tree | Giant Tree |
|
||
|
| じゅかいのほこら | jukainohokora | Timberland Tabernacle | Kaidge Temple |
|
||
|
| かざあなのほこら | kazānanohokora | Breezy Bethel | Windhole Temple |
|
||
|
| ウインディア | windia | Windia | Windia |
|
||
|
| かぜのさんみゃく | kazenosanmyaku | Windy Mountains | Mt Gale |
|
||
|
| パズズのとう | pazuzunotō | Pazuzu's Tower | Pazuzu's Tower |
|
||
|
| ふねつきば | funetsukiba | Shipyard | Ship Dock |
|
||
|
| かんぱん | kanpan | Deck | Deck |
|
||
|
| マックのふね | makkunofune | Mac's Ship | Mac's Ship |
|
||
|
|
||
|
## Characters
|
||
|
|
||
|
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
||
|
| -------- | ------ | ----- | -------- |
|
||
|
| カレン | karen | Karen | Kaeli |
|
||
|
| ロック | rokku | Lock | Tristam |
|
||
|
| フェイ | fei | Faye | Phoebe |
|
||
|
| ジャック | jakku | Jack | Spencer |
|
||
|
| レッド | reddo | Red | Reuben |
|
||
|
|
||
|
## Statuses
|
||
|
|
||
|
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
||
|
| ---------- | -------- | --------- | --------- |
|
||
|
| ちんもく | chinmoku | Silence | Silence |
|
||
|
| くらやみ | kurayami | Darkness | Blind |
|
||
|
| どく | doku | Poison | Poison |
|
||
|
| こんらん | konran | Confusion | Confusion |
|
||
|
| すいみん | suimin | Sleep | Sleep |
|
||
|
| まひ | mahi | Paralysis | Paralyze |
|
||
|
| せきか | sekika | Stone | Petrify |
|
||
|
| きぜつ | kizetsu | Faint | Fatal |
|
||
|
|
||
|
## Monsters
|
||
|
|
||
|
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
||
|
| ---------------- | -------------- | --------------- | --------------- |
|
||
|
| グリーンスライム | gurīnsuraimu | Green Slime | Slime |
|
||
|
| ゴブリン | goburin | Goblin | Brownie |
|
||
|
| ポイズントード | poizuntōdo | Poison Toad | Poison Toad |
|
||
|
| ローパー | rōpā | Roper | Mad Plant |
|
||
|
| シムルグ | shimurugu | Simurgh | Roc |
|
||
|
| サンドウオーム | sandowōmu | Sandworm | Sand Worm |
|
||
|
| ゴーゴン | gōgon | Gorgon | Gorgon |
|
||
|
| スケルトン | sukeruton | Skeleton | Skeleton |
|
||
|
| バジリスク | bazirisuku | Basilisk | Basilisk |
|
||
|
| ミノタウロゾンビ | minotaurozonbi | Minotaur Zombie | Minotaur Zombie |
|
||
|
| ノッカー | nokkā | Knocker | Mintmint |
|
||
|
| スカーレット | sukāretto | Scarlet | Scorpion |
|
||
|
| ギガントード | gigantōdo | Gigantoad | Giant Toad |
|
||
|
| ソードラット | sōdoratto | Swordrat | Edgehog |
|
||
|
| ランドウオーム | randowōmu | Landworm | Land Worm |
|
||
|
| ケンタウロス | kentaurosu | Centaur | Centaur |
|
||
|
| ランドタートル | randotātoru | Land Turtle | Land Turtle |
|
||
|
| スパルナ | suparuna | Suparna | Sparna |
|
||
|
| デザートサハギン | dezātosahagin | Desert Sahuagin | Desert Hag |
|
||
|
| ラミア | ramia | Lamia | Lamia |
|
||
|
| メイジ | meiji | Mage | Mage |
|
||
|
| コカトリス | kokatorisu | Cockatrice | Stoney Roost |
|
||
|
| スフィンクス | sufinkusu | Sphinx | Sphinx |
|
||
|
| プテリゴトス | puterigotōsu | Pterygotus | Phanquid |
|
||
|
| ギャザー | gyazā | Gazer | Gather |
|
||
|
| フリーザー | furīzā | Freezer | Freezer Crab |
|
||
|
| イエロースライム | ierōsuraimu | Yellow Slime | Jelly |
|
||
|
| ガトリンガ | gatoringa | Gatling | Sting Rat |
|
||
|
| マンドレイク | mandoreiku | Mandrake | Plant Man |
|
||
|
| ヴァルカン | varukan | Vulcan | Flazzard |
|
||
|
| レッドキャップ | reddokyappu | Red Cap | Red Cap |
|
||
|
| ブラッディボーン | buraddibōn | Bloody Bone | Red Bone |
|
||
|
| ゾンビ | zonbi | Zombie | Zombie |
|
||
|
| ゴースト | gōsuto | Ghost | Ghost |
|
||
|
| ウェアウルフ | weaurufu | Werewolf | Werewolf |
|
||
|
| ナイトメア | naitomea | Nightmare | Nightmare |
|
||
|
| フェニックス | fenikkusu | Phoenix | Hot Wings |
|
||
|
| しのび | shinobi | Shinobi | Ninja |
|
||
|
| ガーゴイル | gāgoiru | Gargoyle | Avizzard |
|
||
|
| ブラッドサッカー | buraddosakkā | Bloodsucker | Fangpire |
|
||
|
| キェクロプス | kiekuropusu | Cyclops | Iflyte |
|
||
|
| マリード | marīdo | Marid | Stheno |
|
||
|
| アダマンタイマイ | adamantaimai | Adamantoise | Adamant Turtle |
|
||
|
| サラマンダー | saramandā | Salamander | Salamander |
|
||
|
| かげ | kage | Kage | Shadow |
|
||
|
| トリニティ | toriniti | Trinity | Chimera |
|
||
|
| マミー | mamī | Mummy | Mummy |
|
||
|
| スペクター | supekutā | Specter | Specter |
|
||
|
| クロウラー | kurōrā | Crawler | Live Oak |
|
||
|
| スナイパー | sunaipā | Sniper | Snipion |
|
||
|
| オーガニトード | ōganitōdo | Organitoad | Mad Toad |
|
||
|
| アビスウォーム | abisuwōmu | Abyss Worm | Leech |
|
||
|
| ブラックスライム | burakkusuraimu | Black Slime | Ooze |
|
||
|
| スカルジャー | sukarujā | Skulldier | Skuldier |
|
||
|
| オアンネス | oannesu | Oannes | Water Hag |
|
||
|
| ヴァンパイア | vanpaia | Vampire | Vampire |
|
||
|
| ガルーダ | garūda | Garuda | Garuda |
|
||
|
| コールドアイ | kōrudoai | Cold Eye | Beholder |
|
||
|
| マンティコア | mantikoa | Manticore | Manticore |
|
||
|
| タナトス | tanatosu | Thanatos | Thanatos |
|
||
|
| ソーサラー | sōsarā | Sorcerer | Sorcerer |
|
||
|
| ナーガ | nāga | Naga | Naga |
|
||
|
| アバイ | abai | Abai | Gargoyle |
|
||
|
| ケルベロス | keruberosu | Cerberus | Cerberus |
|
||
|
|
||
|
### Bosses
|
||
|
|
||
|
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
||
|
| ---------------- | ------------- | ----------- | --------------- |
|
||
|
| ベヘモス | behemosu | Behemoth | Behemoth |
|
||
|
| ミノタウロス | minotaurosu | Minotaur | Minotaur |
|
||
|
| フレームサウルス | furēmusaurusu | Flamesaurus | Flamerus Rex |
|
||
|
| ベレムナイト | beremunaito | Belemnite | Squidite |
|
||
|
| スノウクラブ | sunōkurabu | Snow Crab | Snow Crab |
|
||
|
| アイスゴーレム | aisugōremu | Ice Golem | Ice Golem |
|
||
|
| ジン | jin | Djinn | Jinn |
|
||
|
| メデェーサ | medeēsa | Medusa | Medusa |
|
||
|
| ヒェドラ | hiedora | Hydra | Dualhead Hydra |
|
||
|
| キメイラ | kimeira | Chimera | Gidrah |
|
||
|
| デェラハン | deerahan | Dullahan | Dullahan |
|
||
|
| パズズ | pazuzu | Pazuzu | Pazuzu |
|
||
|
| スカルレックス | sukarurekkusu | Skullrex | Skullrus Rex |
|
||
|
| ストーンゴーレム | sutōngōremu | Stone Golem | Stone Golem |
|
||
|
| ウイバーン | wibān | Wyvern | Twinhead Wyvern |
|
||
|
| ズー | zū | Zuu | Zuh |
|
||
|
| ダークキング | dākukingu | Dark King | Dark King |
|
||
|
|
||
|
## Equipment
|
||
|
|
||
|
### Armor
|
||
|
|
||
|
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
||
|
| ---------------- | -------------- | -------------- |--- --------- |
|
||
|
| ミスリルメイル | misurirumeiru | Mithril Mail | Steel Armor |
|
||
|
| パラディンメイル | paradinmeiru | Paladin Mail | Noble Armor |
|
||
|
| ガイアのよろい | gaianoyoroi | Gaia Gear | Gaia's Armor |
|
||
|
| ミスリルヘルム | misuriruherumu | Mithril Helm | Steel Helm |
|
||
|
| ムーンヘルム | mūnherumu | Moon Helm | Moon Helm |
|
||
|
| アポロのかぶと | aporonokabuto | Apollo Helm | Apollo Helm |
|
||
|
| ミスリルのたて | misurirunotate | Mithril Shield | Steel Shield |
|
||
|
| ヴィーナスのたて | vīnasunotate | Venus Shield | Venus Shield |
|
||
|
| イージスのたて | ījisunotate | Aegis Shield | Aegis Shield |
|
||
|
| おまもり | omamori | Amulet | Charm |
|
||
|
| まほうのゆびわ | mahōnoyubiwa | Magic Ring | Magic Ring |
|
||
|
| あいのロケット | ainoroketto | Lover's Locket | Cupid Locket |
|
||
|
| いにしえのよろい | inishienoyoroi | Ancient Armor | Relica Armor |
|
||
|
| くろしょうぞく | kuroshōzoku | Black Clothes | Black Robe |
|
||
|
| めがみのローブ | megaminorōbu | Goddess Robe | Mystic Robe |
|
||
|
| かえんのよろい | kaennoyoroi | Flame Armor | Flame Armor |
|
||
|
| せいれいのたて | seireinotate | Spirit Shield | Ether Shield |
|
||
|
|
||
|
### Weapons
|
||
|
|
||
|
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
||
|
| ------------------ | ---------------- | ---------------- | ------------ |
|
||
|
| ミスリルソード | misurirusōdo | Mithril Sword | Steel Sword |
|
||
|
| ゆうしゃのつるぎ | yūshanotsurugi | Hero's Sword | Knight Sword |
|
||
|
| エクスカリバー | ekusukaribā | Excalibur | Excalibur |
|
||
|
| トマホーク | tomahōku | Tomahawk | Axe |
|
||
|
| バトルアクス | batoruakusu | Battle Axe | Battle Axe |
|
||
|
| まじんのおの | majinnoono | Devil's Axe | Giant's Axe |
|
||
|
| ねこのつめ | nekonotsume | Cat's Claw | Cat Claw |
|
||
|
| ようせいのつめ | yōseinotsume | Faerie Claw | Charm Claw |
|
||
|
| せいりゅうのつめ | seiryūnotsume | Seiryu Claw | Dragon Claw |
|
||
|
| ばくだん | bakudan | Bomb | Bomb |
|
||
|
| かえんばくだん | kaenbakudan | Fire Bomb | Jumbo Bomb |
|
||
|
| てなげばくだん | tenagebakudan | Hand Grenade | Mega Grenade |
|
||
|
| ふうましゅりけん | fūmashuriken | Fuma Shuriken | Ninja Star |
|
||
|
| ロビンフッドのゆみ | robinfuddonoyumi | Robin Hood's Bow | Bow of Hope |
|
||
|
| モーニングスター | mōningustā | Morningstar | Morning Star |
|
||
|
|
||
|
### Items
|
||
|
|
||
|
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
||
|
| -------------------- | ---------------- | ----------------- | ------------ |
|
||
|
| ポーション | pōshon | Potion | Cure Potion |
|
||
|
| ヒールポーション | hīrupōshon | Heal Potion | Heal Potion |
|
||
|
| リフレッシャー | refuresshā | Refresher | Refresher |
|
||
|
| まほうのきのみ | mahōnokinomi | Magic Fruit | Seeds |
|
||
|
| かれえだ | kareeda | Withered Branch | Tree Wither |
|
||
|
| エリクサー | erikusā | Elixir | Elixir |
|
||
|
| めいふのつるぎ | meifunotsurugi | Hades's Blade | Sand Coin |
|
||
|
| ライブラのもんしょう | raiburanomonshō | Libra Crest | Libra Crest |
|
||
|
| しゅくふくのみず | shukufukunomizu | Holy Water | Wakewater |
|
||
|
| まほうのかがみ | mahōnokagami | Magic Mirror | Magic Mirror |
|
||
|
| りゅうじんのつえ | ryūjinnotsue | Dragon God's Rod | River Coin |
|
||
|
| ジェミニのもんしょう | jemininomonshō | Gemini Crest | Gemini Crest |
|
||
|
| ヴィーナスのかぎ | vīnasunokagi | Venus Key | Venus Key |
|
||
|
| ばんのかぎ | bannokagi | Skeleton Key | MultīKey |
|
||
|
| マスク | masuku | Mask | Mask |
|
||
|
| しゃくねつのコイン | shakunetsunokoin | Blazing Coin | Sun Coin |
|
||
|
| オーロラのさかずき | ōroranosakazuki | Aurora's Goblet | Sky Coin |
|
||
|
| カミナリいし | kaminariishi | Thunder Rock | Thunder Rock |
|
||
|
| メビウスのもんしょう | mebiusunomonshō | Moebius Crest | Mobius Crest |
|
||
|
| せんちょうのぼうし | senchōnobōshi | Captain's Cap | Captain Cap |
|
||
|
|
||
|
## Spells
|
||
|
|
||
|
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
||
|
| ---------- | -------- | ----------- | --------- |
|
||
|
| しろ | shiro | White | White |
|
||
|
| ケアル | kearu | Cure | Cure |
|
||
|
| テレポ | terepo | Teleport | Exit |
|
||
|
| エスナ | Esuna | Null Status | Heal |
|
||
|
| レイズ | reizu | Raise | Life |
|
||
|
| くろ | kuro | Black | Black |
|
||
|
| エアロ | aero | Aero | Aero |
|
||
|
| ブリザト | burizato | Blizzard | Blizzard |
|
||
|
| ファイア | faia | Fire | Fire |
|
||
|
| クエイク | kueiku | Quake | Quake |
|
||
|
| ふういん | fūin | Seal | Wizard |
|
||
|
| フレア | furea | Flare | Flare |
|
||
|
| メテオ | meteo | Meteor | Meteor |
|
||
|
| サンダー | sandā | Thunder | Thunder |
|
||
|
| ホーリー | hōrī | Holy | White |
|
||
|
|