vulpine.house/content/translations/ff6.md

854 lines
81 KiB
Markdown
Raw Permalink Normal View History

---
title: Final Fantasy VI
translation: true
---
On the whole, I'm not terribly impressed with Slattery's work. From what I can tell, he's basically Ted Woolsey after a few creative writing classes, as far as ability goes. I'd still take either or both of them over other 90s-era translators, though.
## Items
| Japanese | Romaji | Síle | Woolsey | Slattery |
| ---------------- | -------------- | ---------------- | ------------ | ------------------- |
| ポーション | pōshon | Potion | Tonic | Potion |
| ハイポーション | haipōshon | High Potion | Potion | Hi-Potion |
| エクスポーション | ekusupōshon | Ex Potion | X-Potion | X-Potion |
| エーテル | ēteru | Ether | Tincture | Ether |
| エーテルターボ | ēterutābo | Turbo Ether | Ether | Hi-Ether |
| エーテルスーパー | ēterusūpā | Super Ether | X-Ether | X-Ether |
| エリクサー | erikusā | Elixir | Elixir | Elixir |
| ラストエリクサー | rasutoerikusā | Last Elixir | Megalixir | Megalixir |
| フェニックスのお | fenikkusunoo | Phoenix Tail | Fenix Down | Phoenix Down |
| せいすい | seisui | Holy Water | Revivify | Holy Water |
| どくけし | dokukeshi | Antidote | Antidote | Antidote |
| めぐすり | megusuri | Eye Drops | Eyedrop | Eye Drops |
| やまびこえんまく | yamabikoenmaku | Echo Smokescreen | Echo Screen | Echo Screen |
| きんのはり | kinnohari | Gold Needle | Soft | Gold Needle |
| イエローチェリー | ierōcherī | Yellow Cherry | Green Cherry | Green Cherry |
| ばんのうやく | bannōyaku | Panacea | Remedy | Remedy |
| ませきのかけら | masekinokakera | Manastone Shard | Magicite | Magicite Shard |
| スーパーボール | sūpābōru | Super Ball | Super Ball | Super Ball |
| けむりだま | kemuridama | Smokebomb | Smoke Bomb | Smoke Bomb |
| テレポストーン | tereposutōn | Teleport Stone | Warp Stone | Teleport Stone |
| ほしにく | hoshiniku | Dried Meat | Dried Meat | Dried Meat |
| ねぶくろ | nebukuro | Sleeping Bag | Sleeping Bag | Sleeping Bag |
| テント | tento | Tent | Tent | Tent |
| リネームカード | rinēmukādo | Rename Card | Rename Card | Rename Card |
| しゅりけん | shuriken | Shuriken | Shuriken | Shuriken |
| ふうましゅりけん | fūmashuriken | Fuuma Shuriken | Ninja Star | Fuma Shuriken |
| かざぐるま | kazaguruma | Pinwheel | Tack Star | Pinwheel |
| かとん | katon | Katon | Fire Skean | Flame Scroll |
| すいとん | suiton | Suiton | Water Edge | Water Scroll |
| らいじん | raijin | Raijin | Bolt Edge | Lightning Scroll |
| このはがくれ | konohagakure | Konohagakure | Inviz Edge | Invisibility Scroll |
| かげぶんしん | kagebunshin | Kagebunshin | Shadow Edge | Shadow Scroll |
## Key Items
| Japanese | Romaji | Síle | Woolsey | Slattery |
| ---------------- | --------------- | ------------------- | ------------- | ---------------- |
| じさんのさけ | jisannosake | Stolen Sake | Cider | Cider |
| ふるどけいのネジ | furudokeinoneji | Antique Clock Key | Old Clock Key | Old Clock Key |
| さかな | sakana | Fish | Fish | Fish |
| てつのかたまり | tetsunokatamari | Iron Ball | Lump of Metal | Lump of Metal |
| ローラのてがみ | rōranotegami | Lola's Letter | Lola's Letter | Lola's Letter |
| サンゴのかけら | sangonokakera | Coral Fragment | Coral | Coral |
| いろいろのほん | iroironohon | Assorted Books | Books | Books |
| こうていのてがみ | kōteinotegami | Emperor's Letter | Royal Letter | Emperor's Letter |
| サビトレール | sabitorēru | Rust-B-Gone | Rust-Rid | Rust-Rid |
| じょゆうのサイン | joyūnosain | Actress's Autograph | Autograph | Autograph |
| マニキュア | manikyua | Manicure | Manicure | Manicure |
| オペラのレコード | operanorekōdo | Operatic Record | Opera Record | Opera Record |
| むしめがね | mushimegane | Magnifying Glass | Magn.Glass | Magnifying Glass |
| めずらしいいし | mezurashīishi | Unusual Stone | Eerie Stone | Rare Stone |
| ペンダント | pendanto | Pendant | Pendant | Pendant |
## Weapons
| Japanese | Romaji | Síle | Woolsey | Slattery |
| ---------------- | --------------- | ---------------- | ------------ | ----------------- |
| ミスリルナイフ | misurirunaifu | Mithril Knife | MithrilKnife | Mythril Knife |
| マインゴーシュ | maingōshu | Main Gauche | Guardian | Main Gauche |
| エアナイフ | eanaifu | Air Knife | Air Lancet | Air Knife |
| とうぞくのナイフ | tōzokunaifu | Thief's Knife | ThiefKnife | Thief's Knife |
| アサシンダガー | asashindagā | Assassin Dagger | Assassin | Assassin's Dagger |
| マンイーター | manītā | Man Eater | Man Eater | Man-Eater |
| ソードブレーカー | sōdoburēkā | Swordbreaker | Swordbreaker | Swordbreaker |
| グラディウス | guradiusu | Gladius | Graedus | Gladius |
| バリアントナイフ | bariantonaifu | Valiant Knife | ValiantKnife | Valiant Knife |
| くない | kunai | Kunai | Imperial | Kunai |
| こだち | kodachi | Kodachi | Kodachi | Kodachi |
| さくらふぶき | sakurafubuki | Sakurafubuki | Blossom | Sakura |
| さすけのかたな | sasukenokatana | Sasuke's Katana | Hardened | Sasuke |
| いちげきのやいば | ichigekinoyaiba | Ichigeki's Blade | Striker | Ichigeki |
| かげぬい | kagenui | Kagenui | Stunner | Kagenui |
| ミスリルソード | misurirusōdo | Mithril Sword | MithrilBlade | Mythril Sword |
| フレイムタン | fureimutan | Flametongue | Flame Sabre | Flametongue |
| アイスブランド | aisuburando | Icebrand | Icebrand | Icebrand |
| サンダーブレード | sandāburēdo | Thunderblade | ThunderBlade | Thunder Blade |
| ブラッドソード | buraddosōdo | Bloody Sword | Drainer | Blood Sword |
| ソウルセイバー | sōruseibā | Soul Sabre | Soul Sabre | Soul Sabre |
| ファルシオン | farushon | Falchion | Falchion | Falchion |
| エクスカリバー | ekusukaribā | Excalibur | Excalibur | Excalibur |
| ラグナロク | ragunaroku | Ragnarok | Ragnarok | Ragnarok |
| ライトブリンガー | raitoburingā | Lightbringer | Illumina | Lightbringer |
| アルテマウェポン | arutemawepon | Ultima Weapon | Atma Weapon | Ultima Weapon |
| グレートソード | gurētosōdo | Greatsword | RegalCutlass | Great Sword |
| ルーンブレイド | rūnbureido | Runed Blade | Rune Edge | Rune Blade |
| バスタードソード | basutādosōdo | Bastard Sword | Epee | Bastard Sword |
| ブレイクブレイド | breikubureido | Break Blade | Stoneblade | Break Blade |
| エンハンスソード | enhansusōdo | Enhance Sword | Enhancer | Enhancer |
| クリスタルソード | kurisutarusōdo | Crystal Sword | Crystal | Crystal Sword |
| オーガニクス | ōganikusu | Organyx | Ogre Nix | Organyx |
| ざんてつけん | zantetsuken | Zantetsuken | Scimitar | Zantetsuken |
| ミスリルスペア | misurirusupia | Mithril Spear | Mithril Pike | Mythril Spear |
| トライデント | toraidento | Trident | Trident | Trident |
| ヘヴィランス | heviransu | Heavy Lance | Stout Spear | Heavy Lance |
| パルチザン | paruchizan | Partisan | Partisan | Partisan |
| ホーリーランス | hōrīransu | Holy Lance | Pearl Lance | Holy Lance |
| ゴールデンスピア | gōrudensupia | Golden Spear | Gold Lance | Golden Spear |
| グローランス | gurōransu | Glow Lance | Aura Lance | Radiant Lance |
| さごじょうのやり | sagojōnoyari | Impartisan | Imp Halberd | Impartisan |
| あしゅら | ashura | Ashura | Ashura | Ashura |
| こてつ | kotetsu | Kotetsu | Kotetsu | Kotetsu |
| きくいちもんじ | kikuichimonji | Kiku-Ichimonji | Forged | Kikūichimonji |
| かぜきりのやいば | kazekirinoyaiba | Kazekiri's Blade | Tempest | Kazekiri |
| むらさめ | murasame | Murasame | Murasame | Murasame |
| まさむね | masamune | Masamune | Aura | Masamune |
| あめのむらくも | amenomurakumo | Ame no Murakumo | Strato | Murakumo |
| むつのかみ | mutsunokami | Mutsunokami | Sky Render | Mutsunokami |
| ミスリルロッド | misuriruroddo | Mithril Rod | Mithril Rod | Mythril Rod |
| ほのおのロッド | honōnoroddo | Blazing Rod | Fire Rod | Flame Rod |
| こおりのロッド | kōrinoroddo | Freezing Rod | Ice Rod | Ice Rod |
| いかずちのロッド | ikazuchinoroddo | Shocking Rod | Thunder Rod | Thunder Rod |
| ポイズンロッド | poizunroddo | Poison Rod | Poison Rod | Poison Rod |
| ホーリーロッド | hōrīroddo | Holy Rod | Pearl Rod | Holy Rod |
| グラビティロッド | gurabitiroddo | Gravity Rod | Gravity Rod | Gravity Rod |
| パニシャー | panishā | Punisher | Punisher | Punisher |
| ウイザードロッド | wizādoroddo | Wizard Rod | Magus Rod | Magus Rod |
| ヒールロッド | hīruroddo | Heal Rod | Heal Rod | Healing Rod |
| チョコボのふで | chokobonofude | Chocobo's Brush | ChocoboBrush | Chocobo Brush |
| ダビンチのふで | dabinchinofude | Da Vinci's Brush | DaVinci Brsh | Da Vinci Brush |
| マジカルブラシ | majikaruburashi | Magical Brush | Magical Brsh | Magical Brush |
| レインボーブラシ | reinbōburashi | Rainbow Brush | Rainbow Brsh | Rainbow Brush |
| チェインフレイル | cheinfureiru | Chain Flail | Flail | Chain Flail |
| えんげつりん | engetsurin | Fullmoon Ring | Full Moon | Moonring Blade |
| モーニングスター | mōningusutā | Morning Star | Morning Star | Morning Star |
| ブーメラン | būmeran | Boomerang | Boomerang | Boomerang |
| ホークアイ | hōkuai | Hawkeye | Hawk Eye | Hawkeye |
| ライジングサン | raizingusan | Rising Sun | Rising Sun | Rising Sun |
| ボーンクラブ | bōnkurabu | Bone Club | Bone Club | Bone Club |
| スナイパー | sunaipā | Sniper | Sniper | Sniper |
| ウィグエッジ | winguejji | Wing Edge | Wing Edge | Wing Edge |
| カード | kādo | Card | Cards | Cards |
| ダーツ | dātsu | Darts | Darts | Darts |
| いちげきのダーツ | ichigekinodātsu | Ichigeki's Darts | Trump | Viper Darts |
| しにがみのカード | shinigaminokādo | Death's Card | Doom Darts | Death Tarot |
| ダイス | daisu | Dice | Dice | Dice |
| イカサマのダイス | ikasamanodaisu | Fixed Dice | Fixed Dice | Fixed Dice |
| メタルナックル | metarunakkuru | Metal Knuckle | MetalKnuckle | Metal Knuckles |
| ミスリルクロー | misurirukurō | Mithril Claw | Mithril Claw | Mythril Claws |
| カイザーナックル | kaizānakkuru | Kaiser Knuckle | Kaiser | Kaiser Knuckles |
| ダーククロー | dākukurō | Dark Claw | Poison Claw | Venom Claws |
| バーニンナックル | bāninnakkuru | Burning Knuckle | Fire Knuckle | Burning Fist |
| ドラゴンクロー | doragonkurō | Dragon Claw | Dragon Claw | Dragon Claws |
| タイガーファング | taigāfangu | Tiger Fang | Tiger Fangs | Tigerfang |
## Armor
| Japanese | Romaji | Síle | Woolsey | Slattery |
| ---------------- | ---------------- | ------------------- | ------------ | ---------------- |
| ちぬられたたて | sanuraretetate | Bloody Shield | Cursed Shld | Cursed Shield |
| バックラー | bakkurā | Buckler | Buckler | Buckler |
| ラージシールド | rājishīrudo | Large Shield | Heavy Shld | Heavy Shield |
| ミスリルシールド | misurirushīrudo | Mithril Shield | Mithril Shld | Mythril Shield |
| ゴールドシールド | gōrudoshīrudo | Gold Shield | Gold Shld | Golden Shield |
| ダイアのたて | daianotate | Diamond Shield | Diamond Shld | Diamond Shield |
| フレイムシールド | fureimushīrudo | Flame Shield | Flame Shld | Flame Shield |
| アイスシールド | aisushīrudo | Ice Shield | Ice Shld | Ice Shield |
| らいじんのたて | raijinnotate | Thunder Shield | Thunder Shld | Thunder Shield |
| イージスのたて | ījisunotate | Aegis Shield | Aegis Shld | Aegis Shield |
| クリスタルのたて | kurisutarunotate | Crystal Shield | Crystal Shld | Crystal Shield |
| げんじのたて | genjinotate | Genji's Shield | Genji Shld | Genji Shield |
| えいゆうのたて | eiyūnotate | Hero's Shield | Paladin Shld | Paladin's Shield |
| フォースシールド | fōsushīrudo | Force Shield | Force Shield | Force Shield |
| こうらのたて | kōranotate | Carapace Shield | TortoiseShld | Tortoise Shield |
| かわのぼうし | kawanobōshi | Hide Cap | Leather Hat | Leather Cap |
| はねつきぼうし | hanetsukibōshi | Feathered Cap | Plumed Hat | Plumed Hat |
| さんかくぼうし | chinkakubōshi | Triangle Cap | Magus Hat | Magus Hat |
| バンダナ | bandana | Bandana | Bandana | Bandana |
| しさいのぼうし | shichīnobōshi | Priest Cap | Bard's Hat | Priest's Miter |
| グリーンベレー | gurīnberē | Green Beret | Green Beret | Green Beret |
| レッドキャップ | reddokyappu | Red Cap | Red Cap | Red Cap |
| ねじりはちまき | nejirihachimaki | Twist Headband | Head Band | Twist Headband |
| タイガーマスク | taigāmasuku | Tiger Mask | Tiger Mask | Tiger Mask |
| くろずきん | kurozugin | Black Cowl | Dark Hood | Black Cowl |
| ロイヤルクラウン | roiyarukuraun | Royal Crown | Regal Crown | Royal Crown |
| ヘアバンド | heabando | Hairband | Hairband | Hairband |
| ベレーぼう | berēbō | Beret | Beret | Beret |
| ティアラ | tiara | Tiara | Tiara | Tiara |
| ヒュプノクラウン | hyupunokuraun | Hypno Crown | Coronet | Hypno Crown |
| しんぴのヴェール | shinpinovēru | Mystery Veil | Mystery Veil | Mystery Veil |
| ちかいのヴェール | chikainovēru | Oath Veil | Oath Veil | Oath Veil |
| ネコみみフード | nekomimifūdo | Cat-Ear Hood | Cat Hood | Cat-Ear Hood |
| アイアンヘルム | aianherumu | Iron Helm | Iron Helmet | Iron Helm |
| ミスリルヘルム | misuriruherumu | Mithril Helm | Mithril Helm | Mythril Helm |
| ゴールドヘルム | gōrudoherumu | Gold Helm | Gold Helmet | Golden Helm |
| サークレット | sākuretto | Circlet | Circlet | Circlet |
| ダイアのかぶと | daianokabuto | Diamond Helmet | Diamond Helm | Diamond Helm |
| クリスタルヘルム | kurisutaruherumu | Crystal Helm | Crystal Helm | Crystal Helm |
| げんじのかぶと | genjinokabuto | Genji Helmet | Genji Helmet | Genji Helm |
| いばらのかんむり | ibaranokanmuri | Thorn Diadem | Thornlet | Thornlet |
| さら | sara | Dish | Titanium | Saucer |
| だいちのころも | daichinokoromo | Earth Robe | Gaia Gear | Gaia Gear |
| ミラージュベスト | mirajjubesuto | Mirage Vest | Mirage Vest | Mirage Vest |
| ダイアのむねあて | daianomuneatsu | Diamond Breastplate | Diamond Vest | Diamond Vest |
| けんぽうぎ | kenpōgi | Kempo Gi | Kung Fu Suit | Kenpo Gi |
| しのびのころも | shinobinokoromo | Stealth Robe | Ninja Gear | Ninja Gear |
| ちからだすき | chikaradasuki | Power Sash | Power Sash | Power Sash |
| くろしょうぞく | kuroshōzoku | Black Costume | Dark Gear | Black Garb |
| レッドジャケット | reddojaketto | Red Jacket | Red Jacket | Red Jacket |
| スノーマフラー | sunōmafurā | Snow Muffler | Snow Scarf | Snow Muffler |
| ホワイトドレス | howaitodoresu | White Dress | White Dress | White Dress |
| プリンセスドレス | purinsesudoresu | Princess Dress | CzarinaGown | Regal Gown |
| ミネルバビスチェ | minerubabisuche | Minerva Bustier | Minerva | Minerva Bustier |
| もめんのローブ | momennorōbu | Cotton Robe | Cotton Robe | Cotton Robe |
| シルクのローブ | shirukunorōbu | Silk Robe | Silk Robe | Silk Robe |
| ひかりのローブ | hikarinorōbu | Light Robe | Light Robe | Luminous Robe |
| どうしのローブ | dōshinorōbu | Taoist Robe | Tao Robe | Magus Robe |
| ゴロネコスーツ | goronekosūtsu | Happy Cat Suit | Tabby Suit | Tabby Suit |
| チョコボスーツ | chokobosūtsu | Chocobo Suit | Chocobo Suit | Chocobo Suit |
| モーグリスーツ | mōgurisūtsu | Mógli Suit | Moogle Suit | Moogle Suit |
| ナッツンスーツ | nattsunsūtsu | Nut-Eater Suit | Nutkin Suit | Nutkin Suit |
| ベヒーモスーツ | behīmosutsu | Behemoth Suit | BehemothSuit | Behemoth Suit |
| レザーアーマー | rezāāmā | Leather Armor | LeatherArmor | Leather Armor |
| アイアナーマー | aianāmā | Iron Armor | Iron Armor | Iron Armor |
| ミスリルプレート | misurirupurēto | Mythril Plate | Mithril Vest | Mythril Vest |
| ミスリルメイル | misurirumeiru | Mythril Mail | Mithril Mail | Mythril Mail |
| ゴールドアーマー | gōrudoāma | Gold Armor | Gold Armor | Golden Armor |
| フォースアーマー | fōsuāmā | Force Armor | Force Armor | Force Armor |
| ダイアのよろい | daianoyoroi | Diamond Armor | DiamondArmor | Diamond Armor |
| クリスタルメイル | kurisutarumeiru | Crystal Mail | Crystal Mail | Crystal Mail |
| げんじのよろい | genjinoyoroi | Genji's Armor | Genji Armor | Genji Armor |
| アーマーガッパ | āmāgappa | Kappa Armor | Imp's Armor | Reed Cloak |
## Accessories
| Japanese | Romaji | Síle | Woolsey | Slattery |
| ------------------ | ---------------- | --------------------- | ------------ | ----------------- |
| アミュレット | amyuretto | Amulet | Amulet | Amulet |
| アラームピアス | arāmupiasu | Alarm Pierce | Back Guard | Alarm Earring |
| 怒りのリング | ikarinoringu | Wrath Ring | Rage Ring | Berserker Ring |
| イヤリング | iyaringu | Earring | Earrings | Earring |
| エルメスのくつ | eremesunokutsu | Hermes's Shoes | RunningShoes | Hermes Sandals |
| 皆伝のあかし | kaidennoakashi | Initiation Proof | Offering | Master's Scroll |
| 形見のゆびわ | kateminoyubiwa | Memento Ring | Memento Ring | Memento Ring |
| ガントレット | gantoretto | Gauntlet | Gauntlet | Gauntlet |
| 巨人の小手 | kyojinnokote | Giant's Bracer | Atlas Armlet | Gigas Glove |
| 金のかみかざり | kinnokamekazari | Golden Hairpin | Gold Hairpin | Gold Hairpin |
| ぎんぶちめがね | ginbusamegane | Silver Spectacles | Goggles | Silver Spectacles |
| クリスタルオーブ | kurisutaruōbu | Crystal Orb | Crystal Orb | Crystal Orb |
| グロウエッグ | gurōeggu | Growth Egg | Exp. Egg | Growth Egg |
| 勲章 | kunshō | Medal | Merit Award | Merit Award |
| 源氏の小手 | genjinokote | Genji's Bracer | Genji Glove | Genji Glove |
| 死者のゆびわ | shishanoyubiwa | Dead Ring | Relic Ring | Lich Ring |
| しっぷうのかんざし | shippūnokanzashi | Gale's Hairpin | Gale Hairpin | Gale Hairpin |
| ジュエルリング | jueruringu | Jeweled Ring | Jewel Ring | Jeweled Ring |
| スナイパーアイ | sunaipāai | Sniper's Eye | Sniper Sight | Sniper Eye |
| スリースターズ | surīsutāzu | Three Stars | Economizer | Celestriad |
| セーフティービット | sēfutībitto | Safety Bit | Safety Bit | Safety Bit |
| ソウルオブサマサ | sōruobusamasa | Soul of Samatha | Gem Box | Soul of Thamasa |
| そよ風のマント | soyokazenomanto | Zephyr Mantle | Zephyr Cape | Zephyr Cloak |
| たいまのうでわ | taimanoudewa | Hemp Bangle | Charm Bangle | Ward Bangle |
| ダッシューズ | dasshūzu | Dashoes | Sprint Shoes | Sprint Shoes |
| たまのすず | tamanosuzu | Cat's Bell | Tintinabar | Tintinnabulum |
| だんちょうのヒゲ | danchōnohige | Master's Beard | FakeMustache | Fake Mustache |
| 天使のはね | tenshinohane | Angel's Wing | Cherub Down | Angel Wings |
| 天使のゆびわ | tenshinoyubiwa | Angel's Ring | Cure Ring | Angel Ring |
| 盗賊のうでわ | tōzokunoudewa | Thief's Bangle | Sneak Ring | Thief's Bracer |
| 盗賊の小手 | tōzokunokote | Thief's Bracer | Thief Glove | Brigand's Glove |
| ナイトの心得 | naitonokokoroe | Knight's Training | True Knight | Knight's Code |
| 呪いのゆびわ | noroinoyubiwa | Cursed Ring | Cursed Ring | Cursed Ring |
| ハイパーリスト | haipārisuto | Hyper Wristband | Hyper Wrist | Hyper Wrist |
| バリアリング | bariaringu | Barrier Ring | Barrier Ring | Barrier Ring |
| 飛竜の角 | hiryūnotsuno | Wind Drake's Horn | Dragon Horn | Dragon Horn |
| フェアリーリング | fearīringu | Faerie Ring | Fairy Ring | Fairy Ring |
| 吹雪のオーブ | fubukinoōbu | Blizzard's Orb | Blizzard Orb | Blizzard Orb |
| ブラックベルト | burakkuberuto | Black Belt | Black Belt | Black Belt |
| プリンセスリング | purinsesuringu | Princess Ring | Czarina Ring | Princess Ring |
| ブレイブリング | bureiburingu | Brave Ring | Hero Ring | Hero's Ring |
| プロテクトリング | purotekutoringu | Protect Ring | Guard Ring | Protect Ring |
| 平次の十手 | heijinojitte | Heiji's Jitte | Coin Toss | Heiji's Jitte |
| 星のペンダント | hoshinopendanto | Star Pendant | Star Pendant | Star Pendant |
| ホワイトケープ | howaitokēpu | White Cape | White Cape | White Cape |
| マッスルベルト | massuruberuto | Muscle Belt | Muscle Belt | Muscle Belt |
| 守りのゆびわ | mamorinoyubiwa | Guardian's Ring | Pod Bracelet | Guard Bracelet |
| 見切りの数珠 | mikirinojuzu | Forsaken Beads | Beads | Prayer Beads |
| ミスリルの小手 | misurirunokote | Mithril Bracer | MithrilGlove | Mythril Glove |
| ミラクルシューズ | mirakurushūzu | Miracle Shoes | Marvel Shoes | Miracle Shoes |
| モルルのお守り | morurunoomamori | Morul's Charm | Moogle Charm | Molulu's Charm |
| やすらぎのゆびわ | yasuraginoyubiwa | Serene Ring | Peace Ring | Peace Ring |
| リフレクトリング | rifurekutoringu | Reflect Ring | Wall Ring | Reflect Ring |
| リボン | ribon | Ribbon | Ribbon | Ribbon |
| 竜騎士のくつ | ryūkishinokutsu | Dragon Knight's Shoes | DragoonBoots | Dragoon Boots |
## Abilities
### Espers
| Japanese | Romaji | Síle | Woolsey | Slattery |
| ---------------- | --------------- | ------------- | --------- | ------------ |
| ラムウ | ramū | Ramuh | Ramuh | Ramuh |
| キリン | kirin | Qi Lin | Kirin | Kirin |
| セイレーン | seirēn | Siren | Siren | Siren |
| ケット・シー | ketto.shī | Cat Sidhe | Stray | Cait Sith |
| イフリート | ifurīto | Ifrit | Ifrit | Ifrit |
| シヴァ | shiva | Shiva | Shiva | Shiva |
| ユニコーン | yunikōn | Unicorn | Unicorn | Unicorn |
| マディン | madin | Madien | Maduin | Maduin |
| カトブレパス | katoburepasu | Catoblepas | Shoat | Catoblepas |
| ファントム | fantomu | Phantom | Phantom | Phantom |
| カーバンクル | kābankuru | Carbuncle | Carbunkl | Carbuncle |
| ビスマルク | bisumaruku | Bismarck | Bismark | Bismarck |
| ゴーレム | gōremu | Golem | Golem | Golem |
| ゾーナ・シーカー | zōna.shīkā | Zona Seeker | Zoneseek | Zona Seeker |
| セラフィム | serafimu | Seraphim | Sraphim | Seraphim |
| ケーツハリー | kētsuharī | Quetzali | Palidor | Quetzali |
| フェンリル | fenriru | Fenrir | Fenrir | Fenrir |
| ヴァリガルマンダ | varigarumanda | Valigarmander | Tritoch | Valigarmanda |
| ミドガルズオルム | midogaruzuorumu | Jormungand[1] | Terrato | Midgarsormr |
| ラクシュミ | rakushumi | Lakshmi | Starlet | Lakshmi |
| アレクサンダー | arekusandā | Alexander | Alexandr | Alexander |
| フェニックス | fenikkusu | Phoenix | Phoenix | Phoenix |
| オーディーン | ōdīn | Odin | Odin | Odin |
| バハムート | bahamūto | Bahamut | Bahamut | Bahamut |
| ラクナロック | rakunarokku | Ragnarok | Ragnarok | Ragnarok |
| ジハード | jihādo | Jihad | Crusader | Crusader |
| ライディーン | raidīn | Raiden | Raiden | Raiden |
| サボテンダー | sabotendā | Cactender | (N/A) | Cactuar |
| ディアボロス | diaboros | Diablos | (N/A) | Diabolos |
| ギルガメッシュ | girugamesshu | Gilgamesh | (N/A) | Gilgamesh |
1. "Midgardsormr" would be more correct, but Jörmungand is the same critter and easier for a lot of folks to pronounce. (The J, for reference, is pronounced like a Y.)
### Magic
| Japanese | Romaji | Síle | Woolsey | Slattery |
| ---------- | -------- | ------------ | --------- | ---------- |
| ケアル | kearu | Cure | Cure | Cure |
| ケアルラ | kearura | Curera | Cure2 | Cura |
| ケアルガ | kearuga | Curega | Cure3 | Curaga |
| レイズ | reizu | Raise | Life | Raise |
| アレイズ | areizu | Raisega | Life2 | Arise |
| ポイゾナ | poizona | Null Poison | Antdt | Poisona |
| エスナ | esuna | Null Status | Remedy | Esuna |
| リジェネ | rigene | Regeneration | Regen | Regen |
| リレイズ | rireizu | Reraise | Life3 | Reraise |
| ファイア | faia | Fire | Fire | Fire |
| ブリザド | burizado | Blizzard | Ice | Blizzard |
| サンダー | sandā | Thunder | Bolt | Thunder |
| ポイズン | poizun | Poison | Poison | Poison |
| ドレイン | dorein | Drain | Drain | Drain |
| ファイラ | faira | Firera | Fire2 | Fira |
| ブリザラ | burizara | Blizzardra | Ice2 | Blizzara |
| サンダラ | sandara | Thundera | Bolt2 | Thundara |
| バイオ | baio | Bio | Bio | Bio |
| ファイガ | faiga | Firega | Fire3 | Firaga |
| ブリザガ | burizaga | Blizzardga | Ice3 | Blizzaga |
| サンダガ | sandaga | Thunderga | Bolt3 | Thundaga |
| ブレイク | bureiku | Break | Break | Break |
| デス | desu | Death | Doom | Death |
| ホーリー | hōrī | Holy | Pearl | Holy |
| フレア | furea | Flare | Flare | Flare |
| グラビデ | gurabide | Gravity | Demi | Gravity |
| グラビガ | gurabiga | Gravityga | Quartr | Graviga |
| デジョン | dejon | Dezone | X-Zone | Banish |
| メテオ | meteo | Meteor | Meteor | Meteor |
| アルテマ | arutema | Ultima | Ultima | Ultima |
| クエイク | kueiku | Quake | Quake | Quake |
| トルネド | torunedo | Tornado | W Wind | Tornado |
| メルトン | meruton | Meltdown | Merton | Meltdown |
| ライブラ | raibura | Library | Scan | Libra |
| スロウ | surō | Slow | Slow | Slow |
| ラスピル | rasupiru | Raspirate | Rasp | Rasp |
| サイレス | sairesu | Silence | Mute | Silence |
| プロテス | purotesu | Protect | Safe | Protect |
| スリプル | suripuru | Sleeper | Sleep | Sleep |
| コンフュ | konfyu | Confuse | Muddle | Confuse |
| ヘイスト | heisuto | Haste | Haste | Haste |
| ストップ | sutoppu | Stop | Stop | Stop |
| バーサク | bāsaku | Berserk | Bserk | Berserk |
| レビテト | rebiteto | Levitate | Float | Float |
| カッパー | kappā | Kappa | Imp | Imp |
| リフレク | rifureku | Reflect | Rflect | Reflect |
| シェル | sheru | Shell | Shell | Shell |
| バニシュ | banishu | Vanish | Vanish | Vanish |
| ヘイスガ | heisuga | Hastega | Haste2 | Hastega |
| スロウガ | surōga | Slowga | Slow2 | Slowga |
| アスピル | asupiru | Aspirate | Osmose | Osmose |
| テレポ | terepo | Teleport | Warp | Teleport |
| クィック | kuikku | Quick | Quick | Quick |
| デスペル | desuperu | Despell | Dispel | Dispel |
| グラビダ | gurabida | Gravityda | (N/A) | Gravija |
| ブレイブ | bureibu | Brave | (N/A) | Valor |
### Blue Magic
| Japanese | Romaji | Síle | Woolsey | Slattery |
| ---------------- | --------------- | ---------------- | ----------- | ------------- |
| 死の宣告 | shinosenkoku | Death Sentence | Condemned | Doom |
| 死のルーレット | shinorūretto | Russian Roulette | Roulette | Roulette |
| 大かいしょう | daikaijō | Tidal Wave | Clean Sweep | Tsunami |
| アクアブレス | akuaburesu | Aqua Breath | Aqua Rake | Aqua Breath |
| エアロガ | earoga | Aeroga | Aero | Aero |
| はりせんぼん | harisenbon | 1,000 Needles | Blow Fish | 1000 Needles |
| マイティガード | maitigādo | Mighty Guard | Big Guard | Mighty Guard |
| リベンジブラスト | rebenjiburasuto | Revenge Blast | Revenge | Revenge Blast |
| ホワイトウィンド | howaitowindo | White Wind | Pearl Wind | White Wind |
| レベル5デス | reberu5desu | Lv. 5 Death | L.5 Doom | Lv.5 Death |
| レベル4フレア | reberu4furea | Lv. 4 Flare | L.4 Flare | Lv.4 Flare |
| レベル3コンフュ | reberu3konfyu | Lv. 3 Confuse | L.3 Muddle | Lv.3 Confuse |
| リフレク???? | refureku???? | Reflect??? | Reflect??? | Reflect ??? |
