translations/ff10-2: fix footnotes
parent
36ca47bc0c
commit
f9ebc150cd
|
@ -147,7 +147,7 @@ translation: true
|
|||
| ダイヤの小手 | daiyanokote | Diamond Gauntlet |
|
||||
| クリスタルの小手 | kurisutarunokote | Crystal Gauntlet |
|
||||
| アミュレット | amyuretto | Amulet |
|
||||
| タロットカード[1] | tarottokādo | Tarot Card |
|
||||
| タロットカード[^1] | tarottokādo | Tarot Card |
|
||||
| タリスマン | tarisuman | Talisman |
|
||||
| マジカルパウダー | majikarupaudā | Magical Powder |
|
||||
| クリスタルボール | kurisutarubōru | Crystal Ball |
|
||||
|
@ -251,7 +251,7 @@ translation: true
|
|||
| フォーブレス | fōburesu | Four Bracelet |
|
||||
| 属性王 | zokuseiō | Elemental King |
|
||||
| グロウエッグ | gurōeggu | Growth Egg |
|
||||
| タマのすず | tamanosuzu | Cat's Bell[2] |
|
||||
| タマのすず | tamanosuzu | Cat's Bell[^2] |
|
||||
| ウィザードブレス | wizādoburesu | Wizard's Bracelet |
|
||||
| 退魔の腕輪 | taimanoudewa | Banishing Bangle |
|
||||
| 敵よせの腕輪 | tekiyosenoudewa | Enemy-Luring Bangle |
|
||||
|
@ -260,9 +260,9 @@ translation: true
|
|||
| しぼりだす…… | shibaridesu...... | Wringing |
|
||||
| 成功の秘訣 | seikōnohiketsu | Winning Secret |
|
||||
|
||||
1. aaaaaaaa (this should have been タロー)
|
||||
[^1]: aaaaaaaa (this should have been タロー)
|
||||
|
||||
2. Literally 'ball bell'.
|
||||
[^2]: Literally 'ball bell'.
|
||||
|
||||
## Dress Spheres
|
||||
|
||||
|
@ -305,8 +305,8 @@ translation: true
|
|||
| マルチバースト | maruchibāsuto | Multiburst |
|
||||
| 暗闇防御 | kurayamibōgyo | Blind Defense |
|
||||
| 睡眠防御 | suiminbōgyo | Sleep Defense |
|
||||
| クィックトリガーLv.2 | kuikkutorigāLv.2 | Quick Trigger 2 |
|
||||
| クィックトリガーLv.3 | kuikkutorigāLv.3 | Quick Trigger 3 |
|
||||
| クィックトリガーLv.2 | kuikkutorigāLv.2 | Quick Trigger II |
|
||||
| クィックトリガーLv.3 | kuikkutorigāLv.3 | Quick Trigger III |
|
||||
|
||||
### Magic Gunner
|
||||
|
||||
|
@ -324,9 +324,9 @@ translation: true
|
|||
| 解体弾 | kaitaidan | Demolition Bullet |
|
||||
| 機人退治 | kijindaiji | Machine Killer |
|
||||
| 邪封弾 | jafūdan | Seal-Evil Bullet |
|
||||
| 退治弾Lv.2 | daijidanLv.2 | Killer Bullet 2 |
|
||||
| みやぶるLv.2 | miyabureLv.2 | Discovery 2 |
|
||||
| みやぶるLv.3 | miyabureLv.3 | Discovery 3 |
|
||||
| 退治弾Lv.2 | daijidanLv.2 | Killer Bullet II |
|
||||
| みやぶるLv.2 | miyabureLv.2 | Discovery II |
|
||||
| みやぶるLv.3 | miyabureLv.3 | Discovery III |
|
||||
|
||||
### Item Gunner
|
||||
|
||||
|
@ -343,7 +343,7 @@ translation: true
|
|||
| メガフェニックス | megafinikkusu | Mega Phoenix |
|
||||
| エーテル | ēteru | Ether |
|
||||
| エリクサー | erikusā | Elixir |
|
||||
| アイテムLv.2 | aitemLv.2 | Item 2 |
|
||||
| アイテムLv.2 | aitemLv.2 | Item II |
|
||||
| 薬の知識 | kusurinochishiki | Pharmacology |
|
||||
| 6属性の知識 | 6zokuseinochishiki | Six-Attribute Knowledge |
|
||||
| 無属性の知識 | muzokuseinochishiki | No-Attribute Knowledge |
|
||||
|
|
Loading…
Reference in New Issue