642 lines
44 KiB
Markdown
642 lines
44 KiB
Markdown
---
|
||
title: 'Seiken Densetsu 2: Secret of Mana'
|
||
translation: true
|
||
---
|
||
## Locations
|
||
|
||
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
||
| ---------------- | ------------------- | ------------------- | -------------- |
|
||
| ポトス村 | potosumura | Potos Village | Potos Village |
|
||
| ニキータの店 | nikitanomise | Nikita's Shop | Neko's |
|
||
| 水の神殿 | mizunoshinden | Water Shrine | Water Palace |
|
||
| パンドーラ城下街 | pandōrajōkamachi | Castle Town Pandora | Pandora |
|
||
| キッポ村 | kippomura | Kippo Village | Kippo Village |
|
||
| ドワーフの村 | dowāfunomura | Dwarfish Village | Dwarf Village |
|
||
| 妖魔の森 | yōmanomori | Haunted Forest | Haunted Forest |
|
||
| 魔女の城 | majonoshiro | Witch's Castle | Witch's Castle |
|
||
| モーグリの村 | mōgurinomura | Mógli Village | Moogle Village |
|
||
| 妖精の村 | yōseinomura | Faerie Village | Sprite Village |
|
||
| 風の神殿 | kazenoshinden | Wind Shrine | Wind Palace |
|
||
| マタンゴ王国 | matangoōkoku | Matango Kingdom | Matango |
|
||
| 氷のトド村 | kōrinotodomura | Walrus Village | Todo Village |
|
||
| サンドシップ | sandoshippu | Sandship | Sandship |
|
||
| カッカラ王国 | kakkaraōkoku | Kakkara Kingdom | Kakkara |
|
||
| 帝国サウスタウン | teikokusausutaun | Imperial Southtown | Southtown |
|
||
| 帝国ノースタウン | teikokunōsutaun | Imperial Northtown | Northtown |
|
||
| 黄金の街 | ōgonnomachi | Golden Town | Gold City |
|
||
| 月の神殿 | tsukinoshinden | Moon Shrine | Moon Palace |
|
||
| マンダーラ | mandāra | Mandala | Mandala |
|
||
| 山道 | yamamaichi | Mountain Road | Mountain Road |
|
||
| 賢者のどうくつ | kenjanodōkutsu | Sage's Cave | Sage's Cave |
|
||
| タスマニカ共和国 | tasumanikakyōwakoku | Tasmanican Republic | Tasnica |
|
||
| 木の神殿 | kinoshinden | Tree Shrine | Tree Palace |
|
||
| 失われた大陸 | ushinawaretatairiku | Lost Continent | Lost Continent |
|
||
| マナの聖地 | mananoseichi | Mana Holyland | Pure Land |
|
||
| マナの要塞 | mananoyōsai | Mana Fortress | Mana Fortress |
|
||
| 皇帝の城 | kōteinoshiro | Imperial Castle | Empire Castle |
|
||
| 氷の森 | kōrinomori | Icicle Forest | Frosty Forest |
|
||
| ガイアのヘソ | gaianoheso | Gaia's Navel | Gaia's Navel |
|
||
|
||
## Equipment
|
||
|
||
### Weapon Categories
|
||
|
||
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
||
| ---------- | -------- | ----------- |---------- |
|
||
| グローブ | gurōbu | Glove | Gloves |
|
||
| 剣 | tsurugi | Sword | Sword |
|
||
| オノ | ono | Axe | Axe |
|
||
| ヤリ | yari | Lance | Spear |
|
||
| ムチ | muchi | Whip | Whip |
|
||
| 弓矢 | yumiya | Bow & Arrow | Arrow |
|
||
| ブーメラン | būmeran | Boomerang | Boomerang |
|
||
| スピア | supia | Spear | Javelin |
|
||
|
||
### Weapons
|
||
|
||
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
||
| ---------------- | ------------------- | -------------------- | -------------- |
|
||
| カイザーナックル | kaizānakkuru | Kaiser Knuckle | Spike Knuckle |
|
||
| パワーグローブ | pawāgurōbu | Power Glove | Power Glove |
|
||
| モーグリのツメ | mōgurinotsume | Mógli's Claw | Moogle Claws |
|
||
| チャクラハンド | chakurahando | Chakra Hand | Chakra Hand |
|
||
| メタルグローブ | metarugurōbu | Metal Glove | Heavy Glove |
|
||
| ハイパーフィスト | haipāfisuto | Hyper Fist | Hyper Fist |
|
||
| グリフォンのツメ | gurifonnotsume | Gryphon's Claw | Griffin Claws |
|
||
| ドラゴンのツメ | doragonnotsume | Dragon's Claw | Dragon Claws |
|
||
| オーラグローブ | ōragurōbu | Aura Glove | Aura Glove |
|
||
| さびた聖剣 | sabitaseiken | Rusty Holy Sword | Rusty Sword |
|
||
| ディフェンダー | difendā | Defender | Broad Sword |
|
||
| クサナギの剣 | kusanaginotsurugi | Kusanagi Sword | Herald Sword |
|
||
| オリハルコンの剣 | oriharukonnotsurugi | Orichalcum Sword | Claymore |
|
||
| エクスカリバー | ekusukaribā | Excalibur | Excalibur |
|
||
| マサムメ | masamune | Masamune | Masamune |
|
||
| ズールトの剣 | zūrutonotsurugi | Surt's Sword | Gigas Sword |
|
||
| ドラゴンバスター | doragonbasutā | Dragon Buster | Dragon Buster |
|
||
| マナの剣 | mananoken | Mana Sword | Mana Sword |
|
||
| ドワーフのオノ | dowāfunoono | Dwarf's Axe | Watt's Axe |
|
||
| バトルアックス | batoruakkusu | Battleaxe | Lode Axe |
|
||
| ブローバ | burōba | Bullova | Stout Axe |
|
||
| フランシスカ | furanshisuka | Francisca | Battle Axe |
|
||
| ゴールドアックス | gōrudoakkusu | Gold Axe | Golden Axe |
|
||
| ウェアバスター | ueabasutā | Werebuster | Were-Buster |
|
||
| グレートアックス | gurētoakkusu | Great Axe | Great Axe |
|
||
| 魔人のオノ | majinnoono | Demon's Axe | Gigas Axe |
|
||
| デビルアックス | debiruakksu | Devil Axe | Doom Axe |
|
||
| ブロンズランス | buronzuransu | Bronze Lance | Spear |
|
||
| スチールランス | suchīruransu | Steel Lance | Heavy Spear |
|
||
| 妖魔のヤリ | yōmanoyari | Fiend's Lance | Sprite's Spear |
|
||
| パルティザン | parutizan | Partisan | Partisan |
|
||
| ハルバード | harubādo | Halberd | Halberd |
|
||
| サンゴのヤリ | sangonoyari | Coral Lance | Oceanid Spear |
|
||
| 巨人のヤリ | kyojinnoyari | Giant's Lance | Gigas Lance |
|
||
| ドラゴンランス | doragonransu | Dragon Lance | Dragon Lance |
|
||
| ダイダロスのヤリ | daidarosunoyari | Daedalus's Lance | Daedalus Lance |
|
||
| 革のムチ | kawanomuchi | Leather Whip | Whip |
|
||
| ブラックウイップ | burakkuuippu | Black Whip | Black Whip |
|
||
| はやてのムチ | hayatenomuchi | Gale Whip | Backhand Whip |
|
||
| チェーンフレイル | chēnfureiru | Chain Flail | Chain Whip |
|
||
| シルバーフレイル | shirubāfureiru | Silver Flail | Flail of Hope |
|
||
| モーニングスター | mōningusutā | Morning Star | Morning Star |
|
||
| ハンマーフレイル | hanmāfureiru | Hammer Flail | Hammer Flail |
|
||
| ダイヤフレイル | daiyafureiru | Diamond Flail | Nimbus Chain |
|
||
| ギガースフレイル | gigāsufureiru | Gigas Flail | Gigas Flail |
|
||
| ポロンの弓矢 | poronnoyumiya | Poron's Bow & Arrow | Chobin's Bow |
|
||
| 鉄の弓矢 | tetsunoyumiya | Iron Bow & Arrow | Short Bow |
|
||
| ロングボウ | rongubō | Longbow | Long Bow |
|
||
| グレートボウ | gurētobō | Greatbow | Great Bow |
|
||
| 銀の弓矢 | ginnoyumiya | Silver Bow & Arrow | Bow of Hope |
|
||
| エルフの弓矢 | erufunoyumiya | Elf's Bow & Arrow | Elfin Bow |
|
||
| ウイングボウ | uingubō | Wingbow | Wing Bow |
|
||
| ひっさつの弓矢 | hissatsunoyumiya | Lethal Bow & Arrow | Doom Bow |
|
||
| ガルーダバスター | garūdābasutā | Garuda Buster | Garuda Buster |
|
||
| ブーメラン | būmeran | Boomerang | Boomerang |
|
||
| チャクラム | chakuramu | Chakram | Chakram |
|
||
| 鉄のブーメラン | tetsunobūmeran | Iron Boomerang | Lode Boomerang |
|
||
| 円月輪 | engetsurin | Fullmoon Ring | Rising Sun |
|
||
| チタンブーメラン | chitanbūmeran | Titanium Boomerang | Red Cleaver |
|
||
| バグナグ | bagunagu | Bagh Nakh | Cobra Shuttle |
|
||
| バトルフリスビー | batorufurisubī | Battle Frisbee | Frizbar |
|
||
| 手裏剣 | shuriken | Shuriken | Shuriken |
|
||
| 風魔手裏剣 | fūmashuriken | Fuma Shuriken | Ninja's Trump |
|
||
| スピア | supia | Spear | Pole Dart |
|
||
| ジャベリン | jaberin | Javelin | Javelin |
|
||
| サハギンのモリ | sahaginnomori | Sahuagin's Harpoon | Light Trident |
|
||
| トライデント | toraidento | Trident | Lode Javelin |
|
||
| シルバーピラム | shirubāpiramu | Silver Pilum | Fork of Hope |
|
||
| チビデビルのモリ | chibidebirunomori | Li'l Devil's Harpoon | Imp's Fork |
|
||
| ルーンスピア | rūnsupia | Rune Spear | Elf's Harpoon |
|
||
| ドラゴンスピア | doragonsupia | Dragon Spear | Dragon Dart |
|
||
| バルキリースピア | barukirīsupia | Valkyrie Spear | Valkyrian |
|
||
|
||
### Headgear
|
||
|
||
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
||
| ---------------- | ---------------- | ------------------- | -------------- |
|
||
| バンダナ | bandana | Bandanna | Bandanna |
|
||
| プリティリボン | puritiribon | Pretty Ribbon | Hair Ribbon |
|
||
| ラビのぼうし | rabinobōshi | Rabite's Cap | Rabite Cap |
|
||
| ヘッドギア | heddogia | Headgear | Head Gear |
|
||
| 羽ぼうし | hanebōshi | Feathered Cap | Quill Cap |
|
||
| 鉄のカブト | tetsunokabuto | Iron Helmet | Steel Cap |
|
||
| 金のかみかざり | kinnokamikazari | Gold Hairpin | Golden Tiara |
|
||
| アライグマハット | araikumahatto | Badger Hat | Raccoon Cap |
|
||
| ポロビンフード | porobinfūdo | Porobin Hood | Quilted Hood |
|
||
| タイガーキャップ | taigākyappu | Tiger Cap | Tiger Cap |
|
||
| サークレット | sākuretto | Circlet | Circlet |
|
||
| ルビーアーメット | rubiāmetto | Ruby Armet | Ruby Armet |
|
||
| ウニコヘルム | unikoherumu | Unicorn Helm | Unicorn Helm |
|
||
| ドラゴンヘルム | doragonherumu | Dragon Helm | Dragon Helm |
|
||
| ダックヘルメット | dakkuherumetto | Duck Helmet | Duck Helm |
|
||
| ニードルヘルム | nīdoruherumu | Needle Helm | Needle Helm |
|
||
| コカトリスヘルム | kokatorisuherumu | Cockatrice Helm | Cockatrice Cap |
|
||
| デビルキャップ | debirukyappu | Devil Cap | Amulet Helm |
|
||
| グリフォンヘルム | gurifonherumu | Gryphon Helm | Griffin Helm |
|
||
| 精霊の王冠 | seireinoōkan | Spirit's Diadem | Faerie Crown |
|
||
|
||
### Armor
|
||
|
||
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
||
| ---------------- | --------------- | ----------------- | -------------- |
|
||
| 革のツナギ | kawanotsunagi | Leather Bodysuit | Overalls |
|
||
| カンフー道着 | kanfūdōgi | Kung Fu Uniform | Kung Fu Suit |
|
||
| チビっ子ローブ | chibikkorōbu | Midget Robe | Midge Robe |
|
||
| くさりのチョッキ | kusarinochokki | Chain Vest | Chain Vest |
|
||
| パンクスーツ | pankusūtsu | Punk Suit | Spiky Suit |
|
||
| チャイナドレス | chainadoresu | China Dress | Kung Fu Dress |
|
||
| ハデなツナギ | hadenatsunagi | Flashy Bodysuit | Fancy Overalls |
|
||
| 銀のチェスト | ginnochesuto | Silver Chestplate | Chest Guard |
|
||
| 黄金のベスト | ōgonnobesuto | Golden Vest | Golden Vest |
|
||
| ルビーの胸あて | rubīnomunēate | Ruby Breastplate | Ruby Vest |
|
||
| トラのぬいぐるみ | toranonuigurumi | Tiger Costume | Tiger Suit |
|
||
| タイガービキニ | taigābikini | Tiger Bikini | Tiger Bikini |
|
||
| 魔法のヨロイ | mahōnoyoroi | Magic Armor | Magical Armor |
|
||
| トータスメイル | tōtasumeiru | Tortoise Mail | Tortoise Mail |
|
||
| バラのレオタード | baranoreotādo | Rose Leotard | Flower Suit |
|
||
| バトルスーツ | batorusūtsu | Battle Suit | Battle Suit |
|
||
| プロテクター | purotekutā | Protector | Vestguard |
|
||
| バンパイアマント | banpaiamanto | Vampire Mantle | Vampire Cape |
|
||
| プラズマスーツ | purazumasūtsu | Plasma Suit | Power Suit |
|
||
| 精霊のマント | seireinomanto | Spirit's Mantle | Faerie Cloak |
|
||
|
||
### Armwear
|
||
|
||
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
||
| ---------------- | ---------------- | ---------------- | -------------- |
|
||
| リストバンド | risutobando | Wristband | Wristband |
|
||
| エルボーパット | erubōpatto | Elbow Pad | Elbow Pad |
|
||
| パワーリスト | pawārisuto | Power Wrist | Power Wrist |
|
||
| コブラのうでわ | koburanoudewa | Cobra's Bangle | Cobra Bracelet |
|
||
| ウルフバンド | urufubando | Wolf Band | Wolf's Band |
|
||
| 銀のうでわ | ginnoudewa | Silver Bangle | Silver Band |
|
||
| ゴーレムリング | gōremuringu | Golem Ring | Golem Ring |
|
||
| スノーマンリング | sunōmanringu | Snowman Ring | Frosty Ring |
|
||
| オチューリング | ochūringu | Otyugh Ring | Ivy Amulet |
|
||
| 金のブレスレット | kinnoburesuretto | Gold Bracelet | Gold Bracelet |
|
||
| プロテクトリング | purotekutoringu | Protect Ring | Shield Ring |
|
||
| ラピスのうでわ | rapisunoudewa | Lapis Bangle | Lazuri Ring |
|
||
| レジストリング | rejisutoringu | Resist Ring | Guardian Ring |
|
||
| ガントレット | gantoretto | Gauntlet | Gauntlet |
|
||
| ニンジャのこて | ninjanokote | Ninja's Gauntlet | Ninja Gloves |
|
||
| ドラゴンリング | doragonringu | Dragon Ring | Dragon Ring |
|
||
| バイルダーリング | bairudāringu | Beholder Ring | Watcher Ring |
|
||
| チビデビルリング | chibidebiruringu | Li'l Devil Ring | Imp's Ring |
|
||
| デーモンリング | dēmonringu | Demon Ring | Amulet Ring |
|
||
| 精霊のうでわ | seireinoudewa | Spirit's Bangle | Faerie's Ring |
|
||
|
||
## Items
|
||
|
||
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
||
| ---------------- | -------------- | --------------- | ------------- |
|
||
| まんまるドロップ | manmaridoroppu | Round Drop | Candy |
|
||
| ぱっくんチョコ | pakkunchoko | Chomp Chocolate | Chocolate |
|
||
| ロイヤルゼリー | roiyaruzerī | Royal Jelly | Royal Jam |
|
||
| 魔法のくるみ | mahōnokurumi | Magic Walnut | Faerie Walnut |
|
||
| プイプイ草 | puipuikusa | Puipui Grass | Medical Herb |
|
||
| 天使の聖杯 | tenshinoseihai | Angel's Grail | Cup of Wishes |
|
||
| 魔法のロープ | mahōnorōpu | Magic Rope | Magic Rope |
|
||
| 風の太鼓 | kazenotaiko | Wind Drum | Flammie Drum |
|
||
| モーグリベルト | mōguriberuto | Mógli Belt | Moogle Belt |
|
||
| ちびっ子ハンマー | chibikkohanmā | Midget Hammer | Midge Mallet |
|
||
| タル | taru | Barrel | Barrel |
|
||
|
||
## Elementals
|
||
|
||
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
||
| ---------------- | ----------- | ------------ | --------- |
|
||
| ノーム | nōmu | Gnome | Gnome |
|
||
| ウンディーネ | undīne | Undine | Undine |
|
||
| サラマンダー | saramandā | Salamander | Salamando |
|
||
| ジン | jin | Jinn | Sylphid |
|
||
| ルナ | runa | Luna | Luna |
|
||
| ドリアード | doriādo | Dryad | Dryad |
|
||
| シェイド | sheido | Shade | Shade |
|
||
| ウィルオウィスプ | wiruowisupu | Will-o'-Wisp | Lumina |
|
||
|
||
## Spells
|
||
|
||
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
||
| ---------------- | ------------- | --------------- | ------------- |
|
||
| アースクエイク | āsukueiku | Earthquake | Earth Slide |
|
||
| ダイヤミサイル | daiyamisairu | Diamond Missile | Gem Missle |
|
||
| スピードダウン | supīdodaun | Speed Down | Speed Down |
|
||
| ストーンセイバー | sutōnseibā | Stone Saber | Stone Saber |
|
||
| クイック | kuikku | Quick | Speed Up |
|
||
| プロテクト | purotekuto | Protect | Defender |
|
||
| フリーズ | furīzu | Freeze | Freeze |
|
||
| アヒッドストーム | ahiddosutōmu | Acid Storm | Acid Storm |
|
||
| スポイト | supoito | Syringe | Energy Absorb |
|
||
| アイスセイバー | aisuseibā | Ice Saber | Ice Saber |
|
||
| リフレッシュ | rifuresshu | Refresh | Remedy |
|
||
| ヒールウォーター | hīruuōtā | Heal Water | Cure Water |
|
||
| ファイアボール | faiabōru | Fireball | Fireball |
|
||
| エクスプロード | ekusupurōdo | Explode | Exploder |
|
||
| ラーバウェイブ | rābaueibu | Lava Wave | Lava Wave |
|
||
| フレイムセイバー | fureimuseibā | Flame Saber | Flame Saber |
|
||
| ファイアカクテル | faiakakuteru | Fire Cocktail | Fire Bouquet |
|
||
| ブレイズウォール | bureizuuōru | Blaze Wall | Blaze Wall |
|
||
| エアブラスト | eaburasto | Air Blast | Air Blast |
|
||
| サンダーボルト | sandāboruto | Thunderbolt | Thunderbolt |
|
||
| サイレンス | sairensu | Silence | Silence |
|
||
| サンダーセイバー | sandāseibā | Thunder Saber | Thunder Saber |
|
||
| バルーン | barūn | Balloon | Balloon |
|
||
| ディテクト | ditekuto | Detect | Analyzer |
|
||
| ボディチェンジ | bodichenji | Body Change | Change Form |
|
||
| アブソーブ | abusōbu | Absorb | Magic Absorb |
|
||
| ルナティック | runatikku | Lunatic | Lunar Magic |
|
||
| ムーンセイバー | mūnseibā | Moon Saber | Moon Saber |
|
||
| ラッシュ | rasshu | Rush | Lunar Boost |
|
||
| エナジーボール | enajībōru | Energy Ball | Moon Energy |
|
||
| スリープフラワー | surīpufurawā | Sleep Flower | Sleep Flower |
|
||
| バースト | bāsuto | Burst | Burst |
|
||
| マナ | mana | Mana | Mana Magic |
|
||
| リバイブ | ribaibu | Revive | Revivifier |
|
||
| カウンタマジック | kauntamajikku | Counter Magic | Wall |
|
||
| イビルゲート | ibirugēto | Evil Gate | Evil Gate |
|
||
| ダークフォース | dākufōsu | Dark Force | Dark Force |
|
||
| アンティマジック | antimajikku | Anti-Magic | Dispel Magic |
|
||
| ホーリーセイバー | hōrīseibā | Holy Saber | Light Saber |
|
||
| セイントビーム | saintobīmu | Saint Beam | Lucent Beam |
|
||
| ティンクルバリア | tinkurubaria | Tinkle Barrier | Lucid Barrier |
|
||
|
||
## Monsters
|
||
|
||
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
||
| ---------------- | -------------- | --------------- | -------------- |
|
||
| ラビ | rabi | Rabite | Rabite |
|
||
| ビービー | bībi | Bee Bee | Buzz Bee |
|
||
| マイコニド | maikonido | Myconid | Mushboom |
|
||
| ポロン | poron | Poron | Chobin Hood |
|
||
| バドフラワー | badofurawā | Bud Flower | Lullabud |
|
||
| ガルフィッシュ | garufisshu | Galfish | Iffish |
|
||
| ゴブリン | goburin | Goblin | Kid Goblin |
|
||
| あいすぱい | aisupai | Eye Spy | Eye Spy |
|
||
| グリーンスライム | gurensuraimu | Green Slime | Green Drop |
|
||
| スペクター | supekutā | Specter | Specter |
|
||
| バットラー | battorā | Battler | Blat |
|
||
| ゴブリンロード | goburnrōdo | Goblin Lord | Goblin |
|
||
| サハギン | sahagin | Sahagin | Water Thug |
|
||
| マジカルチェア | majikaruchea | Magical Chair | Polter Chair |
|
||
| ゴブリンガード | goburingādo | Goblin Guard | Ma Goblin |
|
||
| ダークスモッグ | dākusumoggu | Dark Smog | Dark Funk |
|
||
| クロウラー | kurōrā | Crawler | Crawler |
|
||
| プチポセイドン | puchiposeidon | Petit Poseidon | Ice Thug |
|
||
| ゾンビ | zonbi | Zombie | Zombie |
|
||
| ガラシャ | garasha | Garasha | Kimono Bird |
|
||
| ラビリオン | rabirion | Rabilion | Silktail |
|
||
| ブラッドアウル | buraddoauru | Blood Owl | Nemesis Owl |
|
||
| モールベア | mōrubea | Molebear | Pebbler |
|
||
| バンプキンボム | banpukinbomu | Bumpkin Bomb | Pumpkin Bomb |
|
||
| デスクラブ | desukurabu | Death Crab | Steamed Crab |
|
||
| ユニコーンヘッド | yunikōnheddo | Unicorn Head | Chess Knight |
|
||
| ウィザードアイ | uizādoai | Wizard Eye | Wizard Eye |
|
||
| ジャッカル | jakkaru | Jackal | Howler |
|
||
| ポロビンフット | porobinfutto | Porobin Hood | Robin Foot |
|
||
| ガスクラウド | gasukuraudo | Gas Cloud | LA Funk |
|
||
| ダークバット | dākubatto | Dark Bat | Grave Bat |
|
||
| ウェアウルフ | ueaurufu | Werewolf | Werewolf |
|
||
| シャドウ X3 | shadō X3 | Shadow X3 | Shadow X3 |
|
||
| イビルソード | ibirusōdo | Evil Sword | Evil Sword |
|
||
| ダークプリースト | dākupurīsuto | Dark Priest | Tomato Man |
|
||
| マジックブック | majikkubukku | Magic Book | Mystic Book |
|
||
| デススコーピオン | desusukōpion | Death Scorpion | Sand Stinger |
|
||
| ダックソルジャー | dakkusorujā | Duck Soldier | Mad Mallard |
|
||
| タールマン | tāruman | Tar Man | Emberman |
|
||
| レッドマシュマロ | reddomashumaro | Red Marshmallow | Red Drop |
|
||
| コカトリス | kokatorisu | Cockatrice | Eggatrice |
|
||
| ボムビー | bomubī | Bomb Bee | Bomb Bee |
|
||
| ダースマタンゴ | dāsumatango | Darth Matango | Mushgloom |
|
||
| ブラッドパンジー | buraddopanjī | Blood Pansy | Trap Flower |
|
||
| キラーフィッシュ | kirāfisshu | Killer Fish | Dinofish |
|
||
| ミミックン | mimikkun | Mr. Mimic | Mimic Box |
|
||
| シャドウ X1 | shadō X1 | Shadow X1 | Shadow X1 |
|
||
| ガラシャラム | garasharamu | Garasharam | Kimono Wizard |
|
||
| ゴースト | gōsuto | Ghost | Ghost |
|
||
| メタルクロウラー | metarukurōrā | Metal Crawler | Metal Crawler |
|
||
| スパイダーレッグ | supaidāreggu | Spider Leg | Spider Legs |
|
||
| バイルダー | bairudā | Beholder | Weepy Eye |
|
||
| トータスナイト | tōtasunaito | Tortoise Knight | Shellblast |
|
||
| ビーストゾンビ | bīsutozonbi | Beast Zombie | Beast Zombie |
|
||
| グール | gūru | Ghoul | Ghoul |
|
||
| チビデビル | chibidebiru | Li'l Devil | Imp |
|
||
| ブルーババロア | burūbabaroa | Blue Bavarois | Blue Drop |
|
||
| セイレーングレル | seirēngureru | Siren Grell | Marmablue |
|
||
| デーモンヘッド | dēmonheddo | Demon Head | Fierce Head |
|
||
| グリフォンハンド | gurifonhando | Gryphon Hand | Griffin Hand |
|
||
| ニードリオン | nīdorion | Needleon | Needlion |
|
||
| メタルクラブ | metarukurabu | Metal Crab | Metal Crab |
|
||
| アーマーナイト | āmānaito | Armor Knight | Armored Man |
|
||
| シャドウ X2 | shadō X2 | Shadow X2 | Shadow X2 |
|
||
| カオスソーサラー | kaosusōsarā | Chaos Sorcerer | Eggplant Man |
|
||
| ダックジェネラル | dakkujeneraru | Duck General | Captain Duck |
|
||
| グレネードボム | gurenēdobomu | Grenade Bomb | Nitro Pumpkin |
|
||
| タートルナイト | tātorunaito | Turtle Knight | Turtlance |
|
||
| ヘルウォーター | heruuōtā | Hellwater | Tsunami |
|
||
| バジリスク | bajirisuku | Basilisk | Basilisk |
|
||
| グレムリン | guremurin | Gremlin | Gremlin |
|
||
| メタルスコーピオ | metarusukopio | Metal Scorpio | Steelpion |
|
||
| ニンジャ | ninja | Ninja | Dark Ninja |
|
||
| メタルバイルダー | metarubairudā | Metal Beholder | Whimper |
|
||
| ヘルハウンド | heruhaundo | Hellhound | Heck Hound |
|
||
| サタンヘッド | satanheddo | Satan Head | Fiend Head |
|
||
| デビルマガジン | debirumagajin | Devil Magazine | National Scar |
|
||
| ダークストーカー | dākusutōkā | Dark Stalker | Dark Stalker |
|
||
| ダークナイト | dākunaito | Dark Knight | Dark Knight |
|
||
| シェイプシフター | sheipushifutā | Shapeshifter | Shape Shifter |
|
||
| ウルフデビル | urufudebiru | Wolf Devil | Wolf Lord |
|
||
| エレメントソード | erementosōdo | Element Sword | Doom Sword |
|
||
| ターミネーター | tāminētā | Terminator | Terminator |
|
||
| マスターニンジャ | masutāninja | Master Ninja | Master Ninja |
|
||
| クリスタルオーブ | kurisutaruōbu | Crystal Orb | Crystal Orb |
|
||
| 宝箱 | takarabako | Treasure Chest | Treasure Chest |
|
||
|
||
## Bosses
|
||
|
||
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
||
| ---------------- | -------------- | --------------- | ------------- |
|
||
| マンティスアント | mantisuanto | Mantis Ant | Mantis Ant |
|
||
| ルームガーダー | rūmagādā | Room Guarder | Wall Face |
|
||
| バド | bado | Bud | Tropicallo |
|
||
| ミノタウロス | minotaurosu | Minotauros | Minotaur |
|
||
| タイガーキメラ | taigākimera | Tiger Chimera | Spikey Tiger |
|
||
| ジャバウォック | jabauokku | Jabberwocky | Jabberwocky |
|
||
| アックスビーク | akkusubīku | Axe Beak | Spring Beak |
|
||
| フロストギガース | furosutogigāsu | Frost Gigas | Frost Gigas |
|
||
| パックンドラゴン | pakkundoragon | Chomp Dragon | Snap Dragon |
|
||
| マシンライダー | mashinraidā | Machine Rider | Mech Rider |
|
||
| サタンズウォール | satanzuuōru | Satan's Wall | Doom's Wall |
|
||
| バンパイア | banpaia | Vampire | Vampire |
|
||
| メタルマンティス | metarumantisu | Metal Mantis | Metal Mantis |
|
||
| マシンライダー2 | mashinraidā 2 | Machine Rider 2 | Mech Rider |
|
||
| ガーディアン | gādian | Guardian | Kilroy |
|
||
| ゴーゴンタウロス | gōgontaurosu | Gorgontauros | Gorgon Bull |
|
||
| ブラッドローパー | buraddorōpā | Blood Roper | Brambler |
|
||
| オチューフェイス | ochūfeisu | Otyugh Face | Boreal Face |
|
||
| グレートボア | gurētoboa | Great Boa | Great Viper |
|
||
| ヒューポスライム | hyūposuraimu | Hyposlime | Lime Slime |
|
||
| バイオキメラ | baiokimera | Biochimera | Blue Spike |
|
||
| ガーダーズアイ | gādāzuai | Guarder's Eye | Chamber's Eye |
|
||
| ヒドラ | hidora | Hydra | Hydra |
|
||
| メガゾーン | megazōn | Megazorn | Aegagropilon |
|
||
| ラミアンナーガ | ramiannāga | Lamian Naga | Hexas |
|
||
| デスマシン | desumashin | Death Machine | Kettle Kin |
|
||
| ぱっくんオタマ | pakkunotama | Chomp Tadpole | Tonpole |
|
||
| マシンライダー3 | mashinraidā 3 | Machine Rider 3 | Mech Rider |
|
||
| ホワイトドラゴン | howaitodoragon | White Dragon | Snow Dragon |
|
||
| ファイアギガース | faiagigāsu | Fire Gigas | Fire Gigas |
|
||
| レッドドラゴン | reddodoragon | Red Dragon | Red Dragon |
|
||
| ヘルフェニックス | herufenikkusu | Hell Phoenix | Axe Beak |
|
||
| ブルードラゴン | burūdoragon | Blue Dragon | Blue Dragon |
|
||
| バンパイアロード | banpaiarōdo | Vampire Lord | Buffy |
|
||
| ダークリッチ | dākuricchi | Dark Lich | Dark Lich |
|
||
| ぱっくんトカゲ | pakkuntokage | Chomp Lizard | Biting Lizard |
|
||
| ドラゴンウォーム | doragonuōmu | Dragon Worm | Dragon Worm |
|
||
| ウイスポスライム | uisuposuraimu | Wisp-o'-Slime | Dread Slime |
|
||
| サンダーギガース | sandāgigāsu | Thunder Gigas | Thunder Gigas |
|
||
| サタンズアイ | satanzuai | Satan's Eye | Doom's Eye |
|
||
| 神獣 | shinjuu | Godbeast | Mana Beast |
|
||
|
||
## Enemy attacks
|
||
|
||
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
||
| ---------------- | -------------- | --------------------- | --------------- |
|
||
| ファイアブレス | faiaburesu | Fire Breath | Fire Breath |
|
||
| フリーズブレス | furīzuburesu | Freeze Breath | Freeze Breath |
|
||
| でんげきブレス | dengekiburesu | Shock Breath | Blitz Breath |
|
||
| アシッドブレス | ashiddoburesu | Acid Breath | Acid Breath |
|
||
| 毒バブル | dokubaburu | Poison Bubble | Poison Bubbles |
|
||
| アシッドバブル | ashiddobaburu | Acid Bubble | Acid Bubbles |
|
||
| モーグリバブル | mōguribaburu | Mógli Bubble | Moogle Bubbles |
|
||
| せきかガス | sekikagasu | Petrification Gas | Petrify Gas |
|
||
| 眠りガス | nemurigasu | Sleep Gas | Sleep Gas |
|
||
