vulpine.house/content/translation/chronotrigger.md

797 lines
94 KiB
Markdown

---
title: Chrono Trigger
---
Out of boredom, I decided to have a look at Chrono Trigger's non-script Japanese text. This is the result. (Yes, I'm aware that the folks at Chrono Compendium have done this too. Unfortunately, their translations are...subpar, to say the least.)
As with the "Mystic Quest changes FAQ":/translations/mysticquest, "Sky Render":http://www.skyrender.net made valuable contributions to this page.
## Locations
| Japanese | Romaji | Síle | Woolsey | Slattery |
| ---------------- | --------------------- | ----------------------- | -------------- | ------------------- |
| 町長のやしき | chōchōnoyashiki | Mayor's Estate | Mayor's Manor | Mayor's Manor |
| 民家 | minka | Residence | Residence | Residence |
| クロノの家 | kurononoie | Chrono's House | Crono's House | Crono's House |
| ルッカの家 | rukkanoie | Lucca's House | Lucca's House | Lucca's House |
| ゴブの家 | gobunoie | Gove's House | Gobb's House | Gobu's House |
| トルース町の宿屋 | torūsuchōnoyadoya | Truce Town Inn | Truce Inn | Truce Inn |
| まきがい亭 | makigaitei | Snail Inn | Snail Stop | Snail Stop |
| 永遠のいこい亭 | eiennoikoitei | Eternal Inn | Eternal Repose | Eternal Rest Arbor |
| さざなみ亭 | sazanamitei | Rippling Inn | Breakwave Pt. | Ripples Arbor |
| リーネ広場 | rīnehiroba | Leene Square | Leene Square | Leene Square |
| グッズマーケット | guzzumīketto | Goods Market | Market | Market |
| パレポリ町の宿屋 | pareporichōnoyadoya | Palepolis Town Inn | Porre Inn | Porre Inn |
| 定期船事務所 | teikisenjimusho | Cruise Office | Ticket Office | Ferry Office |
| ガルディアの森 | garudianomori | Guardia Forest | Guardia Forest | Guardia Forest |
| ガルディア城 | garudiashiro | Guardia Castle | Guardia Castle | Guardia Castle |
| ゼナンの橋 | zenannohashi | Zenan Bridge | Zenan Bridge | Zenan Bridge |
| ボッシュの小屋 | bosshunokoya | Bosch's Cabin | Melchior's Hut | Melchior's Cabin |
| 北の森の遺跡 | kitanomorinoiseki | Northwood Ruins | Forest Ruins | Forest Ruins |
| ヘケランの洞窟 | hekerannodōkutsu | Heckeran's Cave | Heckran Cave | Heckran Cave |
| フィオナ神殿 | fionashinden | Fiona's Shrine | Fiona's Shrine | Fiona's Shrine |
| 西の岬 | nishinomisaki | Western Cape | West Cape | West Cape |
| 光のほこら | hikarinohokora | Shimmering Shrine | Sun Keep | Sun Shrine |
| 勇者の基 | yūshanoki | Hero's Gravestone | Hero's Grave | Hero's Grave |
| トルース村の裏山 | torūsumuranouriyama | Truce Village Foothills | Truce Canyon | Truce Canyon |
| マノリア修道院 | manoriashūdōin | Magnolia Convent | Cathedral | Manolia Cathedral |
| お化けカエルの森 | abakekaerunomori | Cursed Frog's Forest | Cursed Woods | Cursed Woods |
| デナドロ山 | denadorochin | Mount Denadoro | Denadoro Mts | Denadoro Mountains |
| タータの家 | tātanoie | Talta's House | Tata's House | Tata's House |
| フィオナの小屋 | fionanokoya | Fiona's Cabin | Fiona's Villa | Fiona's Villa |
| 地底砂漠 | chiteisabaku | Desert Subterrain | Sunken Desert | Sunken Desert |
| 魔岩窟 | madōkutsu | Fiend Cave | Magic Cave | Magic Cave |
| 魔王城 | maōshiro | Fiendlord's Keep | Magus's Lair | Fiendlord's Keep |
| ビネガーのやかた | binegānoyakata | Vinegar's Mansion | Ozzie's Fort | Ozzie's Fort |
| 村長の家 | sonchōnotei | Elder's House | Elder's House | Elder's House |
| 北の廃墟 | kitanohaikyo | Northern Ruins | Northern Ruins | Northern Ruins |
| バンゴドーム | bangodōmu | Bangodome | Bangor Dome | Bangor Dome |
| トランドーム | torandōmu | Trandome | Trann Dome | Trann Dome |
| 16号廃墟 | 16gōhaikyo | Ruin 16 | Lab 16 | Site 16 |
| アリスドーム | arisudōmu | Arisdome | Arris Dome | Arris Dome |
| 32号廃墟 | 32gōhaikyo | Ruin 32 | Lab 32 | Site 32 |
| プロメテドーム | purometedōmu | Promethedome | Proto Dome | Proto Dome |
| 工場跡 | kōjōan | Factory Ruins | Factory | Derelict Factory |
| 地下水道跡 | chikasūdōan | Sewer Access Ruins | Sewer Access | Abandoned Sewers |
| 監視者のドーム | kanshishiyanodōmu | Guardiandome | Keeper's Dome | Keeper's Dome |
| 死の山 | shinoyama | Death's Peak | Death Peak | Death Peak |
| ジェノサイドーム | jenosaidōmu | Genocidome | Geno Dome | Geno Dome |
| 太陽神殿 | taiyoshintono | Sun God's Palace | Sun Palace | Sun Temple |
| ロボット村 | robottomura | Robot Village | Robot Village | Robot Village |
| 上思議山 | uwashigiyama | Mysterious Mountaintop | Mystic Mts | Mystic Mountains |
| イオカ村のテント | iokamuranotento | Ioka Village Tent | Ioka Hut | Ioka Hut |
| 酋長のテント | shōchōnotento | Chieftain's Tent | Chief's Hut | Chief's Hut |
| 村の広場 | muranohiroba | Village Commons | Meeting Site | Meeting Grounds |
| まよいの森 | mayoinomori | Fuddling Forest | Forest Maze | Forest Maze |
| 恐竜人アジト | kyōryūjinajito | Saurian Hideout | Reptite Lair | Reptite Lair |
| かりの森 | karinomori | Hunter's Hedge | Hunting Range | Hunting Range |
| プテランの巣 | puterannosu | Pteran Nest | Dactyl Nest | Dactyl Nest |
| ティラン城 | tiranki | Tyran Fortress | Tyrano Lair | Tyranno Lair |
| 歌う山 | utauyama | Singing Mountain | Chanting Mt | Singing Mountain |
| 小さな洞窟 | chichinadōkutsu | Small Cavern | Cave | Small Cave |
| エンハーサ | enhāsa | Enharsa | Enhasa | Enhasa |
| カジャール | kajāru | Kajarr | Kajar | Kajar |
| 黒鳥号 | kokuchōgō | Black Swan Construction | Blackbird | Blackbird |
| 北の封印宮 | kitanofūinkyū | Northern Sealed Palace | North Keep | North Sealed Castle |
| 地の民の洞窟 | chinotaminodōkutsu | Mudbloods' Cave | Terra Cave | Terra Cave |
| ジール宮殿 | jīrukyūden | Zeal Palace | Zeal Palace | Zeal Palace |
| 海底神殿ビマーナ | kaiteishindenbimāna | Undersea Temple Vimanam | Ocean Palace | Ocean Palace |
| 残された村 | zansaretamura | Refugee Camp | Last Village | Surviving Village |
| 北の岬 | kitanomisaki | Northern Cape | North Cape | North Cape |
| ラヴォス外かく | ravosureigaikaku | Lavos Exterior | Exoskeleton | Lavos Carapace |
| パブ | pabu | Pub | Cafe | Tavern |
| メディーナ村広場 | medīnamurahiroba | Medina Village Commons | Medina Square | Medina Square |
| 黒の夢 | kuronoyume | Black Dream | Black Omen | Black Omen |
| 岬のうず | misakinouzu | Maelstrom Cape | Vortex Pt | Coastal Vortex |
| 天への道 | tenhenoji | Sky Transfer | Skyway | Skyway |
| 地への道 | chihenoji | Earth Transfer | Land Bridge | Land Bridge |
| エイラのテント | eiranotento | Ayla's Tent | Ayla's Tent | Ayla's Hut |
| ラルバ村のやけ跡 | rarubamuranoyakeato | Laruba Village Burnout | Laruba Ruins | Laruba Ruins |
| ティラン城跡 | tirankiato | Tyran Fortress Ruins | Lair Ruins | Tyranno Lair Ruins |
| 残された村の広場 | zansaretamuranohiroba | Refugee Camp Commons | Commons | Village Commons |
| メディーナ村の宿 | medīnamuranoshoku | Medina Village Inn | Medina Inn | Medina Inn |
| チョラス町の宿屋 | chorasuchounoyadoya | Choras Town Inn | Choras Inn | Choras Inn |
| トルース村の宿屋 | torūsumuranoyadoya | Truce Village Inn | Truce Inn | Truce Inn |
| サンドリノ村の宿 | sandorinomuranoshoku | San Dorino Village Inn | Dorino Inn | Dorino Inn |
| パレポリ村の宿 | pareporimuranoshoku | Palepolis Village Inn | Porre Inn | Porre Inn |
| チョラス村の宿 | chorasumuranoshoku | Choras Village Inn | Choras Inn | Choras Inn |
| 巨人のツメ | kyojinnotsume | Giant's Claw | Giant's Claw | Giant's Claw |
| 竜の聖域 | ryūnoseiiki | Dragon Sanctuary | (N/A) | Lost Sanctum |
| 次元のゆがみ | jigennoyugami | Dimensional Distortion | (N/A) | Dimensional Vortex |
## Items
| Japanese | Romaji | Síle | Woolsey | Slattery |
| ---------------------------- | ---------------- | -------------------- | ---------- | ----------------- |
| ポーション | pōshon | Potion | Tonic | Potion |
| ミドルポーション | midorupōshon | Middle Potion | Mid Tonic | Mid-Potion |
| ハイポーション | haipōshon | High Potion | Full Tonic | Hi-Potion |
| エーテル | ēteru | Ether | Ether | Ether |
| ミドルエーテル | midorueēteru | Middle Ether | Mid Ether | Mid-Ether |
| ハイエーテル | haiēteru | High Ether | Full Ether | Hi-Ether |
| エリクサー | erikusā | Elixir | Elixir | Elixir |
| スーパーエーテル | sūpāéteru | Super Ether | HyperEther | Turbo Ether |
| ラストエリクサー | rasutoerikusā | Last Elixir | MegaElixir | Megalixir |
| 万能薬<br>ばんのうやく | bannōyaku | Panacea | Heal | Panacea |
| アテナの水<br>アテナのみず | atenanomizu | Athena's Water | Revive | Athenian Water |
| シェルター | sherutā | Shelter | Shelter | Shelter |
| 特製弁当<br>とくせいべんとう | tokuseibentō | Deluxe Bento | Power Meal | Ambrosia |
| ラピス | rapisu | Lapis | Lapis | Lapis |
| バリアボール | bariabōru | Barrier Ball | Barrier | Barrier Sphere |
| プロテクトボール | purotekutobōru | Protect Ball | Shield | Shield Sphere |
| パワーカプセル | pawākapuseru | Power Capsule | Power Tab | Strength Capsule |
| マジックカプセル | majikkukapuseru | Magic Capsule | Magic Tab | Magic Capsule |
| スピードカプセル | supīdokapuseru | Speed Capsule | Speed Tab | Speed Capsule |
| モンスターフード | monsutāfūdo | Monster Food | (N/A) | Slops |
| 炎の爪 | honoonotsume | Flame Claw | (N/A) | Flameclaw |
| 海の牙 | uminokiba | Sea Fang | (N/A) | Seafang |
| 闇の眼 | yaminohanako | Dark Eye | (N/A) | Duskeye |
| 光の翼 | hikarinotsubosa | Light Wing | (N/A) | Luxwing |
| タカノツメ | takanotsume | Falcon Claw | (N/A) | Hawk Talon |
| プロテクトコート | purotekutokōto | Protect Coat | (N/A) | Shield Cloak |
| 野生の力 | yaseinochikara | Feral Force | (N/A) | Feral Wrath |
| あぶり肉 | aburiniku | Roast Meat | (N/A) | Smoked Meat |
| 干しキノコ | boushikinoko | Dried Mushroom | (N/A) | Dried Mushroom |
| スウィートバナナ | suwītobanana | Sweet Banana | (N/A) | Sweet Banana |
| 万年樹の実[1\] | hannenkinomi | Eternal Tree's Fruit | (N/A) | Millenia Fruit |
| 飛鳥の卵 | totorinotamago | Flying Bird's Egg | (N/A) | Songbird's Egg |
1. Either this is a transcription error on [this wiki's part](http://chrono.square-enix.info/43.html), or Square-Enix is pretentious as hell. Neither would be particularly surprising.
## Weapons
| Japanese | Romaji | Síle | Woolsey | Slattery |
| -------------------------------- | ---------------- | ------------------- | ---------- | ----------------- |
| モップ | moppu | Mop | Mop | Mop |
| 木刀<br>ぼくとう | bokutō | Practice Sword | Wood Sword | Wooden Sword |
| 青銅の刀<br>せいどうのかたな | zeitōnokatana | Bronze Katana | Iron Blade | Bronze Blade |
| 鋼鉄の刀<br>こうてつのかたな | kōtetsunokatana | Steel Katana | SteelSaber | Steel Saber |
| 白銀剣<br>はくぎんけん | hakuganken | Silver Blade | Lode Sword | Silver Sword |
| 雷鳴剣<br>らいめいけん | raimeiken | Thunder Blade | Bolt Sword | Thunder Blade |
| 紅の剣<br>くれないのつるぎ | kurenainotsurugi | Crimson Saber | Red Katana | Crimson Blade |
| 紅の剣<br>マンモスのつるぎ | manmosunotsurugi | Mammoth Saber | Flint Edge | Mammoth Tusk |
| ソイソー刀<br>ソイソーとう | soisōtō | Soysword | Slasher | Slasher |
| 太古の剣<br>たいこのつるぎ | taikonotsurugi | Ancient Saber | Aeon Blade | Primeval Blade |
| 斬魔刀<br>ざんまとう | zanmatō | Zanmato | Demon Edge | Zanmato |
| 金剛剣<br>こんごうけん | kongōken | Vajra Blade | AlloyBlade | Vajra Sword |
| 天王剣<br>てんおうけん | tenōken | Imperial Blade | Star Sword | Empyrean Blade |
| 夜叉<br>やしゃ | yasha | Yaksha | VedicBlade | Yaksha Blade |
| 燕<br>つばめ | tsubame | Swallow | Swallow | Swallow |
| 鬼丸<br>おにまる | onimaru | Onimaru | Kali Blade | Onimaru |
| ソイソー刀2<br>ソイソーとう2 | soisōtō2 | Soysword II | Slasher 2 | Slasher II |
| 青竜 | seiryū | Seiryuu | (N/A) | Icewyrm |
| 朱雀<br>すざく | suzaku | Suzaku | Shiva Edge | Suzaku |
| 虹<br>にじ | niji | Rainbow | Rainbow | Rainbow |
| 夢幻 | yumemaboroshi | Dream Vision | (N/A) | Dreamseeker |
| ブロンズボーガン | buronzubōgan | Bronze Crossbow | Bronze Bow | Bronze Bowgun |
| アイアンボーガン | aianbōgan | Iron Crossbow | Iron Bow | Iron Bowgun |
| 白銀の弓<br>はくぎんのゆみ | hakugannoyumi | Silver Bow | Lode Bow | Silver Bow |
| ロビンの弓<br>ロビンのゆみ | robinnoyumi | Robin's Bow | Robin Bow | Bandit's Bow |
| ひじりの弓<br>ひじりのゆみ | hijirinoyumi | Saint's Bow | Sage Bow | Shaman's Bow |
| ドリストンボウ | dorisutonbou | Dreamstone Bow | Dream Bow | Dreamstone Bow |
| コメットアロー | komettoarō | Comet Arrow | CometArrow | Comet Bow |
| ソ二ックアロー | sonikkuarō | Sonic Arrow | SonicArrow | Sonic Bow |
| セイレーン | seirén | Siren | Siren | Siren's Kiss |
| スターダスト | sutādasuto | Stardust | (N/A) | Stardust Bow |
| ワルキューレ | warukyūre | Valkyrie | Valkerye | Valkyrie Bow |
| ヴィーナス | vīnasu | Venus | (N/A) | Venus Bow |
| エアガン | eagan | Airgun | Air Gun | Airgun |
| 豆鉄砲<br>まめでっぽう | mamedeppō | Peashooter | Dart Gun | Pea Shooter |
| ワンハンドガン | wanhandogan | One-Hand Gun | Auto Gun | Pocket Blaster |
| プラズマガン | purazumagan | Plasma Gun | Plasma Gun | Plasma Gun |
| ルビーガン | rubīgan | Ruby Gun | Ruby Gun | Ruby Gun |
| ドリストンガン | doristongan | Dreamstone Gun | Dream Gun | Dreamstone Gun |
| メガブラスター | megaburasutā | Megablaster | Megablast | Megablaster |
| ウェイブショック | ueibushokku | Shockwave | Shock Wave | Shockwave |
| クイックショット | kuikkushotto | Quickshot | (N/A) | Turboshot |
| ミラクルショット | mirakurushotto | Miracle Shot | WonderShot | Wonder Shot |
| 魔銃 | majū | Spellslinger | (N/A) | Spellslinger |
| ブリキンアーム | burikināmu | Tin-Plate Arm | Tin Arm | Tin Arm |
| ハンマーアーム | hanmāāmu | Hammer Arm | Hammer Arm | Hammer Arm |
| ミラージュハンド | mirajuhando | Mirage Hand | MirageHand | Mirage Hand |
| ストーンアーム | sutōnāmu | Stone Arm | Stone Arm | Stone Arm |
| デスフィンガー | desufingā | Death Finger | DoomFinger | Death Claw |
| マグマハンド | magumahando | Magma Hand | Magma Hand | Magma Hand |
| メガトンアーム | megatonāmu | Megaton Arm | MegatonArm | Megaton Arm |
| ビッグハンド | bigguhando | Big Hand | Big Hand | Heavy Hand |
| カイザーアーム | kaizāāmu | Kaiser Arm | Kaiser Arm | Kaiser Arm |
| ギガパワーアーム | gigapawāāmu | Giga-Power Arm | Giga Arm | Gigaton Arm |
| テラパワーアーム | terapawāāmu | Tera-Power Arm | Tera Arm | Teraton Arm |
| ドラゴンアーム | doragonāmu | Dragon Arm | (N/A) | Dragon Arm |
| クライシスアーム | kuraishisuāmu | Crisis Arm | Crisis Arm | Crisis Arm |
| ゼロクライシス | zerokuraishisu | Zero Crisis | (N/A) | Apocalypse Arm |
| ブロンズソード | buronzusōdo | Bronze Sword | BronzeEdge | Bronze Sword |
| アイアンソード | aiansōdo | Iron Sword | Iron Sword | Iron Sword |
| グランドリオン | gurandorion | Grand Lion | Masamune | Masamune |
| シャインブレード | shainburédo | Shineblade | FlashBlade | Radiant Blade |
| エビルスレイヤー | ebirusureiyā | Evil Slayer | Pearl Edge | Smiter's Blade |
| ルーンブレード | rūnburédo | Rune Blade | Rune Blade | Rune Blade |
| デーモンキラー | démonkirā | Demonkiller | Demon Hit | Demonslayer |
| ブレイブソード | bureibusōdo | Brave Sword | BraveSword | Brave Sword |
| グランドリオン | gurandorion | Grandleon | Masamune | Masamune |
| ディノブレード | dinoburēdo | Dino Blade | (N/A) | Dinoblade |
| 拳<br>こぶし | kobushi | Fist | Fist | Fist |
| 鉄拳<br>てっけん | tekken | Iron Fist | Iron Fist | Iron Fist |
| 剛拳<br>ごうけん | gouken | Karma Fist | BronzeFist | Bronze Fist |
| 闇夜の鎌<br>やみよのかま | yamiyonokama | Dark Sickle | DarkScythe | Moonfall Scythe |
| キラーハーケン | kirāhāken | Killer Hook | Hurricane | Headman's Scythe |
| 冥王の鎌<br>めいおうのかま | meiounokama | Sickle of Hades | StarScythe | Hadean Sickle |
| 裁きの大鎌 | sabakinoookama | Scythe of Judgement | (N/A) | Judgment Scythe |
| 絶望の鎌<br>ぜつぼうのかま | zetsubounokama | Sickle of Despair | DoomScythe | Doom Scythe |
| ナイトメア | naitomea | Nightmare | (N/A) | Dreamreaper |
| 折れた剣<br>おれたけん | oretaken | Broken Blade | Bent Blade | Broken Blade |
| 折れた剣の柄<br>おれたけんのつか | oretakennotsuka | Shattered Shank | Bent Hilt | Broken Hilt |
| グランドリオン | gurandoreon | Grandleon | Masamune | Masamune |
## Headgear
| Japanese | Romaji | Síle | Woolsey | Slattery |
| -------------------------------- | ---------------- | ----------------- | ---------- | ----------------- |
| 革の帽子<br>かわのぼうし | kawanobōshi | Hide Cap | Hide Cap | Hide Cap |
| ブロンズメット | buronzumetto | Bronze Helm | BronzeHelm | Bronze Helm |
| アイアンメット | aianmetto | Iron Helm | Iron Helm | Iron Helm |
| パレポリベレー | pareporiberé | Palepolis Beret | Beret | Porrean Beret |
| ゴールドヘルム | gōrudoherumu | Gold Helm | Gold Helm | Golden Helm |
| ストーンメット | sutōnmetto | Stone Helm | Rock Helm | Stone Helm |
| トリケラ兜<br>トリケラかぶと | torikerakabuto | Tricera Helmet | CeraTopper | Triceratopper |
| タバンメット | tabanmetto | Taban Helm | Taban Helm | Taban's Helm |
| シャインヘルム | shainherumu | Shinehelm | Glow Helm | Radiant Helm |
| プラチナメット | purachinametto | Platinum Helm | Lode Helm | Platinum Helm |
| デスヘルム | desuherumu | Death Helm | Doom Helm | Doom Helm |
| 惑わずの帽子<br>まどわずのぼうし | madowazunobōshi | Indeceivable Cap | Sight Cap | Clarity Cap |
| 忘れずの帽子<br>わすれずのぼうし | wasurezunobōshi | Unforgettable Cap | Memory Cap | Memory Cap |
| 時の帽子<br>ときのぼうし | tokinobōshi | Time Cap | Time Hat | Time Hat |
| エターナルメット | etānarumetto | Eternal Helm | Aeon Helm | Aeonian Helm |
| ダークヘルム | dākuherumu | Dark Helm | Dark Helm | Dark Helm |
| ヘイストメット | heisutometto | Haste Helm | Haste Helm | Haste Helm |
| レインボーメット | rainbōmetto | Rainbow Helm | R'bow Helm | Rainbow Helm |
| マーメイドメット | mémeidometto | Mermaid Helm | MermaidCap | Mermaid Helm |
| 守りの帽子<br>まもりのぼうし | mamorinobōshi | Charmed Cap | Vigil Hat | Vigilant's Hat |
| プロテクトメット | purotekutometto | Protect Helm | Safe Helm | Guardian Helm |
| プリズムメット | purizumumetto | Prism Helm | Prism Helm | Prismatic Helm |
| 絶望の兜<br>ぜつぼうのかぶと | zetsubounokabuto | Helmet of Despair | Gloom Helm | Gloom Helm |
| ビネガーパンツ | binegāpantsu | Vinegarb | OzziePants | Ozzie Pants |
| ドラゴンヘッド | doragonheddo | Dragon Head | (N/A) | Dragonhead |
| 竜姫の冠 | ryūhimenokansuri | Saurian Diadem | (N/A) | Reptite Tiara |
| マスタークラウン | masutākuraun | Master's Crown | (N/A) | Master's Crown |
| 天使のティアラ | tenshinotiara | Angel's Tiara | (N/A) | Angel's Tiara |
## Armor
| Japanese | Romaji | Síle | Woolsey | Slattery |
| -------------------------------- | --------------- | ------------------ | ---------- | ----------------- |
| 革の服<br>かわのふく | kawanofuku | Hide Clothes | Hide Tunic | Hide Tunic |
| 胴着<br>どうぎ | dōgi | Padded Vest | Karate Gi | Padded Vest |
| ブロンズアーマー | buronzuāmā | Bronze Armor | BronzeMail | Bronze Armor |
| レディースーツ | redīsūtsu | Lady Suit | MaidenSuit | Maiden's Suit |
| アイアンスーツ | aiansūtsu | Iron Suit | Iron Suit | Iron Suit |
| チタンベスト | chitanbesuto | Titanium Vest | Titan Vest | Titanium Vest |
| タバンベスト | tabanbesuto | Taban Vest | Taban Vest | Taban's Vest |
| ゴールドスーツ | gōrudosūtsu | Gold Suit | Gold Suit | Golden Suit |
| ルビーベスト | rubībesuto | Ruby Vest | Ruby Vest | Ruby Vest |
| ダークメイル | dākumeiru | Dark Mail | Dark Mail | Dark Mail |
| ホワイトベスト | howaitobesuto | White Vest | White Vest | White Vest |
| ブラックベスト | burekkubesuto | Black Vest | Black Vest | Black Vest |
| ブルーベスト | burūbesuto | Blue Vest | Blue Vest | Blue Vest |
| レッドベスト | reddobesuto | Red Vest | Red Vest | Red Vest |
| トリケラプレート | torikerapurēto | Triceraplate | Meso Mail | Mesozoic Mail |
| ミストローブ | mesutorōbu | Mist Robe | Mist Robe | Mist Robe |
| 光のローブ<br>ひかりのローブ | hikarinorōbu | Light Robe | Lumin Robe | Luminous Robe |
| シャインプレート | shainpurēto | Shineplate | Flash Mail | Radiant Plate |
| ホワイトプレート | howaitopurēto | White Plate | White Mail | White Plate |
| ブラックプレート | burekkupurēto | Black Plate | Black Mail | Black Plate |
| ブループレート | burūpurēto | Blue Plate | Blue Mail | Blue Plate |
| レッドプレート | reddopurēto | Red Plate | Red Mail | Red Plate |
| プラチナベスト | purachinabesuto | Platinum Vest | Lode Vest | Platinum Vest |
| エターナルスーツ | etānarusūtsu | Eternal Suit | Aeon Suit | Aeonian Suit |
| 漆黒の鎧<br>しっこくのよろい | shikkokunoyoroi | Obsidian Armor | RavenArmor | Raven Armor |
| ルビーアーマー | rubīāmā | Ruby Armor | Ruby Armor | Ruby Armor |
| タバンスーツ | tabansūtsu | Taban Suit | Taban Suit | Taban's Suit |
| 星屑のケープ<br>ほしくずのケープ | hoshikuzunokēpu | Stardust Cape | ZodiacCape | Zodiac Cape |
| ノヴァアーマー | novaāmā | Nova Armor | Nova Armor | Nova Armor |
| 竜姫の衣 | ryūhimenoyoroi | Saurian Royal Gown | (N/A) | Reptite Dress |
| ドラゴンアーマー | doragonāmā | Dragon Armor | (N/A) | Dragon Armor |
| 絶望のマント<br>ぜつぼうのマント | zetsubōnomanto | Mantle of Despair | Gloom Cape | Gloom Cape |
| 月光の鎧<br>げっこうのよろい | gekkōnoyoroi | Moonlight Armor | Moon Armor | Moonbeam Armor |
| ディノレザー | dinorezā | Dino Leather | (N/A) | Saurian Leathers |
| ロイヤルプレート | roiyarupurēto | Royal Plate | (N/A) | Regal Plate |
| プリンセスドレス | purinsesudoresu | Princess Dress | (N/A) | Regal Gown |
| 闇の羽衣 | yaminohagoromi | Darkwing Robe | (N/A) | Shadowplume Robe |
| エレメントガード | erementogādo | Element Guard | (N/A) | Elemental Aegis |
| プリズムドレス | purizumudoresu | Prism Dress | PrismDress | Prismatic Dress |
## Accessories
| Japanese | Romaji | Síle | Woolsey | Slattery |
| ---------------------------------- | --------------- | ------------------ | ---------- | ----------------- |
| 鉢巻<br>はちまき | hachimaki | Headband | Bandana | Headband |
| リボン | ribon | Ribbon | Ribbon | Ribbon |
| パワー手袋<br>パワーてぶくろ | pawātebukuro | Power Glove | PowerGlove | Power Glove |
| プロテクター | purotekutā | Protector | Defender | Guardian Bangle |
| マジックスカーフ | majikkussukāfu | Magic Scarf | MagicScarf | Magic Scarf |
| サラのお守り<br>サラのおまもり | saranoomamori | Sara's Amulet | Amulet | Schala's Amulet |
| スピードリング | supīdoringu | Speed Ring | Dash Ring | Speed Ring |
| ヒットリング | hittoringu | Hit Ring | Hit Ring | Acuity Ring |
| パワーリング | pawāringu | Power Ring | Power Ring | Power Ring |
| マジックリング | majikkuringu | Magic Ring | Magic Ring | Magic Ring |
| バリアリング | bariaringu | Barrier Ring | Wall Ring | Barrier Ring |
| 銀のイヤリング<br>ぎんのイヤリング | ginnoiyaringu | Silver Earring | SilverErng | Silver Earring |
| 金のイヤリング<br>きんのイヤリング | kinnoiyaringu | Gold Earring | Gold Erng | Golden Earring |
| シルバーピアス | shirubāpiasu | Silver Pierce | SilverStud | Silver Stud |
| ゴールドピアス | gōrudopiasu | Gold Pierce | Gold Stud | Golden Stud |
| サーチスコープ | sāchisukōpu | Search Scope | SightScope | Sight Scope |
| 魅惑のブラ<br>みわくのブラ | miwakunobura | Alluring Bra | Charm Top | Alluring Top |
| 怒りの腕輪<br>いかりのうでわ | ikarinoodewa | Wrath Bangle | Rage Band | Rage Band |
| 激怒の腕輪<br>げきどのうでわ | gekidonoodewa | Rage Bangle | FrenzyBand | Wrath Band |
| サードアイ | sādoai | Third Eye | Third Eye | Third Eye |
| 越後屋の財布<br>えちごやのさいふ | echikoyanosaifu | Merchant's Wallet | Wallet | Workman's Wallet |
| 緑の夢<br>みどりのゆめ | midorinoyume | Green Dream | GreenDream | Green Dream |
| バーサクリング | bāsakuring | Berserk Ring | Berserker | Berserker Ring |
| パワーマフラー | pawāmafurā | Power Muffler | PowerScarf | Power Scarf |
| スピードベルト | supīdoberuto | Speed Belt | Speed Belt | Speed Belt |
| 黒の石<br>くろのいし | kuronoishi | Black Jewel | Black Rock | Black Gemstone |
| 青の石<br>あおのいし | aonoishi | Blue Jewel | Blue Rock | Blue Gemstone |
| 銀の石<br>ぎんのいし | ginnoishi | Silver Jewel | SilverRock | Silver Gemstone |
| 白の石<br>しろのいし | shironoishi | White Jewel | White Rock | White Gemstone |
| 金の石<br>きんのいし | kinnoishi | Gold Jewel | Gold Rock | Golden Gemstone |
| 勇者バッジ<br>ゆうしゃバッジ | yūshabajju | Hero's Badge | Hero Medal | Hero's Badge |
| マッスルリング | massururingu | Muscle Ring | MuscleRing | Muscle Ring |
| マヨネーのブラ | mayonēnobura | Mayonei's Bra | Flea Vest | Flea Bustier |
| マジックシール | majikkushīru | Magic Seal | Magic Seal | Magic Crest |
| パワーシール | pawāshīru | Power Seal | Power Seal | Power Crest |
| 太陽のメガネ<br>たいようのメガネ | taiyōnomegane | Sunglasses | Sun Shades | Sunglasses |
| 虹のメガネ<br>にじのメガネ | tajinomegane | Rainbow Glasses | PrismSpecs | Prism Spectacles |
| ブレイブソウル | bureibusouru | Brave Soul | (N/A) | Valor Crest |
| 英雄バッジ | eiyūbajji | Champion's Badge | (N/A) | Champion's Badge |
| ドラゴンピアス | doragonpiasu | Dragon Pierce | (N/A) | Dragon's Tear |
| ヌゥの奥義 | nunoougi | Nu's Mysteries | (N/A) | Nu Arcana |
| ウラノスの鏡 | uranosunokagami | Uranus' Mirror | (N/A) | Uranian Mirror |
| ポントスの鏡 | pontosunokagami | Pontus' Mirror | (N/A) | Pontic Mirror |
| アグニの鏡 | aguninokagami | Agni's Mirror | (N/A) | Promethean Mirror |
| ハデスの鏡 | hadesunokagami | Hades' Mirror | (N/A) | Hadean Mirror |
| アレスの鏡 | aresunokagami | Ares' Mirror | (N/A) | Aresian Mirror |
## Key Items
| Japanese | Romaji | Síle | Woolsey | Slattery |
