vulpine.house/content/translation/ff8.md

620 lines
46 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters!

This file contains ambiguous Unicode characters that may be confused with others in your current locale. If your use case is intentional and legitimate, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to highlight these characters.

---
layout: page
title: Final Fantasy VIII Changes Guide
type: Dataset
about: '{"@type":"VideoGame","headline":"Final Fantasy VIII","datePublished":"1999-02-11","publisher":{"@type":"Organization","name":"Square"}}'
---
h2. Characters
|_. Japanese |_. Romaji |_. Aerdan |_. Official |
| スコール | sukōru | Squall | Squall |
| リノア | rinoa | Lenore | Rinoa |
| キスティス | kisutisu | Quistis | Quistis |
| ゼル | zeru | Zell | Zell |
| セルフィ | serufi | Selphi | Selphie |
| アーヴァイン | āvain | Irvine | Irvine |
h2. Weapons
|_. Japanese |_. Romaji |_. Aerdan |_. Official |
| リボルバー | riborubā | Revolver | Revolver |
| キアストレート | kiasutorēto | Fixer-Upper[1] | Shear Trigger |
| カッテングトリガー | kattengutoriga- | Cutting Trigger | Cutting Trigger |
| フレイムタン | fureimutan | Flametongue | Flame Saber |
| ランスオブスリット | ransuobusuritto | Split Lance | Twin Lance |
| クライム&ペナルティ | kuraimu&penaruti | Crime & Penalty | Punishment |
| ライオンハート | raionhāto | Lionheart | Lionheart |
| 円月輪 | engetsurin | Fullmoon Ring | Pinwheel |
| ヴァルキリー | varukirī | Valkyrie | Valkyrie |
| ライジングサン | raijingusan | Rising Sun | Rising Sun |
| カーディナル | kādinaru | Cardinal | Cardinal |
| シューティングスター | shūtingusutā | Shooting Star | Shooting Star |
| チェーンウィップ | chēnwippu | Chain Whip | Chain Whip |
| スレイプニルテイル | sureipuniruteiru | Sleipnir's Tail | Slaying Tail |
| レッドスコルピオン | reddosukorupion | Red Scorpion | Red Scorpion |
| セイブ・ザ・クイーン | seibu·za·kuīn | Save the Queen | Save the Queen |
| メタルナックル | metarunakkuru | Metal Knuckle | Metal Knuckle |
| マーベリック | māberikku | Maverick | Maverick |
| ガントレット | gantoretto | Gauntlet | Gauntlet |
| エアガイツ | eagaitsu | Ehrgeiz | Ehrgeiz |
| フレイル | fureiru | Flail | Flail |
| モーニングスター | mōningusutā | Morning Star | Morning Star |
| クレセントウィッシュ | kuresentowisshu | Crescent Wish | Crescent Wish |
| ゆめかまぼろしか | yumekamaboroshika | Dream or Vision | Strange Vision |
| バリアント | barianto | Valiant | Valiant |
| ユリシーズ | yurishīzu | Ulysses | Ulysses |
| ビスマルク | bisumaruku | Bismarck | Bismarck |
| エクゼター | ekuzetā | Exeter | Exeter |
fn1. The Japanese name is probably intended to be 'Castrate'. The official localization is, therefore, pretty clever. A fixer-upper is a serviceable item, but which wasn't maintained as well as it could've been. The wordplay here should be obvious.
h3. Consumables
|_. Japanese |_. Romaji |_. Aerdan |_. Official |
| ポーション | pōshon | Potion | Potion |
| ポーション改 | pōshonkai | Potion Mk2 | Potion+ |
| ハイポーション | haipōshon | High Potion | Hi-Potion |
| ハイポーション改 | haipōshonkai | High Potion Mk2 | Hi-Potion+ |
| エクスポーション | ekkusupōshon | Ex Potion | X-Potion |
| メガポーション | megapōshon | Mega Potion | Mega-Potion |
| フェニックスの尾 | finikkusunoo | Phoenix Tailfeather | Phoenix Down |
| メガフェニックス | megafinikkusu | Mega Phoenix | Mega Phoenix |
| エリクサー | erikusā | Elixir | Elixir |
| ラストエリクサー | rasutoerikusā | Last Elixir | Megalixir |
| 毒消し | dokukeshi | Antidote | Antidote |
| 金の針 | kinnohari | Golden Needle | Soft |
| 目薬 | megusuri | Eyedrops | Eye Drops |
| 山彦草 | yamabikokusa | Echo Herb | Echo Screen |
| 聖水 | seisui | Holy Water | Holy Water |
| 万能薬 | bannōyaku | Panacea | Remedy |
| 万能薬改 | bannōyakukai | Panacea Mk2 | Remedy+ |
| テント | tento | Tent | Tent |
| コテージ | kotēji | Cottage | Cottage |
| ペットハウス | pettohausu | Pet House | Pet House |
| Gポーション | Gpōshon | G Potion | G-Potion |
| Gハイポーション | Ghaipōshon | G High Potion | G-Hi-Potion |
| Gメガポーション | Gmegapōshon | G Mega Potion | G-Mega-Potion |
| Gリターナー | Gritānā | G Returner | G-Returner |
h3. Battle Items
|_. Japanese |_. Romaji |_. Aerdan |_. Official |
| プロテスストーン | purotesusutōn | Protect Stone | Protect Stone |
| シェルストーン | sherusutōn | Shell Stone | Shell Stone |
| オーラストーン | ōrasutōn | Aura Stone | Aura Stone |
| デスストーン | desusutōn | Death Stone | Death Stone |
| フレアストーン | fureasutōn | Flare Stone | Flare Stone |
| ホーリーストーン | hōrīsutōn | Holy Stone | Holy Stone |
| メテオストーン | meteosutōn | Meteor Stone | Meteor Stone |
| アルテマストーン | arutemasutōn | Ultima Stone | Ultima Stone |
| 英雄の薬試作型 | eiyūnokusurishisaku | Hero's Drink Prototype | Hero-Trial |
| 英雄の薬 | eiyūnokusuri | Hero's Drink | Hero |
| 聖戦の薬試作型 | seisennokusurishisaku | Crusade Drink Prototype | Holy War-Trial |
| 聖戦の薬 | seisennokusuri | Crusade Drink | Holy War |
| ギザールの野菜 | gizārunoyasai | Gysahl Vegetable | Gysahl Greens |
| フェニックスの羽 | finikkusunohane | Phoenix Feather | Phoenix Pinion |
| 友情のあかし | yūjōnoakashi | Friendship Badge | Friendship |
| モグのお守り | mogunoomamori | Mog's Charm | Mog Amulet |
h3. Blue Magic Items
|_. Japanese |_. Romaji |_. Aerdan |_. Official |
| 牙式連発銃 | kibashikirenbatsujū | Tusken Repeater | Running Fire |
| 風のささやき | kazenosasayaki | Whispering Wind | Whisper |
| 火竜の牙 | karyūnokiba | Firedrake Fang | Inferno Fang |
| クモの糸 | kumonoito | Spidersilk | Spider Web |
| 高出力発生装置 | kōshutsuryokuhasseisōchi | High-power Generator | Power Generator |
| サンゴのかけら | sangonokakera | Coral Fragment | Coral Fragment |
| ダークマター | dākumatā | Dark Matter | Dark Matter |
| 謎の液体 | nazonoekitai | Mysterious Fluid | Mystery Fluid |
| 呪いの爪 | majinainotsume | Charmed Claw | Curse Spike |
| バリアシステム | bariashisutemu | Barrier System | Barrier |
| ブラックホール | burakkuhōru | Black Hole | Black Hole |
| ミサイル | misairu | Missile | Missile |
| 水の結晶 | mizunokesshō | Water Crystal | Water Crystal |
| モルボルの触手 | moruborunoshokushu | Mortboule's Tentacle | Malboro Tentacle |
| レーザーキャノン | rēzākyanon | Laser Cannon | Laser Cannon |
h3. Ammo
|_. Japanese |_. Romaji |_. Aerdan |_. Official |
| 通常弾 | tsūjōtama | Normal Round | Normal Ammo |
| 散弾 | sandan | Buckshot | Shotgun Ammo |
| 暗黒弾 | ankoku | Dark Round | Dark Ammo |
| 火炎弾 | kaentama | Flame Round | Fire Ammo |
| 破壊弾 | hakaitama | Destructive Round | Demolition Ammo |
| 速射弾 | sokushatama | Quick Round | Fast Ammo |
| 徹甲弾 | tekkōdan | Armor-Piercing Round | AP Ammo |
| 波動弾 | hadōtama | Surge Round | Pulse Ammo |
h3. GF Ability Items
|_. Japanese |_. Romaji |_. Aerdan |_. Official |
| アイテムの書 | aitemunohon | Item Tome | Item Scroll |
| アダマンタイン | adamantain | Adamantine | Adamantine |
| 医術の心得 | ijutsunokokoroe | Medical Text | Doc's Code |
| いやしの指輪 | iyashinoyubiwa | Ring of Solace | Healing Ring |
| 運の書 | unnohon | Luck Tome | LUCK-J Scroll |
| エイジスの守り | eijisunomamori | Aegis Guard | Aegis Armlet |
| エネルギー結晶体 | enerugīkesshōtai | Energy Crystal Body | Energy Crystal |
| エレメントアタック | erementoatakku | Element Attack | Elem Atk |
| エレメントガード | erementogādo | Element Guard | Elem Guard |
| オリハルコン | oriharukon | Orichalcum | Orihalcon |
| ガイアの指輪 | gaianoyubiwa | Gaia's Ring | Gaea's Ring |
| 加速装置 | kasokusōchi | Acceleration Gear | Accelerator |
| カメのこうら | kamenokōra | Turtle's Shell | Turtle Shell |
| 巨人の指輪 | kyojinnoyubiwa | Giant's Ring | Giant's Ring |
| ゴールドアーマー | gōrudoāmā | Gold Armor | Gold Armor |
| サークレット | sākuretto | Circlet | Circlet |
| G.F.の書 | G.F.nohon | GF Tome | GF Scroll |
| ジェットエンジン | jettoenjin | Jet Engine | Jet Engine |
| 勝負師の魂 | shōbushinokon | Gambler's Spirit | Gambler Spirit |
| 食欲魔神のナベ | shokuyokumajinnonabe | Glutton's Pot | Hungry Cookpot |
| シルバーメイル | shirubāmeiru | Silver Mail | Silver Mail |
| ステータスアタック | sutētasuatakku | Status Attack | Status Atk |
| ステータスガード | sutētasugādo | Status Guard | Status Guard |
| スリースターズ | surīsutāzu | Celestriad | Three Stars |
| 精神の書 | seishinnohon | Soul Tome | SPR-J Scroll |
| ソウルオブサマサ | sōrobusamasa | Samathan Soul | Samantha Soul |
| ダイヤアーマー | daiaāmā | Diamond Armor | Diamond Armor |
| 体力の書 | tairyokunohon | Stamina Tome | VIT-J Scroll |
| ちからだすき | chikaradasuki | Power Sash | Strength Love |
| 力の書 | chikaranohon | Power Tome | STR-J Scroll |
| 月のカーテン | tsukinokāten | Lunar Curtain | Moon Curtain |
| 鉄のカーテン | tetsunokāten | Iron Curtain | Steel Curtain |
| 鉄パイプ | tetsupaipu | Iron Pipe | Steel Pipe |
| ドローの書 | dorōnohon | Draw Tome | Draw Scroll |
| ナイトの心得 | naitonokokoroe | Knight's Code | Knight's Code |
| ハイパーリスト | haipārisuto | Hyper Wristband | Hyper Wrist |
| パワーリスト | pawārisuto | Power Wristband | Power Wrist |
| 早さの書 | hayasanohon | Speed Tome | SPD-J Scroll |
| ヒーリングメイル | hīringumeiru | Healing Mail | Healing Mail |
| 光のカーテン | hikarinokāten | Shimmering Curtain | Glow Curtain |
| HPの書 | HPnohon | Life Tome | HP-J Scroll |
| 100本針 | 100honshin | 100 Needles | Hundred Needles |
| ヒュプノクラウン | hupunokuraun | Hypno Crown | Hypno Crown |
| フェニックスの魂 | fenikkusunokon | Phoenix Soul | Phoenix Spirit |
| フォースの腕輪 | fōsunoudewa | Force Bangle | Force Armlet |
| 復活の指輪 | fukkatsunoyubiwa | Rebirth Ring | Regen Ring |
| 星々のかけら | hoshiboshinokakera | Celestial Shard | Star Fragment |
| ボムの魂 | bomunokon | Bomb Soul | Bomb Spirit |
| 魔神の腕輪 | majinnoyubiwa | Devil's Ring | Magic Armlet |
| 魔法の書 | mahōnohon | Magic Tome | Magic Scroll |
| 魔力の書 | maryokunohon | Magic Power Tome | MAG-J Scroll |
| モンクの心得 | monkunokokore | Monk's Code | Monk's Code |
| リネームカード | rinēmukādo | Rename Card | Rename Card |
| リボン | ribon | Ribbon | Ribbon |
| ルーンの腕輪 | rūnnoyubiwa | Runic Ring | Rune Armlet |
| ロイヤルクラウン | roiyarukuraun | Royal Crown | Royal Crown |
| ロケットエンジン | rokettoenjin | Rocket Engine | Rocket Engine |
| ロゼッタ石 | rozettaishi | Rosetta Stone | Rosetta Stone |
| 忘れ草 | wasuregusa | Forgetful Grass | Anmensia Greens |
h3. GF Compatibility-Boosting Items
|_. Japanese |_. Romaji |_. Aerdan |_. Official |
| 赤い牙 | akaikiba | Red Fang | Red Fang |
| 風車 | kazaguruma | Windmill | Windmill |
| 風切り羽 | kazakiribane | Flight Feathers | Shear Feather |
| 恐竜の骨 | kyōryūnohone | Dinosaur Bone | Dino Bone |
| 賢者の石 | kenjanoishi | Sage's Stone | Shaman Stone |
| ダイナモ石 | dainamoishi | Dynamo Stone | Dynamo Stone |
| 南極の風 | nankyokunokaze | Southern Wind | Arctic Wind |
| 北極の風 | hokkyokunokaze | Northern Wind | North Wind |
| ボムのかけら | bomunokakera | Bomb Fragment | Bomb Fragment |
| 沈黙の粉 | chinmokunokona | Silence Dust | Silence Powder |
| 鉄球 | tekkyū | Iron Ball | Steel Orb |
| 竜の皮 | ryūnokawa | Dragonhide | Dragon Skin |
| サカナのヒレ | sakananohire | Fish Fin | Fish Fin |
| 竜のウロコ | ryūnouroko | Dragonscale | Dragon Fin |
| 月の石 | tsukinoishi | Moonstone | Moon Stone |
| 毒の粉 | dokunokona | Poison Powder | Poison Powder |
| 毒の牙 | dokunokiba | Venomous Fang | Venom Fang |
| サボテンのトゲ | sabotennotoge | Cactender Thorn | Cactus Thorn |
| ほうちょう | hōchō | Knife | Chef's Knife |
| ラブラブG | raburabuG | Lovey-Dovey G | LuvLuvG |
h3. Miscellaneous Items
|_. Japanese |_. Romaji |_. Aerdan |_. Official |
| 魔石のかけら | maishinokakera | Magirock Fragment | M-Stone Piece |
| 魔石 | maishi | Magirock | Magic Stone |
| 魔導石 | madōishi | Magical Rock | Wizard Stone |
| オチューの触手 | ochūnoshokushu | Otyugh's Tentacle | Ochu Tentacle |
| いやしの水 | iyashinosui | Healing Water | Healing Water |
| コカトリスの羽 | kokatorisunohone | Cockatrice's Feather | Cockatrice Pinion |
| ゾンビパウダー | zonbipaudā | Zombie Powder | Zombie Powder |
| ダッシュシューズ | dasshushūzu | Dashoes | Lightweight |
| とがった爪 | togattatsume | Sharp Claw | Sharp Spike |
| ネジ | neji | Screw | Screw |
| ノコギリの刃 | nokogirinoyaiba | Sawblade | Saw Blade |
| メズラマイズの刃 | mezuramaizunoyaiba | Mesramize Blade | Mesmerize Blade |
| 吸血の牙 | kyūketsunokiba | Bloodsucking Fang | Vampire Fang |
| 闘気のかけら | tōkinokakera | Warghost's Fragment | Fury Fragment |
| 味方殺しの剣 | mikatekoroshi | Friendkiller | Betrayal Sword |
| 眠り粉 | nemurikona | Sleeping Powder | Sleep Powder |
| 命の指輪 | inochinoyubiwa | Life Ring | Life Ring |
| 竜の牙 | ryūnokiba | Dragon Fang | Dragon Fang |
| となりのカノジョ | tonarinokanojo | Neighbor's Sweetheart | Girl Next Door |
| 燃料 | nenryō | Fuel | Fuel |
| 魔女のてがみ | majonotegami | Witch's Letter | Sorceress' Letter |
| 救急セット | kyūkyūsetto | First Aid Kit | (?) |
| ソロモンの指輪 | soromonnoyubiwa | Solomon's Ring | Solomon's Ring |
| チョコボの名札 | chokobononafuda | Chocobo's Nametag | Chocobo's Tag |
| 魔法のランプ | mahōnoranpu | Magic Lamp | Magical Lamp |
| HPアップ | HPappu | HP Up | HP Up |
| パワーアップ | pawāappu | Power Up | STR Up |
| ガードアップ | gādoappu | Guard Up | VIT Up |
| マジックアップ | majikkuappu | Magic Up | MAG Up |
| マインドアップ | maindoappu | Mind Up | SPR Up |
| スピードアップ | supīdoappu | Speed Up | SPD Up |
| ラックアップ | rakkuappu | Luck Up | LUCK Up |
h2. Magic
|_. Japanese |_. Romaji |_. Aerdan |_. Official |
| ケアル | kearu | Cure | Cure |
| ケアルラ | kearura | Curera | Cura |
| ケアルガ | kearuga | Curega | Curaga |
| レイズ | reizu | Raise | Life |
| アレイズ | areizu | Raisega | Full-Life |
| リジェネ | rejene | Regenerate | Regen |
| ゾンビー | zonbī | Zombie | Zombie |
| デス | desu | Death | Death |
| ホーリー | hōrī | Holy | Holy |
| ファイア | faia | Fire | Fire |
| ファイラ | faira | Firera | Fira |
| ファイガ | faiga | Firega | Firaga |
| フレア | furea | Flare | Flare |
| サンダー | sandā | Thunder | Thunder |
| サンダラ | sandara | Thundera | Thundara |
| サンダガ | sandaga | Thunderga | Thundaga |
| エアロ | earo | Aero | Aero |
| トルネド | torunedo | Tornado | Tornado |
| ブリザド | burizado | Blizzard | Blizzard |
| ブリザラ | burizara | Blizzardra | Blizzara |
| ブリザガ | burizaga | Blizzardga | Blizzaga |
| ウォータ | wōta | Water | Water |
| エスナ | esuna | Null Status | Esuna |
| デスペル | desuperu | Despell | Dispel |
| プロテス | purotesu | Protect | Protect |
| シェル | sheru | Shell | Shell |
| リフレク | rifureku | Reflect | Reflect |
| ドレイン | dorein | Drain | Drain |
| オーラ | ōra | Aura | Aura |
| スロウ | surō | Slow | Slow |
| ヘイスト | heisuto | Haste | Haste |
| ストップ | sutoppu | Stop | Stop |
| グラビデ | gurabide | Gravity | Demi |
| クエイク | kueiku | Quake | Quake |
| ダブル | daburu | Double | Double |
| トリプル | toripuru | Triple | Triple |
| バイオ | baio | Bio | Bio |
| ブライン | burain | Blind | Blind |
| サイレス | sairesu | Silence | Silence |
| バーサク | bāsaku | Berserk | Berserk |
| スリプル | suripuru | Sleeper | Sleep |
| コンフュ | konfu | Confuse | Confuse |
| ブレイク | bureiku | Brick | Break |
| メルトン | meruton | Meltdown | Meltdown |
| ペイン | pein | Pain | Pain |
| メテオ | meteo | Meteor | Meteor |
| アルテマ | arutema | Ultima | Ultima |
| ライブラ | raibura | Library | Scan |
| レビテト | rebiteto | Levitate | Float |
h3. GF Summons
|_. Japanese |_. Romaji |_. Aerdan |_. Official |
| サンダーストーム | sandāsutōmu | Thunderstorm | Thunder Storm |
| ダイアモンドダスト | daiamondodasuto | Diamond Dust | Diamond Dust |
| 地獄の火炎 | jigokunohonoo | Hell's Flames | Hell Fire |
| サイレントヴォイス | sairentovoisu | Silent Voice | Silent Voice |
| 兄弟仁義 | kyōdaijingi | Brotherly Love | Brotherly Love |
| 闇よりの使者 | anyorinoshisha | Dark Messenger | Dark Messenger |
| ルビーの光 | rubīnohikari | Ruby's Light | Ruby Light |
| 大海嘯 | daitsunami | Giant Tsunami | Tsunami |
| 暴風圏突入 | bōfukentotsunyū | Storm Zone's Rush | Tornado Zone |
| 反撃の狼煙 | hangekinonoroshi | Counterstrike Signal | Counter Rockets |
| 聖なる審判 | seinarushinban | Holy Judgement | Holy Judgement |
| メガフレア | megafurea | Megaflare | Mega Flare |
| 果てしなき暴走 | hateshinakibōsō | Eternal Rampage | Runaway Train |
| 針千本 | harisenbon | Thousand Needles | 1,000 Needles |
| ほうちょう | hōchō | Kitchen Knife | Chef's Knife |
| エターナル・ブレス | etānaru·buresu | Eternal Breath | Eternal Breath |
| チョコファイア | chokofaia | Choco Fire | ChocoFire |
| チョコフレア | chokofurea | Choco Flare | ChocoFlare |
| チョコメテオ | chokometeo | Choco Meteor | ChocoMeteor |
| チョコボックル | chokobokkuru | Choco Buckle | ChocoBuckle |
| モーグリダンス | mōguridansu | Mógli Dance | Mog's Dance |
| ムンバムンバムンバ | munbamunbamunba | Moomba Moomba Moomba | MoombaMoomba |
| 転生の炎 | tenseinohonoo | Flames of Rebirth | Rebirth Flame |
| 斬鉄剣 | zantetsuken | Zantetsuken | Zantetsuken |
| まさむね | masamune | Masamune | Murasame |
| エクスカリバー | ekusukaribā | Excalibur | Excalibur |
| エクスカリパー | ekusukaripā | Excalibor | Excalipoor |
h2. Equippable Abilities
h3. Junction Abilities
|_. Japanese |_. Romaji |_. Aerdan |_. Official |
| HPJ | HPJ | HP-J | HP-J |
| 力J | chikaraJ | Power-J | Str-J |
| 体力J | tairyokuJ | Stamina-J | Vit-J |
| 魔力J | maryokuJ | Magic Power-J | Mag-J |
| 精神J | seishin | Mind-J | Spr-J |
| 早さJ | hayasaJ | Speed-J | Spd-J |
| 運J | enJ | Luck-J | Luck-J |
| 回避J | kaihiJ | Evasion-J | Eva-J |
| 命中J | meichūJ | Accuracy-J | Hit-J |
| 属性攻撃J | zokuseikōgekiJ | Attribute Attack-J | Elem-Atk-J |
| ST攻撃J | STkōgekiJ | Status Attack-J | St-Atk-J |
| 属性防御J | zokuseibōgyoJ | Attribute Defend-J | Elem-Def-J |
| 属性防御J×2 | zokuseibōgyoJ×2 | Attribute Defend-J×2 | Elem-Defx2 |
| 属性防御J×4 | zokuseibōgyoJ×4 | Attribute Defend-J×4 | Elem-Defx4 |
| ST防御J | STboōgyoJ | Status Defend-J | St-Def-J |
| ST防御J×2 | STboōgyoJ×2 | Status Defend-J×2 | St-Def-Jx2 |
| ST防御J×4 | STboōgyoJ×4 | Status Defend-J×4 | St-Def-Jx4 |
| アビリティ×3 | abiriti×3 | Ability×3 | Abilityx3 |
| アビリティ×4 | abiriti×4 | Ability×4 | Abilityx4 |
h3. Commands
|_. Japanese |_. Romaji |_. Aerdan |_. Official |
| たたかう | tatakau | Attack | Attack |
| G.F. | G.F. | G.F. | GF |
| まほう | mahō | Magic | Magic |
| ドロー | dorō | Draw | Draw |
| アイテム | aitemu | Item | Item |
| カード | kādo | Card | Card |
| しのせんこく | shinosenkoku | Death Sentence | Doom |
| とつげき | dotsugeki | Assault | Mad Rush |
| ちりょう | chiryō | Treat | Treatment |
| ぼうぎょ | bōgyo | Defend | Defend |
| あんこく | ankoku | Darkness | Darkside |
| かいふく | kaifuku | Restore | Restore |
| すいとる | suitoru | Absorb | Absorb |
| そせい | zosei | Revive | Revive |
| じばく | jibaku | Suicide | Kamikaze |
| レベルダウン | reberudaun | Level Down | LV Down |
| レベルアップ | reberuappu | Level Up | LV Up |
| たべる | taberu | Eat | Devour |
| コモーグリ | komōguri | Li'l Mógli | MiniMog |
h3. Support Abilities
|_. Japanese |_. Romaji |_. Aerdan |_. Official |
| HP20% | HP+20% | HP +20% | HP+20% |
| HP40% | HP+40% | HP +40% | HP+40% |
| HP80% | HP+80% | HP +80% | HP+80% |
| 力20% | chikara+20% | Power +20% | Str+20% |
| 力40% | chikara+40% | Power +40% | Str+40% |
| 力60% | chikara+60% | Power +60% | Str+60% |
| 体力20% | tairyoku+20% | Stamina +20% | Vit+20% |
| 体力40% | tairyoku+40% | Stamina +40% | Vit+40% |
| 体力60% | tairyoku+60% | Stamina +60% | Vit+60% |
| 魔力20% | maryoku+20% | Magic +20% | Mag+20% |
| 魔力40% | maryoku+40% | Magic +40% | Mag+40% |
| 魔力60% | maryoku+60% | Magic +60% | Mag+60% |
| 精神20% | seishin+20% | Mind +20% | Spr+20% |
| 精神40% | seishin+40% | Mind +40% | Spr+40% |
| 精神60% | seishin+60% | Mind +60% | Spr+60% |
| 早さ20% | hayasa+20% | Speed +20% | Spd+20% |
| 早さ40% | hayasa+40% | Speed +40% | Spd+40% |
| 回避30% | kaihi+30% | Evasion +30% | Eva+30% |
| 運50% | en+50% | Luck +50% | Luck+50% |
| ダメージがえし | damējigaeshi | Return Damage | Return Damage |
| ぶんどる | bundoru | Seize | Mug |
| くすりのちしき | kusurinochishiki | Pharmacology | Med Data |
| カウンター | kauntā | Counter | Counter |
| かばう | kabau | Cover | Cover |
| さきがけ | sakigaki | Leader | Initiative |
| 歩くとHP回復 | arukuHPkaifuku | HP-Restore Walk | Move-HP Up |
| HPボーナス | HPbōnasu | HP Bonus | HP Bonus |
| 力ボーナス | chikarabōnasu | Power Bonus | Str Bonus |
| 体力ボーナス | tairyokubōnasu | Stamina Bonus | Vit Bonus |
| 魔力ボーナス | maryokubōnasu | Magic Bonus | Mag Bonus |
| 精神ボーナス | seishinbōnasu | Mind Bonus | Spr Bonus |
| オートプロテス | ōtopurotesu | Auto-Protect | Auto-Protect |
| オートシェル | ōtosheru | Auto-Shell | Auto-Shell |
| オートリフレク | ōtorifureku | Auto-Reflect | Auto-Reflect |
| オートヘイスト | ōtoheisuto | Auto-Haste | Auto-Haste |
| オートポーション | ōtopōshon | Auto Potion | Auto-Potion |
| ダブル消費1 | daburushōhi1 | Double Spends 1 | Expendx2-1 |
| トリプル消費1 | toripurushōhi1 | Triple Spends 1 | Expendx3-1 |
h3. Party Abilities
|_. Japanese |_. Romaji |_. Aerdan |_. Official |
| けいかい | keikai | Vigilance | Alert |
| 隠しポイント発見 | kakushipointo | Find Hidden Spots | Move-Find |
| エンカウント半減 | enkauntohangen | Half Encounters | Enc-Half |
| エンカウントなし | enkauntonashi | No Encounters | Enc-None |
| レアアイテム | reaaitemu | Rare Item | Rare Item |
h3. G.F. Abilities
|_. Japanese |_. Romaji |_. Aerdan |_. Official |
| 召喚魔法10% | shōkanmahō+10% | Summon Magic +10% | SumMag+10% |
| 召喚魔法20% | shōkanmahō+20% | Summon Magic +20% | SumMag+20% |
| 召喚魔法30% | shōkanmahō+30% | Summon Magic +30% | SumMag+30% |
| 召喚魔法40% | shōkanmahō+40% | Summon Magic +40% | SumMag+40% |
| GFHP10% | GFHP+10% | GF HP +10% | GFHP+10% |
| GFHP20% | GFHP+20% | GF HP +20% | GFHP+20% |
| GFHP30% | GFHP+30% | GF HP +30% | GFHP+30% |
| GFHP40% | GFHP+40% | GF HP +40% | GFHP+40% |
| おうえん | ouen | Assistance | Boost |
h3. Menu Abilities
|_. Japanese |_. Romaji |_. Aerdan |_. Official |
| 値切る | negiru | Bargain | Haggle |
| 高値で売る | takanedeuru | Sell High | Sell-High |
| 顔なじみ | kaonajime | Friend | Familiar |
| ショップ呼び出し | shoppuyobidashi | Summon Shop | Call Shop |
| ジャンク屋呼び出し | jankuyayobidashi | Summon Junk Shop | Junk Shop |
| 雷魔法精製 | raimahōseisei | Refine Lightning Magic | T Mag-RF |
| 冷気魔法精製 | reikimahōseisei | Refine Ice Magic | I Mag-RF |
| 炎魔法精製 | honoomahōseisei | Refine Fire Magic | F Mag-RF |
| 生命魔法精製 | seimeimahōseisei | Refine Life Magic | L Mag-RF |
| 時空魔法精製 | jikūmahōseisei | Refine Time Magic | Time Mag-RF |
| S・T魔法精製 | S·Tmahōseisei | Refine Status Magic | ST Mag-RF |
| サポート魔法精製 | sapōtomahōseisei | Refine Support Magic | Supt Mag-RF |
| 禁断魔法精製 | kindanmahōseisei | Refine Forbidden Magic | Forbid Mag-RF |
| 回復薬精製 | kaifukuyakuseisei | Refine Medicine | Recov Med-RF |
| ST薬精製 | STkusuriseisei | Refine Status Medicine | ST Med-RF |
| 弾薬精製 | danyakuseisei | Refine Ammo | Ammo-RF |
| 道具精製 | dōguseisei | Refine Tools | Tool-RF |
| 禁断薬精製 | kindankusuriseisei | Refine Forbidden Medicine | Forbid Med-RF |
| G.F.回復薬精製 | G.F.kaifukuyakuseisei | Refine GF Medicine | GFRecov Med-RF |
| G.F.能力薬精製 | G.F.nōryokukusuriseisei | Refine GF Enhancing Medicine | GFAbil Med-RF |
| 中クラス魔法精製 | uchikurasumahōseisei | Refine Intermediate Magic | Mid Mag-RF |
| 上クラス魔法精製 | uekurasumahōseisei | Refine Higher Magic | High Mag-RF |
| 薬レベルアップ | kusurireberuappu | Medicine Level Up | Med LVL Up |
| カード変化 | kādohenka | Change Cards | Card Mod |
h2. Guardian Forces (GFs)
|_. Japanese |_. Romaji |_. Aerdan |_. Official |
| ケツァクウァトル | kutsakuwatoru | Quetzalcoatl | Quetzalcoatl |
| シヴァ | shiva | Shiva | Shiva |
| イフリート | ifurīto | Efreet | Ifrit |
| セイレーン | sairēn | Siren | Siren |
| ブラザーズ | burazāzu | Brothers | Brothers |
| ディアボロス | diaborosu | Diabolus | Diablos |
| カーバンクル | kābankuru | Carbuncle | Carbuncle |
| リヴァイアサン | rivaiasan | Leviathan | Leviathan |
| パンデモニウム | pandemoniumu | Pandemonium | Pandemona |
| ケルベロス | keruberosu | Kerberos | Cerberus |
| アレクサンダー | arekusandā | Alexander | Alexander |
| バハムート | bahamūto | Bahamut | Bahamut |
| グラシャラボラス | gurasharaborasu | Glasya Labolas | DoomTrain |
| サボテンダー | sabotendā | Cactender | Jumbo Cactuar |
| トンベリ | tonberi | Tombury | Tonberry King |
| エデン | iden | Eden | Eden |
| チョコボ | chokobo | Chocobo | Boko the Chocobo |
| コモーグリ | komōguri | Li'l Mógli | MiniMog |
| ムンバ | munba | Moomba | Moomba |
| フェニックス | finikkusu | Phoenix | Phoenix |
| オーディン | ōdin | Odin | Odin |
| ギルガメッシュ | girugamesshu | Gilgamesh | Gilgamesh |
h2. Cards
This is presented in lieu of a bestiary.
|_. Japanese |_. Romaji |_. Aerdan |_. Official |
| ハウリザード | haurizādo | Howlizard | Geezard |
