535 lines
46 KiB
Markdown
535 lines
46 KiB
Markdown
---
|
|
title: Final Fantasy I
|
|
translation: true
|
|
---
|
|
|
|
Given the sheer *number* of releases this game has, I decided to focus exclusively on the Gameboy Advance version, just because I don't feel like faffing about with the PSP release. (It doesn't add enough new content to justify it.)
|
|
|
|
## Jobs
|
|
|
|
| Japanese | Romaji | Síle | Advance |
|
|
| -------------- | --------------- | -------------- | ------------ |
|
|
| せんし | senshi | Warrior | Warrior |
|
|
| ナイト | naito | Knight | Knight |
|
|
| シーフ | shīfu | Thief | Thief |
|
|
| にんじゃ | ninja | Ninja | Ninja |
|
|
| モンク | monku | Monk | Monk |
|
|
| スーパーモンク | sūpāmonku | Super-Monk | Master |
|
|
| あかまじゅつし | akamajutsushi | Red Magician | Red Mage |
|
|
| あかまどうし | akamadōshi | Red Wizard | Red Wizard |
|
|
| しろまじゅつし | shiromajutsushi | White Magician | White Mage |
|
|
| しろまどうし | shiromadōshi | White Wizard | White Wizard |
|
|
| くろまじゅつし | kuromajutsushi | Black Magician | Black Mage |
|
|
| くろまどうし | kuromadōshi | Black Wizard | Black Wizard |
|
|
|
|
## Menus
|
|
|
|
| Japanese | Romaji | Síle | Advance |
|
|
| ---------- | ---------- | --------- | ---------- |
|
|
| アイテム | aitemu | Item | Item |
|
|
| まほう | mahō | Magic | Magic |
|
|
| そうび | sōbi | Equipment | Equipment |
|
|
| ステータス | sutētasu | Status | Status |
|
|
| たいれつ | tairetsu | Formation | Formation |
|
|
| コンフィグ | konfigu | Config | Config |
|
|
| セーブ | sēbu | Save | Save |
|
|
| かっていく | katteiku | Buy | Buy |
|
|
| うりつける | uritsukeru | Pawn | Sell |
|
|
| みせをでる | misewoderu | Leave | Exit |
|
|
|
|
## Status Screen
|
|
|
|
| Japanese | Romaji | Síle | Advance |
|
|
| ---------------- | ---------------- | ------------- | ----------- |
|
|
| まほうLV | mahōLV | Magic Lv | Magic Level |
|
|
| いまのけいけんち | imanokeikenchi | Current XP | Current EXP |
|
|
| つぎのLVまであて | tsukinoLVmadeate | To Next Level | Next Level |
|
|
| ぶき | buki | Weapon | WPN |
|
|
| たて | tate | Shield | SHD |
|
|
| あたま | atama | Head | HLM |
|
|
| からだ | karada | Body | ARM |
|
|
| うで | ude | Arm | GLV |
|
|
| ちから | chikara | Strength | STR |
|
|
| すばやさ | subayasa | Agility | AGL |
|
|
| ちせい | chisei | Intellect | INT |
|
|
| たいりょく | tairyoku | Vitality | STA |
|
|
| こううん | kōun | Fortune | LCK |
|
|
| こうげきりょく | kōgekiritsu | Offense | ATK |
|
|
| めいちゅうりつ | meichūritsu | Accuracy | ACC |
|
|
| ぼうぎょうりく | bōgyōritsu | Defense | DEF |
|
|
| かいひりつ | kaihiritsu | Evasion | EVA |
|
|
|
|
## Configuration Screen
|
|
|
|
| Japanese | Romaji | Síle | Advance |
|
|
| ------------------ | --------------- | ------------- | ------------- |
|
|
| Bボタンダッシュ | Bbutandasshu | B-Button Dash | B Button Dash |
|
|
| カーソルいちきおく | kāsoruichikioku | Cursor Method | Cursor |
|
|
| メッセージひょうじ | messējihyōji | Message Type | (N/A) |
|
|
| メッセージそくど | messējisokudo | Message Speed | Message Speed |
|
|
| ウィンドウカラー | windōkarā | Window Colour | Window Color |
|
|
| モンスターずかん | monsutāzukan | Bestiary | Bestiary |
|
|
|
|
## Magic
|
|
|
|
| Japanese | Romaji | Síle | Origins | Advance |
|
|
| ---------- | -------- | ----------- | -------------- | --------- |
|
|
| ケアル | kearu | Cure | Cure | Cure |
|
|
| ディア | dia | Dia | Harm | Dia |
|
|
| プロテス | purotesu | Protect | Fog | Protect |
|
|
| ブリンク | burinku | Blink | Ruse | Blink |
|
|
| ブラナ | burana | Null Blind | Lamp | Blindna |
|
|
| サイレス | sairesu | Silence | Mute | Silence |
|
|
| バサンダ | basanda | Bar Thunder | Anti-Lightning | NulShock |
|
|
| インビジ | inbiji | Invisible | Invisibility | Invis |
|
|
| ケアルラ | kearura | Curera | Cure 2 | Cura |
|
|
| アディア | adia | Diara | Harm 2 | Diara |
|
|
| バファイ | bafai | Bar Fire | Anti-Fire | NulBlaze |
|
|
| ヒール | hīru | Heal | Heal | Heal |
|
|
| ポイゾナ | poizona | Null Poison | Pure | Poisona |
|
|
| フィアー | fiā | Fear | Fear | Fear |
|
|
| バコルド | bakorudo | Bar Cold | Anti-Ice | NulFrost |
|
|
| ボキャル | bokyaru | Vocal | Anti-Mute | Vox |
|
|
| ケアルダ | kearuda | Cureda | Cure 3 | Curaga |
|
|
| レイズ | reizu | Raise | Life | Life |
|
|
| ダディア | dadia | Diada | Harm 3 | Diaga |
|
|
| ヒーラ | hīra | Healra | Heal 2 | Healara |
|
|
| ストナ | sutona | Null Stone | Soft | Stona |
|
|
| ダテレポ | daterepo | Teleportga | Exit | Exit |
|
|
| プロテア | purotea | Protectga | Fog 2 | Protera |
|
|
| インビア | inbia | Invisiblega | Invisibility 2 | Invisira |
|
|
| ケアルガ | kearuga | Curega | Cure 4 | Curaja |
|
|
| ガディア | gadia | Diaga | Harm 4 | Diaja |
|
|
| バマジク | bamajiku | Bar Magic | AntīRub | NulDeath |
|
|
| ラヒール | rahīru | Healga | Heal 3 | Healaga |
|
|
| アレイズ | areizu | Raisega | Life 2 | Full-Life |
|
|
| ホーリー | hōrī | Holy | Fade | Holy |
|
|
| バオル | baoru | Bar All | Wall | NulAll |
|
|
| デスペル | desuperu | Despell | XFER | Dispel |
|
|
| ファイア | faia | Fire | Fire | Fire |
|
|
| スリプル | suripuru | Sleep | Sleep | Sleep |
|
|
| シェイプ | sheipu | Shape | Lock | Focus |
|
|
| サンダー | sandā | Thunder | Lightning | Thunder |
|
|
| ブリザド | burizado | Blizzard | Ice | Blizzard |
|
|
| ダクネス | dakunesu | Darkness | Dark | Dark |
|
|
| ストライ | sutorai | Strike | Temper | Temper |
|
|
| スロウ | surō | Slow | Slow | Slow |
|
|
| ファイラ | faira | Firera | Fire 2 | Fira |
|
|
| ホールド | hōrudo | Hold | Hold | Hold |
|
|
| サンダラ | sandara | Thundera | Lightning 2 | Thundara |
|
|
| シェイラ | sheira | Shapega | Lock 2 | Focara |
|
|
| スリプラ | suripura | Sleepga | Sleep 2 | Sleepra |
|
|
| ヘイスト | heisuto | Haste | Fast | Haste |
|
|
| コンフュ | konfyu | Confuse | Confuse | Confuse |
|
|
| ブリザラ | burizara | Blizzardra | Ice 2 | Blizzara |
|
|
| ファイガ | faiga | Firega | Fire 3 | Firaga |
|
|
| クラウダ | kurauda | Clouder | Bane | Scourge |
|
|
| テレポ | terepo | Teleport | Warp | Teleport |
|
|
| ラスロウ | rasurō | Slowga | Slow 2 | Slowra |
|
|
| サンガー | sangā | Thunderga | Lightning 3 | Thundaga |
|
|
| デス | desu | Death | Rub | Death |
|
|
| クエイク | kueiku | Quake | Quake | Quake |
|
|
| スタン | sutan | Stun | Stun | Stun |
|
|
| ブリザガ | burizaga | Blizzardga | Ice 3 | Blizzaga |
|
|
| ブレイク | bureiku | Break | Break | Break |
|
|
| セーバー | sēbā | Saber | Sabre | Saber |
|
|
| ブライン | burain | Blind | Blind | Blind |
|
|
| フレアー | fureā | Flare | Nuke | Flare |
|
|
| ストップ | sutoppu | Stop | Stop | Stop |
|
|
| デジョン | dejon | Banish | Zap | Warp |
|
|
| キル | kiru | Kill | Rub 2 | Kill |
|
|
|
|
## Items
|
|
|
|
| Japanese | Romaji | Síle | Origins | Advance |
|
|
| ---------------- | ----------------- | ------------------ | ----------- | --------------- |
|
|
| ポーション | pōshon | Potion | Heal Potion | Potion |
|
|
| ハイポーション | haipōshon | High Potion | (N/A) | Hi-Potion |
|
|
| エクスポーション | ekusupōshon | Ex Potion | (N/A) | X-Potion |
|
|
| エーテル | ēteru | Ether | (N/A) | Ether |
|
|
| エーテルターボ | ēterutābo | Turbo Ether | (N/A) | Turbo Ether |
|
|
| エーテルドライ | ēterudorai | Dry Ether | (N/A) | Dry Ether |
|
|
| エリクサー | erikusā | Elixir | (N/A) | Elixir |
|
|
| ラストエリクサー | rasutoerikusā | Last Elixir | (N/A) | Megalixir |
|
|
| フェニックスのお | fenikkusunoo | Phoenix Tail | (N/A) | Phoenix Down |
|
|
| どくけし | dokukeshi | Antidote | Pure Potion | Antidote |
|
|
| めぐすり | megusuri | Eye Drops | (N/A) | Eye Drops |
|
|
| やまびこそう | yamabikosō | Echo Herb | (N/A) | Echo Grass |
|
|
| きんのはり | kinnohari | Gold Needle | Soft Potion | Gold Needle |
|
|
| ばんのうやく | bannōyaku | Panacea | (N/A) | Remedy |
|
|
| ひじょうぐち | hijōguchi | Emergency Exit | (N/A) | Emergency Exit |
|
|
| ねぶくろ | nezukuro | Sleeping Bag | Tent | Sleeping Bag |
|
|
| テント | tento | Tent | Cabin | Tent |
|
|
| コテージ | kotēji | Cottage | House | Cottage |
|
|
| くものいと | kumonoito | Spidersilk | (N/A) | Spider's Silk |
|
|
| しろいきば | shiroikiba | White Fang | (N/A) | White Fang |
|
|
| あかいきば | akaikiba | Red Fang | (N/A) | Red Fang |
|
|
| あおいきば | aoikiba | Blue Fang | (N/A) | Blue Fang |
|
|
| ひかりのカーテン | hikarinokāten | Shimmering Curtain | (N/A) | Light Curtain |
|
|
| あかいカーテン | akaikāten | Red Curtain | (N/A) | Red Curtain |
|
|
| しろのカーテン | shirokāten | White Curtain | (N/A) | White Curtain |
|
|
| あおいカーテン | aoikāten | Blue Curtain | (N/A) | Blue Curtain |
|
|
| つきのカーテン | tsukinokāten | Lunar Curtain | (N/A) | Lunar Curtain |
|
|
| エルメスのくつ | erumesunokutsu | Hermes's Shoes | (N/A) | Hermes' Shoes |
|
|
| バンパイアのきば | banpaianokiba | Vampire Fang | (N/A) | Vampire Fang |
|
|
| コカトリスのつめ | kokatorisunotsume | Cockatrice Claw | (N/A) | Cockatrice Claw |
|
|
| きょじんのくすり | kyojinnokusuri | Giant's Tonic | (N/A) | Giant's Tonic |
|
|
| よいせいのくすり | yōseinokusuri | Faerie's Tonic | (N/A) | Faerie Tonic |
|
|
| ちからのくすり | chikaranokusuri | Powerful Tonic | (N/A) | Strength Tonic |
|
|
| プロテスドリンク | purotesudorinku | Protect Drink | (N/A) | Protect Drink |
|
|
| スピードドリンク | supīdodorinku | Speed Drink | (N/A) | Speed Drink |
|
|
| きんのリンゴ | kinnoringo | Golden Apple | (N/A) | Golden Apple |
|
|
| ぎんのリンゴ | ginnoringo | Silvery Apple | (N/A) | Silver Apple |
|
|
| ソーマのしずく | sōmanoshizuku | Soma Drop | (N/A) | Soma Drop |
|
|
| パワーアップ | pawāappu | Power Up | (N/A) | Power Plus |
|
|
| スタミナアップ | sutaminaappu | Stamina Up | (N/A) | Stamina Plus |
|
|
| マインドアップ | maindoappu | Mind Up | (N/A) | Mind Plus |
|
|
| スピードアップ | supīdoappu | Speed Up | (N/A) | Speed Plus |
|
|
| ラックアップ | rakkuappu | Luck Up | (N/A) | Luck Plus |
|
|
|
|
## Weapons
|
|
|
|
| Japanese | Romaji | Síle | Origins | Advance |
|
|
| ---------------- | -------------- | ---------------- | ------------- | --------------- |
|
|
| ナイフ | naifu | Knife | Small Dagger | Knife |
|
|
| ダガー | dagā | Dagger | Large Dagger | Dagger |
|
|
| ミスリルナイフ | misurirunaifu | Mithril Knife | Silver Knife | Mythril Knife |
|
|
| メイジマッシャー | meijimasshā | Mage Masher | (N/A) | Mage Masher |
|
|
| ネコのツメ | nekonotsume | Cat's Claw | Catclaw | Cat Claws |
|
|
| グラディウス | garadiusu | Gladius | (N/A) | Gladius |
|
|
| オリハルコン | oriharukon | Orichalcum | (N/A) | Orichalcum |
|
|
| アサシンダガー | asashindagā | Assassin Dagger | (N/A) | Assassin Dagger |
|
|
| レピア | repia | Rapier | Rapier | Rapier |
|
|
| サーベル | sāberu | Sabre | Sabre | Saber |
|
|
| ブロードソード | burōdosōdo | Broadsword | Short Sword | Broadsword |
|
|
| ウェアバスター | weabasutā | Werebuster | Were Sword | Werebuster |
|
|
| ルーンブレード | rūnburēdo | Rune Blade | Rune Sword | Rune Blade |
|
|
| ウィルムキラー | wirumukirā | Wyrmkiller | Dragon Sword | Wyrmkiller |
|
|
| さんごのつるぎ | sangonotsurugi | Coral Edge | Coral Sword | Coral Sword |
|
|
| ロングソード | rongusōdo | Longsword | Long Sword | Longsword |
|
|
| グレートソード | gurētosōdo | Greatsword | Giant Sword | Great Sword |
|
|
| レイズサーベル | reizusāberu | Raze Sabre | Bane Sword | Razer |
|
|
| ミスリルソード | misurirusōdo | Mithril Sword | Silver Sword | Mythril Sword |
|
|
| シャープソード | shāpusōdo | Sharp Sword | Vorpal Blade | Vorpal Sword |
|
|
| フレイムソード | fureimusōdo | Flame Sword | Flame Sword | Flame Sword |
|
|
| デュエルレイピア | dyuerureipia | Duel Rapier | (N/A) | Duel Rapier |
|
|
| エンハンスソード | enhansusōdo | Enhance Sword | (N/A) | Enhancer |
|
|
| アイスブランド | aisuburando | Icebrand | Ice Sword | Ice Brand |
|
|
| ディフェンダー | difendā | Defender | Defense | Defender |
|
|
| ブレイブハート | bureibuhāto | Braveheart | (N/A) | Braveheart |
|
|
| サンブレード | sanburēdo | Sunblade | Sun Sword | Sun Blade |
|
|
| デスブリンガー | desuburingā | Deathbringer | (N/A) | Deathbringer |
|
|
| ダーククレイモア | dākukureimoa | Dark Claymore | (N/A) | Dark Claymore |
|
|
| エクスカリバー | ekusukaribā | Excalibur | Xcalibur | Excalibur |
|
|
| ライトブリンガー | raitoburingā | Lightbringer | (N/A) | Lightbringer |
|
|
| ラグナロク | ragunaroku | Ragnarok | (N/A) | Ragnarok |
|
|
| アルテマウェポン | arutemawepon | Ultima Weapon | (N/A) | Ultima Weapon |
|
|
| シミター | shimitā | Scimitar | Scimitar | Scimitar |
|
|
| フォールチョン | fōruchon | Falchion | Falchion | Falchion |
|
|
| こてつ | kotetsu | Kotetsu | (N/A) | Kotetsu |
|
|
| あしゅら | ashura | Ashura | (N/A) | Ashura |
|
|
| サスケのかたな | sasukenokatana | Sasuke's Katana | (N/A) | Sasuke's Blade |
|
|
| きくいちもんじ | kikuichimonji | Kiku-Ichimonji | (N/A) | Kikuichimonji |
|
|
| ムラサメ | murasame | Murasame | (N/A) | Murasame |
|
|
| マサムネ | masamune | Masamune | Masamune | Masamune |
|
|
| ヌンチャク | nunchaku | Nunchaku | Wooden Chucks | Nunchaku |
|
|
| てつヌンチャク | tetsununchaku | Iron Nunchaku | Iron Chucks | Iron Nunchaku |
|
|
| バトルアクス | batoruakusu | Battle Axe | Hand Axe | Battle Axe |
|
|
| グレートアクス | gurētoakusu | Great Axe | Great Axe | Great Axe |
|
|
| バイキングアクス | baikinguakusu | Viking Axe | (N/A) | Viking Axe |
|
|
| ミスリルアクス | misuriruakusu | Mithril Axe | Silver Axe | Mythril Axe |
|
|
| ライトアクス | raitoakusu | Light Axe | Light Axe | Light Axe |
|
|
| オーガキラー | ōgakirā | Ogrekiller | (N/A) | Ogrekiller |
|
|
| ルーンアクス | rūnakusu | Rune Axe | (N/A) | Rune Axe |
|
|
| ギガントアクス | gigantakusu | Gigant Axe | (N/A) | Gigantaxe |
|
|
| ハンマー | hanmā | Hammer | Iron Hammer | Hammer |
|
|
| ミスリルハンマー | misuriruhanmā | Mithril Hammer | Silver Hammer | Mythril Hammer |
|
|
| トールハンマー | tōruhanmā | Thor's Hammer | Thor's Hammer | Thor's Hammer |
|
|
| ウォーハンマー | wōhanma | Warhammer | (N/A) | War Hammer |
|
|
| つえ | tsue | Staff | Wooden Staff | Staff |
|
|
| いやしのつえ | iyashinotsue | Staff of Solace | Heal Staff | Healing Staff |
|
|
| ちからのつえ | chikaranotsue | Staff of Power | Power Staff | Power Staff |
|
|
| まじゅつのつえ | majutusunotsue | Staff of Novices | Mage Staff | Mage's Staff |
|
|
| しゃくじょう | shakujō | Staff of Priests | Iron Staff | Crosier |
|
|
| まどうしのつえ | madōshinotsue | Staff of Mages | Wizard Staff | Wizard's Staff |
|
|
| けんじゃのつえ | kenjanotsue | Staff of Sages | (N/A) | Sage's Staff |
|
|
| さばきのつえ | sabakinotsue | Staff of Judges | (N/A) | Judgment Staff |
|
|
| ルーンのつえ | rūnnotsue | Staff of Runes | (N/A) | Rune Staff |
|
|
|
|
## Armor
|
|
|
|
| Japanese | Romaji | Síle | Origins | Advance |
|
|
| ---------------- | ---------------- | --------------- | --------------- | --------------- |
|
|
| ふく | fuku | Outfit | Cloth | Clothes |
|
|
| しじんのふく | shijinnofuku | Poet's Outfit | (N/A) | Bard's Tunic |
|
|
| しろのローブ | shironorōbu | White Robe | White Shirt | White Robe |
|
|
| くろのローブ | kuronorōbu | Black Robe | Black Shirt | Black Robe |
|
|
| しさいのローブ | shisainorōbu | Priestly Robe | (N/A) | Sage's Surplice |
|
|
| けんぽうぎ | kenpōgi | Kempo Gi | (N/A) | Kenpogi |
|
|
| だいちのころも | daichinokoromo | Earthy Clothes | (N/A) | Gaia Gear |
|
|
| ひかりのローブ | hikarinorōbu | Shimmering Robe | (N/A) | Light Robe |
|
|
| ちからだすき | chikaradasuki | Power Sash | (N/A) | Power Vest |
|
|
| レッドジャケット | reddojaketto | Red Jacket | (N/A) | Red Jacket |
|
|
| くろしょうぞく | kuroshōzoku | Black Costume | (N/A) | Black Garb |
|
|
| かわのよろい | kawanoyoroi | Hide Armor | Wooden Armor | Leather Armor |
|
|
| くさりかたびら | kusarikatebira | Chain Mail | Chain Armor | Chain Mail |
|
|
| ミスリルメイル | misurirumeiru | Mithril Mail | Silver Armor | Mythril Mail |
|
|
| てつのよろい | tetsunoyoroi | Iron Armor | Iron Armor | Iron Armor |
|
|
| アイスアーマー | aisuāmā | Ice Armor | Ice Armor | Ice Armor |
|
|
| フレイムメイル | fureimumeiru | Flame Mail | Flame Armor | Flame Mail |
|
|
| ナイトのよろい | naitonoyoroi | Knight's Armor | Steel Armor | Knight's Armor |
|
|
| げんじのよろい | genjinoyori | Genji's Armor | (N/A) | Genji Armor |
|
|
| ダイヤアーマー | daiyaāmā | Diamond Armor | Opal Armor | Diamond Armor |
|
|
| ドラゴンメイル | doragonmeiru | Dragon Mail | Dragon Armor | Dragon Mail |
|
|
| クリスタルメイル | kurisutarumeiru | Crystal Mail | (N/A) | Crystal Mail |
|
|
| どうのうでわ | dōnoudewa | Copper Bangle | Copper Bracelet | Copper Armlet |
|
|
| ぎんのうでわ | ginnoudewa | Silver Bangle | Silver Bracelet | Silver Armlet |
|
|
| ルビーのうでわ | rubīnoudewa | Ruby Bangle | Gold Bracelet | Ruby Armlet |
|
|
| とうぞくのうでわ | tōzokunoudewa | Thief's Bangle | (N/A) | Thief's Armlet |
|
|
| ダイヤのうでわ | daiyanoudewa | Diamond Bangle | Opal Bracelet | Diamond Armlet |
|
|
| かわのたて | kawanotate | Hide Shield | Wooden Shield | Leather Shield |
|
|
| バックラー | bakkurā | Buckler | Buckler | Buckler |
|
|
| てつのたて | tetsunotate | Iron Shield | Iron Shield | Iron Shield |
|
|
| ミスリルのたて | misurirunotate | Mithril Shield | Silver Shield | Mythril Shield |
|
|
| アイスシールド | aisushīrudo | Ice Shield | Ice Shield | Ice Shield |
|
|
| ほのおのたて | honōnotate | Blazing Shield | Flame Shield | Flame Shield |
|
|
| げんじのたて | genjinotate | Genji's Shield | (N/A) | Genji Shield |
|
|
| ダイヤシールド | daiyashīrudo | Diamond Shield | Opal Shield | Diamond Shield |
|
|
| クリスタルのたて | kurisutarunotate | Crystal Shield | (N/A) | Crystal Shield |
|
|
| イージスのたて | ījisunotate | Aegis Shield | Aegis Shield | Aegis Shield |
|
|
| えいゆうのたて | eiyūnotate | Hero's Shield | (N/A) | Hero's Shield |
|
|
| そよかぜのマント | soyokazenomanto | Zephyr's Mantle | (N/A) | Zephyr Cape |
|
|
| まもりのマント | mamorinomanto | Guardian Mantle | ProCape | Protect Cloak |
|
|
| エルフのマント | erufunomanto | Elfin Mantle | (N/A) | Elven Cloak |
|
|
| かわのぼうし | kawanobōshi | Leather Cap | Cap | Leather Cap |
|
|
| かぶと | kabuto | Helm | Wooden Helmet | Helm |
|
|
| おおかぶと | ookabuto | Great Helm | (N/A) | Great Helm |
|
|
| ミスリルのかぶと | misurirunokabuto | Mithril Helm | Silver Helmet | Mythril Helm |
|
|
| ダイヤのかぶと | daiyanokabuto | Diamond Helm | Opal Helmet | Diamond Helm |
|
|
| いやしのかぶと | iyashinokabuto | Helm of Solace | Heal Helmet | Healing Helm |
|
|
| リボン | ribon | Ribbon | Ribbon | Ribbon |
|
|
| げんじのかぶと | genjinokabuto | Genji's Helm | (N/A) | Genji Helm |
|
|
| クリスタルヘルム | kurisutaruherumu | Crystal Helm | (N/A) | Crystal Helm |
|
|
| くろずきん | kurozukin | Black Cowl | (N/A) | Black Cowl |
|
|
| ねじりはちまき | nejirihachimaki | Twist Headband | (N/A) | Twist Headband |
|
|
| タイガーマスク | taigāmasuko | Tiger Mask | (N/A) | Tiger Mask |
|
|
| はなつきぼうし | hanatsukibōshi | Feathered Cap | (N/A) | Feathered Cap |
|
|
| レッドキャップ | reddokyappu | Red Cap | (N/A) | Red Cap |
|
|
| さんかくぼうし | sankakubōshi | Tricorne Cap | (N/A) | Wizard's Hat |
|
|
| しさいのぼうし | shisainobōshi | Priestly Cap | (N/A) | Sage's Mitre |
|
|
| かわのてぶくろ | kawanotebukuro | Hide Gloves | Gloves | Leather Gloves |
|
|
| せいどうのこて | seidōnokote | Bronze Bracer | Copper Gauntlet | Bronze Gloves |
|
|
| はがねのこて | haganenokote | Iron Bracer | Iron Gauntlet | Steel Gloves |
|
|
| ガントレット | gantoretto | Gauntlet | Zeus Gauntlet | Gauntlets |
|
|
| きょじんのこて | kyojinnokote | Giant's Bracer | Power Gauntlet | Giant's Gloves |
|
|
| とうぞくのこて | tōzokunokote | Thief's Bracer | (N/ | Thief's Gloves |
|
|
| ミスリルのこて | misurirunokote | Mithril Bracer | Silver Gauntlet | Mythril Gloves |
|
|
| ダイヤのこて | daiyanokote | Diamond Bracer | Opal Gauntlet | Diamond Gloves |
|
|
| げんじのこて | genjinokote | Genji's Bracer | (N/A) | Genji Gloves |
|
|
| クリスタルのこて | kurisutarunokote | Crystal Bracer | (N/A) | Crystal Gloves |
|
|
| てんしのゆびわ | tenshinoyubiwa | Angel's Ring | (N/A) | Angel's Ring |
|
|
| まもりのゆびわ | mamorinoyubiwa | Guardian Ring | ProRing | Protect Ring |
|
|
| クリスタルリング | kurisutaruringu | Crystal Ring | (N/A) | Crystal Ring |
|
|
|
|
## Bestiary
|
|
|
|
| No | Japanese | Romaji | Síle | Origins | Advance |
|
|
| --: | ---------------- | --------------- | --------------- | ------------ | --------------- |
|
|
| 1 | ゴブリン | goburin | Goblin | Imp | Goblin |
|
|
| 2 | ゴブリンガード | goburingādo | Goblin Guard | Grey Imp | Goblin Guard |
|
|
| 3 | ウルフ | urufu | Wolf | Wolf | Wolf |
|
|
| 4 | クレイジーホース | kureijīhōsu | Crazy Horse | Madpony | Crazy Horse |
|
|
| 5 | スケルトン | sukeruton | Skeleton | Bone | Skeleton |
|
|
| 6 | ブラックウィドウ | burakkuwidō | Black Widow | Spider | Black Widow |
|
|
| 7 | ギガースウォーム | gigāsuwōmu | Gigas Worm | Creep | Gigas Worm |
|
|
| 8 | ウォーグウルフ | wōguurufu | Warg Wolf | Grey Wolf | Warg Wolf |
|
|
| 9 | ウィアウルフ | wiaurufu | Werewolf | Werewolf | Werewolf |
|
|
| 10 | ゾンビ | zonbi | Zombie | Zombie | Zombie |
|
|
| 11 | グール | gūru | Ghoul | Ghoul | Ghoul |
|
|
| 12 | ガーランド | gārando | Garland | Garland | Garland |
|
|
| 13 | コブラ | kobura | Cobra | Asp | Cobra |
|
|
| 14 | オーガ | ōga | Ogre | Ogre | Ogre |
|
|
| 15 | オーガチーフ | ōgachīfu | Ogre Chief | Green Ogre | Ogre Chief |
|
|
| 16 | リザード | rizādo | Lizard | Iguana | Lizard |
|
|
| 17 | かいぞく | kaizoku | Brigand | Pirate | Pirate |
|
|
| 18 | サハギン | sahagin | Sahuagin | Sahag | Sahagin |
|
|
| 19 | サハギンチーフ | sahaginchīfu | Sahuagin Chief | Red Sahag | Sahagin Chief |
|
|
| 20 | パイレーツ | pairētsu | Pirate | Kyzoku | Buccaneer |
|
|
| 21 | シャーク | shāku | Shark | Shark | Shark |
|
|
| 22 | ビッグアイ | bigguai | Big Eye | Oddeye | Bigeyes |
|
|
| 23 | タランチュラ | taranchura | Tarantula | Arachnid | Tarantula |
|
|
| 24 | ガスト | gasuto | Ghast | Geist | Ghast |
|
|
| 25 | サソリ | sasori | Scorpion | Scorpion | Scorpion |
|
|
| 26 | シャドウ | shadō | Shadow | Shadow | Shadow |
|
|
| 27 | グリーンスライム | gurīnsuraimu | Green Slime | Scum | Green Slime |
|
|
| 28 | クロウラー | kurōrā | Crawler | Crawl | Crawler |
|
|
| 29 | グレイウーズ | gureiūzu | Gray Ooze | Ooze | Gray Ooze |
|
|
| 30 | ガーゴイル | gāgoiru | Gargoyle | Gargoyle | Gargoyle |
|
|
| 31 | ブラッディボーン | buraddibōn | Bloody Bone | Red Bone | Bloodbones |
|
|
| 32 | ピスコディーモン | pisukodīmon | Piscodemon | Wizard | Piscodemon |
|
|
| 33 | アストス | asutosu | Astos | Astos | Astos |
|
|
| 34 | マミー | mamī | Mummy | Mummy | Mummy |
|
|
| 35 | レイス | reisu | Wraith | Image | Wraith |
|
|
| 36 | アナコンダ | anakonda | Anaconda | Cobra | Anaconda |
|
|
| 37 | ハイエナドン | haienadon | Hyenadon | Hyena | Hyenadon |
|
|
| 38 | キティタイガー | kititaigā | Kitty Tiger | Tiger | Lesser Tiger |
|
|
| 39 | ミノタウロス | minotaurosu | Minotauros | Bull | Minotaur |
|
|
| 40 | ヒルギガース | hirugigāsu | Hill Gigas | Giant | Hill Gigas |
|
|
| 41 | アースエレメント | āsueremento | Earth Element | Earth | Earth Elemental |
|
|
| 42 | トロル | tororu | Troll | Troll | Troll |
|
|
| 43 | ワイト | waito | Wight | Specter | Wight |
|
|
| 44 | オーカーゼリー | ōkāzerī | Ochre Jelly | Muck | Ochre Jelly |
|
|
| 45 | コカトリス | kokatorisu | Cockatrice | Coctrice | Cockatrice |
|
|
| 46 | バンパイア | banpaia | Vampire | Vampire | Vampire |
|
|
| 47 | オーガメイジ | ōgameiji | Ogre Mage | Wz. Ogre | Ogre Mage |
|
|
| 48 | スフィンクス | sufinkusu | Sphinx | Sphynx | Sphinx |
|
|
| 49 | リッチ | ricchi | Lich | Lich | Lich |
|
|
| 50 | アンクヘッグ | ankuheggu | Ankheg | Pede | Ankheg |
|
|
| 51 | ピラニア | pirania | Piranha | Caribe | Piranha |
|
|
| 52 | レッドピラニア | reddopirania | Red Piranha | Red Caribe | Red Piranha |
|
|
| 53 | クロコダイル | kurokodairu | Crocodile | Gator | Crocodile |
|
|
| 54 | ホワイトダイル | howaitodairu | White Crocodile | Frost Gator | White Croc |
|
|
| 55 | オチュー | ochū | Otyugh | Ocho | Ochu |
|
|
| 56 | ネオチュー | neochū | Neotyugh | Naocho | Neochu |
|
|
| 57 | ヒドラ | hidora | Hydra | Hydra | Hydra |
|
|
| 58 | ホーンドデビル | hōndodebiru | Horned Devil | Red Gargoyle | Horned Devil |
|
|
| 59 | ピロリスク | pirorisuku | Pyrolisk | Perelisk | Pyrolisk |
