1002 lines
63 KiB
Markdown
1002 lines
63 KiB
Markdown
---
|
|
title: Final Fantasy XII
|
|
draft: true
|
|
translation: true
|
|
---
|
|
|
|
## Items
|
|
|
|
### Consumables
|
|
|
|
| Japanese | Romaji | Síle |
|
|
| ---------------- | ---------------- | ----------------- |
|
|
| ポーション | pōshon | Potion |
|
|
| ハイポーション | haipōshon | High Potion |
|
|
| エクスポーション | ekusupōshon | Ex Potion |
|
|
| エーテル | ēteru | Ether |
|
|
| ハイエーテル | haiēteru | High Ether |
|
|
| エリクサー | erikusā | Elixir |
|
|
| ラストエリクサー | rasutoerikusa | Last Elixir |
|
|
| 万能薬 | bannōyaku | Panacea |
|
|
| フェニックスの尾 | fenikkusunoo | Phoenix Tail |
|
|
| 金の針 | kinnohari | Golden Needle |
|
|
| やまびこ草 | yamabikokusa | Echo Grass |
|
|
| 毒消し | dokukeshi | Antidote |
|
|
| 目薬 | megusuri | Eye Drops |
|
|
| 目覚まし時計 | megumashitokai | Alarm Clock |
|
|
| あぶらとり紙 | aburatorigami | Blotting Paper |
|
|
| クロノスの涙 | kuronosunonamida | Kronos' Tears |
|
|
| 気付け薬 | kizukekusuri | Stimulant Drink |
|
|
| バッカスの酒 | bakkasunosake | Bacchus's Wine |
|
|
| 赤い牙 | akaikiba | Red Fang |
|
|
| 青い牙 | aoikiba | Blue Fang |
|
|
| 白い牙 | shiroikiba | White Fang |
|
|
| ダークの魔片 | dākunomahen | Dark Scroll |
|
|
| ウォータの魔片 | wōtanomahen | Water Scroll |
|
|
| エアロの魔片 | earonomahen | Aero Scroll |
|
|
| ホーリーの魔片 | hōrīnomahen | Holy Scroll |
|
|
| デジョンの魔片 | dejonnomahen | Dezone Scroll |
|
|
| バランスの魔片 | baransunomahen | Balance Scroll |
|
|
| リフレガの魔片 | rifureganomahen | Reflectga Scroll |
|
|
| レビテガの魔片 | rebitaganomahen | Levitatega Scroll |
|
|
| サビのカタマリ | sabinokatamari | Wasabi Lump |
|
|
|
|
### Key Items
|
|
|
|
| Japanese | Romaji | Síle |
|
|
| ------------------ | -------------------------- | ----------------------- |
|
|
| 賢者の心得 | kenjanokokoroe | Sage's Guide |
|
|
| 狩人の心得 | karyūdonokokoroe | Hunter's Guide |
|
|
| ナイトの心得 | naitonokokoroe | Knight's Guide |
|
|
| 竜騎士の心得 | ryūkishinokokoroe | Dragon Knight's Guide |
|
|
| 魔道士の心得 | madōshinokokoroe | Mage's Guide |
|
|
| 魔剣士の心得 | makenshinokokoroe | Spellblade's Guide |
|
|
| 学者の心得 | gakushanokokore | Scholar's Guide |
|
|
| カノープスの壷 | kanōpusunotsubo | Canopus Jar |
|
|
| クランレポート | kuranrepōto | Cran Report |
|
|
| トマジの伝票 | tomajinodenbyō | Tomaji's Voucher |
|
|
| 陰石 | inseki | Shadow Stone |
|
|
| 太陽石 | tainseki | Big Shadow Stone |
|
|
| クレセントストーン | kuresentosutōn | Crescent Stone |
|
|
| 第1営倉のカギ | dai1eisōnokagi | Barracks A Key |
|
|
| システム制御キー | shisutemuseigyokī | System Control Key |
|
|
| 暁の断片 | akatsukinodanpen | Dawn Fragment |
|
|
| レンテの涙 | rentenonamida | Lente's Tears |
|
|
| 覇王の剣 | haōnoken | Overlord Sword |
|
|
| 封魂のカギ | fūkonnokagi | Sealed Soul Key |
|
|
| 研究所のカード | kenkyūjonokādo | Laboratory Card |
|
|
| 契約の剣 | keiyakunoken | Contract Sword |
|
|
| バルハイムのカギ | baruhaimnokagi | Valheim Key |
|
|
| サボテンの花 | sabotennohana | Cactus Flower |
|
|
| マタムネ | matamune | Matamune |
|
|
| 空き家の手紙 | akiyanotegami | Vacant House Note |
|
|
| 壊れたカギ | kowaratakagi | Broken Key |
|
|
| 水門のカギ | suimonnokagi | Sluice Gate Key |
|
|
| 蛇酒の素 | hebizakenomoto | Snake Shochu Source |
|
|
| エルモネアの葉 | erumoneanoha | Hermonea Leaf |
|
|
| ヴィエラの荷物 | vieranonimotsu | Viera Luggage |
|
|
| 竜のうろこ | ryūnouroku | Dragonscale |
|
|
| ぼろぼろのカギ | boroboronokagi | Battered Key |
|
|
| 朽ちた鎧の破片 | kuchitayoroinodanpen | Corroded Armor Fragment |
|
|
| 盗まれた品 | numaretashina | Stolen Goods |
|
|
| キルティアの指輪 | kirutianoyubiwa | Kiltia Ring |
|
|
| 沈黙の壺 | chinmokunotsubo | Silent Pot |
|
|
| 第3鉱区のカギ | dai3kōkunokagi | #3 Mine Key |
|
|
| 第11鉱区のカギ | dai11kōkunokagi | #11 Mine Key |
|
|
| 風の方位輪 | kazenohōiwa | Wind Bearing Ring |
|
|
| 長女からの手紙 | chōjōkaranotegami | Letter from Daughter |
|
|
| 風読のコンパス | kazeyomunoconpasu | Wind-Reading Compass |
|
|
| 愛の羽根 | ainohanene | Love Feather Root |
|
|
| 最長老のおみやげ | saichōrōnoomiyage | Most Senior Souvenir |
|
|
| 断罪の魔石 | danzainomaseki | Judgement Magirock |
|
|
| すすけたかけら | susuketekakera | Sooty Fragment |
|
|
| くすんだかけら | kusundakakera | Dull Fragment |
|
|
| よごれたかけら | yogoretakakera | Dirty Fragment |
|
|
| 月銀のメダル | tsukiginnomedaru | Moonsilver Medal |
|
|
| 力なき力のメダル | chikaranakichikaranomedaru | Powerless Power Medal |
|
|
| 勇気のメダル | yūkinomedaru | Courage Medal |
|
|
| 愛のメダル | ainomedaru | Love Medal |
|
|
| 力のメダル | chikaranomedaru | Power Medal |
|
|
| 青色のボトル | aoironobotoru | Blue Bottle |
|
|
| 緑色のボトル | midoriironobotoru | Green Bottle |
|
|
| 赤色のボトル | akaironobotoru | Red Bottle |
|
|
| 黄色のボトル | kiironobotoru | Yellow Bottle |
|
|
| 黒色のボトル | kuroironobotoru | Black Bottle |
|
|
| 青白く光る手紙 | aojirohikarutegami | Shining Blue Note |
|
|
| 緑色に光る手紙 | midoriironihikarutegami | Shining Green Note |
|
|
| 真紅に光る手紙 | shinkunihikarutegami | Shining Crimson Note |
|
|
| 金色に光る手紙 | kinironihikarutegami | Shining Golden Note |
|
|
| 漆黒に光る手紙 | shikkokunihikarutegami | Shining Black Note |
|
|
| エンゲージ・*** | engēji·*** | Engage *** |
|
|
|
|
### Loot
|
|
|
|
| Japanese | Romaji | Síle |
|
|
| ---------------- | --------------------- | ----------------------- |
|
|
| テレポストーン | tereposutōn | Teleport Stone |
|
|
| 土の石 | donoseki | Earth Stone |
|
|
| 風の石 | kazenoseki | Wind Stone |
|
|
| 水の石 | suinoseki | Water Stone |
|
|
| 火の石 | kanoseki | Fire Stone |
|
|
| 雷の石 | rainoseki | Lightning Stone |
|
|
| 聖の石 | seinoseki | Holy Stone |
|
|
| 闇の石 | annoseki | Dark Stone |
|
|
| 土の魔石 | donomaseki | Earth Manastone |
|
|
| 風の魔石 | kazenomaseki | Wind Manastone |
|
|
| 水の魔石 | suinomaseki | Water Manastone |
|
|
| 火の魔石 | kanomaseki | Fire Manastone |
|
|
| 氷の魔石 | koorinomaseki | Ice Manastone |
|
|
| 雷の魔石 | rainomaseki | Lightning Manastone |
|
|
| 聖の魔石 | seinomaseki | Holy Manastone |
|
|
| 闇の魔石 | annomaseki | Dark Manastone |
|
|
| 土の魔晶石 | donomashōseki | Earth Manacrystal |
|
|
| 風の魔晶石 | kazenomashōseki | Wind Manacrystal |
|
|
| 水の魔晶石 | suinomashōseki | Water Manacrystal |
|
|
| 火の魔晶石 | kanomashōseki | Fire Manacrystal |
|
|
| 雷の魔晶石 | rainomashōseki | Lightning Manacrystal |
|
|
| 聖の魔晶石 | seinomashōseki | Holy Manacrystal |
|
|
| 闇の魔晶石 | annomashōseki | Dark Manacrystal |
|
|
| アリエス | ariesu | Aries |
|
|
| ジェミニ | jemini | Gemini |
|
|
| ヴァルゴ | vargo | Virgo |
|
|
| リーブラ | rībura | Libra |
|
|
| スコーピオ | sukōpio | Scorpio |
|
|
| カプリコーン | kapurikōn | Capricorn |
|
|
| アルカナ | arukana | Arcana |
|
|
| 大アルカナ | daiarukana | Major Arcana |
|
|
| 亀の甲羅 | kamenokōra | Tortoise Shell |
|
|
| 千年亀の甲羅 | senninkamenokōra | Ancient Tortoise Shell |
|
|
| 抜け殻 | nukegara | Shed Skin |
|
|
| 鉄の殻 | tetsunokara | Ironskin |
|
|
| 竜の殻 | ryūnokara | Dragonskin |
|
|
| 虫の甲殻 | mushinokōra | Insect Husk |
|
|
| 攻竜の殻 | asamuryūnokara | Polished Dragonskin |
|
|
| 鉄甲殻 | tetsukōra | Iron Shell |
|
|
| 魚のウロコ | sakananouroko | Fish Scale |
|
|
| 輪竜のウロコ | waryūnouroko | Ring Dragonscale |
|
|
| ウール | ūru | Wool |
|
|
| 良質のウール | ryōshitsunoūru | Quality Wool |
|
|
| 高級ウール | kōkyūūru | Luxury Wool |
|
|
| ネズミの皮 | nezuminokawa | Rat Pelt |
|
|
| 地竜の皮 | jiryūnokawa | Earth Dragon Pelt |
|
|
| 良質の皮 | ryōshitsunokawa | Quality Pelt |
|
|
| なめし革 | nameshikawa | Tanned Leather |
|
|
| 巨人のなめし革 | kyojinnonameshikawa | Giant's Tanned Leather |
|
|
| 高級なめし革 | kōkyūūrunameshikawa | Luxury Tanned Leather |
|
|
| 狼の毛皮 | ōkaminokegawa | Wolf's Fur |
|
|
| クァールの毛皮 | kwārunokegawa | Coeurl's Fur |
|
|
| 良質の毛皮 | ryōshitsunokegawa | Quality Fur |
|
|
| 高級毛皮 | kōkyūkegawa | Luxury Fur |
|
|
| 小さな羽根 | chīnahane | Chick's Feather |
|
|
| 大きな羽根 | ōkinahane | Large Feather |
|
|
| チョコボの羽根 | chokobonohane | Chocobo Feather |
|
|
| 大鳥の羽根 | ōtorinohane | Roc Feather |
|
|
| 羽根の衣 | hanenokoromo | Feathery Gear |
|
|
| 風切りの羽根 | kazakirinohane | Flight Feather |
|
|
| 角 | kaku | Horn |
|
|
| とがった角 | togattakaku | Sharp Horn |
|
|
| まがった牙 | magatakiba | Twisted Fang |
|
|
| 大牙 | ōkiba | Large Fang |
|
|
| 飛竜の牙 | hiryūnokiba | Wind Drake Fang |
|
|
| サボテンの実 | sabotennomi | Cactus Fruit |
|
|
| あまい果実 | amaikajitsu | Sweet Berry |
|
|
| モルボルのつる | moruborunotsuru | Mortboule String |
|
|
| モルボルの実 | moruborunomi | Mortboule Fruit |
|
|
| モルボルの花 | moruborunohane | Mortboule Flower |
|
|
| 骨くず | honekuzu | Bone Scrap |
|
|
| 丈夫な骨 | jōbuhone | Healthy Bone |
|
|
| 修羅の骨 | shuranohone | Demigod Bone |
|
|
| 木材 | mokuzai | Lumber |
|
|
| 良質の木材 | ryōshitsunomokuzai | Quality Lumber |
|
|
| 石材 | sekizai | Stone |
|
|
| 良質の石材 | ryōshitsunosekizai | Quality Stone |
|
|
| 鉄くず | tetsukuzu | Iron Scrap |
|
|
| 鉄鉱 | tekkō | Iron Ore |
|
|
| 緑色の液体 | midoriiroekitai | Green Liquid |
|
|
| 黄色の液体 | kiironoekitai | Yellow Liquid |
|
|
| 銀色の液体 | ginironoekitai | Silver Liquid |
|
|
| 天上の宝玉 | tenjōnohōgyoku | Heavenly Gem |
|
|
| 悪魔の目玉 | akumanomedama | Devil's Eye |
|
|
| 悪魔の羽根 | akumanohane | Devil's Feather |
|
|
| 悪魔のしっぽ | akumanoshippo | Devil's Tail |
|
|
| 沈黙のトガル | chinmokunotogaru | Silent Taper |
|
|
| ボムの灰 | bomunohai | Bomb Ash |
|
|
| オルギン | orugin | Holguin | |
|
|
| くさった肉 | kusattaniku | Rotten Meat |
|
|
| ただれた肉 | tadaretaniku | Festering Meat |
|
|
| ウジのわいた肉 | ujinowaitaniku | Maggot-Infested Meat |
|
|
| 邪神の肉 | jashinnoniku | Evil God's Meat |
|
|
| 精霊石 | seireiseki | Spiritstone |
|
|
| 石ころ | ishikoro | Pebble |
|
|
| 折れた大斧 | oretadaiono | Large Broken Axe |
|
|
| 円月輪 | engetsurin | Fullmoon Ring |
|
|
| 千本針 | senhonhari | Thousand Needles |
|
|
| とんかち | tonkachi | Hammer |
|
|
| 裂かれた衣 | kikaretakoromo | Torn Gear |
|
|
| キマイラの首 | kimairanokubi | Chimera Head |
|
|
| 血染めの首飾り | chisomenokubikaza | Bloody Necklace |
|
|
| ソウルオブサマサ | sōruobusamasa | Soul of Samatha |
|
|
| 獣王の角 | jūōnokaku | Beast King's Horn |
|
|
| 吸血の牙 | kyūketsunokiba | Vampire Fang |
|
|
| 盤古の骨 | pangonohone | Pangu's Bone |
|
|
| 地竜の骨 | jiryūnohone | Earth Dragon's Bone |
|
|
| ミスリル | misuriru | Mithril |
|
|
| アダマンタイト | adamantaito | Adamantite |
|
|
| アインヘリエル | ainherieru | Einherjar |
|
|
| 輪竜のキモ | rinryūnokimo | Ring Dragon's Liver |
|
|
| タカの眼球 | takanogankyū | Hawk's Eye |
|
|
| 蛇眼 | hebime | Snake's Eye |
|
|
| とてもくさい液 | totemokusaieki | Foul Liquid |
|
|
| デビルカクテル | debirukakuteru | Devil's Cocktail |
|
|
| ソウルパウダー | sōrupaudā | Soul Powder |
|
|
| ゾンビパウダー | zonbipaudā | Zombie Powder |
|
|
| 飛竜の翼 | hiryūnotsubasa | Wind Drake Wing |
|
|
| 餓狼の生血 | garōnonamachi | Hungry Wolf's Lifeblood |
|
|
| ベヒーモステーキ | behīmosutēki | Behemoth Steak |
|
|
| ギザールの野菜 | gizārunoyasai | Gysahl Greens |
|
|
| 北極の風 | hokkyokunokaze | Northern Wind |
|
|
| セーブルサイズ | sēburusaizu | Sablesize |
|
|
| 皇帝の魂 | kōteinotamashī | Emperor's Soul |
|
|
| セム貝の貝殻 | semukainokaigame | Shem Shellfish Shell |
|
|
| ネプラリン | nepurarin | Neprawline |
|
|
| 谷間の花のしずく | tanimanohanenoshizuku | Flower Valley Droplet |
|
|
| 大蛇の抜け殻 | daijanonukegara | Giant Snakeskin |
|
|
| ビュエルバ魂 | byuerubatamashī | Buerba Soul |
|
|
| ホワイトリーフ | howaitorīfu | White Leaf |
|
|
| ブラックフェザー | burakkufezā | Black Feather |
|
|
| しずく石 | shizukuishi | Droplet Stone |
|
|
| 黒の珠 | kuronotama | Black Ball |
|
|
|
|
### Trade Goods
|
|
|
|
| Japanese | Romaji | Síle |
|
|
| ---------------------- | --------------------- | ------------------------ |
|
|
| 毒消しセット | dokukeshisetto | Antidote Set |
|
|
| シンプルな上着 | shinpurunauwagi | Simple Coat |
|
|
| メッキされた盾 | mekkisaretatate | Plated Shield |
|
|
| フェニックスの尾セット | fenikkusunoosetto | Phoenix Tailfeather Set |
|
|
| かんたん救護セット | kantankyūgosetto | Simple Relief Set |
|
|
| 革製の防具セット | kawaseinobōgusetto | Leather Defense Set |
|
|
| 剣山の弓矢 | kenzannoyumiya | Frog Bow & Arrows |
|
|
| 目薬セット | megusurisetto | Eyedrops Set |
|
|
| 狙撃用の銃弾 | sōgekiyōnojūdan | Sniper's Bullets |
|
|
| 軽めの槍 | karumenoyari | Light Spear |
|
|
| 鉄でできた剣 | tetsudedekiniken | Iron-Crafted Sword |
|
|
| ポーションセット | pōshonsetto | Potion Set |
|
|
| 細身のたいまつ | hosominotaimatsu | Thin Torch |
|
|
| 木の棒 | kinobō | Wooden Batons |
|
|
| お目覚めセット | omezamesetto | Wake-Up Set |
|
|
| 赤黒い剣 | akaguroiken | Dark Brown Sword |
|
|
| 旅人の装備 | tabibitonosōbi | Traveler's Gear |
|
|
| 金色の装備 | kinironosōbi | Golden Gear |
|
|
| 赤のコーディネイト | akanokōdineito | Red Coordinates |
|
|
| おきづきセット | okizukisetto | Waking Set |
|
|
| 燃えている剣 | moeteiruken | Burning Sword |
|
|
| 強めの酒 | tsuyomenosake | Strong Booze |
|
|
| 空洞の弓矢 | kūdōnoyumiya | Hollow Bow & Arrows |
|
|
| みがかれた防具 | migakaretabōgu | Polished Defense |
|
|
| 燃えている牙 | moeteirukiba | Burning Fang |
|
|
| 惑わしの衣装 | madowashinoishō | Puzzling Garb |
|
|
| 格闘家の衣服 | kakudōkanoifuku | Warrior's Outfit |
|
|
| レンジャーの弓矢 | renjānoyumiya | Ranger's Bow & Arrows |
|
|
| 鉄でできた棒 | tetsudedekinibō | Iron-Crafted Baton |
|
|
| かんたん救急セット | kantanchūkyūsetto | Simple Emergency Set |
|
|
| 魔法の欠片 | mahōnokakera | Magical Shards |
|
|
| 忍者の衣服 | ninjanoifuku | Ninja's Outfit |
|
|
| 軽くて丈夫な服 | karukutejōbunafuku | Light, Durable Clothes |
|
|
| 狩人の弓矢 | karyūdonoyumiya | Hunter's Bow & Arrows |
|
|
| ギザギザの忍刀 | gizagizanonintō | Serrated Ninja Sword |
|
|
| サバイバルセット | sabaibarusetto | Survival Set |
|
|
| 不死鳥の心意気 | fushichōnokokoroiki | Phoenix Spirit |
|
|
| やる気のでる防具 | yarukinoderubōgu | Will to Leave Defense |
|
|
| プラチナ製の装備 | purachinaseinosōbi | Platinum-Based Gear |
|
|
| 毒の爆薬 | dokunobakuyaku | Poison Bombs |
|
|
| 戦斧 | senbu | Battleaxe |
|
|
| いびつな剣 | ibitsunaken | Warped Sword |
|
|
| フォークのような槍 | fōkunoyōnayari | Fork-Like Spear |
|
|
| 土色の銃弾 | tsuchiironojūdan | Earth-Coloured Bullets |
|
|
| 油の爆薬 | aburanobakuyaku | Oil Bombs |
|
|
| 目つぶしの弓矢 | metsubishinoyumiya | Blinding Bow & Arrows |
|
|
| 常備薬品セット | jōbiyakushinasetto | Household Medicine Set |
|
|
| ポーションボックス | pōshonbokkusu | Potion Box |
|
|
| 魔人の装備 | majinnosōbi | Devil's Gear |
|
|
| 貫通の銃弾 | kantsūnojūdan | Piercing Bullets |
|
|
| 不死鳥の暴走 | fushichōnobōsō | Phoenix Rampage |
|
|
| 植物製の防具 | shokubutsuseinobōgu | Plant-Based Defense |
|
|
| 魔力の兜 | maryokunokabuto | Magical Helmet |
|
|
| 水玉の爆弾 | mizudamanobakudan | Water Bombs |
|
|
| 武士の刀 | bushitō | Warrior Sword |
|
|
| ツーヘッドナイフ | tsūhedonaifu | Double-Edged Knife |
|
|
| あざけりの剣 | azakerinoken | Ridiculous Sword |
|
|
| 遠い日の思ひ出 | tooinichinoomohide | Memories of Distant Days |
|
|
| 化石の弾 | kasekinotama | Fossil Orb |
|
|
| 貫きの矢 | tsuranukinoya | Piercing Arrows |
|
|
| 至高の一振り | shikōnohitofuri | Supreme Sword |
|
|
| 魔物の髭 | mamononohige | Magical Moustache |
|
|
| 生命の結晶 | seimeinokesshō | Life Crystal |
|
|
| 古びた書物 | furubitashomotsu | Aged Grimoire |
|
|
| ポーションパック | pōshonpakku | Potion Pack |
|
|
| ハイポーションパック | haipōshonpakku | High Potion Pack |
|
|
| クロノスの涙パック | kuronosunonamidapakku | Chronos' Tears Pack |
|
|
| エクスポーションパック | ekusupōshonpakku | Ex Potion Pack |
|
|
| ワクチンパック | wakuchinpakku | Vaccine Pack |
|
|
| 背水のハーネス | haisuinohānesu | Backwater Harness |
|
|
| 大きな手袋 | ookinatebukuro | Big Gloves |
|
|
| 鳥のストラップ | torinosutorappu | Bird Strap |
|
|
| チェーン | chēn | Chain |
|
|
| 金色の装飾品 | kinironosōshokihin | Golden Ornament |
|
|
| きらびやかな指輪 | kirabiyakanayubiwa | Gorgeous Ring |
|
|
| おぞましい壺 | ozomashiitsubo | Disgusting Pot |
|
|
|
|
### Weapons
|
|
|
|
| Japanese | Romaji | Síle |
|
|
| ---------------- | -------------------- | ---------------------- |
|
|
| ブロードソード | burōdosōdo | Broadsword |
|
|
| ロングソード | rongusōdo | Longsword |
|
|
| アイアンソード | aiansōdo | Iron Sword |
|
|
| ゾーリンブレイド | zōrinbureido | Zorlin Blade |
|
|
| 古代の剣 | kodainoken | Ancient Edge |
|
|
| ローエングリン | rōengurin | Lohengrin |
|
|
| フレイムタン | fureimutan | Flametongue |
|
|
| エビルスレイヤー | ebirusureiyā | Evilslayer |
|
|
| アイスブランド | aisuburando | Icebrand |
|
|
| プラチナソード | purachinasōdo | Platinum Sword |
|
|
| バスタードソード | basutādosōdo | Bastard Sword |
|
|
| ダイヤソード | daiyasōdo | Diamond Sword |
|
|
| ルーンブレイド | rūnbureido | Rune Blade |
|
|
| デスブリンガー | desuburingā | Deathbringer |
|
|
| ブレイクブレイド | bureikubureido | Break Blade |
|
|
| デュランダル | durandaru | Durandal |
|
|
| ミスリルソード | misurirusōdo | Mithril Sword |
|
|
| ミスリルブレイド | misurirubureido | Mithril Blade |
|
|
| ブラッドソード | buraddosōdo | Blood Sword |
|
|
| ダガー | dagā | Dagger |
|
|
| メイジマッシャー | meijimasshā | Mage Masher |
|
|
| アサシンダガー | asashindagā | Assassin's Dagger |
|
|
| チョッパー | choppā | Chopper |
|
|
| マインゴーシュ | maingōshu | Main Gauche |
|
|
| グラディウス | guradiusu | Gladius |
|
|
| アベンジャー | abenjā | Avenger |
|
|
| オリハルコン | oriharukon | Orichalcum |
|
|
| プラチナメッサー | purachinamesā | Platinum Messer |
|
|
| ゾーリンシェイプ | zōrinsheipu | Zorlin Shape |
|
|
| ダンジューロ | danjūro | Don Jeuro |
|
|
| ハンドアックス | handokkusu | Hand Axe |
|
|
| フレイル | fureiru | Flail |
|
|
| ブロードアックス | burōdoakkusu | Broad Axe |
|
|
| ウォーハンマー | wōhanmā- | Warhammer |
|
|
| スラッシャー | surasshā | Slasher |
|
|
| スレッジハンマー | surejihanmā | Sledgehammer |
|
|
| ハンマーヘッド | hanmāheddo | Hammerhead |
|
|
| フランシスカ | furanshisuka | Francisca |
|
|
| モーニングスター | mōningusutā | Morning Star |
|
|
| グレートアックス | gurētoakkusu | Great Axe |
|
|
| ゴールドアックス | gōrudoakkusu | Golden Axe |
|
|
| 蠍のしっぽ | sasorinoshippo | Scorpion Tail |
|
|
| メイス | meisu | Mace |
|
|
| ブロンズメイス | buronzumeisu | Bronze Mace |
|
|
| ブージ | būji | Bhuj |
|
|
| マイター | maitā | Miter |
|
|
| 棘のメイス | togenomeisu | Spiked Mace |
|
|
| 錯乱のメイス | sakurannomeisu | Confusion Mace |
|
|
| 時限のメイス | jigennomeisu | Timed Mace |
|
|
| メイスオブゼウス | meisuobuzeusu | Zeus's Mace |
|
|
| グランドメイス | gurandomeisu | Grand Mace |
|
|
| 計算尺 | keisanjaku | Slide Rule |
|
|
| バルガースケール | barugāsukēru | Bulger Scale |
|
|
| マルチスケール | maruchisukēru | Multiscale |
|
|
| クロススケール | kurosusukēru | Cross Scale |
|
|
| 千分のノギス | senbunnonogisu | 1/1000 Calipers |
|
|
| ユークリッド定規 | yūkuriddojōgi | Euclid's Ruler |
|
|
| クレイモア | kureimoa | Claymore |
|
|
| ディフェンダー | difendā | Defender |
|
|
| セーブザクィーン | sēbuzakwīn | Save the Queen |
|
|
| ラグナロク | ragunaroku | Ragnarok |
|
|
| アルテマブレイド | arutemabureido | Ultima Blade |
|
|
| エクスカリバー | ekusukaribā | Excalibur |
|
|
| トウルヌソル | tourunesoru | Tournesol |
|
|
| 虎徹 | kotetsu | Kotetsu |
|
|
| 備前長船 | bizenosafune | Bizen Osafune |
|
|
| 小鳥丸 | kōtorimaru | Kotorimaru |
|
|
| 孫六兼元 | magorokukanemoto | Magoroku Kanemoto |
|
|
| 村雨 | murasame | Murasame |
|
|
| 菊一文字 | kikuichimonji | Kiku-Ichimonji |
|
|
| 邪迎八景 | yokoshimamukaehakkei | Yokoshima Mukae Hakkei |
|
|
| 雨のむら雲 | amenomurakumo | Ame no Murakumo |
|
|
| ムラマサ | muramasa | Muramasa |
|
|
| マサムネ | masamune | Masamune |
|
|
| 阿修羅 | ashura | Ashura |
|
|
| 桜り | sakurari | Sakurari |
|
|
| 影縫い | kagenui | Kagenui |
|
|
| 甲賀忍刀 | kōkanintō | Koka Ninto |
|
|
| 伊賀忍刀 | iganintō | Iga Ninto |
|
|
| おろち | orochi | Orochi |
|
|
| 柳生の漆黒 | yagyūnoshikkoku | Yagyu Shikkoku |
|
|
| ジャベリン | jaberin | Javelin |
|
|
| スピアー | supiā | Spear |
|
|
| パルチザン | paruchizan | Partisan |
|
|
| ヘビーランス | hebīransu | Heavy Lance |
|
|
| 雷の槍 | kaminarinoyari | Lightning Spear |
|
|
| オベリスク | oberisuku | Obelisk |
|
|
| ハルバート | harubāto | Halberd |
|
|
| トライデント | toraidento | Trident |
|
|
| ホーリーランス | hōrīransu | Holy Lance |
|
|
| グングニル | gunguniru | Gungnir |
|
|
| 最強の矛 | saikyōnohoko | Ultimate Pike |
|
|
| 樫の棒 | kashinobō | Oak Baton |
|
|
| サイプレスパイル | saipuresupairu | Cypress Pile |
|
|
| バトルバンブー | batorubanbū | Battle Bamboo |
|
|
| 麝香勺 | jakōshaku | Musk Shaku |
|
|
| 鉄棒 | tetsubō | Tetsubo |
|
|
| 六角棒 | rokkakubō | Hexagonal Baton |
|
|
| ゴクウの棒 | gokuunobō | Goku's Pole |
|
|
| エアリアル | eariaru | Aerial |
|
|
| 象牙の棒 | sōgenobō | Ivory Baton |
|
|
| 櫂棒 | kaibō | Oar |
|
|
| 八角棒 | hakkakubō | Octagonal Baton |
|
|
| 竜の髭 | ryūnohige | Dragon's Whisker |
|
|
| オークスタッフ | ōkusutaffu | Oak Staff |
|
|
| サクラの杖 | sakuranotsue | Cherry Blossom Staff |
|
|
| 魔法使いの杖 | mahōtsukainotsue | Magician's Staff |
|
|
| 炎の杖 | honoonotsue | Flame Staff |
|
|
| 雷の杖 | kaminarinotsue | Lightning Staff |
|
|
| 氷の杖 | koorinotsue | Ice Staff |
|
|
| ゴールドスタッフ | gōrudosutaffu | Golden Staff |
|
|
| 裁きの杖 | sabakinotsue | Judgement Staff |
|
|
| 雲の杖 | kumonotsue | Cloud Staff |
|
|
| 賢者の杖 | kenjanotsue | Sage's Staff |
|
|
| ロッド | roddo | Rod |
|
|
| 蛇のロッド | hebinoroddo | Snake Rod |
|
|
| 癒しのロッド | iyashinoroddo | Solace Rod |
|
|
| 大地のロッド | daichinoroddo | Earthen Rod |
|
|
| パワーロッド | pawāroddo | Power Rod |
|
|
| 天空のロッド | tenkūnoroddo | Heavenly Rod |
|
|
| ホーリーロッド | hōrīroddo | Holy Rod |
|
|
| フェイスロッド | feisuroddo | Faith Rod |
|
|
| ショートボウ | shōtobō | Short Bow |
|
|
| 銀の弓 | ginnoyumi | Silver Bow |
|
|
| エイビスキラー | eibisukirā | Aevis Killer |
|
|
| キラーボウ | kirābō | Killer Bow |
|
|
| ロングボウ | rongubō | Longbow |
|
|
| エルフィンボウ | erufinbō | Elfin Bow |
|
|
| ロクスリーの弓 | rokusurīnoyumi | Locksley Bow |
|
|
| 石の弓 | ishinoyumi | Stone Bow |
|
|
| バーニングボウ | bāningubō | Burning Bow |
|
|
| 裏切りの弓 | uragirinoyumi | Treacher's Bow |
|
|
| 与一の弓 | yōichinoyumi | Yoichi's Bow |
|
|
| ペルセウスの弓 | peruseusunoyumi | Perseus's Bow |
|
|
| アルテミスの弓 | arutemisunoyumi | Artemis's Bow |
|
|
| 宿命のサジタリア | shukumeinosajitaria | Sagittaria's Fate |
|
|
| アルタイル | arutairu | Altair |
|
|
