vulpine.house/content/translations/ff4.md

777 lines
62 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters!

This file contains ambiguous Unicode characters that may be confused with others in your current locale. If your use case is intentional and legitimate, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to highlight these characters.

---
title: Final Fantasy IV
translation: true
---
At last count, there have been six releases of Final Fantasy IV, with varying levels of accuracy (from 'questionable' for the original Super NES translation to 'pretty decent' for the Game Boy Advance and PlayStation Portable releases). I'm not going to cover all of the releases, however; that would be a waste of time, owing to how similar most of them are. Instead, I will focus on Final Fantasy IV Advance.
## Names
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
| ---------- | -------- | -------- | ---------- |
| セシル | seshiru | Cecil | Cecil |
| カイン | kain | Cain[1] | Kain |
| リディア | ridia | Lydia[2] | Rydia |
| テラ | tera | Tela | Tellah |
| ギルバート | girubāto | Gilbart | Edward |
| ローザ | rōza | Rosa | Rosa |
| ヤン | yan | Yang | Yang |
| パロム | paromu | Palom | Palom |
| ポロム | poromu | Porom | Porom |
| シド | shido | Cid | Cid |
| エッジ | ejji | Edge | Edge |
| フースーヤ | fūsūya | Fusuya | FuSoYa |
1. This is a reference to the Biblical story of Cain & Abel, made even more blatant in Final Fantasy IV Advance than in the original game by the existence of Abel's Lance. The _only_ reason I can see for the official translation to retain the SNES-era spelling is a misplaced sense of nostalgia.
2. 'Lydia' is a genuine name. Given that the original translation team for Final Fantasy IV consisted solely of Japanese with not a single native English speaker involved, retention of 'Rydia' is also suspect.
## Jobs
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
| あんこくきし<br>暗黒騎士 | ankokukishi | Dark Knight | D. Knight |
| パラディン | paradin | Paladin | Paladin |
| りゅうきし<br>竜騎士 | ryūkishi | Dragon Knight | Dragoon |
| しょうかんし<br>召喚士 | shōkanshi | Summoner | Summoner |
| けんじゃ<br>賢者 | kenja | Sage | Sage |
| おうぞく<br>吟遊詩人 | ōzoku | Prince[6] | Bard |
| しろまどうし<br>白魔道士 | shiromadōshi | White Mage | White Mage |
| モンク | monku | Monk | Monk |
| くろまどうし<br>黒魔道士 | kuromadōshi | Black Mage | Black Mage |
| ぎし<br>技師 | gishi | Engineer | Engineer |
| にんじゃ<br>忍者 | ninja | Ninja | Ninja |
| つきのたみ<br>月の民 | tsukinotami | Lunar[7] | Lunarian |
6. Literally 'royalty'.
7. 'Lunarian' gives, to me, the sense that the place from which the individual (Fusuya, in this case) hails is 'Lunaria'. We don't call Americans 'Americanians', after all. I suppose I could use 'Lunan', too, but that looks *and* sounds ridiculous.
## Commands
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
| ---------- | ---------- | ------------ | ----------- |
| たたかう | tatakau | Attack | Attack |
| アイテム | aitemu | Item | Item |
| ぼうぎょ | bōgyo | Defense | Defense |
| チェンジ | chenji | Change | Change |
| あんこく | ankoku | Darkness | Darkness |
| ジャンプ | janpu | Jump | Jump |
| Wジャンプ | Wjanpu | Double Jump | Double Jump |
| しろまどう | shiromadō | White Magic | White |
| くろまどう | kuromadō | Black Magic | Black |
| しょうかん | shōkan | Summon | Summon |
| おもいです | omoidesu | Recall | Recall |
| うたう | utau | Sing | Sing |
| ねっしょう | rasshō | Serenade | Chant |
| くすり | kusuri | Medicine | Salve |
| かくれる | kakureru | Hide | Hide |
| あらわれる | arawareru | Appear | Reappear |
| いのり | inori | Prayer | Pray |
| ねらう | nerau | Aim | Aim |
| ためる | tameru | Store | Power |
| けり | keri | Kick | Kick |
| がまん | gaman | Endure | Gird |
| ひっさつ | hissatsu | Technique | Deadly |
| つよがる | tsuyogare | Bluff | Bluff |
| うそなき | usonaki | False Tears | Cry |
| ふたりがけ | futarigake | Twin Magic | Twin |
| しらべる | shirabere | Examine | Study |
| なげる | nagere | Throw | Throw |
| ぬすむ | nusumu | Steal | Steal |
| ぶんどる | bundore | Seize | Plunder |
| せいしんは | seishinha | Psychic Wave | Regen |
## Magic
### White Magic
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
| ---------- | -------- | ----------- | ---------- |
| ケアル | kearu | Cure | Cure |
| ケアルラ | kearura | Curera | Cura |
| ケアルダ | kearuda | Cureda | Curaga |
| ケアルガ | kearuga | Curega | Curaja |
| エスナ | esuna | Null Status | Esuna |
| レイズ | reizu | Raise | Life |
| アレイズ | areizu | Raisega | Full-Life |
| ブリンク | burinku | Blink | Blink |
| プロテス | purotesu | Protect | Protect |
| シェル | sheru | Shell | Shell |
| リフレク | rifureku | Reflect | Reflect |
| レビテト | rebiteto | Levitate | Float |
| ホールド | hōrudo | Hold | Hold |
| サイレス | sairesu | Silence | Silence |
| コンフュ | konfyu | Confuse | Confuse |
| スロウ | surō | Slow | Slow |
| ディスペル | disuperu | Despell | Dispel |
| ライブラ | raibura | Library | Scan |
| ヘイスト | heisuto | Haste | Haste |
| バーサク | bāsaku | Berserk | Berserk |
| テレポ | terepo | Teleport | Teleport |
| ミニマム | minimamu | Minimum | Mini |
| サイトロ | saitoro | Sight | Sight |
| ホーリー | hōrī | Holy | Holy |
### Black Magic
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
| ---------- | -------- | ---------- | ---------- |
| ファイア | faia | Fire | Fire |
| ファイラ | faira | Firera | Fira |
| ファイガ | faiga | Firega | Firaga |
| ブリザド | burizado | Blizzard | Blizzard |
| ブリザラ | burizara | Blizzardra | Blizzara |
| ブリザガ | burizaga | Blizzardga | Blizzaga |
| サンダー | sandā | Thunder | Thunder |
| サンダラ | sandara | Thundera | Thundara |
| サンダガ | sandaga | Thunderga | Thundaga |
| トルネド | torunedo | Tornado | Tornado |
| クエイク | kueiku | Quake | Quake |
| メテオ | meteo | Meteor | Meteor |
| ポイズン | poizun | Poison | Poison |
| バイオ | baio | Bio | Bio |
| ブレイク | bureiku | Break | Break |
| デス | desu | Death | Death |
| デジョン | dejon | Dezone | Warp |
| トード | tōdo | Toad | Toad |
| ポーキー | pōkī | Porky | Pig |
| フレア | furea | Flare | Flare |
| スリプル | suripuru | Sleeper | Sleep |
| ストップ | sutoppu | Stop | Stop |
| ドレイン | dorein | Drain | Drain |
| アスピル | asupiru | Aspirate | Osmose |
## Ninjutsu
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
| ---------- | ----------- | ------------ | ---------- |
| ぶんしん | bunshin | Image | Image |
| かとん | katon | Katon | Flame |
| すいとん | suiton | Suiton | Flood |
| らいじん | raijin | Raijin | Blitz |
| かげしばり | kageshibari | Shadowstitch | Pin |
| けむりだま | kemuridama | Smoke Bomb | Smoke |
### Summons
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
| ---------- | ---------- | ----------- | ----------- |
| チョコボ | chokobo | Chocobo | Chocobo |
| ドラゴン | doragon | Mist Dragon | Dragon |
| シヴァ | shiva | Shiva | Shiva |
| ラムウ | ramū | Ramuh | Ramuh |
| イフリート | ifurīto | Ifrit | Ifrit |
| タイタン | taitan | Titan | Titan |
| アスラ | asura | Asura | Asura |
| リヴァイア | rivaia | Leviathan | Leviathan |
| シルフ | shirufu | Sylph | Sylph |
| オーディン | ōdin | Odin | Odin |
| バハムート | bahamūto | Bahamut | Bahamut |
| ゴブリン | goburin | Goblin | Goblin |
| コカトリス | kokatorisu | Cockatrice | Cockatrice |
| ボム | bomu | Bomb | Bomb |
| マインドF | maindoF | Mind Flayer | Mind Flayer |
## Items
### Consumables
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
| ---------------- | ----------------- | ------------------- | ---------------- |
| ポーション | pōshon | Potion | Potion |
| ハイポション | haipōshon | High Potion | Hi-Potion |
| エクスポーション | ekusupōshon | Ex Potion | X-Potion |
| エーテル | ēteru | Ether | Ether |
| エーテルドライ | ēterudorai | Ether Dry | Dry Ether |
| エリクサー | erikusā | Elixir | Elixir |
| フェニックスのお | fenikkusunoo | Phoenix Tail | Phoenix Down |
| きんのはり | kinnohari | Gold Needle | Gold Needle |
| おとめのキッス | otomenokissu | Maiden's Kiss | Maiden's Kiss |
| うちでのこづき | uchidenokozuki | Miracle Mallet | Mallet |
| ダイエットフード | daiettofūdo | Diet Food | Diet Food |
| やまびこそう | yamabikosō | Echo Grass | Echo Herbs |
| めぐすり | megusuri | Eye Drops | Eye Drops |
| どくけし | dokukeshi | Antidote | Antidote |
| じゅうじか | jūjika | Cross | Cross |
| ばんのうやく | bannōyaku | Panacea | Remedy |
| アラーム | arāmu | Alarm | Siren |
| きんのリンゴ | kinnoringo | Gold Apple | Gold Apple |
| ぎんのリンゴ | ginnoringo | Silver Apple | Silver Apple |
| ソーマのしずく | somanoshizuku | Soma Drop | Soma Drop |
| テント | tento | Tent | Tent |
| コテージ | kotēji | Cottage | Cottage |
| エッチなほん | ecchinahon | Porn Book | Magazine |
| ひじょうぐち | hijōguchi | Emergency Exit | Emergency Exit |
| こびとのパン | kobitonopan | Dwarf's Bread | Dwarven Bread |
| ゴブリン | goburin | Goblin | Goblin |
| ボム | bomu | Bomb | Bomb |
| コカトリス | kokatorisu | Cockatrice | Cockatrice |
| マインドフレア | maindofurea | Mind Flayer | Mind Flayer |
| ギサールのやさい | gisārunoyasai | Gysahl Veggie | Gysahl Greens |
| かいいんしょう | kaiinshō | Proof of Membership | Membership Pass |
| ギサールのふえ | gisārunofue | Gysahl Flute | Gysahl Whistle |
| ラストエリクサー | rasutoerikusā | Last Elixir | Megalixir |
| ボムのかけら | bomunokakera | Bomb's Fragment | Bomb Fragment |
| ボムのみぎうで | bomunomigiude | Bomb's Right Arm | Bomb Arm |
| なんきょくのかぜ | nankyokunokaze | Antarctic Wind | Antarctic Wind |
| ほっきょくのかぜ | hokkyokunokaze | Arctic Wind | Arctic Wind |
| ゼウスのいかり | zeusunoikari | Zeus's Rage | Rage of Zeus |
| かみがみのいかり | kamigaminoikari | Gods' Rage | Rage of the Gods |
| ほしのすな | hoshinosuna | Stardust | Stardust |
| リリスのくちづけ | ririsunokuchizuke | Lilith's Kiss | Kiss of Lilith |
| バンパイアのきば | banpaianokiba | Vampire's Fang | Vampire Fang |
| バッカスのさけ | bakkasunosake | Bacchus' Wine | Bacchus' Cider |
| エルメスのくつ | erumesunokutsu | Hermes' Shoes | Hermes' Sandals |
| どうのすなどけい | dōnosunadokei | Copper Hourglass | Hourglass |
| ぎんのすなどけい | ginnosunadokei | Silver Hourglass | Silver Hourglass |
| きんのすなどけい | kinnosunadokei | Gold Hourglass | Gold Hourglass |
| くものいと | kumonoito | Spidersilk | Spider's Silk |
| スケープドール | sukēpudōru | Scape Doll | Decoy |
| あかいきば | akaikiba | Red Fang | Red Fang |
| しろいきば | shiroikiba | White Fang | White Fang |
| あおいきば | aoikiba | Blue Fang | Blue Fang |
| ひかりのカーテン | hikarinokāten | Shimmering Curtain | Light Curtain |
| ボムのたましい | bomunotamashii | Bomb's Soul | Bomb Core |
| つきのカーテン | tsukinokāten | Lunar Curtain | Lunar Curtain |
| せいじゃくのかね | seijakunokane | Bell of Silence | Bell of Silence |
| だいちのドラム | daichinodoramu | Earth Drum | Gaia Drum |
| クリスタル | kurisutaru | Crystal | Crystal |
| クアールのひげ | kuārunohige | Coeurl's Whisker | Coeurl's Whisker |
| おうぎのしょ | ōginosho | Grimoire | Grimoire |
| かいじゅうずかん | kaijūzukan | Bestiary | Bestiary |
| めざましどけい | mezamashidokei | Alarm Clock | Alarm Clock |
| ユニコーンのつの | yunikōnnotsuno | Unicorn's Horn | Unicorn Horn |
| おうぎのしょLO | ōginoshoLO | Grimoire LO | Grimoire LO |
| おうぎのしょLL | ōginoshoLL | Grimoire LL | Grimoire LL |
| おうぎのしょLA | ōginoshoLA | Grimoire LA | Grimoire LA |
| おうぎのしょLS | ōginoshoLS | Grimoire LS | Grimoire LS |
| おうぎのしょLR | ōginoshoLR | Grimoire LR | Grimoire LR |
| おうぎのしょLI | ōginoshoLI | Grimoire LI | Grimoire LI |
| おうぎのしょLT | ōginoshoLT | Grimoire LT | Grimoire LT |
| おうぎのしょLB | ōginoshoLB | Grimoire LB | Grimoire LB |
### Weapons
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
| ---------------- | ----------------- | ------------------ | ---------------- |
| ほのおのつめ | honoonotsume | Flame Claw | Fire Claw |
| こおりのつめ | koorinotsume | Ice Claw | Ice Claw |
| いかずちのつめ | ikazuchinotsume | Thunder Claw | Thunder Claw |
| ようせいのつめ | yōseinotsume | Faerie's Claw | Fairy Claw |
| じごくのつめ | jigokunotsume | Hell Claw | Hell Claw |
| ねこのつめ | nekonotsume | Cat's Claw | Cat Claw |
| ロッド | roddo | Rod | Rod |
| アイスロッド | aisuroddo | Ice Rod | Ice Rod |
| フレイムロッド | fureimuroddo | Flame Rod | Flame Rod |
| サンダーロッド | sandāroddo | Thunder Rod | Thunder Rod |
| へんげのロッド | hengenoroddo | Changer's Rod | Rod of Change |
| ようせいのロッド | yōseinoroddo | Faerie's Rod | Fairy Rod |
| ほしくずのロッド | hoshikuzunoroddo | Stardust Rod | Stardust Rod |
| リリスのロッド | ririsunoroddo | Lilith's Rod | Lilith's Rod |
| つえ | tsue | Staff | Staff |
| いやしのつえ | iyashinotsue | Healing Staff | Healing Staff |
| ミスリルのつえ | misurirunotsue | Mithril Staff | Mithril Staff |
| ちからのつえ | chikaranotsue | Power Staff | Power Staff |
| はどうのつえ | hadōnotsue | Wave Staff | Kinesis Staff |
| けんじゃのつえ | kenjanotsue | Sage Staff | Sage's Staff |
| ルーンのつえ | rūnnotsue | Rune Staff | Rune Staff |
| あんこくのつるぎ | ankokunotsurugi | Sword of Darkness | Dark Sword |
| シャドーブレイド | shadōbureido | Shadowblade | Shadow Blade |
| デスブリンガー | desuburingā | Deathbringer | Deathbringer |
| でんせつのつるぎ | densetsunotsurugi | Legendary Sword | Sword of Legend |
| ひかりのつるぎ | hikarinotsurugi | Sword of Light | Light Sword |
| エクスカリバー | ekusukaribā | Excalibur | Excalibur |
| フレイムソード | fureimusōdo | Flame Sword | Flame Sword |
| アイスブランド | aisuburando | Icebrand | Ice Brand |
| ディフェンダー | difendā | Defender | Defender |
| ブラッドソード | buraddosōdo | Blood Sword | Blood Sword |
| こだいのつるぎ | kodainotsurugi | Ancient Sword | Ancient Sword |
| ねむりのけん | nemurinoken | Blade of Dreams | Sleep Sword |
| ブレイクブレイド | bureikubureido | Break Blade | Gorgon Blade |
| スピア | supia | Spear | Spear |
| ウインドスピア | windosupia | Wind Spear | Wind Spear |
| ほのおのやり | honoonoyari | Flame Lance | Fire Lance |
| こおりのやり | koorinoyari | Ice Lance | Ice Lance |
| ひりゅうのやり | hiryūnoyari | Wind Drake Lance | Wyvern Lance |
| ホーリーランス | hōrīransu | Holy Lance | Holy Lance |
| ブラッドランス | buraddoransu | Blood Lance | Blood Lance |
| グングニル | gunguniru | Gungnir | Gungnir |
| くない | kunai | Kunai | Kunai |
| あしゅら | ashura | Ashura | Ahura |
| こてつ | kotetsu | Kotetsu | Kotetsu |
| きくいちもんじ | kikuichimonji | Kiku-Ichimonji | Kikuichimonji |
| ムラサメ | murasame | Murasame | Murasame |
| マサムネ | masamune | Masamune | Masamune |
| アサシンダガー | asashindagā | Assassin Dagger | Assassin Dagger |
| メイジマッシャー | meijimasshā | Mage Masher | Mage Masher |
| むち | muchi | Lash | Whip |
| チェンウィップ | chenwippu | Chain Whip | Chain Whip |
| でんげきむち | dengekimuchi | Shock Lash | Blitz Whip |
| ファイアビュート | faiabyūto | Fire Vute | Fire Whip |
| りゅうのひげ | ryūnohige | Dragon's Whisker | Dragon's Whisker |
| ハンドアクス | handoakusu | Hand Axe | Hand Axe |
| ドワーフのおの | dowāfunoono | Dwarf's Axe | Dwarf Axe |
| オーガキラー | ōgakirā | Ogrekiller | Ogrekiller |
| ミスリルナイフ | misurirunaifu | Mithril Knife | Mythril Knife |
| ダンシングダガー | danshingudagā | Dancing Dagger | Dancing Dagger |
| ミスリルソード | misurirusōdo | Mithril Sword | Mythril Sword |
| ほうちょう | hōchō | Kitchen Knife | Knife |
| ラグナロク | ragunaroku | Ragnarok | Ragnarok |
| しゅりけん | shuriken | Shuriken | Shuriken |
| ふうましゅりけん | fūmashuriken | Fuuma Shuriken | Fuma Shuriken |
| ブーメラン | būmeran | Boomerang | Boomerang |
| えんげつりん | engetsurin | Full Moon Ring | Full Moon |
| ゆめのたてごう | yumenotategō | Dream's Harp | Dreamer's Harp |
| ラミアのたてごう | ramianotategō | Lamia's Harp | Lamia's Harp |
| ポイズンアクス | poizunakusu | Poison Axe | Poison Axe |
| ルーンアクス | rūnakusu | Rune Axe | Rune Axe |
| ミスリルハンマー | misuriruhanmā | Mithril Hammer | Mythril Hammer |
| だいちのハンマー | daichinohanmā | Earth Hammer | Gaia Hammer |
| きづち | kizuchi | Mallet | Wooden Hammer |
| アヴェンジャー | avenjā | Avenger | Avenger |
| ゆみ | yumi | Bow | Bow |
| クロスボウ | kurosubō | Crossbow | Crossbow |
| グレートボウ | gurētobō | Greatbow | Great Bow |
| キラーボウ | kirābō | Killer Bow | Killer Bow |
| エルフィンボウ | erufinbō | Elfin Bow | Elven Bow |
| よいちのゆみ | yoichinoyumi | Yoichi's Bow | Yoichi's Bow |
| アルテミスのゆみ | arutemisunoyumi | Artemis's Bow | Artemis's Bow |
| てつのや | tetsunoya | Iron Arrow | Iron Arrow |
| せいなるや | seinaruya | Sacred Arrow | Holy Arrow |
| ほのおのや | honoonoya | Flame Arrow | Fire Arrow |
| こおりのや | koorinoya | Ice Arrow | Ice Arrow |
| いかずちのや | ikazuchinoya | Thunder Arrow | Thunder Arrow |
| くらやみのや | kurayaminoya | Darkness Arrow | Dark Arrow |
| どくや | dokuya | Poison Arrow | Poison Arrow |
| くちふうじのや | kuchifuujinoya | Silence[3] Arrow | Mute Arrow |
| てんしのや | tenshinoya | Angel Arrow | Angel Arrow |
| メヂューサのや | medyūsānoya | Medusa's Arrow | Medusa Arrow |
| アルテミスのや | arutemisunoya | Artemis's Arrow | Artemis Arrow |
| ゴッドハンド | goddohando | Godhand | Hand of the Gods |
| アポロンのハープ | aporonnohāpu | Apollo's Harp | Apollo's Harp |
| トリトンダガー | toritondagā | Triton's Dagger | Triton's Dagger |
| セラフィムメイス | serafimumeisu | Seraphim Mace | Seraphim's Mace |
| トールハンマー | tōruhanmā | Thor's Hammer | Thor's Hammer |
| ライトブリンガー | raitoburingā | Lightbringer | Lightbringer |
| ライトプリンガー | raitopuringā | Lightpringer | Flandango |
| エクスカリパー | ekusukaripā | Excalipoor | Caliburn |
| ランスオブアベル | ransuobuaberu | Abel's Lance | Abel's Lance |
| フレアスレッジ | fureasurejji | Flare Sledge | Fiery Hammer |
| ニルヴァーナ | niruvāna | Nirvana | Nirvana |
| アスラのロッド | asuranoroddo | Asura's Rod | Asura's Rod |
| サスケのかたな | sasukenokatana | Sasuke's Katana | Sasuke's Katana |
| むつのかみ | mutsunokami | Mutsunokami | Mutsu Nokami |
| ミスティビュート | misutibyūto | Misty Vute | Mist Whip |
| ペルセウスのゆみ | peruseusunoyumi | Perseus's Bow | Perseus's Bow |
| ペルセウスのや | peruseusunoya | Perseus's Arrow | Perseus Arrow |
| タイガーファング | taigāfangu | Tiger Fang | Tiger Fang |
| ドラゴンクロー | doragonkurō | Dragon Claw | Dragon Claw |
| ロキのたてごう | rokinotategō | Loki's Harp | Loki's Lute |
| ライジングサン | raijingusan | Rising Sun | Rising Sun |
| アサシンダガー | asashindagā | Assassin Dagger[4] | Assassin Dagger |
| ギガントアクス | gigantoakusu | Gigant Axe | Gigant Axe |
| こぶたのしない | kobutanoshinai | Shoat's Shinai | Piggy's Stick |
| てつクズ | tetsukuzu | Iron Scrap | Scrap Metal |
| レクイエムハープ | rekuiemuhāpu | Requiem Harp | Requiem Harp |
1. literally 'mouth-seal'
2. This weapon appears twice because two different weapons share the same exact name. I suspect the only reason nobody noticed the duplicate name is because by the time you get this one, you'll have sold the other one.
### Armor
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
| ---------------- | ---------------- | ------------------------ | ----------------- |
| アイアンシールド | aianshīrudo | Iron Shield | Iron Shield |
| あんこくのたて | ankokunotate | Dark Shield | Dark Shield |
| デモンズシールド | demonzushīrudo | Demon's Shield | Demon Shield |
| ひかりのたて | hikarinotate | Shimmering Shield | Light Shield |
| ミスリルシールド | misurirushīrudo | Mithril Shield | Mythril Shield |
| フレイムシールド | fureimushīrudo | Flame Shield | Flame Shield |
| アイスシールド | aisushīrudo | Ice Shield | Ice Shield |
| ダイヤシールド | daiyashīrudo | Diamond Shield | Diamond Shield |
| イージスシールド | ījisushīrudo | Aegis Shield | Aegis Shield |
| げんじのたて | genjinotate | Genji's Shield | Genji Shield |
| ドラゴンシールド | doragonshīrudo | Dragon Shield | Dragon Shield |
| クリスタルのたて | kurisutarunotate | Crystal Shield | Crystal Shield |
| アイアンヘルム | aianherumu | Iron Helm | Iron Helm |
| あんこくのかぶと | ankokunokabuto | Dark Helm | Dark Helm |
| ハデスのかぶと | hadesunokabuto | Hades's | Hades Helm |
| デモンズヘルム | demonzuherumu | Demon's Helm | Demon Helm |
| ひかりのかぶと | hikarinokabuto | Shimmering Helm | Light Helm |
| ミスリルヘルム | misuriruherumu | Mithril Helm | Mithril Helm |
| ダイヤのかぶと | daiyanokabuto | Diamond Helmet | Diamond Helm |
| げんじのかぶと | genjinokabuto | Genji's Helmet | Genji Helm |
| ドラゴンヘルム | doragonherumu | Dragon Helm | Dragon Helm |
| クリスタルヘルム | kurisutaruherumu | Crystal Helm | Crystal Helm |
| かわのぼうし | kawanobōshi | Hide Cap | Leather Cap |
| はねつきぼうし | hanetsukibōshi | Feathered Cap | Feathered Cap |
| さんかくぼうし | sankakubōshi | Triangle Cap | Wizard's Hat |
| しさいのぼうし | shisainobōshi | Priest's Cap | Sage's Miter |
| きんのかみかざり | kinnokamikazari | Gold Hairpin | Gold Hairpin |
| リボン | ribon | Ribbon | Ribbon |
| ねじりはちまき | nejirihachimaki | Twist Headband | Twist Headband |
| グリーンベレー | gurīnberē | Green Beret | Green Beret |
| くろずきん | kurozukin | Black Cowl | Black Cowl |
| ガラスのマスク | garasunomasuku | Glass Mask | Glass Mask |
| アイアンアーマー | aianāmā | Iron Armor | Iron Armor |
| あんこくのよろい | ankokunoyoroi | Dark Armor | Dark Armor |
| ハデスのよろい | hadesunoyoroi | Hades's Armor | Hades Armor |
| デモンズアーマー | demonzuāmā | Demon's Armor | Demon Armor |
| ナイトのよろい | naitonoyoroi | Knight's Armor | Knight's Armor |
| ミスリルアーマー | misuriruāmā | Mithril Armor | Mithril Armor |
| フレイムメイル | fureimumeiru | Flame Mail | Flame Mail |
| アイスアーマー | aisuāmā | Ice Armor | Ice Armor |
| ダイヤアーマー | daiyaāmā | Diamond Armor | Diamond Armor |
| げんじのよろい | genjinoyoroi | Genji's Armor | Genji Armor |
| ドラゴンメイル | doragonmeiru | Dragon Mail | Dragon Armor |
| クリスタルメイル | kurisutarumeiru | Crystal Mail | Crystal Mail |
| ふく | fuku | Clothes | Clothes |
| かわのふく | kawanofuku | Hide Clothes | Leather Garb |
| だいちのころも | daichinokoromo | Earth Garb | Gaia Gear |
| しさいのローブ | shisainorōbu | Priest's Robe | Sage's Surplice |
| くろのローブ | kuronorōbu | Black Robe | Black Robe |
| ひかりのローブ | hikarinorōbu | Shimmering Robe | Light Robe |
| しろのローブ | shironorōbu | White Robe | White Robe |
| ちからだすき | chikaradasuki | Power Sash | Power Sash |
| ミネルバビスチェ | minerubabisuche | Minerva Bustier | Minverva's Plate |
| しゅうじんのふく | shuujinnofuku | Prisoner's Uniform | Prisoners' Wear |
| しじんのふく | shijinnofuku | Bard's Uniform | Bard's Tunic |
| けんぽうぎ | kenpōgi | Kempo Gi | Kenpogi |
| くろおびどうぎ | kuroobidōgi | Black Belt's Gi | Black Belt |
| アダマンアーマー | adamanāmā | Adamantium Armor | Adamant Armor |
| くろしょうぞく | kuroshōzoku | Black Costume | Black Garb |
| てつのこて | tetsunokote | Iron Gauntlet | Iron Gloves |
| あんこくのこて | ankokunokote | Dark Gauntlet | Dark Gloves |
| ハデスのこて | hadesunokote | Hades's Gauntlet | Hades Gloves |
| あくまのこて | akumanokote | Demon Gauntlet | Demon Gloves |
| ガントレット | gantoretto | Gauntlet | Gauntlets |
| ミスリルのこて | misurirunokote | Mithril Gauntlet | Mythril Gloves |
| ダイヤのこて | daiyanokote | Diamond Gauntlet | Diamond Gloves |
| きょじんのこて | kyojinnokote | Giant's Gauntlet | Giant's Gloves |
| げんじのこて | genjinokote | Genji's Gauntlet | Genji Gloves |
| ドラゴンのこて | doragonnokote | Dragon Gauntlet | Dragon Gloves |
| クリスタルのこて | kurisutarunokote | Crystal Gauntlet | Crystal Gloves |
| てつのうでわ | tetsunoudewa | Iron Bangle | Iron Ring |
| ルビーのゆびわ | rubīnoyubiwa | Ruby Ring | Ruby Ring |
| ぎんのうでわ | ginnoudewa | Silver Bangle | Silver Armlet |
| パワーリスト | pawārisuto | Power Wrist | Power Armlet |
| ルーンのうでわ | rūnnoudewa | Rune Bangle | Rune Armlet |
| クリスタルリング | kurisutaruringu | Crystal Ring | Crystal Armlet |
| ダイヤのうでわ | daiyanoudewa | Diamond Bangle | Diamond Armlet |
| まもりのゆびわ | mamorinoyubiwa | Protect Ring | Protect Ring |
| のろいのゆびわ | noroinoyubiwa | Cursed Ring | Cursed Ring |
| りゅうきしのこて | ryūkishinokote | Dragon Knight's Gauntlet | Dragoon Gloves |
| ハンゾウのこて | hanzōnokote | Hanzo's Gauntlet | Hanzo Gloves |
| おうぎのうでわ | ōginoudewa | Mysterious Bangle | Discipline Armlet |
| しろのゆびわ | shiroyubiwa | White Ring | White Ring |
| ミスとリング | misutoringu | Mist Ring | Mist Ring |
| ハーモニーリング | hāmonīringu | Harmony Ring | Harmonious Ring |
| ツインスターズ | tsuinsutāzu | Twin Stars | Twin Stars |
| ブレイブスーツ | bureibusūtsu | Brave Suit | Courageous Suit |
| レッドジャケット | reddojaketto | Red Jacket | Red Jacket |
| けんじゃのローブ | kenjanorōbu | Sage's Robe | Sage's Robe |
| ローブオブロード | rōbuoburōdo | Robe of Lords | Lord's Robe |
| グランドアーマー | gurandoāmā | Grand Armor | Grand Armor |
| びゃっこのかめん | byakkonokamen | Byakko's Mask | Funny Mask |
| レッドキャップ | reddokyappu | Red Cap | Red Cap |
| ヒュプノクラウン | hyupunokuraun | Hypno Crown | Coronet |
| ネコみみフード | nekomimifūdo | Cat-Eared Hood | Cat Hood |
| グランドヘルム | gurandoherumu | Grand Helm | Grand Helm |
| えいゆうのこて | eiyūnotate | Hero's Shield | Hero's Shield |
| レインボーローブ | reinbōrōbu | Rainbow Robe | Rainbow Robe |
| ホワイトドレス | howaitodoresu | White Dress | White Dress |
| チョコボスーツ | chokobosūtsu | Chocobo Suit | Chocobo Suit |
| ゴロネコスーツ | goronekosūtsu | Napping Cat Suit | Tabby Suit |
| マクシミリアン | makushimirian | Maximilian | Maximilian |
| カエサルアーマー | kaesaruāmā | Kaiser Armor | Caesar's Plate |
| ドラグーンメイウ | doragūnmeiru | Dragoon Mail | Dragoon Plate |
| アサシンベスト | asashinbesuto | Assassin Vest | Assassin Vest |
| しゅらとうぎ | shuradōgi | Combat Gi | Battle Gear |
| ヴィシュヌベスト | vishunubesuto | Vishnu Vest | Vishnu Vest |
### Key Items
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
| ---------------- | ------------------ | ------------------- | --------------- |
