947 lines
79 KiB
Markdown
947 lines
79 KiB
Markdown
---
|
||
title: Final Fantasy VII
|
||
translation: true
|
||
---
|
||
Final Fantasy VII's translation is absolutely horrible, as anyone who isn't blinded by the game's hype can tell you. But just how bad is it for non-dialogue text? Let's find out.
|
||
|
||
## Characters
|
||
|
||
### Names
|
||
|
||
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
||
| ------------ | --------- | --------- | --------- |
|
||
| クラウド | kuraudo | Claude | Cloud |
|
||
| バレット | baretto | Barett | Barret |
|
||
| ティファ | tifa | Tifa | Tifa |
|
||
| エアリス | earisu | Aerith | Aerith |
|
||
| レッドXIII | reddoXIII | Red XIII | Red XIII |
|
||
| ユフィ | yufi | Yuffie | Yuffie |
|
||
| ケット・シー | ketto.shī | Cat Sidhe | Cait Sith |
|
||
| ヴィンセント | vinsento | Vincent | Vincent |
|
||
| シド | shido | Cid | Cid |
|
||
|
||
## Materia
|
||
|
||
### Magic
|
||
|
||
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
||
| -------------- | ---------- | -------------- | ------------ |
|
||
| かいふく | kaifuku | Recovery | Restore |
|
||
| ちりょう | chiryō | Treatment | Heal |
|
||
| そせい | sosei | Vitality | Revive |
|
||
| ほのお | honō | Blaze | Fire |
|
||
| れいき | reiki | Cold | Ice |
|
||
| いかずち | ikazuchi | Lightning | Lightning |
|
||
| だいち | daichi | Earth | Earth |
|
||
| どく | doku | Poison | Poison |
|
||
| じゅうりょく | jūryoku | Gravity | Gravity |
|
||
| ふうじる | fūjiro | Block | Seal |
|
||
| まどわす | madowasu | Confusion | Mystify |
|
||
| へんしん | henshin | Transformation | Transform |
|
||
| じかん | jikan | Time | Time |
|
||
| バリア | baria | Barrier | Barrier |
|
||
| しょうめつ | shōmetsu | Termination | Destruct |
|
||
| いんせき | inseki | Meteorite | Comet |
|
||
| ふういん | fūin | Seal | Contain |
|
||
| りだつ | ridatsu | Withdrawal | Exit |
|
||
| フルケア | furukea | Full Cure | Full Cure |
|
||
| シールド | shīrudo | Shield | Shield |
|
||
| アルテマ | arutema | Ultima | Ultima |
|
||
| マスターまほう | masutāmahō | Master Magic | Master Magic |
|
||
|
||
### Command
|
||
|
||
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
||
| ---------------- | ------------- | -------------- | -------------- |
|
||
| ぬすむ | nusumu | Steal | Steal |
|
||
| みやぶる | miyaburo | Examine | Sense |
|
||
| なげる | nagero | Throw | Throw |
|
||
| へんか | henka | Transform | Morph |
|
||
| ひっさつ | hissatsu | Technique | Deathblow |
|
||
| あやつる | ayatsuro | Control | Manipulate |
|
||
| ものまね | monomane | Mimic | Mime |
|
||
| てきのわざ | tekinowaza | Enemy Skill | Enemy Skill |
|
||
| ぜんたいぎり | zentaigiri | Attack All | Slash-All |
|
||
| れんぞくぎり | renzokugiri | Serial Attack | Double Cut |
|
||
| Wまほう | Wmahō | Dual Magic | W-Magic |
|
||
| Wしょうかん | Wshōkan | Dual Summon | W-Summon |
|
||
| Wアイテム | Waitemu | Dual Item | W-Item |
|
||
| マスターコマンド | masutākomando | Master Command | Master Command |
|
||
|
||
### Summon
|
||
|
||
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
||
| ------------------ | ---------------- | ----------------- | ---------------- |
|
||
| チョコボ&モーグリ | chokobo&mōguri | Chocobo & Mógli | Choco/Mog |
|
||
| シヴァ | shiva | Shiva | Shiva |
|
||
| イフリート | ifurīto | Ifrit | Ifrit |
|
||
| ラムウ | ramū | Ramuh | Ramuh |
|
||
| タイタン | taitan | Titan | Titan |
|
||
| オーディーン | ōdīn | Odin | Odin |
|
||
| リヴァイアサン | rivaiasan | Leviathan | Leviathan |
|
||
| バハムート | bahamūto | Bahamut | Bahamut |
|
||
| クジャタ | kujata | Kujata | Kjata |
|
||
| アレクサンダー | arekusandā | Alexander | Alexander |
|
||
| フェニックス | fenikkusu | Phoenix | Phoenix |
|
||
| バハムート改 | bahamūtokai | Neo Bahamut | Neo Bahamut |
|
||
| ハーデス | hādesu | Hades | Hades |
|
||
| テュポーン | tyupōn | Typhon | Typoon |
|
||
| バハムート零式 | bahamūtoreishiki | Proto Bahamut | Bahamut ZERO |
|
||
| ナイツオブラウンド | naitsuoburaundo | Arthurian Knights | Knights of Round |
|
||
| マスターしょかん | masutāshōkan | Master Summon | Master Summon |
|
||
|
||
### Effect
|
||
|
||
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
||
| ------------------ | -------------- | ---------------- | ------------- |
|
||
| ぜんたいか | zentaika | Target All | All |
|
||
| ぞくせい | zokusei | Attribute | Elemental |
|
||
| ついかこうか | tsuikakōka | Added Effect | Added Effect |
|
||
| HPきゅうしゅう | HPkyūshū | Absorb HP | HP Absorb |
|
||
| MPきゅうしゅう | MPkyūshū | Absorb MP | MP Absorb |
|
||
| MPターボ | MPtābo | Turbo MP | MP Turbo |
|
||
| ついかぎり | tsuikagiri | Added Attack | Added Cut |
|
||
| ついでにぬすむ | tsuideninusumu | Added Theft | Steal As Well |
|
||
| ふいうち | fuiuchi | Ambush | Sneak Attack |
|
||
| まほうみだれうち | mahōmidareuchi | Continuous Magic | Quadra Magic |
|
||
| まほうカウンター | mahōkauntā | Magic Counter | Magic Counter |
|
||
| コマンドカウンター | komandokauntā | Command Counter | Counter |
|
||
| ファイナルアタック | fainaruatakku | Final Attack | Final Attack |
|
||
|
||
### Independent
|
||
|
||
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
||
| ------------------ | -------------- | ----------------- | -------------- |
|
||
| HPアップ | HPappu | HP Up | HP Plus |
|
||
| MPアップ | MPappu | MP Up | MP Plus |
|
||
| HPMPいれかえ | HPMPirekae | Swap HP/MP | HP↔MP |
|
||
| スピード | supīdo | Speed | Speed Plus |
|
||
| マジカル | majikaru | Magical | Magic Plus |
|
||
| ラッキー | rakkī | Lucky | Luck Plus |
|
||
| ギルアップ | giruappu | Gil Up | Gil Plus |
|
||
| けいけんちアップ | keikenchiappu | XP Up | Exp Plus |
|
||
| えんきょりこうげき | enkyorikōgeki | Distant Strike | Long Range |
|
||
| せんせいこうげき | senseikōgeki | Preëmptive Strike | Pre-emptive |
|
||
| てきよけ | tekiyoke | Scare Enemy | Enemy Away |
|
||
| てきよせ | tekiyose | Lure Enemy | Enemy Lure |
|
||
| チョコボよせ | chokoboyose | Lure Chocobo | Chocobo Lure |
|
||
| かばう | kabō | Cover | Cover |
|
||
| カウンター | kauntā | Counter | Counter Attack |
|
||
| すべてぜんたいか | subetezentaika | Target All II | Mega All |
|
||
|
||
## Spells
|
||
|
||
### Materia
|
||
|
||
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
||
| ---------- | -------- | ------------- | ---------- |
|
||
| ケアル | kearu | Cure | Cure |
|
||
| ケアルラ | kearura | Curera | Cure2 |
|
||
| レジェネ | rejene | Regen | Regen |
|
||
| ケアルガ | kearuga | Curega | Cure3 |
|
||
| ポイゾナ | poizona | Null Poison | Poisona |
|
||
| エスナ | esuna | Null Status | Esuna |
|
||
| レジスト | rejisuto | Resist | Resist |
|
||
| レイズ | reizu | Raise | Life |
|
||
| アレイズ | areizu | Raisega | Life2 |
|
||
| ファイア | faia | Fire | Fire |
|
||
| ファイラ | faira | Firera | Fire2 |
|
||
| ファイガ | faiga | Firega | Fire3 |
|
||
| ブリザド | burizado | Blizzard | Ice |
|
||
| ブリザラ | burizara | Blizzardra | Ice2 |
|
||
| ブリザガ | burizaga | Blizzardga | Ice3 |
|
||
| サンダー | sandā | Thunder | Bolt |
|
||
| サンダラ | sandara | Thundera | Bolt2 |
|
||
| サンダガ | sandaga | Thunderga | Bolt3 |
|
||
| クエイク | kueiku | Quake | Quake |
|
||
| クエイラ | kueira | Quakera | Quake2 |
|
||
| クエイガ | kueiga | Quakega | Quake3 |
|
||
| バイオ | baio | Bio | Bio |
|
||
| バイオラ | baiora | Biora | Bio2 |
|
||
| バイオガ | baioga | Bioga | Bio3 |
|
||
| グラビデ | gurabide | Gravity | Demi |
|
||
| グラビラ | gurabira | Gravityra | Demi2 |
|
||
| グラビガ | gurabiga | Gravityga | Demi3 |
|
||
| スリプル | suripuru | Sleep | Sleepel |
|
||
| サイレス | sairesu | Silence | Silence |
|
||
| コンフュ | konfyu | Confuse | Confu |
|
||
| バーサク | bāsaku | Berserk | Berserk |
|
||
| ミニマム | minimamu | Minimum | Mini |
|
||
| トード | tōdo | Toad | Toad |
|
||
| ヘイスト | heisuto | Haste | Haste |
|
||
| スロウ | surō | Slow | Slow |
|
||
| ストップ | sutoppu | Stop | Stop |
|
||
| バリア | baria | Barrier | Barrier |
|
||
| マバリア | mabaria | Magic Barrier | MBarrier |
|
||
| リフレク | rifureku | Reflect | Reflect |
|
||
| ウォール | wōru | Wall | Wall |
|
||
| デバリア | debaria | Debarrier | DeBarrier |
|
||
| デスペル | desuperu | Despell | DeSpell |
|
||
| デス | desu | Death | Death |
|
||
| コメット | kometto | Comet | Comet |
|
||
| コメテオ | kometeo | Cometga | Comet2 |
|
||
| フリーズ | furīzu | Freeze | Freeze |
|
||
| ブレイク | bureiku | Break | Break |
|
||
| トルネド | torunedo | Tornado | Tornado |
|
||
| フレア | furea | Flare | Flare |
|
||
| エスケプ | esukepu | Escape | Escape |
|
||
| デジョン | dejon | Dezone | Remove |
|
||
| フルケア | furukea | Full Cure | Full Cure |
|
||
| シールド | shīrudo | Shield | Shield |
|
||
| アルテマ | arutema | Ultima | Ultima |
|
||
|
||
### Enemy Skill
|
||
|
||
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
||
| ------------------ | ---------------- | ---------------- | -------------- |
|
||
| カエルのうた | kaerunouta | Toad's Tune | Frog Song |
|
||
| レベル4自爆 | reberu4jibaku | Level 4 Suicide | L4 Suicide |
|
||
| マジックハンマー | majikkuhanmā | Magic Hammer | Magic Hammer |
|
||
| ホワイトウィンド | howaitowindo | White Wind | White Wind |
|
||
| マイティガード | maitigādo | Mighty Guard | Big Guard |
|
||
| 天使のささやき | tenshinosasayaki | Angel's Whisper | Angel Whisper |
|
||
| ドラゴンフォース | doragonfōsu | Dragon Force | Dragon Force |
|
||
| デスフォース | desufōsu | Death Force | Death Force |
|
||
| 火炎放射 | kaenhōshaki | Flamethrower | Flame Thrower |
|
||
| レーザー | rēzā | Laser | Laser |
|
||
| マトラマジック | matoramaijikku | Matra Magic | Matra Magic |
|
||
| 臭い息 | kusaiiki | Bad Breath | Bad Breath |
|
||
| ベータ | bēta | Beta | Beta |
|
||
| アクアブレス | akuaburesu | Aqua Breath | Aqualung |
|
||
| トライン | torain | Trine | Trine |
|
||
| マジカルブレス | majikaruburesu | Magical Breath | Magic Breath |
|
||
| ???? | ???? | ??? | ???? |
|
||
| ゴブリンパンチ | goburinpanchi | Goblin Punch | Goblin Punch |
|
||
| チョコボックル | chokobokkuru | Chocobuckle | Chocobuckle |
|
||
| レベル5デス | reberu5desu | Level 5 Death | L5 Death |
|
||
| 死の宣告 | shinosenkoku | Death Sentence | Death Sentence |
|
||
| 死のルーレット | shinorūretto | Russian Roulette | Roulette |
|
||
| シャドウフレア | shadōfurea | Shadow Flare | Shadow Flare |
|
||
| なんとか???? | nandoka???? | Huh? | Pandora's Box |
|
||
|
||
## Items & Equipment
|
||
|
||
### Items
|
||
|
||
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
||
| ------------------ | ------------------- | -------------------- | -------------- |
|
||
| ポーション | pōshon | Potion | Potion |
|
||
| ハイポーション | haipōshon | High Potion | Hi-Potion |
|
||
| エクスポーション | ekusupōshon | Ex Potion | X-Potion |
|
||
| エーテル | ēteru | Ether | Ether |
|
||
| エーテルターボ | ēterutābo | Turbo Ether | Turbo Ether |
|
||
| エリクサー | erikusā | Elixir | Elixir |
|
||
| ラストエリクサー | rasutoerikusā | Last Elixir | Megalixir |
|
||
| フェニックスの尾 | fenikkusunoo | Phoenix Tail | Phoenix Down |
|
||
| 毒消し | dokukeshi | Antidote | Antidote |
|
||
| 金の針 | kinnohari | Gold Needle | Soft |
|
||
| 乙女のキッス | otomenokissu | Maiden's Kiss | Maiden's Kiss |
|
||
| うちでのこづち | uchidenokozuchi | Miracle Mallet | Cornucopia |
|
||
| やまびこえんまく | yamabikoenmaku | Echo Screen | Echo Screen |
|
||
| 興奮剤 | kōenzai | Stimulant | Hyper |
|
||
| 鎮静剤 | chinseizai | Sedative | Tranquilizer |
|
||
| 万能薬 | bannōyaku | Panacea | Remedy |
|
||
| けむりだま | kemuridama | Smoke Bomb | Smoke Bomb |
|
||
| スピードドリンク | supīdodorinku | Speed Drink | Speed Drink |
|
||
| 英雄の薬 | eiyūnokusuri | Hero's Tonic | Hero Drink |
|
||
| ワクチン | wakuchin | Vaccine | Vaccine |
|
||
| 手榴弾 | shuryūdan | Grenade | Grenade |
|
||
| ボムのかけら | bomunokakera | Bomb's Fragment | Bomb Fragment |
|
||
| ボムの右腕 | bomunomigiude | Bomb's Right Arm | Right Arm |
|
||
| 金の砂時計 | kinnosunadokei | Gold Hourglass | Hourglass |
|
||
| 死神のキッス | shinigaminokissu | Death's Kiss | Kiss of Death |
|
||
| クモの糸 | kumonoito | Spidersilk | Spider Web |
|
||
| ドリームパウダー | dorīmupaudā | Dream Powder | Dream Powder |
|
||
| サイレントマスク | sairentomasuko | Silent Mask | Mute Mask |
|
||
| 戦いのゴング | tatakainogongu | Battle Gong | War Gong |
|
||
| 惑わし草 | madowashikusa | Confusion Cutting | Loco Weed |
|
||
| 火龍の牙 | hiryūnokiba | Wind Drake's Fang | Fire Fang |
|
||
| 火とん | katon | Katon | Fire Veil |
|
||
| 南極の風 | nankyokunokaze | Antarctic Wind | Antarctic Wind |
|
||
| 冷気の結晶 | reikinokesshō | Chilling Crystal | Ice Crystal |
|
||
| 電撃鳥の角 | dengekitorinotsuno | Thunderbird's Horn | Bolt Plume |
|
||
| 雷迅 | raijin | Raijin | Swift Bolt |
|
||
| 大地のドラム | daichinodoramu | Earth's Drum | Earth Drum |
|
||
| 大地のハンマー | daichinohanmā | Earth's Hammer | Earth Hammer |
|
||
| 有害物質 | yūgaibusshitsu | Toxin | Deadly Waste |
|
||
| モルボルの触手 | moruborunoshokushu | Mortboule's Tentacle | M-Tentacles |
|
||
| 星の砂 | hoshinosuna | Stardust | Stardust |
|
||
| バンパイアの牙 | banpaianokiba | Vampire's Fang | Vampire Fang |
|
||
| ゴーストハンド | gōsutohando | Ghost Hand | Ghost Hand |
|
||
| バジリスクの爪 | bajirisukunotsume | Basilisk's Claw | Vagyrisk Claw |
|
||
| 光のカーテン | hikarinokāten | Shimmering Curtain | Light Curtain |
|
||
| 月のカーテン | tsukinokāten | Lunar Curtain | Lunar Curtain |
|
||
| 反射ミラー | hanshamirā | Reflective Mirror | Mirror |
|
||
| 聖なるトーチ | seinarutōchi | Sacred Torch | Holy Torch |
|
||
| 巨鳥のハネ | kyochōnohane | Giant Bird Feather | Bird Wing |
|
||
| 海龍のウロコ | kairyūnouroko | Sea Serpent Scale | Dragon Scales |
|
||
| チヂマール | chizimāru | Miniaturize | Shrivel |
|
||
| 目薬 | megusuri | Eye Drops | Eye Drop |
|
||
| ファイアカクテル | faiakakuteru | Fire Cocktail | Molotov |
|
||
| Sマイン | Smain | S-Mine | S-Mine |
|
||
| 203ミリ砲弾 | 203mirihōdan | 203mm Shell | 8inch Cannon |
|
||
| 重力球 | jūryokutama | Gravity Ball | Graviball |
|
||
| 時空弾 | jikūtama | Spacetime Ball | T/S Bomb |
|
||
| イカスミ | ikasumi | Ink | Ink |
|
||
| しびれ針 | shibirehari | Numbing Needle | Dazers |
|
||
| 双龍の牙 | sōryūnokiba | Hydra Fang | Dragon Fang |
|
||
| 魔女の大釜 | majonodaikama | Witch's Cauldron | Cauldron |
|
||
| シルキスの野菜 | shirukisunoyasai | Sylkis Veggie | Sylkis Greens |
|
||
| レイゲンの野菜 | reigennoyasai | Reagan Veggie | Reagan Greens |
|
||
| ミメットの野菜 | mimettonoyasai | Mimett Veggie | Mimett Greens |
|
||
| クリーエの野菜 | kurīenoyasai | Crielle Veggie | Curiel Greens |
|
||
| パサーナの野菜 | pasānanoyasai | Pasarna Veggie | Pahsana Greens |
|
||
| タンタルの野菜 | tantarunoyasai | Tantal Veggie | Tantal Greens |
|
||
| カラッカの野菜 | karakkanoyasai | Calacca Veggie | Krakka Greens |
|
||
| ギサールの野菜 | gisārunoyasai | Gysahl Veggie | Gysahl Greens |
|
||
| テント | tento | Tent | Tent |
|
||
| パワーアップ | pawāappu | Power Up | Power Source |
|
||
| ガードアップ | gādoappu | Guard Up | Guard Source |
|
||
| マジックアップ | majikkuappu | Magic Up | Magic Source |
|
||
| マインドアップ | maindoappu | Mind Up | Mind Source |
|
||
| スピードアップ | supīdoappu | Speed Up | Speed Source |
|
||
| ラックアップ | rakkuappu | Luck Up | Luck Source |
|
||
| ゼイオの実 | zeionomi | Zayo Nut | Zeio Nut |
|
||
| カラブの実 | karabunomi | Carob Nut | Carob Nut |
|
||
| ポロフの実 | porofunomi | Porov Nut | Porov Nut |
|
||
| パラムの実 | paramunomi | Palam Nut | Pram Nut |
|
||
| ラサンの実 | rasannomi | Lasan Nut | Lasan Nut |
|
||
| サラハの実 | sarahanomi | Salaha Nut | Saraha Nut |
|
||
| ルチルの実 | ruchirunomi | Luciel Nut | Luchile Nut |
|
||
| ピピオの実 | pipionomi | Pippio Nut | Pepio Nut |
|
||
| ジンクバッテリー | jinkubatterī | Junk Battery | Zinc Battery |
|
||
| ポケットティッシュ | pokettotisshu | Pocket Tissue | Pocket Tissue |
|
||
| 超究武神覇斬 | chōkyūbushinhazan | Sublime God's Strike | Omnislash |
|
||
| カタストロフィ | katasutorofi | Catastrophe | Catastrophe |
|
||
| ファイナルヘブン | fainaruhebun | Final Heaven | Final Heaven |
|
||
| 大いなる福音 | ooinarefukuin | Great Gospel | Great Gospel |
|
||
| コスモメモリー | kosumomemorī | Cosmo Memory | Cosmo Memory |
|
||
| 森羅万象 | shinrabanshō | Shinrabanshou | All Creation |
|
||
| カオス | kaosu | Chaos | Chaos |
|
||
| ハイウィンド | haiwindo | Highwind | Highwind |
|
||
| 1/35新羅兵 | 1/35shinrahei | 1:35 Shinra Soldier | 1/35 Soldier |
|
||
| 超合金スイーパー | chōgōkinsuīpā | Model Sweeper | Super Sweeper |
|
||
| マサムネブレード | masamuneburēdo | Masamune Blade | Masamune Blade |
|
||
| セーブクリスタル | sēbukurisutaru | Save Crystal | Save Crystal |
|
||
| ディオ激闘日記 | diogekitōnikki | Dio's Battle Diary | Combat Diary |
|
||
| サイン色紙 | sainisogami | Colorful Sign | Autograph |
|
||
| 人生バクチ打ち | jinsaibakuchiuchi | Life's Gambling Peak | Gambler |
|
||
|
||
### Key Items
|
||
|
||
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
||
| ------------------ | -------------------- | -------------------- | ---------------- |
|
||
| コットンのドレス | kottonnodoresu | Cotton Dress | Cotton Dress |
|
||
| サテンのドレス | satinnodoresu | Satin Dress | Satin Dress |
|
||
| シルクのドレス | shirukunodoresu | Silk Dress | Silk Dress |
|
||
| クセゲのかつら | kusegenokatsura | Frizzy Wig | Wig |
|
||
| チャパツのかつら | chapatsunokatsura | Dyed Wig | Brown Wig |
|
||
| ブロンドのかつら | burondokatsura | Blonde Wig | Blonde Wig |
|
||
| ガラスのティアラ | garasunotiara | Glass Tiara | Glass Tiara |
|
||
| ルビーのティアラ | rubīnotiara | Ruby Tiara | Ruby Tiara |
|
||
| ダイヤのティアラ | daiyanotiara | Diamond Tiara | Diamond Tiara |
|
||
| コロン | koron | Cologne | Cologne |
|
||
| フラワーコロン | furawākoron | Flowery Cologne | Flower Cologne |
|
||
| セクシーコロン | sekushīkoron | Sexy Cologne | Sexy Cologne |
|
||
| 会員カード | kaiinkādo | Membership Card | Member's Card |
|
||
| ランジェリー | ranjerī | Lingerie | Lingerie |
|
||
| ビキニパンツ | bikinipantsu | Bikini Briefs | Bikini Pants |
|
||
| 薬屋商品クーポン | kusuriyashōhinkūpon | Pharmacy Coupon | Pharmacy Coupon |
|
||
| 消毒薬 | shōdokuyaku | Disinfectant | First Aid Spray |
|
||
| 消臭薬 | shōshūkusuri | Deodorant | Deodorant |
|
||
| 消化薬 | shōkakusuri | Digestive | Digestive |
|
||
| カードキー60 | kādokī60 | Keycard 60 | Card Key 60 |
|
||
| カードキー62 | kādokī62 | Keycard 62 | Card Key 62 |
|
||
| カードキー65 | kādokī65 | Keycard 65 | Card Key 65 |
|
||
| カードキー66 | kādokī66 | Keycard 66 | Card Key 66 |
|
||
| カードキー68 | kādokī68 | Keycard 68 | Card Key 68 |
|
||
| ミッドガルパーツ | middogarupātsu | Midgar Parts | Midgar Parts |
|
||
| PHS | PHS | Mobile Phone | PHS |
|
||
| ゴールドチケット | gōrudochiketto | Gold Ticket | Gold Ticket |
|
||
| キーストーン | kīsutōn | Keystone | Keystone |
|
||
| 水神様のうろこ | suijinsamanouroko | Water God Scale | Leviathan Scales |
|
||
| 大氷河の地図 | daihyōganochizu | Great Glacier Map | Glacier Map |
|
||
| Aクーポン | Akūpon | Coupon A | A Coupon |
|
||
| Bクーポン | Bkūpon | Coupon B | B Coupon |
|
||
| Cクーポン | Ckūpon | Coupon C | C Coupon |
|
||
| 黒マテリア | kuromateria | Black Materia | Black Materia |
|
||
| ミスリル | misuriru | Mithril | Mythril |
|
||
| スノーボード | sunōbōdo | Snowboard | Snowboard |
|
||
| ヒュージマテリア① | hyūjimateria(1) | Huge Materia | Huge Materia |
|
||
| ヒュージマテリア② | hyūjimateria(2) | Huge Materia | Huge Materia |
|
||
| ヒュージマテリア③ | hyūjimateria(3) | Huge Materia | Huge Materia |
|
||
| ヒュージマテリア④ | hyūjimateria(4) | Huge Materia | Huge Materia |
|
||
| 古代種の鍵 | kodaitanenokagi | Ancient Seed's Key | Key to Ancients |
|
||
| ルナハープ | runahāpu | Lunar Harp | Lunar Harp |
|
||
| 地下室の鍵 | chikashitsunokagi | Cellar's Key | Basement Key |
|
||
| 伍番街ゲートの鍵 | gobanmachigētonokagi | Sector Five Gate Key | Key to Sector 5 |
|
||
|
||
### Weapons
|
||
|
||
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
||
| ------------------ | -------------------- | ---------------------- | ---------------- |
|
||
| バスターソード | basutāsōdo | Buster Sword | Buster Sword |
|
||
| ミスリルセイバー | misuriruseibā | Mithril Saber | Mythril Saber |
|
||
| ハートブレイカー | hātobureikā | Heartbreaker | Hardedge |
|
||
| フォースイーター | fōsuītā | Force Eater | Force Stealer |
|
||
| バタフライエッジ | batafuraiejji | Butterfly Edge | Butterfly Edge |
|
||
| ルーンブレイド | rūnbureido | Runed Blade | Rune Blade |
|
||
| エンハンスソード | enhansusōdo | Enhancer Sword | Enhance Sword |
|
||
| 村雨 | murasame | Murasame | Murasame |
|
||
| 陸奥守吉行 | mutsunokamiyoshiyuki | Mutsu Nokami Yoshiyuki | Yoshiyuki |
|
||
| オーガニクス | ōganikusu | Ogrenix | Organics |
|
||
| 釘バット | kujibatto | Nail Bat | Nail Bat |
|
||
| クリスタルソード | kurisutarusōdo | Crystal Sword | Crystal Sword |
|
||
| アポカリプス | apokaripusu | Apocalypse | Apocalypse |
|
||
| 天の叢雲 | amenomurakumo | Ame no Murakumo | Heaven's Cloud |
|
||
| ラグナロク | ragunaroku | Ragnarok | Ragnarok |
|
||
| アルテマウェポン | arutemawepon | Ultima Weapon | Ultima Weapon |
|
||
| ガトリングガン | gatoringugan | Gatling Gun | Gatling Gun |
|
||
| アサルトガン | asarutogan | Assault Gun | Assault Gun |
|
||
| キャノンボール | kyanonbōru | Cannonball | Cannon Ball |
|
||
| Wマシンガン | Wmashingan | Dual Machineguns | W Machine Gun |
|
||
| アトミックシザー | atomikkushizā | Atomic Scissors | Atomic Scissors |
|
||
| エネミーランチャ | enemīrancha | Enemy Launcher | Enemy Launcher |
|
||
| ドリルアーム | doriruāmu | Drill Arm | Drill Arm |
|
||
| ハードバルカン | hādobarukan | Hard Vulcan | Hard Vulcan |
|
||
| チェーンソー | chēnsō | Chainsaw | Chainsaw |
|
||
| ソリッドバズーカ | soriddobazūka | Solid Bazooka | Solid Bazooka |
|
||
| ロケットパンチ | rokettopanchi | Rocket Punch | Rocket Punch |
|
||
| マイクロレーザー | maikurorēzā | Microlaser | Microlaser |
|
||
| A・Mキャノン | A.Mkanon | AM Cannon | A.M Cannon |
|
||
| パイルバンカー | pairubankā | Pile Bunker | Pile Banger |
|
||
| マキシマムレイ | makishimamurei | Maximum Ray | Max Ray |
|
||
| ミッシングスコア | misshingusukoa | Missing Score | Missing Score |
|
||
| レザーグローブ | rezāgurōbu | Leather Glove | Leather Glove |
|
||
| メタルナックル | metarunakkuru | Metal Knuckle | Metal Knuckle |
|
||
| ミスリルクロー | misurirukurō | Mithril Claw | Mythril Claw |
|
||
| モータードライブ | mōtādoraibu | Motor Drive | Motor Drive |
|
||
| オーバーソウル | ōbāsōru | Oversoul | Powersoul |
|
||
| プラチナフィスト | purachinafisuto | Platinum Fist | Platinum Fist |
|
||
| グランドグラブ | gurandogurabu | Grand Grip | Grand Glove |
|
||
| タイガーファング | taigāfangu | Tiger Fang | Tiger Fang |
|
||
| マスターフィスト | masutāfisuto | Master Fist | Master Fist |
|
||
| カイザーナックル | kaizānakkuru | Kaiser Knuckle | Kaiser Knuckle |
|
||
| ダイアナックル | daianakkuru | Diamond Knuckle | Diamond Knuckle |
|
||
| ドラゴンクロー | doragonkurō | Dragon Claw | Dragon Claw |
|
||
| 軍手 | gunte | Cotton Gloves | Work Glove |
|
||
| クリスタルグラブ | kurisutarugurabu | Crystal Grip | Crystal Glove |
|
||
| ゴッドハンド | goddohando | Godhand | God's Hand |
|
||
| プレミアムハード | purimiamuhādo | Premium Heart | Premium Heart |
|
||
| ガードロッド | gādoroddo | Guard Rod | Guard Stick |
|
||
| ミスリルロッド | misuriruroddo | Mithril Rod | Mythril Rod |
|
||
| フルメタルロッド | furumetaruroddo | Fullmetal Rod | Full Metal Rod |
|
||
| ウィザーロッド | wizāroddo | Wizard Rod | Wizard Staff |
|
||
| ストライクロッド | sutoraikuroddo | Strike Rod | Striking Rod |
|
||
| ワイザーロッド | waizāroddo | Wiser Rod | Wizer Staff |
|
||
| フェアリーテイル | fearīteiru | Faerie Tale | Fairy Tale |
|
||
| プリズムロッド | purizumuroddo | Prism Rod | Prism Staff |
|
||
| オーロラロッド | ōroraroddo | Aurora Rod | Aurora Rod |
|
||
| プリンセスガード | purinsesugādo | Princess Guard | Princess Guard |
|
||
| アンブレラ | anburera | Umbrella | Umbrella |
|
||
| ミスリルクリップ | misurirukurippu | Mithril Clip | Mythril Clip |
|
||
| ギヤマンヘアピン | giyamanheapin | Giyaman's Hairpin | Diamond Pin |
|
||
| マジックコーム | majikkukōmu | Magic Comb | Magic Comb |
|
||
| プラチナバレッタ | purachinabaretta | Platinum Burette | Plus Barrette |
|
||
| シルバーバレッタ | shirubābaretta | Silver Burette | Silver Barrette |
|
||
| ゴールドバレッタ | gōrudobaretta | Gold Burette | Gold Barrette |
|
||
| かんざし | kanzashi | Ornate Hairpin | Hairpin |
|
||
| セントクリップ | sentokurippu | Scented Clip | Cent Clip |
|
||
| アダマンクリップ | adamankurippu | Adamantine Clip | Adaman Clip |
|
||
| セラフコーム | serafukōmu | Seraph Comb | Seraph Comb |
|
||
| クリスタルコーム | kurisutarukōmu | Crystal Comb | Crystal Comb |
|
||
| スプリガンクリップ | supurigankurippu | Spriggan Clip | Spring Gun Clip |
|
||
| ベヒーモスホーン | behīmosuhōn | Behemoth Horn | Behemoth Horn |
|
||
| リミテッドムーン | rimiteddomūn | Limited Moon | Limited Moon |
|
||
| 十字手裏剣 | jūjishuriken | Juuji Shuriken | 4-point Shuriken |
|
||
