437 lines
33 KiB
Markdown
437 lines
33 KiB
Markdown
---
|
|
title: Final Fantasy II
|
|
translation: true
|
|
---
|
|
|
|
## Characters
|
|
|
|
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
|
| ------------ | ---------- | -------- | -------- |
|
|
| フリオニール | furionīru | Frioniel | Firion |
|
|
| マリア | maria | Maria | Maria |
|
|
| ガイ | gai | Guy | Guy |
|
|
| レオンハルト | reonharuto | Leonhart | Leon |
|
|
| ミンウ | minu | Ming Wu | Minwu |
|
|
| ヨーゼフ | yōsefu | Yosef | Josef |
|
|
| ゴードン | gōdon | Gordon | Gordon |
|
|
| レイラ | reira | Leila | Leila |
|
|
| リチャード | richādo | Richard | Ricard |
|
|
| スコット | sukotto | Scott | Scott |
|
|
| ヒルダ | hiruda | Hilda | Hilda |
|
|
| ポール | pōru | Paul | Paul |
|
|
| シド | shido | Cid | Cid |
|
|
| トブール | tobūru | Tobool | Tobul |
|
|
|
|
## Items
|
|
|
|
## Key Words
|
|
|
|
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
|
| ---------------- | -------------- | -------------- | -------------- |
|
|
| のばら | nobara | Wild Rose | Wild Rose |
|
|
| ミスリル | misuriru | Mithril | Mythril |
|
|
| 飛空船 | hikūteifune | Airship | Airship |
|
|
| 大戦艦 | taisenkan | Battleship | Dreadnought |
|
|
| 太陽の炎 | taiyōnohonoo | Blazing Sun | Sunfire |
|
|
| 女神のベル | megaminoberu | Goddess's Bell | Goddess's Bell |
|
|
| 竜騎士 | ryūkishi | Dragon Knight | Dragoons |
|
|
| 飛竜 | hiryū | Wind Drake | Wyverns |
|
|
| ミシディア | mishidia | Mysidia | Mysidia |
|
|
| かめん | kamen | Mask | Mask |
|
|
| エクメトテロエス | ekumetoteroesu | Ekmet Teloess | Ekmet Teloess |
|
|
| アルテマのほん | arutemanohon | Ultima Tome | Ultima Tome |
|
|
| 竜巻 | tatsumaki | Tornado | Cyclone |
|
|
| パラメキア城 | paramekia | Palamekkia | Palamecia |
|
|
| ジェイド | jeido | Jade | Jade Passage |
|
|
|
|
## Key Items
|
|
|
|
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
|
| ---------------- | --------------- | -------------- | -------------- |
|
|
| リング | ringu | Ring | Ring |
|
|
| カヌー | kanū | Canoe | Canoe |
|
|
| つうこうしょう | tsūkōshō | Pass | Pass |
|
|
| ミスリル | misuriru | Mithril | Mythril |
|
|
| せつじょうせん | setsujōsen | Snow Sled | Snowcraft |
|
|
| めがみのベル | megaminoberu | Goddess' Bell | Goddess's Bell |
|
|
| エギルのたいまつ | egirunotaimatsu | Egil's Torch | Egil's Torch |
|
|
| たいようのほのお | taiyōnohonoo | Blazing Sun | Sunfire |
|
|
| ペンダント | pendanto | Pendant | Pendant |
|
|
| ひりゅうのたまご | hiryūnotamago | Wind Drake Egg | Wyvern Egg |
|
|
| しろいかめん | shiroikamen | White Mask | White Mask |
|
|
| くろいかめん | kuroikamen | Black Mask | Black Mask |
|
|
| クリスタルロッド | kurisutaruroddo | Crystal Rod | Crystal Rod |
|
|
| ひりゅう | hiryū | Wind Drake | Wyvern |
|
|
|
|
## Usable Items
|
|
|
|
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
|
| ---------------- | -------------- | --------------- | --------------- |
|
|
| ポーション | pōshon | Potion | Potion |
|
|
| ハイポーション | haipōshon | High Potion | Hi Potion |
|
|
| エリクサー | erikusā | Elixir | Elixir |
|
|
| イーテル | ēteru | Ether | Ether |
|
|
| コテージ | kotēji | Cottage | Cottage |
|
|
| フェニックスのお | fenikkusunoo | Phoenix Tail | Phoenix Down |
|
|
| どくけし | dokukeshi | Antidote | Antidote |
|
|
| きんのはり | kinnohari | Gold Needle | Gold Needle |
|
|
| じゅうじか | jūjika | Cross | Cross |
|
|
| おとめのキッス | otomenokisu | Maiden's Kiss | Maiden's Kiss |
|
|
| とんかち | tonkachi | Hammer | Mallet |
|
|
| めぐすり | megusuri | Eye Drops | Eye Drops |
|
|
| ウィンドフルート | windofurūto | Wind Flute | Wind Flute |
|
|
| だいちのドラム | daichinodoramu | Earth Drum | Gaia Drum |
|
|
| にんにく | ninniku | Garlic | Garlic |
|
|
| ユニコーンのつの | yunikōnnotsuno | Unicorn's Horn | Unicorn Horn |
|
|
| なんきょくのかぜ | nankyokunokaze | Antarctic Wind | Antarctic Wind |
|
|
| けんじゃのちえ | kenjanochie | Sage's Wisdom | Sage's Wisdom |
|
|
| せいじゃのこころ | seijanokokoro | Saint's Soul | Saint's Spirit |
|
|
| エリメスのくつ | erimesunokutsu | Hermes' Shoes | Hermes' Shoes |
|
|
| くものいと | kumonoito | Spidersilk | Spider's Silk |
|
|
| ちんもくのかね | chinmokunokane | Silencing Chime | Bell of Silence |
|
|
| すなどけい | sunadokei | Hourglass | Hourglass |
|
|
| しにがみのぞう | shinigaminozō | Reaper's Figure | Death Idol |
|
|
| バッカスのさけ | bakkasunosake | Bacchus' Wine | Bacchus's Wine |
|
|
| りゅうさんのビン | ryūsannobin | Bottle of Acid | Acid Phial |
|
|
| ねむりそう | nemurisō | Sleepweed | Sleepgrass |
|
|
| つめたがい | tsumetagai | Snail's Shell | Conch Shell |
|
|
| うらぎりのきば | uragirinokiba | Treacher's Fang | Betrayal Fang |
|
|
| ヘルファイアー | herufaiā | Hellfire | Hellfire |
|
|
| ミスリルミラー | misurirumirā | Mithril Mirror | Mythril Mirror |
|
|
|
|
## Weapons
|
|
|
|
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
|
| ---------------- | ---------------- | ----------------- | --------------- |
|
|
| ナイフ | naifu | Knife | Knife |
|
|
| ダガー | dagā | Dagger | Dagger |
|
|
| ミスリルナイフ | misurirunaifu | Mithril Knife | Mythril Knife |
|
|
| マインゴーシュ | maingōshu | Main Gauche | Main Gauche |
|
|
| オリハルコン | oriharukon | Orichalcum | Orichalcum |
|
|
| リッパーナイフ | rippānaifu | Ripper Knife | Ripper |
|
|
| ネコのツメ | nekonotsume | Cat's Claw | Cat Claws |
|
|
| つえ | tsue | Staff | Staff |
|
|
| メイス | meisu | Mace | Mace |
|
|
| ミスリルメイス | misurirumeisu | Mithril Mace | Mythril Mace |
|
|
| ウィアバスター | wiabasutā | Werebuster | Werebuster |
|
|
| まじゅうつのつえ | majūtsunotsue | Staff of Novices | Mage's Staff |
|
|
| ちからのつえ | chikaranotsue | Staff of Power | Power Staff |
|
|
| まどうしのつえ | madōshinotsue | Staff of Mages | Wizard's Staff |
|
|
| いやしのつえ | iyashinotsue | Staff of Solace | Healing Staff |
|
|
| ダイヤマイス | daiyameisu | Diamond Mace | Diamond Mace |
|
|
| ジャベリン | jaberin | Javelin | Javelin |
|
|
| スピア | supia | Spear | Spear |
|
|
| ミスリルスピア | misurirusupia | Mithril Spear | Mythril Spear |
|
|
| トライデント | toraidento | Trident | Trident |
|
|
| まじんのやり | majinnoyari | Demon's Pike | Demon Spear |
|
|
| ほのおのやり | honoonoyari | Blazing Pike | Flame Lance |
|
|
| アイスランス | aisuransu | Ice Lance | Ice Lance |
|
|
| サンダースピア | sandāsupia | Thunder Spear | Thunder Lance |
|
|
| ホーリーランス | hōrīransu | Holy Lance | Holy Lance |
|
|
| ブロードソード | burōdosōdo | Broadsword | Broadsword |
|
|
| ロングソード | rongusōdo | Longsword | Longsword |
|
|
| ミスリルソード | misurirusōdo | Mithril Sword | Mythril Sword |
|
|
| こだいのつるぎ | kodainotsurugi | Ancient Edge | Ancient Sword |
|
|
| ねむりのけん | nemurinoken | Sleeping Cutlass | Sleep Blade |
|
|
| ウィングソード | wingusōdo | Wing Sword | Wing Sword |
|
|
| ブラッドソード | buraddosōdo | Blood Sword | Blood Sword |
|
|
| だいちのつるぎ | daichinotsurugi | Earth's Edge | Gaia Blade |
|
|
| フレイムソード | fureimusōdo | Flame Sword | Flame Sword |
|
|
| アイスブランド | aisuburando | Icebrand | Icebrand |
|
|
| ディフェンダー | difendā | Defender | Defender |
|
|
| サンブレード | sanburēdo | Sunblade | Sun Blade |
|
|
| エクスカリバー | ekusukaribā | Excalibur | Excalibur |
|
|
| マサムネ | masamune | Masamune | Masamune |
|
|
| アクス | akusu | Axe | Axe |
|
|
| バトルアクス | batoruakusu | Battle Axe | Battle Axe |
|
|
| ミスリルアクス | misuriruakusu | Mithril Axe | Mythril Axe |
|
|
| まじんのおの | majinnoono | Demon's Axe | Demon Axe |
|
|
| オーガキラー | ōgakirā | Ogrekiller | Ogrekiller |
|
|
| ポイズンアクス | poizunakusu | Poison Axe | Poison Axe |
|
|
| ルーンアクス | rūnakusu | Rune Axe | Rune Axe |
|
|
| ゆみ | yumi | Bow | Bow |
|
|
| ロングボウ | rongubō | Longbow | Longbow |
|
|
| ミスリルボウ | misurirubō | Mithril Bow | Mythril Bow |
|
|
| くらやみのゆみ | kurayaminoyumi | Gloomy Bow | Dark Bow |
|
|
| ほのおのゆみ | honoonoyumi | Blazing Bow | Flame Bow |
|
|
| こおりのゆみ | koorinoyumi | Freezing Bow | Ice Bow |
|
|
| キラーボウ | kirābō | Killer Bow | Killer Bow |
|
|
| よいちのゆみ | yoichinoyumi | Yoichi's Bow | Yoichi's Bow |
|
|
| ワイルドローズ | wairudorōzu | Wild Rose | Wild Rose |
|
|
| ひりゅうのやり | hiryūnoyari | Wind Drake's Pike | Wyvern Lance |
|
|
| ほしくずのロッド | hoshikuzunoroddo | Stardust Rod | Stardust Rod |
|
|
|
|
## Armor
|
|
|
|
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
|
| ---------------- | ---------------- | ------------------- | ---------------- |
|
|
| バックラー | bakkurā | Buckler | Buckler |
|
|
| ブロンズのたて | buronzunotate | Bronze Shield | Bronze Shield |
|
|
| ミスリルのたて | misurirunotate | Mithril Shield | Mythril Shield |
|
|
| おうごんのたて | ōgonnotate | Golden Shield | Golden Shield |
|
|
| アイスシールド | aisushīrudo | Ice Shield | Ice Shield |
|
|
| ほのおのたて | honoonotate | Blazing Shield | Flame Shield |
|
|
| ダイヤシールド | daiyashīrudo | Diamond Shield | Diamond Shield |
|
|
| ドラゴンのたて | doragonnotate | Dragon Shield | Dragon Shield |
|
|
| イージスのたて | ījisunotate | Aegis Shield | Aegis Shield |
|
|
| かわのぼうし | kawanobōshi | Hide Cap | Leather Cap |
|
|
| ブロンズのかぶと | buronzukabuto | Bronze Helm | Bronze Helm |
|
|
| ミスリルのかぶと | misurirunokabuto | Mithril Helm | Mythril Helm |
|
|
| きょじんのかぶと | kyojinnokabuto | Giant's Helm | Giant's Helm |
|
|
| ほのおのかぶと | honoonokabuto | Blazing Helm | Flame Helm |
|
|
| ダイヤのかぶと | daiyanokabuto | Diamond Helm | Diamond Helm |
|
|
| げんじのかぶと | genjinokabuto | Genji's Helm | Genji Helm |
|
|
| ねじりはちまき | nejirihachimaki | Twist Headband | Twist Headband |
|
|
| きんのかみかざり | kinnokamikazari | Gold Hairpin | Gold Hairpin |
|
|
| リボン | ribon | Ribbon | Ribbon |
|
|
| ふく | fuku | Clothes | Clothes |
|
|
| かわのよろい | kawanoyoroi | Hide Mail | Leather Armor |
|
|
| ブロンズアーマー | buronzuāmā | Bronze Armor | Bronze Armor |
|
|
| ミスリルアーマー | misuriruāmā | Mithril Armor | Mythril Armor |
|
|
| おうごんのよろい | ōgonnoyoroi | Golden Mail | Golden Armor |
|
|
| ナイトのよろい | naitonoyoroi | Knight's Mail | Knight's Armor |
|
|
| フレイムアーマー | fureimuāmā | Flame Armor | Flame Armor |
|
|
| アイスアーマー | aisuāmā | Ice Armor | Ice Armor |
|
|
| ダイヤアーマー | daiyaāmā | Diamond Armor | Diamond Armor |
|
|
| ドラゴンアーマー | doragonāmā | Dragon Armor | Dragon Armor |
|
|
| げんじのよろい | genjinoyoroi | Genji's Mail | Genji Armor |
|
|
| どうのむねあて | dōnomuneate | Copper Breastplate | Copper Cuirass |
|
|
| ぎんのむねあて | ginnomuneate | Silver Breastplate | Silver Cuirass |
|
|
| ルビーのむねあて | rubīnomuneate | Ruby Breastplate | Ruby Cuirass |
|
|
| きんのむねあて | kinnomuneate | Gold Breastplate | Gold Cuirass |
|
|
| ダイヤのむねあて | daiyanomuneate | Diamond Breastplate | Diamond Cuirass |
|
|
| しろのローブ | shironorōbu | White Robe | White Robe |
|
|
| くろのローブ | kuronorōbu | Black Robe | Black Robe |
|
|
| かわのてぶくろ | kawanotebukuro | Hide Glove | Leather Gloves |
|
|
| ブロンズのこて | buronzunokote | Bronze Bracer | Bronze Gloves |
|
|
| ミスリルのこて | misurirunokote | Mithril Bracer | Mythril Gloves |
|
|
| とうぞくのこて | tōzokunokote | Thief's Bracer | Thief's Gloves |
|
|
| きょじんのこて | kyojinnokote | Giant's Bracer | Giant's Gloves |
|
|
| こおりのこて | koorinokote | Freezing Bracer | Ice Gloves |
|
|
| ダイヤのこて | daiyanokote | Diamond Bracer | Diamond Gloves |
|
|
| げんじのこて | genjinokote | Genji's Bracer | Genji Gloves |
|
|
| まもりのゆびわ | mamorinoyubiwa | Guardian Ring | Protect Ring |
|
|
| パワーリスト | pawārisuto | Power Wrist | Power Armlet |
|
|
|
|
## Spellbooks
|
|
|
|
As items, these spells are suffixed with "の ほん", suggesting a prefix of "Book of..." to me, or else just dropping the affix entirely.
|
|
|
|
| Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
|
| ---------- | -------- | -------- | ---------- |
|
|
| ファイア | faia | Fire | Fire |
|
|
| サンダー | sandā | Thunder | Thunder |
|
|
| ブリザド | burizado | Blizzard | Ice |
|
|
| クラウダ | kurauda | Clouder | Scourge |
|
|
| ドレイン | dorein | Drain | Drain |
|
|
| アスピル | asupiru | Aspirate | Osmose |
|
|
| フレアー | fureā | Flare | Flare |
|
|
| スリプル | suripuru | Sleeper | Sleep |
|
|
| スタン | sutan | Stun | Stun |
|
|
| ストップ | sutoppu | Stop | Stop |
|
|
| コンフュ | konfyu | Confuse | Confuse |
|
|
| ブライン | burain | Blind | Blind |
|
|
| カーズ | kāzu | Curse | Curse |
|
|
| トード | tōdo | Toad | Toad |
|
|
| ブレイク | bureiku | Break | Break |
|
|
| デス | desu | Death | Death |
|
|
| デジョン | dejon | Dezone | Warp |
|
|
| バーサク | bāsaku | Berserk | Berserk |
|
|
| ヘイスト | heisuto | Haste | Haste |
|
|
| オーラ | ōra | Aura | Aura |
|
|
| ケアル | kearu | Cure | Cure |
|
|
| レイズ | reizu | Raise | Life |
|
|
| バスナ | basuna | Null BS | Basuna |
|
|
| エスナ | esuna | Null S | Esuna |
|
|
| バリア | baria | Barrier | Barrier |
|
|
| ブリンク | burinku | Blink | Blink |
|
|
| プロテス | purotesu | Protect | Protect |
|
|
| シェル | sheru | Shell | Shell |
|
|
| ウォール | wōru | Wall | Wall |
|
|
| デスペル | desuperu | Despell | Dispel |
|
|
| ミニマム | minimamu | Minimum | Mini |
|
|
| サイレス | sairesu | Silence | Silence |
|
|
| アンチ | anchi | Anti | Sap |
|
|
| フォーグ | fōgu | Fog | Fog |
|
|
| スロウ | surō | Slow | Slow |
|
|
| チェンジ | chenji | Change | Swap |
|
|
| フィアー | fiā | Fear | Fear |
|
|
| ホーリー | hōrī | Holy | Holy |
|
|
| テレポ | terepo | Teleport | Teleport |
|
|
| アルテマ | arutema | Ultima | Ultima |
|
|
|
|
## Bestiary
|
|
|
|
| No. | Japanese | Romaji | Síle | Official |
|
|
| --: | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- |
|
|
| 1 | レッグイーター | regguītā | Leg Eater | Leg Eater |
|
|
| 2 | バンパイアソーン | banpaiasōn | Vampire Thorn | Vampire Thorn |
|
|
| 3 | ホーネット | hōnetto | Hornet | Hornet |
|
|
| 4 | クイーンビー | kuīnbī | Queen Bee | Queen Bee |
|
|
| 5 | スノーマン | sunōman | Snowman | Snowman |
|
|
| 6 | サスカッチ | sasukacchi | Sasquatch | Sasquatch |
|
|
| 7 | アイシクル | aishikuru | Icicle | Icicle |
|
|
| 8 | しょうにゅうせき | shōnyūseki | Stalactite | Stalactite |
|
|
| 9 | コラム | koramu | Karam | Stalagmite |
|
|
| 10 | スプリンター | supurintā | Sprinter | Sprinter |
|
|
| 11 | ビッグバード | biggubādo | Big Bird | Phorusracos |
|
|
| 12 | アダマンタイマイ | adamantaimai | Adamanturtle | Adamantoise |
|
|
| 13 | ランドタートル | randotātoru | Land Turtle | Land Turtle |
|
|
| 14 | オーガ | ōga | Ogre | Ogre |
|
|
| 15 | オーガメイジ | ōgameiji | Ogre Mage | Ogre Mage |
|
|
| 16 | オーガチーフ | ōgachīfu | Ogre Chief | Ogre Chief |
|
|
| 17 | デュアルヘッド | dyuaruheddo | Dualhead | Dual Heads |
|
|
| 18 | ゾンビ2ヘッド | zonbi2head | Dualhead Zombie | Dual Deads |
|
|
| 19 | ウィアラット | wearatto | Wererat | Wererat |
|
|
| 20 | スタナー | sutanā | Stunner | Stunner |
|
|
| 21 | デッドヘッド | deddoheddo | Dead Head | Dead Head |
|
|
| 22 | スカル | sukaru | Skull | Skull |
|
|
| 23 | ゾンビ | zonbi | Zombie | Zombie |
|
|
| 24 | グール | gūru | Ghoul | Ghoul |
|
|
| 25 | ガスト | gasuto | Ghast | Ghast |
|
|
| 26 | レブナント | rebunanto | Revenant | Revenant |
|
|
| 27 | シャドウ | shadō | Shadow | Shadow |
|
|
| 28 | レイス | reisu | Wraith | Wraith |
|
|
| 29 | スペクター | supekutā | Spectre | Specter |
|
|
| 30 | ゴースト | gōsuto | Ghost | Ghost |
|
|
| 31 | ありじごく | arijigoku | Antlion | Antlion |
|
|
| 32 | さつじんノコギリ | satsujinnokogiri | Murderous Rite | Scissorjaws |
|
|
| 33 | ゴートス | gōtosu | Gotos | Gottos |
|
|
| 34 | ビーストデーモン | bīsutodēmon | Beast Demon | Beast Demon |
|
|
| 35 | キマイラ | kimaira | Chimera | Chimera |
|
|
| 36 | ゴーギマイラ | gōgimaira | Gorgimera | Rhyos |
|
|
| 37 | スフィンクマイラ | sufinkumaira | Sphinchimera | Chimera Sphinx |
|
|
| 38 | デスフラワー | desufurawā | Death Flower | Death Flower |
|
|
| 39 | あくまのはな | akumanohana | Demon Flower | Devil's Bloom |
|
|
| 40 | キラーフィッシュ | kirāfisshu | Killer Fish | Killer Fish |
|
|
| 41 | エレキフィッシュ | erekufisshu | Electrafish | Bolt Fish |
|
|
| 42 | ダイブイーグル | daibuīguru | Dive Eagle | Helldiver |
|
|
| 43 | コカトリス | kokatorisu | Cockatrice | Cockatrice |
|
|
| 44 | かいぞく | kaizoku | Pirate | Pirate |
|
|
| 45 | バッカニア | bakkania | Buccaneer | Buccaneer |
|
|
| 46 | ボーゲン | bōgen | Borgan | Borgen |
|
|
| 47 | ゾンビボーゲン | zonbibōgen | Zombie Borgan | Zombie Borgen |
|
|
| 48 | ビッグホーン | bigguhōn | Bighorn | Big Horn |
|
|
| 49 | タスクライノ | tasukuraino | Tusk Rhino | Wild Rhino |
|
|
| 50 | ポイズントード | poizuntōdo | Poison Toad | Poison Toad |
|
|
| 51 | ギガントード | gigantōdo | Gigantoad | Gigan Toad |
|
|
| 52 | シースネイク | shīsuneiku | Sea Snake | Sea Snake |
|
|
| 53 | シードラゴン | shīdoragon | Sea Dragon | Sea Dragon |
|
|
| 54 | ランドレイ | randorei | Land Ray | Land Ray |
|
|
| 55 | マンタレイ | mantarei | Manta Ray | Manta Ray |
|
|
| 56 | フライングレイ | furaingurei | Flying Ray | Flying Ray |
|
|
| 57 | チェンジャー | chenjā | Changer | Changer |
|
|
| 58 | ブレイン | burein | Brain | Brain |
|
|
| 59 | パラサイト | parasaito | Parasite | Parasite |
|
|
| 60 | メガパラサイト | megaparasaito | Mega Parasite | Mega Parasite |
|
|
| 61 | ウェアウルフ | weaurufu | Werewolf | Werewolf |
|
|
| 62 | ウルフデビル | urufudebiru | Wolf Devil | Devil Wolf |
|
|
| 63 | インプ | inpu | Imp | Imp |
|
|
| 64 | ピットフィーント | pittofīnto | Pit Fiend | Pit Fiend |
|
|
| 65 | モルボル | moruboru | Mortboule | Malboro |
|
|
| 66 | ランドモルボル | randomoruboru | Land Mortboule | Malboro Terra |
|
|
| 67 | モルボルグレート | moruborugurēto | Great Mortboule | Great Malboro |
|
|
| 68 | バシリスク | bashirisuku | Basilisk | Basilisk |
|
|
| 69 | サラマンダー | saramandā | Salamander | Salamander |
|
|
| 70 | アイスリザード | aisurizādo | Ice Lizard | Ice Lizard |
|
|
| 71 | アイメーバ | aimēba | Eyemoeba | Eyemoeba |
|
|
| 72 | ヘクトアイズ | hekutoaizu | Hecteyes | Hecteyes |
|
|
| 73 | ラウンドウォーム | raundowōmu | Roundworm | Roundworm |
|
|
| 74 | サンドウォーム | sandowōmu | Sandworm | Sand Worm |
|
|
| 75 | アビスウォーム | abisuwōmu | Abyss Worm | Abyss Worm |
|
|
| 76 | グリーンスライム | gurīnsuraimu | Green Slime | Green Slime |
|
|
| 77 | イエローゼリー | ierōzerī | Yellow Jelly | Yellow Jelly |
|
|
| 78 | レッドマシュマロ | reddomashumaro | Red Marshmallow | Red Mousse |
|
|
| 79 | ブラックプリン | burakkupurin | Black Pudding | Black Flan |
|
|
| 80 | レッドソウル | reddsōru | Red Soul | Red Soul |
|
|
| 81 | グリーンソウル | gurīnsōru | Green Soul | Green Soul |
|
|
| 82 | イエローソウル | ierōsōru | Yellow Soul | Yellow Soul |
|
|
| 83 | バンパイアガール | banpaiagāru | Vampire Gal | Vampire Girl |
|
|
| 84 | バンパイアレディ | banpaiaredi | Vampire Lady | Vampire Lady |
|
|
| 85 | こうてい | kōtei | Emperor | Emperor |
|
|
| 86 | こうていののろい | kōteinonoroi | Imperial Grunt | Imperial Shadow |
|
|
| 87 | キラーマンティス | kirāmantisu | Killer Mantis | Killer Mantis |
|
|
| 88 | マンティスキング | mantisukingu | King Mantis | Mantis King |
|
|
| 89 | マンティスデビル | mantisudebiru | Devil Mantis | Mantis Devil |
|
|
| 90 | しんえいたい | shineitai | Imperial Guard | Royal Guard |
|
|
| 91 | くろきし | kurokishi | Black Knight | Black Knight |
|
|
| 92 | デスライダー | desuraidā | Death Rider | Death Rider |
|
|
| 93 | ウッドゴーレム | uddogōremu | Wood Golem | Wood Golem |
|
|
| 94 | ストーンゴーレム | sutōngōremu | Stone Golem | Stone Golem |
|
|
| 95 | ミスリルゴーレム | misurirugōremu | Mithril Golem | Mythril Golem |
|
|
| 96 | ゴブリン | goburin | Goblin | Goblin |
|
|
| 97 | ゴブリンガード | goburingādo | Goblin Guard | Goblin Guard |
|
|
| 98 | ゴブリンプリンス | goburinpurinsu | Goblin Prince | Goblin Prince |
|
|
| 99 | バルーン | barūn | Balloon | Balloon |
|
|
| 100 | グレネード | gurenēdo | Grenade | Grenade |
|
|
| 101 | マイン | main | Mine | Mine |
|
|
| 102 | ボム | bomu | Bomb | Bomb |
|
|
| 103 | ソルジャー | sorujā | Soldier | Soldier |
|
|
| 104 | サージェント | sājento | Sergeant | Sergeant |
|
|
| 105 | キャプテン | kyaputen | Captain | Captain |
|
|
| 106 | ジェネラル | jeneraru | General | General |
|
|
| 107 | マジシャン | majishan | Magician | Magician |
|
|
| 108 | ソーサラー | sōsarā | Sorcerer | Sorcerer |
|
|
| 109 | ウィザード | wizādo | Wizard | Wizard |
|
|
| 110 | ウェアパンサー | weapansā | Werepanther | Werepanther |
|
|
| 111 | クアール | kuāru | Coeurl | Coeurl |
|
|
| 112 | ラミア | ramia | Lamia | Lamia |
|
|
| 113 | ラミアクィーン | ramiakuīn | Queen Lamia | Lamia Queen |
|
|
| 114 | ヒルギガース | hirugigāsu | Hill Gigas | Hill Gigas |
|
|
| 115 | ファイアギガース | faiagigāsu | Fire Gigas | Fire Gigas |
|
|
| 116 | アイスギガース | aisugigāsu | Ice Gigas | Ice Gigas |
|
|
| 117 | サンダーギガース | sandāgigāsu | Thunder Gigas | Thunder Gigas |
|
|
| 118 | ベヒーモス | behīmosu | Behemoth | Behemoth |
|
|
| 119 | キングベヒーモス | kingubehīmosu | King Behemoth | King Behemoth |
|
|
| 120 | ホワイトドラゴン | howaitodoragon | White Dragon | White Dragon |
|
|
| 121 | グリーンドラゴン | gurīndoragon | Green Dragon | Green Dragon |
|
|
| 122 | ブルードラゴン | burūdoragon | Blue Dragon | Blue Dragon |
|
|
| 123 | レッドドラゴン | reddodoragon | Red Dragon | Red Dragon |
|
|
| 124 | テツキョジン | tetsukyojin | Iron Giant | Iron Giant |
|
|
| 125 | ティアマット | tiamatto | Tiamat | Tiamat |
|
|
| 126 | ベルゼブル | beruzeburu | Baalzebub | Beelzebub |
|
|
| 127 | アスタロート | asutarōto | Astarot | Astaroth |
|
|
| 128 | こうてい | kōtei | Emperor | Emperor |
|
|
| 129 | ギガパラサイト | gigaparasaito | Giga Parasite | Giga Parasite |
|
|
| 130 | ソウルイーター | sōruītā | Soul Eater | Soul Eater |
|
|
| 131 | ピロリスク | pirorisuku | Pyrolisk | Pyrolisk |
|
|
| 132 | プリンプリンセス | purinpurinsesu | Pudding Princess | Flan Princess |
|
|
| 133 | デスナイト | desunaito | Death Knight | Death Knight |
|
|
| 134 | ミスバンパイア | misubanpaia | Miss Vampire | Miss Vamp |
|
|
| 135 | ビッグフット | biggufutto | Bigfoot | Bigfoot |
|
|
| 136 | ギルガメ | girugame | Gil Turtle | Gil Snapper |
|
|
| 137 | ビーストデビル | bīsutodebiru | Beast Devil | Beast Devil |
|
|
| 138 | シーサーペント | shīsāpento | Sea Serpent | Sea Serpent |
|
|
| 139 | デスホーン | desuhōn | Death Horn | Death Horn |
|
|
| 140 | ギガースウォーム | gigāsuwōmu | Gigas Worm | Gigas Worm |
|
|
| 141 | グラシャラボラス | gurasharaborasu | Glasya-Labolas | Glasya Labolas |
|
|
| 142 | リルマーダー | rirumādā | Li'l Murder | Lil Murder |
|
|
| 143 | ピュロボロス | pyuroborosu | Pyrobolos | Purobolos |
|
|
| 144 | ダークソウル | dākusōru | Dark Soul | Dark Soul |
|
|
| 145 | マザーブレイン | mazāburein | Mother Brain | Mother Brain |
|
|
| 146 | ブラッディボーン | buraddibōn | Bloody Bone | Bloodbones |
|
|
| 147 | ウォーグウルフ | wōguurufu | Warg Wolf | Warg Wolf |
|
|
| 148 | サタナジュニア | satanajunia | Satana Junior | Mini Satana |
|
|
| 149 | ダークマジシャン | dākumajishan | Dark Magician | Dark Magician |
|
|
| 150 | キマイラブレイン | kimairaburein | Chimera Brain | Chimera Brain |
|
|
| 151 | マザーラミア | mazāramia | Mother Lamia | Lamia Matriarch |
|
|
| 152 | ケットシー | kettoshī | Cat Sidhe | Cait Sith |
|
|
| 153 | ツインヘッド | tsuinheddo | Twinhead | Twin Heads |
|
|
| 154 | カトブレパス | katoburepasu | Catoblepas | Catoblepas |
|
|
| 155 | オルカト | orukato | Orkat | Orukat |
|
|
| 156 | モルボルワースト | moruboruwāsuto | Worst Mortboule | Malboro Menace |
|
|
| 157 | カオスライダー | kaosuraidā | Chaos Rider | Chaos Rider |
|
|
| 158 | ゴールドゴーレム | gōrudogōremu | Gold Golem | Gold Golem |
|
|
| 159 | ブラックドラゴン | burakkudoragon | Black Dragon | Black Dragon |
|
|
| 160 | ダークベヒーモス | dākubehīmosu | Dark Behemoth | Dark Behemoth |
|
|
| 161 | コウテツキョジン | kōteshikyojin | Steel Giant | Steel Giant |
|
|
| 162 | こうてい | kōtei | Emperor | Emperor |
|
|
