1556 lines
152 KiB
Markdown
1556 lines
152 KiB
Markdown
---
|
||
title: 'Seiken Densetsu 3: Trials of Mana'
|
||
translation: true
|
||
---
|
||
Like a lot of early fan translation efforts, Seiken Densetsu 3 (sometimes called Secret of Mana 2) suffers from a lack of refinement. Unfortunately, because the game's text is stored in an esoteric text format, it is unlikely to ever get a translation worthy of the franchise. This game was subsequently released in the Collection of Mana for Switch and remade for Switch, PC, PS4, and XBox One.
|
||
|
||
*Note*: This is a work-in-progress.
|
||
|
||
## Characters
|
||
|
||
| Japanese | Romaji | Síle | Fan Trans. | Official |
|
||
| ------------ | ---------- | --------- | ---------- | ---------- |
|
||
| デュラン | dyuran | Duran | Duran | Duran |
|
||
| ケヴィン | kevin | Kevin | Kevin | Kevin |
|
||
| ホークアイ | hōkuai | Hawkeye | Hawk | Hawkeye |
|
||
| アンジェラ | anjera | Angela | Angela | Angela |
|
||
| シャルロット | sharurotto | Charlotte | Carlie | Charlotte |
|
||
| リース | rīsu | Riesz | Lise | Riesz |
|
||
|
||
## Classes
|
||
|
||
| Japanese | Romaji | Síle | Fan Trans. | Official |
|
||
| ---------------- | ------------- | -------------- | ------------- | -------------- |
|
||
| ファイター | faitā | Fighter | Fighter | Fighter |
|
||
| ナイト | naito | Knight | Knight | Knight |
|
||
| グラディエーター | guradiētā | Gladiator | Gladiator | Gladiator |
|
||
| パラディン | paradin | Paladin | Paladin | Paladin |
|
||
| ロード | rōdo | Lord | Lord | Liege |
|
||
| ソードマスター | sōdomasutā | Swordmaster | Swordmaster | Edelfrei |
|
||
| デュエリスト | dyuerisuto | Duelist | Duelist | Duelist |
|
||
| セイヴァー | seivā | Savior | N/A | Divine Hero |
|
||
| ベルセルク | beruseruku | Berserker | N/A | Berserker |
|
||
| グラップラー | gurappurā | Grappler | Grappler | Grappler |
|
||
| モンク | monku | Monk | Monk | Monk |
|
||
| バシュカー | bashukā | Bashkar | Bashkar | Brawler |
|
||
| ゴッドハンド | goddohando | Godhand | God Hand | Divine Fist |
|
||
| ウォーリアモンク | wōriamonku | Warrior Monk | Warrior Monk | Monk Warrior |
|
||
| デスハンド | desuhando | Death Hand | Death Hand | Fatal Fist |
|
||
| デルヴィッシュ | deruvisshu | Dervish | Dervish | Enlightened |
|
||
| ビーストキング | bīsutokingu | Beast King | N/A | Beast King |
|
||
| デストロイヤー | desutoroiyā | Destroyer | N/A | Annihilator |
|
||
| シーフ | shīfu | Thief | Thief | Thief |
|
||
| レンジャー | renjā | Ranger | Ranger | Ranger |
|
||
| ニンジャ | ninja | Ninja | Ninja | Ninja |
|
||
| ワンダラー | wandarā | Wanderer | Wanderer | Nomad |
|
||
| ローグ | rōgu | Rogue | Rogue | Rogue |
|
||
| ニンジャマスター | ninjamasutā | Ninja Master | Ninja Master | Ninja Master |
|
||
| ナイトブレード | naitoburēdo | Nightblade | Nightblade | Nightblade |
|
||
| スプリガン | supurigan | Spriggan | N/A | Wardenkeep |
|
||
| アヴェンジャー | avenjā | Avenger | N/A | Vigilante |
|
||
| マジシャン | majishan | Magician | Magician | Magician |
|
||
| ソーサレス | sōsaresu | Sorceress | Sorceress | Sorceress |
|
||
| デルヴァー | deruvā | Delver | Delvar | Mysticist |
|
||
| グランデヴィナ | gurandevina | Grand Diviner | Grand Deviner | Grand Diviner |
|
||
| アークメイジ | ākumeiji | Archmage | Arch Mage | Archmage |
|
||
| ルーンマスター | rūnmasutā | Rune Master | Rune Master | Rune Seer |
|
||
| メイガス | meigasu | Magus | Magus | Magus |
|
||
| ウィッチクィーン | wicchikuín | Witch Queen | N/A | Mystic Queen |
|
||
| スペルキャスター | superukyastā | Spellcaster | N/A | Spellbinder |
|
||
| クレリック | kurerikku | Cleric | Cleric | Cleric |
|
||
| プリーステス | purīsutesu | Priestess | Priestess | Priestess |
|
||
| エンチャントレス | enchantoresu | Enchantress | Enchantress | Enchantress |
|
||
| ビショップ | bishoppu | Bishop | Bishop | High Cleric |
|
||
| セージ | sēji | Sage | Sage | Sage |
|
||
| ネクロマンサー | nekuromansā | Necromancer | Necromancer | Necromancer |
|
||
| イビルシャーマン | ibirushāman | Evil Shaman | Evil Shaman | Warlock |
|
||
| ハイプリーステス | haipurīsutesu | High Priestess | N/A | High Priestess |
|
||
| カオスメイカー | kaosumeikā | Chaos-Maker | N/A | Chaosbringer |
|
||
| アマゾネス | amazonesu | Amazon[1] | Amazoness | Amazon |
|
||
| ワルキューレ | warukyūre | Valkyrie | Valkyrie | Valkyrie |
|
||
| ルーンメイデン | rūnmeiden | Rune Maiden | Rune Maiden | Rune Maiden |
|
||
| ヴァナディース | vanadīsu | Vanadis | Vanadies | Vanadis |
|
||
| スターランサー | sutāransā | Star Lancer | Star Lancer | Starlancer |
|
||
| ドラゴンマスター | doragonmasutā | Dragon Master | Dragon Master | Dragon Master |
|
||
| フェンリルナイト | fenrirunaito | Fenrir Knight | Fenrir Knight | Fenrir Knight |
|
||
| ミーティア | mītia | Meteor | N/A | Meteorite |
|
||
| フレースヴェルグ | furésuverugu | Hraesvelgr | N/A | Brynhildir |
|
||
|
||
|
||
1. 'Amazoness' is the kind of thing someone who has little to no understanding of Greek mythology would come up with. The Amazons were a mythical tribe of warrior women, purported to have removed one breast in order to make drawing a bow easier. With no men, there could hardly be a term specifically for the women.
|
||
|
||
## Equipment
|
||
|
||
### Items
|
||
|
||
| Japanese | Romaji | Síle | Fan Translation | Official |
|
||
| ---------------- | ----------------- | ------------------- | ------------------ | ----------------- |
|
||
| まんまるドロップ | manmarodoroppu | Round Drop | Round Drop | Round Drop |
|
||
| ぱっくんチョコ | pakkunchoko | Chomp Chocolate | Pakkun Chocolate | Pakkun Chocolate |
|
||
| プイプイ草 | puipuisou | Puipui Grass | Puipui Grass | Puipui Grass |
|
||
| 星くずのハーブ | hoshikuzunohābu | Stardust Herb | Stardust Herb | Stardust Herb |
|
||
| 夢見草 | yumemisou | Visionary Herb | Dreamsee Herb | Dreamsee Herb |
|
||
| 魔法のロープ | mahōnorōpu | Magical Rope | Magical Rope | Magical Rope |
|
||
| はちみつドリンク | hachimitsudorinku | Honey Drink | Honey Drink | Honey Drink |
|
||
| 魔法のクルミ | mahōnokurumi | Magical Walnut | Magic Walnut | Magic Walnut |
|
||
| 天使の聖杯 | tenshinoseihai | Angelic Grail | Angel's Grail | Angel's Grail |
|
||
| ダーツ | dātsu | Darts | Dart | Dart |
|
||
| ハンドアックス | handoakkusu | Hand Axe | Hand Axe | Hand Axe |
|
||
| パンプキンボム | panpukinbomu | Pumpkin Bomb | Pumpkin Bomb | Pumpkin Bomb |
|
||
| 手裏剣 | shuriken | Shuriken | Shuriken | (?) |
|
||
| ???の種 | ???nokuchi | Mysterious Seed | Mysterious Seed | Mysterious Seed |
|
||
| 武器防具の種 | bukikobōgunokuchi | Ordnance Seed | Weapon/Armor Seed | Weapon/Armor Seed |
|
||
| 魔法の種 | mahōnokuchi | Magical Seed | Magic Seed | Magic Seed |
|
||
| 飛び道具の種 | tobidōgunokuchi | Projectile Seed | Flying Item Seed | Flying Item Seed |
|
||
| アイテムの種 | aitemunokuchi | Item Seed | Item Seed | Item Seed |
|
||
| 不思議な種 | fushiginakuchi | Curious Seed | ??? Seed | Seed |
|
||
| ニトロの火薬 | nitoronokayaku | Nitro Powder | Gunpowder | Gunpowder |
|
||
| ちびっこハンマー | chibikkohanmā | Chibikko Hammer | Chibikko Hammer | Chibikko Hammer |
|
||
| ぴーひゃら笛 | pīhyarafue | Pihyara Flute | Pihyara Flute | Pihyara Flute |
|
||
| 風の太鼓 | kazenotaiko | Wind Drum | Wind Drum | Wind Drum |
|
||
| 幻想の鏡 | gensōnokagami | Mirror of Illusions | Mirror of Illusion | Illusion Mirror |
|
||
| モーグリバッヂ | mōguribajji | Mógli Badge | Moogle Badge | Moogle Badge |
|
||
| 不思議のクッキー | fushiginokukkī | Mysterious Cookie | N/A |
|
||
| 奇跡のクッキー | kisekinokukkī | Wonder Cookie | N/A |
|
||
| 神秘のクッキー | shinbinokukkī | Secret Cookie | N/A |
|
||
| 金運のアロマ | kinunnoaroma | Money's Aroma | N/A |
|
||
| 富豪のアロマ | fugōnoaroma | Banker's Aroma | N/A |
|
||
| 大富豪のアロマ | daifugōnoaroma | Oligarch's Aroma | N/A |
|
||
| 力の水 | chikaranomizu | Powerful Water | N/A |
|
||
| 守の水 | mamorinomizu | Protective Water | N/A |
|
||
| 知性の水 | chiseinomizu | Smart Water | N/A |
|
||
| 精神の水 | seishinnomizu | Spiritual Water | N/A |
|
||
| 運の水 | unnomizu | Lucky Water | N/A |
|
||
| 命の秘薬 | inochinohiyaku | Life Medicine | N/A |
|
||
| 魔法の秘薬 | mahōnohiyaku | Magic Medicine | N/A |
|
||
|
||
### Class-Changing Gear
|
||
|
||
| Japanese | Romaji | Síle | Fan Translation | Official |
|
||
| ---------------- | ------------------- | --------------------- | ------------------- | ------------- |
|
||
| 女神の天秤 | megaminotenbin | Goddess' Scales | N/A |
|
||
| 聖騎士の証 | seishōkishinoakashi | Knight Saint's Proof | Paladin's Proof | Knight Tag |
|
||
| 君主の証 | kunshunoakashi | Sovereign's Proof | Lord's Proof | Prince Tag |
|
||
| 剣匠の証 | kenshōnoakashi | Swordsman's Proof | Master's Proof | Battler Tag |
|
||
| 闘士の証 | toushinoakashi | Fighter's Proof | Duelist's Proof | Duelist's Tag |
|
||
| 勇気のオーブ | yuukinoōbu | Courage Orb | N/A |
|
||
| 奥義の書 | ōginosho | Book of Mysteries | Arcane Book | Arcana Book |
|
||
| 秘伝の書 | hitennosho | Book of Secrets | Book of Secrets | Esotera Book |
|
||
| ルーンの書 | rūnnosho | Book of Runes | Book of Runes | Rune Book |
|
||
| 禁呪の書 | kinjunosho | Book of Incantations | Forbidden Book | Omen Book |
|
||
| 叡智のオーブ | eichinoōbu | Intellect Orb | N/A |
|
||
| 金狼の魂 | kinōkaminotamashī | Golden Wolf's Spirit | Gold Wolf Soul | Gold Aura |
|
||
| 銀狼の魂 | ginōkaminotamashī | Silver Wolf's Spirit | Silver Wolf Soul | Silver Aura |
|
||
| 死狼の魂 | shiōkaminotamashī | Deadly Wolf's Spirit | Death Wolf Soul | Death Aura |
|
||
| 魔狼の魂 | maōkaminotamashī | Demon Wolf's Spirit | Demon Wolf Soul | Mage Aura |
|
||
| 本能のオーブ | honnōnoōbu | Instinct Orb | N/A |
|
||
| 聖水のこびん | seisuinokobin | Vial of Holy Water | Holy Water Vial | Holy Bottle |
|
||
| 塩のこびん | ennokobin | Vial of Salt | Jar of Salt | Salt Bottle |
|
||
| 灰のこびん | hoinokobin | Vial of Ashes | Jar of Ashes | Ash Bottle |
|
||
| 血のこびん | chinokobin | Vial of Blood | Jar of Blood | Curse Bottle |
|
||
| 希望のオーブ | kibōnoōbu | Hope Orb | N/A |
|
||
| 幸運のサイコロ | kōunnosaikoro | Lucky Dice | Good Luck Die | Lucky Dice |
|
||
| 悪運のサイコロ | akuunnosaikoro | Unlucky Dice | Bad Luck Die | Destiny Dice |
|
||
| 必中のサイコロ | hicchuunosaikoro | Successful Dice | Bullseye Die | Precise Dice |
|
||
| 夜目のサイコロ | yaminosaikoro | Bleak Dice | Nighteye Die | Dusk Dice |
|
||
| 信頼のオーブ | shinrainoōbu | Trust Orb | N/A |
|
||
| ブリーシンガメン | burīshingamen | Brisingamen | Briesingamen | Brisingamen |
|
||
| 明星のクサリ | myōjōnokusari | Venus's Chain | Morning Star Chain | Evening Star |
|
||
| 騎竜のクサリ | ryūkishinokusari | Dragon Knight's Chain | Knight Dragon Chain | Dragoon Band |
|
||
| グレイプニル | gureinpuniru | Gleipnir | Gleipnir | Gleipnir |
|
||
| 慈愛のオーブ | jiainoōbu | Love Orb | N/A |
|
||
|
||
### Spellcasters
|
||
|
||
| Japanese | Romaji | Síle | Fan Translation | Official |
|
||
| ---------------- | ------------------- | ------------------- | ----------------- | ------------------ |
|
||
| 光のコイン | hikarinokoin | Light Coin | Light Coin | Light Coin |
|
||
| 大地のコイン | daichinokoin | Earth Coin | Earth Coin | Earth Coin |
|
||
| 嵐のコイン | arashinokoin | Storm Coin | Storm Coin | Storm Coin |
|
||
| 闇のコイン | yaminokoin | Dark Coin | Darkness Coin | Darkness Coin |
|
||
| 氷のコイン | kōrinokoin | Ice Coin | Ice Coin | Ice Coin |
|
||
| 炎のコイン | honōnokoin | Flame Coin | Flame Coin | Flame Coin |
|
||
| 月のコイン | tsukinokoin | Moon Coin | Moon Coin | Moon Coin |
|
||
| ウィスプの像 | wisupunozou | Wisp Figurine | Wisp Statue | Lumina Icon |
|
||
| ノームの像 | nōmunozou | Gnome Figurine | Gnome Statue | Gnome Icon |
|
||
| ジンの像 | jinnozou | Jinn Figurine | Jinn Statue | Sylphid Icon |
|
||
| シェイドの像 | sheidonozou | Shade Figurine | Shade Statue | Shade Icon |
|
||
| ウンディーネの像 | undīnenozou | Undine Figurine | Undine Statue | Undine Icon |
|
||
| サラマンダーの像 | saramandānozou | Salamander Figurine | Salamando Statue | Salamando Icon |
|
||
| ルナの像 | runanozou | Luna Figurine | Luna Statue | Luna Icon |
|
||
| ドリアードの像 | doriādono | Dryad Figurine | Dryad Statue | Dryad Icon |
|
||
| バシリスクの牙 | bashirisukunokiba | Basilisk's Fang | Basilisk Fang | Basilisk's Fang |
|
||
| ハーピーの牙 | hāpīnokiba | Harpy's Fang | Harpy's Fang | Harpy's Fang |
|
||
| 白竜の牙 | hakuryuunokiba | White Dragon's Fang | Whitedragon Fang | Dragon Fang |
|
||
| 火トカゲの牙 | hitokagenokiba | Fire Lizard's Fang | Fire Lizard Fang | Fire Lizard's Fang |
|
||
| バレッテのウロコ | barettenouroko | Bulette's Scale | Bulette's Scale | Bulette's Scale |
|
||
| バードのウロコ | bādonouroko | Bird's Scale | Bird's Scale | Bird's Scale |
|
||
| サハギンのウロコ | sahaginnouroko | Sahuagin's Scale | Sahagin's Scale | Sahagin's Scale |
|
||
| ドレイクのウロコ | doreikunouroko | Drake's Scale | Drake's Scale | Drake's Scale |
|
||
| ニードリオンの瞳 | nīdorionnohitomi | Needle Lion's Eye | Needlion's Eye | Needlion's Eye |
|
||
| ビーの瞳 | bīnohitomi | Bee's Eye | Bee's Eye | Bee's Eye |
|
||
| スペクターの瞳 | supekutānohitomi | Spectre's Eye | Specter's Eye | Specter's Eye |
|
||
| シャドウゼロの瞳 | shadouzeronohitomi | Shadow Zero's Eye | Shadowzero's Eye | Shadowzero's Eye |
|
||
| ゴーストの瞳 | gōsutonohitomi | Ghost's Eye | Ghost's Eye | Ghost's Eye |
|
||
| スライムの瞳 | suraimunohitomi | Slime's Eye | Slime's Eye | Slime's Eye |
|
||
| バットムの瞳 | battomunohitomi | Battum's Eye | Battum's Eye | Battum's Eye |
|
||
| チビデビルの瞳 | chibidebirunohitomi | Li'l Devil's Eye | ChibiDevil's Eye | Imp Eye |
|
||
| アサシンバグの瞳 | asashinbagunohitomi | Assassin Bug's Eye | Assassin Bug Eye | Assassineye |
|
||
| マイコニドの瞳 | maikonidonohitomi | Myconid's Eye | Myconid's Eye | Myconid's Eye |
|
||
| パーパポトのツメ | pāpapotonotsume | Papa Poto's Claw | Papa Poto's Claw | Papa Poto's Claw |
|
||
| モールベアのツメ | mōrubeanotsume | Molebear's Claw | Molebear's Claw | Molebear's Claw |
|
||
| セイレーンのツメ | sairēnnotsume | Siren's Claw | Siren's Claw | Siren's Claw |
|
||
| デーモンのツメ | dēmonnotsume | Demon's Claw | Demon's Claw | Demon's Claw |
|
||
| ポセイドンのツメ | posaidonnotsume | Poseidon's Claw | Poseidon's Claw | Poseidon's Claw |
|
||
| ケルベロスのツメ | keruberosunotsume | Kerberos's Claw | Kerberos's Claw | Kerberos' Claw |
|
||
| カーミラのツメ | kāmiranotsume | Camilla's Claw | Carmilla's Claw | Carmilla's Claw |
|
||
| クロウラーのツメ | kurourānotsume | Crawler's Claw | Crawler's Claw | Crawler's Claw |
|
||
| ポトの油 | potonoabura | Poto Oil | Poto Oil | Poto Oil |
|
||
| マーマポトの油 | māmapotonoabura | Mama Poto Oil | Mama Poto Oil | Mama Poto Oil |
|
||
| ぱっくんの油 | pakkunnoabura | Chomp Oil | Pakkun Dragon Oil | Pakkun Oil |
|
||
| ウルフデビルの油 | urufudebirunoabura | Wolf Devil Oil | Wolf Devil Oil | Wolf Devil Oil |
|
||
| ポロビンの油 | porobinnoabura | Porobin Oil | Porobin Oil | Porobin Oil |
|
||
| グレルの油 | gurerunoabura | Grell Oil | Gurel Oil | Grell Oil |
|
||
| マタンゴの油 | matangonoabura | Matango Oil | Matango Oil | Matango Oil |
|
||
|
||
### Weapons
|
||
|
||
| Japanese | Romaji | Síle | Fan Translation | Official |
|
||
| ------------------ | ------------------ | ------------------ | ---------------- | -------------- |
|
||
| ブロンズソード | buronzusōdo | Bronze Sword | Bronze Sword | Bronze Sword |
|
||
| アイアンソード | aiansōdo | Iron Sword | Iron Sword | Iron Sword |
|
||
| グラディウス | guradiusu | Gladius | Gladius | Gladius |
|
||
| ブロードソード | burōdosōdo | Broadsword | Broadsword | Broadsword |
|
||
| サーベル | sāberu | Saber | Sabre | Saber |
|
||
| スティールソード | sutīrusōdo | Steel Sword | Steel Sword | Steel Sword |
|
||
| バスタードソード | basutādosōdo | Bastard Sword | Bastard Sword | Bastard Sword |
|
||
| シルバーブレード | shirubāburēdo | Silver Blade | Silver Blade | Silver Blade |
|
||
| エストック | esutokku | Estoc | Estoc | Estoc |
|
||
| フォールション | fōrushon | Falchion | Falchion | Falchion |
|
||
| フランベルジェ | furanberuje | Flamberge | Flamberge | Flamberge |
|
||
| コリシュマルド | korishumarudo | Colichemarde | Colichemarde | Colichemarde |
|
||
| シャムシール | shamushīru | Shamshir | Shamshir | Shamshir |
|
||
| ペイルストーム | peirusutōmu | Pale Storm | Palestorm | Pale Storm |
|
||
| ミスリルソード | misurirusōdo | Mithril Sword | Mythril Sword | Mythril Sword |
|
||
| カッツバルゲル | kattsubarugeru | Katzbalger | Katzbalger | Katzbalger |
|
||
| バルムンク | barumunku | Balmung | Balmunk | Balmung |
|
||
| ヴァーラルソード | vārarusōdo | Valor Sword | Valor Sword | Varar Sword |
|
||
| クサナギブレード | kusanagiburēdo | Kusanagi Blade | Kusanagi Blade | Herald Sword |
|
||
| テュルヴィング | turuvingu | Tyrfing | Tyrving | Tyrfing |
|
||
| ディフェンダー | difendā | Defender | Defender | Rapier |
|
||
| ムラマサブレード | muramasaburēdo | Muramasa Blade | Muramasa Blade | Muramasa |
|
||
| クラウ・ソラス | kurau.sorasu | Claiomh Solais | Krau-Solas | Claiomh Solais |
|
||
| エクスカリバー | ekusukaribā | Excalibur | Excalibur | Excalibur |
|
||
| レーヴァテイン | rēvatein | Laevateinn | Levatein | Laevateinn |
|
||
| ドラゴンベイン | doragonbein | Dragonbane | Dragonbane | Dragonsbane |
|
||
| ブレイブブレード | bureibuburēdo | Brave Blade | Brave Blade | Braveblade |
|
||
| シグムンド | shigumundo | Sigmund | Sigmund | Sigmund |
|
||
| ラグナロク | ragnuaroku | Ragnarok | Ragnarok | Ragnarok |
|
||
| デスブリンガー | desuburingā | Deathbringer | Deathbringer | Deathbringer |
|
||
| 勝利の剣 | shōrinoken | Victory Sword | N/A | Triumph Blade |
|
||
| フルンティング | furuntingu | Hrunting | N/A | Hrunting |
|
||
| 木の杖 | kinotsue | Wooden Staff | Wooden Cane | Wand |
|
||
| スタッフ | sutaffu | Staff | Staff | Staff |
|
||
| ウィッチスタッフ | wicchisutaffu | Witch Staff | Witch Staff | Sorcerer Rod |
|
||
| かしの杖 | kashinotsue | Oak Staff | Oak Cane | Twisted Rod |
|
||
| ピューターロッド | pyūtāroddo | Pewter Rod | Pewter Rod | Pewter Staff |
|
||
| ルビーの杖 | rubīnotsue | Ruby Staff | Ruby Cane | Ruby Cane |
|
||
| クリスタルロッド | kurisutaruroddo | Crystal Rod | Crystal Rod | Crystal Staff |
|
||
| ソウルロッド | soururoddo | Soul Rod | Soul Rod | Soul Staff |
|
||
| バーシュスタッフ | bāsshusutaffu | Bashing Staff | Varshu Staff | Scepter |
|
||
| カニングスタッフ | kaningusutaffu | Cunning Staff | Cunning Staff | Shrewd Staff |
|
||
| とねりこの杖 | torerikonotsue | Ash Staff | Ash Cane | Ash Wand |
|
||
| ウィルスタッフ | wirusutaffu | Will Staff | Will Staff | Rigid Cane |
|
||
| トートの杖 | tōtonotsue | Thoth's Staff | Tot's Cane | Thoth Wand |
|
||
| ラージンの杖 | rājinnotsue | Rajin's Staff | Rajin's Cane | Rebel Wand |
|
||
| ミスリルロッド | misuriruroddo | Mithril Rod | Mythril Rod | Mythril Staff |
|
||
| スカルロッド | sukaruroddo | Skull Rod | Skull Rod | Skull Staff |
|
||
| ミーミルロッド | mīmiruroddo | Mimir Rod | Memyl Rod | Mim Rod |
|
||
| ドルイドの杖 | doruidonotsue | Druid Staff | Druid Cane | Druid Staff |
|
||
| あやかしの杖 | oyakashinotsue | Fool's Staff | Revelation Cane | Ghost Rod |
|
||
| ネビュラスタッフ | nebyurasutaffu | Nebula Staff | Nebula Staff | Nebula Staff |
|
||
| 世界樹の杖 | sakaijunotsue | Yggdrasil Staff | WorldTree Branch | Yggdrasil Rod |
|
||
| いにしえのロッド | inishienoroddo | Antique Rod | Ancient Rod | Antique Rod |
|
||
| ミズナラの杖 | mizunaranotsue | Oak Rod | Mizunara Cane | Oak Cane |
|
||
| エターナルロッド | etānaruroddo | Eternal Rod | Eternal Rod | Eternal Wand |
|
||
| ケルヌンノスの杖 | kerununnosunotsue | Cernunnos's Staff | Celnunnos Cane | Cernunnos Rod |
|
||
| ケーリュイケオン | kēryuikeon | Caduceus | Ceryeceon | Caduceus Rod |
|
||
| ガンバンテイン | ganbantein | Gambanteinn | Ganvantein | Gambanteinn |
|
||
| 精霊の杖 | seireinotsue | Faerie Rod | Spirit Cane | Elemental Rod |
|
||
| ルーンスタッフ | rūnsutaffu | Runed Staff | Rune Staff | Rune Staff |
|
||
| ドラゴンロッド | doragonroddo | Dragon Rod | Dragon Rod | Dragon Staff |
|
||
| クイーンセプター | kuīnseputā | Queen's Scepter | N/A | Queen Scepter |
|
||
| カオスパーサー | kaosubāsā | Chaos Bussar | N/A | Chaoschaser |
|
||
| レザーグローブ | rezāgurōbu | Leather Glove | Leather Glove | Leather Glove |
|
||
| アイアンナックル | aiannakkuru | Iron Knuckle | Iron Knuckles | Iron Knuckle |
|
||
| ニードルグローブ | nīdorugurōbu | Needle Glove | Needle Glove | Spiked Glove |
|
||
| モールベアのツメ | mōrubeanotsume | Molebear's Claw | Molebear Claw | Bearclaw |
|
||
| チェイングローブ | cheingurōbu | Chain Glove | Chain Glove | Chain Glove |
|
||
| バグナグ | bagunaku | Bagh-Nakh | Bagh Nakh | Bag Nakh |
|
||
| フィーンズクロー | fīnzukurō | Fiend's Claw | Fiend's Claw | Fiend Claw |
|
||
| シルバーソーン | shirubāsōn | Silverthorn | Silverthorn | Silver Thorn |
|
||
| モーグリのツメ | mōgurinotsume | Mógli's Claw | Moogle Claw | Moogle Claw |
|
||
| キーンナックル | kīnnakkuru | Keen Knuckle | Keen Knuckle | Keen Claw |
|
||
| パワーグローブ | pawāgurōbu | Power Glove | Power Glove | Power Glove |
|
||
| カイザーナックル | kaizānakkuru | Kaiser Knuckle | Kaiser Knuckle | Spike Knuckle |
|
||
| アシッドクロー | ashidokurō | Acid Claw | Acid Claw | Acid Claw |
|
||
| サイクロンクロー | saikoronkurō | Cyclone Claw | Cyclone Claw | Cyclone Claw |
|
||
| ミスリルナックル | misurirunakkuru | Mithril Knuckle | Mythril Knuckle | Mythril Claw |
|
||
| ボーンナックル | bōnnakkuru | Bone Knuckle | Bone Knuckle | Bone Knuckles |
|
||
| ケルベロスクロー | keruberosukurō | Kerberos's Claw | Kerberos Claw | Clawberus |
|
||
| ダイヤナックル | daiyanakkuru | Diamond Knuckle | Diamond Knuckle | Gem Knuckle |
|
||
| ゴーストハンド | gōsutohando | Ghosthand | Ghost Hand | Ghost Fist |
|
||
| ロッククロー | rokkukurō | Rock Claw | Rock Claw | Rock Claw |
|
||
| グリームグローブ | gurīmugurōbu | Gleaming Glove | Gleam Glove | Gleam Glove |
|
||
| ジャグパンチャー | jagupanchā | Jug Puncher | Jug Puncher | Cressure |
|
||
| バンパイアクロー | banpaiakurō | Vampire Claw | Vampire Claw | Vampire Claw |
|
||
| オーラグローブ | ōragurōbu | Aura Glove | Aura Glove | Aura Glove |
|
||
| ロトンナックル | rotonnakkuru | Rotten Knuckle | Rotten Nuckle | Rot Knuckle |
|
||
| ドラゴンクロー | doragonkurō | Dragon Claw | Dragon Claw | Dragon Claw |
|
||
| スパイラルクロー | supairarukurō | Spiral Claw | Spiral Claw | Spiral Claw |
|
||
| ホーリーグローブ | hōrīgurōbu | Holy Glove | Holy Glove | Mystic Glove |
|
||
| スカルディセクト | sukarudisekuto | Skull Dissector | Skull Disect | Skullslicer |
|
||
| ギガースグローブ | gigāsugurōbu | Gigas Glove | Gigas Glove | Gigant Glove |
|
||
| スファライ | sufarai | Spharei | N/A | Spharai |
|
||
| リントヴルム | rintovurumu | Lindwurm | N/A | Lindorm |
|
||
| からざお | karazaa | Threshing Flail | Hollow Rod | Flail |
|
||
| ウッドフレイル | uddofureiru | Wooden Flail | Wood Flail | Wood Flail |
|
||
| ボールチェイン | bōruchein | Ball & Chain | Ball and Chain | Ball & Chain |
|
||
| ライトフレイル | raitofureiru | Light Flail | Light Flail | Light Flail |
|
||
| ウォーハンマ | uōhanma | Warhammer | Warhammer | War Hammer |
|
||
| スティールモール | sutīrumōru | Steel Maul | Steel Maul | Steel Maul |
|
||
| ダックの鉄球 | dakkunotekkyuu | Duck's Iron Ball | Duck Ironball | Duck Orb |
|
||
| シルバーフレイル | shirubāfureiru | Silver Flail | Silver Flail | Silver Flail |
|
||
| ヘヴィフレイル | hevifureiru | Heavy Flail | Heavy Flail | Heavy Flail |
|
||
| ハンマーフレイル | hanmāfureiru | Hammer Flail | Hammer Flail | Hammer Flail |
|
||
| モーニングスター | mōningusutā | Morning Star | Morning Star | Morning Star |
|
||
| ヒエロフレイル | hierofureiru | Hierophant's Flail | Heiro Flail | Hiero Flail |
|
||
| パペットフレイル | papettofureiru | Puppet Flail | Puppet Flail | Puppet Flail |
|
||
| ブロックバスター | burokkubasutā | Blockbuster | Blockbuster | Bonecrusher |
|
||
| ミスリルモール | misurirumōru | Mithril Maul | Mythril Maul | Mythril Flail |
|
||
| トロウルモール | torourumōru | Trawler Maul | Troll Maul | Troll Flail |
|
||
| キュニアルモール | kyuniarumōru | Cunial Maul | Cuneal Maul | Scorpion Mace |
|
||
| ホーリーフレイル | hōrīfureiru | Holy Flail | Holy Flail | Holy Flail |
|
||
| シビュラフレイル | shibyurafureiru | Sibyla Flail | Thibula Flail | Sibyl Flail |
|
||
| グラビティモール | gurabitimōru | Gravity Maul | Gravity Maul | Gravity Flail |
|
||
| アルティマモール | arutemamōru | Ultima Maul | Ultima Maul | Ultima Flail |
|
||
| ブラッドサッカー | buraddosakkā | Bloodsucker | Bloodsucker | Leech Flail |
|
||
| メテオフレイル | meteofureiru | Meteor Flail | Meteo Flail | Meteor Flail |
|
||
| ミョルニル | myoruniru | Mjölnir | Mjolnir | Mjolnir |
|
||
| サタンフレイル | satanfureiru | Satanic Flail | Satan Flail | Doom Flail |
|
||
| ベルティナモール | berutinamōru | Beltina Maul | Vertina Maul | Velutina Flail |
|
||
